メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 9.764% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 113万円程度 |
期間 | 約22年8ヶ月 |
メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 9.079% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 130万円程度 |
期間 | 約10年5ヶ月 |
メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 8.339% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 170万円程度 |
期間 | 約8年1ヶ月 |
メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.804% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.84% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約5年0ヶ月 |
米ドル建南アフリカ国債NEW | |
利回り(税引前) | 年 7.810% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.30% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,924万円程度 |
期間 | 約27年3ヶ月 |
ブラジル国債 | |
利回り(税引前) | 年 7.216% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,067万円程度 |
期間 | 約29年4ヶ月 |
ブラジル国債 | |
利回り(税引前) | 年 7.026% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,276万円程度 |
期間 | 約25年0ヶ月 |
ブラジル国債 | |
利回り(税引前) | 年 6.580% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.625% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,406万円程度 |
期間 | 約15年12ヶ月 |
インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.326% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 126万円程度 |
期間 | 約27年7ヶ月 |
ブラジル国債 | |
利回り(税引前) | 年 6.189% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,672万円程度 |
期間 | 約12年0ヶ月 |
ブラジル国債 | |
利回り(税引前) | 年 6.169% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,092万円程度 |
期間 | 約9年2ヶ月 |
メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.424% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 155万円程度 |
期間 | 約2年1ヶ月 |
米ドル建南アフリカ国債NEW | |
利回り(税引前) | 年 6.143% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,053万円程度 |
期間 | 約7年3ヶ月 |
ボーイング 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.090% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.805% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約25年4ヶ月 |
楽天グループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.969% |
---|---|
利率(税引前) | 年9.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,534万円程度 |
期間 | 約4年2ヶ月 |
オラクル 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.652% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.55% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 153万円程度 |
期間 | 約28年1ヶ月 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.672% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,315万円程度 |
期間 | 約6年6ヶ月 |
ブラジル国債 | |
利回り(税引前) | 年 5.505% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,220万円程度 |
期間 | 約6年2ヶ月 |
バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 5.440% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.335% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,077万円程度 |
期間 | 約10年7ヶ月 |
ボーイング 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.429% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.528% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 167万円程度 |
期間 | 約9年4ヶ月 |
ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.309% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約25年2ヶ月 |
ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.177% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 159万円程度 |
期間 | 約7年8ヶ月 |
アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.217% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 92万円程度 |
期間 | 約35年5ヶ月 |
メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.225% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,752万円程度 |
期間 | 約27年7ヶ月 |
ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.193% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 94万円程度 |
期間 | 約35年5ヶ月 |
アップル 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.151% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 126万円程度 |
期間 | 約22年10ヶ月 |
アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.127% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.95% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,569万円程度 |
期間 | 約27年2ヶ月 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.149% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.45% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 87万円程度 |
期間 | 約35年7ヶ月 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.153% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 157万円程度 |
期間 | 約29年5ヶ月 |
農林中央金庫 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.986% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.071% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,118万円程度 |
期間 | 約7年8ヶ月 |
マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.004% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.675% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 95万円程度 |
期間 | 約35年5ヶ月 |
インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.826% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.20% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 159万円程度 |
期間 | 約8年1ヶ月 |
パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.897% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.302% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,194万円程度 |
期間 | 約9年6ヶ月 |
オラクル 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.849% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 156万円程度 |
期間 | 約8年1ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.850% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.153% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約14年1ヶ月 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.018% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,303万円程度 |
期間 | 約4年6ヶ月 |
楽天グループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.979% |
---|---|
利率(税引前) | 年11.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,478万円程度 |
期間 | 約2年1ヶ月 |
みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.725% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.748% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,321万円程度 |
期間 | 約9年6ヶ月 |
インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.569% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 133万円程度 |
期間 | 約6年7ヶ月 |
香港 米ドル建 利付政府債 | |
利回り(税引前) | 年 4.680% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,376万円程度 |
期間 | 約28年0ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.426% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.475% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,248万円程度 |
期間 | 約6年1ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.234% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.741% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 152万円程度 |
期間 | 約4年1ヶ月 |
オラクル 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.197% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約6年2ヶ月 |
農林中央金庫 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.074% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.867% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,162万円程度 |
期間 | 約2年8ヶ月 |
アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.955% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 152万円程度 |
期間 | 約7年2ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.879% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.961% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 155万円程度 |
期間 | 約3年1ヶ月 |
米ドル建トルコ国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.778% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,221万円程度 |
期間 | 約3年1ヶ月 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.500% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,217万円程度 |
期間 | 約2年8ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.519% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.287% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 154万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 3.444% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.422% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,279万円程度 |
期間 | 約4年1ヶ月 |
三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.048% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.784% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 156万円程度 |
期間 | 約1年1ヶ月 |
ソシエテ・ジェネラル 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.113% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.677% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,213万円程度 |
期間 | 約2年5ヶ月 |
ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.712% |
---|---|
利率(税引前) | 年1.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,013万円程度 |
期間 | 約2年5ヶ月 |
マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.502% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.30% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,145万円程度 |
期間 | 約2年0ヶ月 |
米国国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.427% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 155万円程度 |
期間 | 約1年4ヶ月 |
米国国債 | |
利回り(税引前) | 年 4.306% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.375% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
期間 | 約8年4ヶ月 |
米国国債 | |
利回り(税引前) | 年 4.683% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 140万円程度 |
期間 | 約18年4ヶ月 |
米国国債 | |
利回り(税引前) | 年 4.695% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 129万円程度 |
期間 | 約28年4ヶ月 |
アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 3.461% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約2年1ヶ月 |
アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.109% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 121万円程度 |
期間 | 約6年1ヶ月 |
アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.272% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 93万円程度 |
期間 | 約12年1ヶ月 |
アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.605% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 75万円程度 |
期間 | 約16年1ヶ月 |
アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.727% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 55万円程度 |
期間 | 約22年1ヶ月 |
アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.603% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 43万円程度 |
期間 | 約28年4ヶ月 |
アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.526% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 42万円程度 |
期間 | 約29年4ヶ月 |
バンク・オブ・アメリカ 優先株預託証券 5.875% | ||||
初回コール 利回り(税引前) | 年 3.579% | |||
---|---|---|---|---|
固定配当率 (税引前) | 年 5.88% | |||
購入金額(概算) | 額面1万USD 169万円程度 | |||
初回コール日 までの期間 | 約3年2ヶ月 | |||
ゴールドマン・サックス・グループ 優先株預託証券 4.125% | ||||
初回コール 利回り(税引前) | 年 3.437% | |||
---|---|---|---|---|
固定配当率 (税引前) | 年 4.13% | |||
購入金額(概算) | 額面1万USD 158万円程度 | |||
初回コール日 までの期間 | 約1年10ヶ月 | |||
楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250% | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.177% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.250% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 3,236万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年4ヶ月 |
楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250% | |
初回コール 利回り(税引前) | 年7.441% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,919万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約6年4ヶ月 |
ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125% | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.870% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 123万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約26年0ヶ月 |
ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | |
利回り(税引前) | 年5.772% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.344% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,542万円程度 |
期間 | 約23年0ヶ月 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.764% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年7.079% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,355万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年11ヶ月 |
ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 | |
利回り(税引前) | 年5.590% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.150% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 147万円程度 |
期間 | 約20年5ヶ月 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 | |
利回り(税引前) | 年5.480% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.836% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 162万円程度 |
期間 | 約19年6ヶ月 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 | |
利回り(税引前) | 年5.312% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.930% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 115万円程度 |
期間 | 約16年8ヶ月 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債 5.80% 2054年9月11日満期 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.298% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.800% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,217万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年8ヶ月 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | |
利回り(税引前) | 年5.230% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.184% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 172万円程度 |
期間 | 約18年6ヶ月 |
楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125% | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.228% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,098万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約1年4ヶ月 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875% | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.910% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,243万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年6ヶ月 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 | |
利回り(税引前) | 年4.454% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.142% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 137万円程度 |
期間 | 約5年8ヶ月 |
朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90% | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.397% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.900% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,318万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年1ヶ月 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 | |
利回り(税引前) | 年4.295% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年3.202% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 148万円程度 |
期間 | 約4年8ヶ月 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債 5.10% 2048年4月26日満期 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.849% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.100% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,219万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年4ヶ月 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.662% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,203万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年11ヶ月 |
バークレイズ・バンク・PLC インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 7.159% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 10万円程度 |
期間 | 約8年5ヶ月 |
バークレイズ・バンク・PLC インド・ルピー建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.438% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.82% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 19万円程度 |
期間 | 約5年5ヶ月 |
欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 4.852% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万INR 81万円程度 |
期間 | 約2年12ヶ月 |
欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 11.457% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万BRL 93万円程度 |
期間 | 約3年4ヶ月 |
ブラジル国債 | |
利回り(税引前) | 年 9.175% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.25% |
購入金額(概算) | 額面25万BRL 686万円程度 |
期間 | 約2年12ヶ月 |
欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 30.271% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万TRY 19万円程度 |
期間 | 約0年9ヶ月 |
欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 30.605% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万TRY 13万円程度 |
期間 | 約2年3ヶ月 |
欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 25.518% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面100万TRY 115万円程度 |
期間 | 約6年1ヶ月 |
バークレイズ・バンク・PLC トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 24.396% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 21万円程度 |
期間 | 約3年8ヶ月 |
バークレイズ・バンク・PLC トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 22.107% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 11万円程度 |
期間 | 約7年4ヶ月 |
ヴィクトリア州財務公社 豪ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.547% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.25% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 80万円程度 |
期間 | 約9年10ヶ月 |
オーストラリア国債 | |
利回り(税引前) | 年 4.542% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 154万円程度 |
期間 | 約22年2ヶ月 |
オーストラリア国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.939% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.50% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 203万円程度 |
期間 | 約8年3ヶ月 |
国際復興開発銀行 豪ドル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.335% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 84万円程度 |
期間 | 約4年7ヶ月 |
カナダ国債 | |
利回り(税引前) | 年 2.828% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万CAD 343万円程度 |
期間 | 約16年4ヶ月 |
ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.252% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.75% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,765万円程度 |
期間 | 約7年6ヶ月 |
ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.838% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,620万円程度 |
期間 | 約7年6ヶ月 |
ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.000% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.375% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,750万円程度 |
期間 | 約4年0ヶ月 |
ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 1.338% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,658万円程度 |
期間 | 約2年0ヶ月 |
イタリア国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.551% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 973万円程度 |
期間 | 約14年6ヶ月 |
スペイン国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.313% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 943万円程度 |
期間 | 約16年6ヶ月 |
フランス国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.622% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 461万円程度 |
期間 | 約35年3ヶ月 |
ドイツ国債 | |
利回り(税引前) | 年 2.348% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万EUR 565万円程度 |
期間 | 約15年6ヶ月 |
イギリス国債 | |
利回り(税引前) | 年 4.664% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.00% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 170万円程度 |
期間 | 約35年0ヶ月 |
イギリス国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.022% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.875% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 174万円程度 |
期間 | 約4年9ヶ月 |
イギリス国債 | |
利回り(税引前) | 年 0.209% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.625% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 192万円程度 |
期間 | 約0年5ヶ月 |
欧州復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 4.978% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万IDR 0万円程度 |
期間 | 約1年3ヶ月 |
国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 9.466% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面20万MXN 72万円程度 |
期間 | 約8年4ヶ月 |
国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 利付債NEW | |
利回り(税引前) | 年 8.679% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.07% |
購入金額(概算) | 額面10万MXN 72万円程度 |
期間 | 約4年5ヶ月 |
国際金融公社 メキシコ・ペソ建 利付債NEW | |
利回り(税引前) | 年 8.065% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面5万MXN 37万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
国際金融公社 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 7.771% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万MXN 201万円程度 |
期間 | 約1年9ヶ月 |
アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.270% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万ZAR 54万円程度 |
期間 | 約21年3ヶ月 |
アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 9.168% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万ZAR 93万円程度 |
期間 | 約11年8ヶ月 |
国際金融公社 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.614% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万ZAR 75万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
外債のコンシェルジュ
JTG証券では、外貨建債券専用の窓口をご用意。
豊富な知識と経験を持った専門スタッフが、
外貨建債券に関するご質問・ご相談にお答えします。
平日8:00-17:00
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
フリーアナウンサーの高島彩さんが出演するTVCMを、テレビ東京のワールドビジネスサテライトにて放映中。
提供番組 ワールドビジネスサテライト テレビ東京系列(月〜木)22:00〜22:58、(金)23:00〜23:58
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇 WEB公開中
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇
平日8:00-17:00
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
お取引にあたってのご留意事項
外貨建債券取引のリスク
優先株預託証券取引のリスク
株式取引のリスク
投資信託取引のリスク