期間 | 2022年10月3日(月) 〜 12月30日(金) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象となる お客様 |
当社に口座をお持ちのお客様 | ||||||||||||||||
内容 | 米ドル建債券・優先株預託証券買付時の為替スプレッド0円(無料)
|
当社では、2019年8月1日より米ドル建債券・優先株預託証券買付時の為替スプレッド0円(無料)を継続しておりますが、2022年10月以降も継続することといたしました。この為替スプレッドにつきましては、為替変動などを考慮し、当社として定期的に見直すこととしております。次回の見直しは2022年12月30日を予定しております。(定期的な見直しの結果、為替スプレッド0円を終了し、為替スプレッドをご負担いただくこととなる場合もありますので、ご留意ください。)
商品の価格や為替などの取引条件および在庫状況は毎日変動します。
各商品の販売状況につきましてはお取引店までお問い合わせください。
銘柄名をクリックすると、詳細画面をご覧頂けます。
通貨 | 発行体 銘柄名(:外国証券情報) | 利率/年 (税引前・現地通貨ベース) | 単価 | 利回り/年 (税引前・複利・現地通貨ベース) | 残存期間 | 商品 概要 | 概算 購入額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | メキシコ石油公社 6.75% 2047年9月21日満期 米ドル建普通社債 | 6.75% (税引前) | 75.954 | 9.309% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 22年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | メキシコ石油公社 6.625% 2035年6月15日満期 米ドル建普通社債 | 6.625% (税引前) | 86.824 | 8.550% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 10年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | メキシコ石油公社 10.00% 2033年2月7日満期 米ドル建普通社債 | 10.00% (税引前) | 112.556 | 7.837% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 8年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | メキシコ石油公社 6.84% 2030年1月23日満期 米ドル建普通社債 | 6.84% (税引前) | 98.494 | 7.195% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 5年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ブラジル国債 7.125% 2054年5月13日満期 | 7.125% (税引前) | 105.172 | 6.719% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 29年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ブラジル国債 4.75% 2050年1月14日満期 | 4.75% (税引前) | 77.240 | 6.622% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 25年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ブラジル国債 5.625% 2041年1月7日満期 | 5.625% (税引前) | 94.543 | 6.164% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 16年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ボーイング 5.805% 2050年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 5.805% (税引前) | 99.917 | 5.811% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 25年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 4.9% 2052年8月5日満期 | 4.90% (税引前) | 85.487 | 5.979% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 27年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 楽天グループ 9.75% 2029年4月15日満期 米ドル建普通社債 | 9.75% (税引前) | 115.494 | 5.670% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 4年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | メキシコ石油公社 6.5% 2027年3月13日満期 米ドル建普通社債 | 6.50% (税引前) | 101.642 | 5.707% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 2年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ブラジル国債 7.125% 2037年1月20日満期 | 7.125% (税引前) | 111.451 | 5.795% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 12年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ブラジル国債 6.125% 2034年3月15日満期 | 6.125% (税引前) | 103.594 | 5.620% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 9年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米ドル建トルコ国債 6.5% 2033年9月20日満期 | 6.50% (税引前) | 107.760 | 5.377% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 8年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ソフトバンクグループ 7.0% 2031年7月8日満期 米ドル建社債 | 7.00% (税引前) | 107.916 | 5.501% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 6年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | オラクル 5.55% 2053年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 5.55% (税引前) | 104.387 | 5.247% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 28年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 楽天グループ 11.25% 2027年2月15日満期 米ドル建普通社債 | 11.25% (税引前) | 112.757 | 4.981% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 2年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ボーイング 6.528% 2034年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 6.528% (税引前) | 110.031 | 5.138% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 9年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | バークレイズPLC 5.335% 2035年9月10日満期 米ドル建普通社債 | 5.335% (税引前) | 102.646 | 4.988% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 10年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ソフトバンクグループ 6.75% 2029年7月8日満期 米ドル建社債 | 6.75% (税引前) | 106.504 | 5.057% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 4年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ブラジル国債 6.25% 2031年3月18日満期 | 6.25% (税引前) | 106.020 | 5.113% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 6年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ウォルト・ディズニー 4.7% 2050年3月23日満期 米ドル建普通社債 | 4.70% (税引前) | 97.455 | 4.876% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 25年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 2.7% 2060年6月3日満期 | 2.70% (税引前) | 64.059 | 4.826% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 35年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | メタ・プラットフォームズ 米ドル建普通社債 4.45% 2052年8月15日満期 | 4.45% (税引前) | 94.682 | 4.799% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 27年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | コカ・コーラ 米ドル建普通社債 2.75% 2060年6月1日満期 | 2.75% (税引前) | 64.891 | 4.827% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 35年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | アップル 米ドル建普通社債 3.75% 2047年11月13日満期 | 3.75% (税引前) | 86.261 | 4.739% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 23年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 5.25% 2054年6月1日満期 米ドル建普通社債 | 5.25% (税引前) | 108.426 | 4.714% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 29年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 3.95% 2052年4月13日満期 | 3.95% (税引前) | 88.439 | 4.706% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 27年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建普通社債 5.6% 2032年10月15日満期 | 5.60% (税引前) | 105.327 | 4.756% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 7年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 2.45% 2060年9月1日満期 米ドル建普通社債 | 2.45% (税引前) | 61.407 | 4.686% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 35年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | マイクロソフト 米ドル建普通社債 2.675% 2060年6月1日満期 | 2.675% (税引前) | 65.271 | 4.695% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 35年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 農林中央金庫 5.071% 2032年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 5.071% (税引前) | 103.206 | 4.574% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 7年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | パナソニックホールディングス 5.302% 2034年7月16日満期 米ドル建普通社債 | 5.302% (税引前) | 105.814 | 4.532% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 9年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.153% 2039年3月7日満期 米ドル建社債 | 4.153% (税引前) | 96.526 | 4.485% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 14年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | オラクル 4.90% 2033年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 4.90% (税引前) | 103.152 | 4.423% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 8年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 5.2% 2033年2月10日満期 | 5.20% (税引前) | 105.042 | 4.437% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 8年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.748% 2034年7月6日満期 | 5.748% (税引前) | 110.707 | 4.244% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 9年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米ドル建香港政府債5.25% 2053年1月11日満期 | 5.25% (税引前) | 115.851 | 4.275% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 28年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | インテル・コーポレーション 2.0% 2031年8月12日満期 米ドル建社債 | 2.00% (税引前) | 87.225 | 4.218% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 6年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.475% 2031年2月22日満期 米ドル建社債 | 5.475% (税引前) | 106.769 | 4.017% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 6年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 農林中央金庫 4.867% 2027年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 4.867% (税引前) | 102.436 | 3.923% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 2年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.741% 2029年3月7日満期 米ドル建社債 | 3.741% (税引前) | 99.492 | 3.871% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 4年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | オラクル 2.875% 2031年3月25日満期 米ドル建社債 | 2.875% (税引前) | 94.674 | 3.836% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 6年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | アマゾン・ドット・コム 3.6% 2032年4月13日満期 米ドル建社債 | 3.60% (税引前) | 99.904 | 3.614% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 7年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.961% 2028年3月2日満期 米ドル建社債 | 3.961% (税引前) | 101.417 | 3.490% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 3年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建社債 3.784% 2026年3月9日満期 | 3.784% (税引前) | 100.696 | 3.205% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 1年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米ドル建トルコ国債 5.125% 2028年2月17日満期 | 5.125% (税引前) | 105.912 | 3.155% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 3年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.287% 2027年7月25日満期 米ドル建社債 | 3.287% (税引前) | 100.131 | 3.233% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 2年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ソフトバンクグループ 5.125% 2027年9月19日満期 米ドル建社債 | 5.125% (税引前) | 104.514 | 3.248% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 2年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.422% 2029年2月22日満期 米ドル建社債 | 5.422% (税引前) | 107.111 | 3.067% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 4年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ソシエテ・ジェネラル 4.677% 2027年6月15日満期 米ドル建社債 | 4.677% (税引前) | 104.301 | 2.887% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 2年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | コカ・コーラ 米ドル建普通社債 1.45% 2027年6月1日満期 | 1.45% (税引前) | 97.454 | 2.520% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 2年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | マイクロソフト 米ドル建普通社債 3.3% 2027年2月6日満期 | 3.30% (税引前) | 101.864 | 2.292% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 2年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債 3.625% 2026年5月15日満期 | 3.625% (税引前) | 100.257 | 3.437% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 1年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債 3.375% 2033年5月15日満期 | 3.375% (税引前) | 95.764 | 3.971% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 8年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債 3.875% 2043年5月15日満期 | 3.875% (税引前) | 94.716 | 4.293% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 18年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債 3.625% 2053年5月15日満期 | 3.625% (税引前) | 89.049 | 4.296% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 28年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2027年2月15日満期 | 0.00% (税引前) | 93.029 | 3.347% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 2年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2031年2月15日満期 | 0.00% (税引前) | 79.451 | 3.759% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 6年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2037年2月15日満期 | 0.00% (税引前) | 62.424 | 3.908% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 12年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2041年2月15日満期 | 0.00% (税引前) | 51.531 | 4.141% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 16年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2047年2月15日満期 | 0.00% (税引前) | 38.476 | 4.354% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 22年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2053年5月15日満期 | 0.00% (税引前) | 30.942 | 4.170% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 28年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2054年5月15日満期 | 0.00% (税引前) | 30.463 | 4.081% (税引前・複利) 2024/12/10 9:00時点 | 29年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
2024/12/10 9:00時点の条件
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
(※1)
固定利率は、2027年4月22日まで。
2027年4月22日以降 2047年4月21日まで変動利率:5年ユーロ・スワップレート
+4.740%(ISMA30/360ベース)
2047年4月22日以降変動利率:5年ユーロ・スワップレート+5.490%(ISMA30/360ベース)
(※2)
固定利率は、2031年4月22日まで。
2031年4月22日以降 2051年4月21日まで変動利率:5年米国国債利回り
+4.956%(ISMA30/360ベース)
2051年4月22日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.706%(ISMA30/360ベース)
(※3)
固定利率は、2050年12月4日まで。
2051年6月4日以降、2071年6月3日まで5年米国国債利回り+3.073%(同上、1セント未満四捨五入)
2071年6月4日以降変動利率: 5年米国国債利回り+3.823%(同上、1セント未満四捨五入)
および(3)は、5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※4)
固定利率は、2032年11月10日まで。
2033年2月10日以降変動利率:SOFR+3.650%(ACT /360)
(※5)
固定利率は、まで。
(※6)
固定利率は、まで。
(※7)
固定利率は、まで。
(※8)
固定利率は、2034年9月11日まで。
2034年9月11日以降変動利率:5年米国国債利回り+3.033%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※9)
固定利率は、まで。
(※10)
固定利率は、まで。
(※11)
固定利率は、2027年7月18日まで。
2027年7月19日以降 2042年7月18日まで変動利率:5年米ドルICEスワップレート
+4.854%(ISMA30/360ベース)
2042年7月19日以降変動利率:5年米ドルICEスワップレート+5.604%(ISMA30/360ベース)
(※12)
固定利率は、2028年1月26日まで。
2028年1月26日以降変動利率:5 年米国国債利回り+4.240%(同上、1 セント未満四捨五入)ただし、5 年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※13)
固定利率は、まで。
(※14)
固定利率は、2026年4月22日まで。
2026年4月22日以降 2046年4月21日まで変動利率:5年米国国債利回り
+4.578%(ISMA30/360ベース)
2046年4月22日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.328%(ISMA30/360ベース)
(※15)
固定利率は、まで。
(※16)
固定利率は、2027年12月1日まで。
2027年12月1日以降変動利率:5 年米ドルICEスワップレート+2.553%(ISMA-30/360ベース)
(※17)
固定利率は、2028年4月26日まで。
2028年4月26日以降変動利率:米ドル5年ミッド・スワップ・レート+3.150%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
2024/12/10 9:00時点の条件
通貨 | 発行体 銘柄名(:外国証券情報) | 固定配当率/年 (税引前・現地通貨ベース) | 初回コール日 | 初回コール 利回り/年(税引前・複利・現地通貨ベース) | 商品 概要 | 概算 購入額 | USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.875% (※1) | 2028年3月15日 | 3.230% | 詳細 | 計算 | USD | ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.125% (※2) | 2026年11月10日 | 3.046% | 詳細 | 計算 |
---|
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
(※1)固定配当率は、2028年3月15日まで。翌日以降【変動配当率】3か月米国国債利回り+2.931%
(※2)固定配当率は、2026年11月10日まで。翌日以降【変動配当率】5年米国国債利回り+2.949%
部支店 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
本社営業部 | 03-4560-0219 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
葛飾支店 | 03-3693-0081 | 葛飾区立石7-4-13 |
横浜支店 | 045-680-4355 | 神奈川県横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル1階 |
名古屋支店 | 052-686-5940 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビルディング2階 |
大阪支店 | 06-6442-3040 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-10 銀泉桜橋ビル3階 |
福岡支店 | 092-736-6021 | 福岡県福岡市中央区天神2-13-18 天神ホワイトビル1階 |
プライベートバンキング部 | 03-4560-0221 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
インターネット取引 | 03-4560-0300 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
コールセンター取引 | 03-4560-0350 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
口座開設のお申込み
ご氏名・ご住所他、お客様の登録事項を画面フォ−ムに従ってご入力ください。
本人確認書類等のご提出
本人確認書類等の提出用にご案内のメ−ルが届きます。
口座開設通知お受取り
ご登録住所宛に口座開設通知が届きます。
お取引開始!
お客様による証券総合口座へのご入金・お取引が可能となります。
当社で取扱う商品等へのご投資には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合がございます。
また、各商品等には為替や価格の変動等により損失を生じるおそれがございます。
商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。
お取引にあたってのご留意事項について
永久劣後特約付社債投資に関してのリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
【価格変動リスク】 永久劣後債の途中売却価格は、主に金利動向の影響およびクレジット市場の動向を受けて上下します。これにより期中の時価が投資元本を大きく割り込むことがあり、売却する場合には損失を生じることがあります。無登録格付について
お取引にあたってのご留意事項について
優先株預託証券投資に関してのリスクについて
無登録格付について