![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 9.132% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 113万円程度 |
期間 | 約22年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 8.121% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 131万円程度 |
期間 | 約10年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.525% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 166万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.788% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.30% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,762万円程度 |
期間 | 約26年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.059% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,945万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.963% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,167万円程度 |
期間 | 約24年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.884% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 146万円程度 |
期間 | 約23年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.201% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.84% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約4年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.802% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.375% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,133万円程度 |
期間 | 約29年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.309% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.625% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,363万円程度 |
期間 | 約15年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.157% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 122万円程度 |
期間 | 約27年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.921% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.805% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約24年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.612% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,647万円程度 |
期間 | 約11年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.605% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,092万円程度 |
期間 | 約8年3ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.737% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.55% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約27年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.507% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,045万円程度 |
期間 | 約8年9ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.618% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,010万円程度 |
期間 | 約10年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.420% |
---|---|
利率(税引前) | 年9.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,347万円程度 |
期間 | 約3年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.434% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,994万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.287% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 134万円程度 |
期間 | 約24年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.335% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 85万円程度 |
期間 | 約35年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.264% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,580万円程度 |
期間 | 約27年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.744% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,100万円程度 |
期間 | 約6年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.187% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 118万円程度 |
期間 | 約22年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.166% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 89万円程度 |
期間 | 約34年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.169% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.95% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,408万円程度 |
期間 | 約26年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 5.031% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.335% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,986万円程度 |
期間 | 約10年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.108% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.032% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約1年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.091% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.45% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 83万円程度 |
期間 | 約35年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.972% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
期間 | 約7年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.135% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.675% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 88万円程度 |
期間 | 約34年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.946% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.574% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,060万円程度 |
期間 | 約10年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.871% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.528% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 163万円程度 |
期間 | 約8年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.785% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.153% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 137万円程度 |
期間 | 約13年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.859% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.071% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,959万円程度 |
期間 | 約7年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.793% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.579% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,086万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.741% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.35% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,048万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.764% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.632% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,114万円程度 |
期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付政府債 | |
利回り(税引前) | 年 4.781% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,130万円程度 |
期間 | 約27年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.514% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,174万円程度 |
期間 | 約5年9ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.646% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.302% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,059万円程度 |
期間 | 約9年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.998% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,095万円程度 |
期間 | 約4年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.518% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.776% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,167万円程度 |
期間 | 約8年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.406% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年4.91% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.429% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.748% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,179万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.396% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.279% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.20% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 154万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.249% |
---|---|
利率(税引前) | 年11.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,234万円程度 |
期間 | 約1年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.804% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 132万円程度 |
期間 | 約6年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.699% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.741% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 146万円程度 |
期間 | 約3年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.564% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.867% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,001万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.703% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 140万円程度 |
期間 | 約5年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.521% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 147万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.021% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,075万円程度 |
期間 | 約2年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.996% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.287% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 147万円程度 |
期間 | 約2年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.728% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,054万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.725% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 131万円程度 |
期間 | 約17年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.713% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.375% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 140万円程度 |
期間 | 約18年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.805% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 110万円程度 |
期間 | 約20年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.849% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 109万円程度 |
期間 | 約23年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.796% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 120万円程度 |
期間 | 約27年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.779% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 131万円程度 |
期間 | 約28年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.760% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 146万円程度 |
期間 | 約28年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.730% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 70万円程度 |
期間 | 約15年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.910% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 59万円程度 |
期間 | 約18年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.955% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 51万円程度 |
期間 | 約21年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.970% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 45万円程度 |
期間 | 約23年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.922% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 40万円程度 |
期間 | 約26年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.893% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 38万円程度 |
期間 | 約27年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.848% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 37万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.326% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.250% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 3,494万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約1年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年7.351% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年8.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,006万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約4年5ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.811% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,844万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約5年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.779% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 117万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約25年6ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.903% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年9.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,497万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.715% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.344% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,418万円程度 |
期間 | 約22年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.637% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.150% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 138万円程度 |
期間 | 約19年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.451% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.200% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,083万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年6ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.427% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,002万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.250% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.800% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,037万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.217% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.950% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,071万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.444% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.836% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 153万円程度 |
期間 | 約19年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.169% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,130万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.236% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年7.079% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,246万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.377% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.930% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 108万円程度 |
期間 | 約16年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.361% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.184% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 160万円程度 |
期間 | 約18年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.061% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.174% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 157万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.192% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.900% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,111万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年7ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.961% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.700% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 154万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.959% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.750% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 153万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年4.051% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.142% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 133万円程度 |
期間 | 約5年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年3.820% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年3.202% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 143万円程度 |
期間 | 約4年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.456% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,959万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約0年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.591% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.100% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,038万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.092% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,041万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年5ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.419% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 10万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.708% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.82% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 19万円程度 |
期間 | 約4年11ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.832% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万INR 81万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 11.464% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万BRL 20万円程度 |
期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.209% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万BRL 105万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 9.586% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.25% |
購入金額(概算) | 額面25万BRL 701万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 34.851% |
---|---|
利率(税引前) | 年37.50% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 40万円程度 |
期間 | 約1年0ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 33.487% |
---|---|
利率(税引前) | 年30.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 37万円程度 |
期間 | 約1年11ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 28.671% |
---|---|
利率(税引前) | 年30.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 39万円程度 |
期間 | 約1年7ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 24.328% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 9万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 19.301% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万TRY 37万円程度 |
期間 | 約9年6ヶ月 |
![]() 豪ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.247% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.25% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 81万円程度 |
期間 | 約9年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.401% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 155万円程度 |
期間 | 約21年9ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.544% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.50% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 204万円程度 |
期間 | 約7年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.053% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万CAD 334万円程度 |
期間 | 約15年11ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.999% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.75% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,793万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.547% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,651万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.379% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.375% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,825万円程度 |
期間 | 約3年6ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 0.847% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,763万円程度 |
期間 | 約1年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.447% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,068万円程度 |
期間 | 約14年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.465% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 996万円程度 |
期間 | 約16年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.037% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 434万円程度 |
期間 | 約34年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.562% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万EUR 589万円程度 |
期間 | 約15年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.859% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.00% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 172万円程度 |
期間 | 約34年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.486% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.875% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 187万円程度 |
期間 | 約4年4ヶ月 |
![]() インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.728% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万IDR 0万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.384% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面20万MXN 85万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.333% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.07% |
購入金額(概算) | 額面10万MXN 79万円程度 |
期間 | 約3年12ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.509% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面5万MXN 40万円程度 |
期間 | 約2年1ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.635% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万ZAR 52万円程度 |
期間 | 約20年9ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.455% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万ZAR 102万円程度 |
期間 | 約11年2ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 5.739% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万ZAR 77万円程度 |
期間 | 約1年8ヶ月 |
外債のコンシェルジュ
JTG証券では、外貨建債券専用の窓口をご用意。
豊富な知識と経験を持った専門スタッフが、
外貨建債券に関するご質問・ご相談にお答えします。
平日8:00-17:00
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
フリーアナウンサーの高島彩さんが出演するTVCMを、テレビ東京のワールドビジネスサテライトにて放映中。
提供番組 ワールドビジネスサテライト テレビ東京系列(月〜木)22:00〜22:58、(金)23:00〜23:58
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇 WEB公開中
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇
平日8:00-17:00
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
お取引にあたってのご留意事項
外貨建債券取引のリスク
優先株預託証券取引のリスク
株式取引のリスク
投資信託取引のリスク