![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 9.459% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 111万円程度 |
期間 | 約22年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 8.566% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 129万円程度 |
期間 | 約9年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.915% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.30% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,767万円程度 |
期間 | 約26年9ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.995% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 165万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債NEW | |
利回り(税引前) | 年 7.178% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.20% |
購入金額(概算) | 額面0万USD 30万円程度 |
期間 | 約9年4ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.113% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,974万円程度 |
期間 | 約28年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.034% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,183万円程度 |
期間 | 約24年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.920% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 148万円程度 |
期間 | 約23年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債NEW | |
利回り(税引前) | 年 6.869% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,101万円程度 |
期間 | 約10年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.923% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.375% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,136万円程度 |
期間 | 約29年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.459% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,096万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.718% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.84% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約4年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.318% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.625% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,384万円程度 |
期間 | 約15年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.229% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 123万円程度 |
期間 | 約27年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.026% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,081万円程度 |
期間 | 約5年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.968% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.805% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
期間 | 約24年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.803% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,140万円程度 |
期間 | 約6年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.837% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.55% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 143万円程度 |
期間 | 約27年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.739% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,115万円程度 |
期間 | 約8年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.621% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,672万円程度 |
期間 | 約11年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.719% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,035万円程度 |
期間 | 約10年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.556% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,022万円程度 |
期間 | 約6年9ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.599% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,075万円程度 |
期間 | 約8年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.384% |
---|---|
利率(税引前) | 年9.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,402万円程度 |
期間 | 約3年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.386% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 86万円程度 |
期間 | 約34年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.361% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 135万円程度 |
期間 | 約24年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.355% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,587万円程度 |
期間 | 約27年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.254% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 119万円程度 |
期間 | 約22年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.231% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.675% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 88万円程度 |
期間 | 約34年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債NEW | |
利回り(税引前) | 年 5.239% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.332% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,990万円程度 |
期間 | 約10年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.243% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.95% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,421万円程度 |
期間 | 約26年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.195% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,091万円程度 |
期間 | 約3年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.225% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 90万円程度 |
期間 | 約34年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.202% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.154% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.45% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 84万円程度 |
期間 | 約35年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.128% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,131万円程度 |
期間 | 約4年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.620% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約1年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 5.055% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.335% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,029万円程度 |
期間 | 約10年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.053% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 153万円程度 |
期間 | 約7年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.985% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.574% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,100万円程度 |
期間 | 約10年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.898% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.528% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 165万円程度 |
期間 | 約8年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.897% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.071% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,000万円程度 |
期間 | 約7年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.815% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.579% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,131万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付政府債 | |
利回り(税引前) | 年 4.820% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,163万円程度 |
期間 | 約27年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.803% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.35% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,084万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.816% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.153% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 139万円程度 |
期間 | 約13年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.772% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.632% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,162万円程度 |
期間 | 約9年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.695% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.302% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,097万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.633% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,206万円程度 |
期間 | 約5年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.523% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.776% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,216万円程度 |
期間 | 約8年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.495% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 152万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.504% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.748% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,214万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.424% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年4.91% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 153万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.333% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.20% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 156万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.295% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.699% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,022万円程度 |
期間 | 約5年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.106% |
---|---|
利率(税引前) | 年11.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,287万円程度 |
期間 | 約1年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.833% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 134万円程度 |
期間 | 約6年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.739% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約5年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.677% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.741% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約3年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.547% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.867% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,050万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.550% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.094% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,117万円程度 |
期間 | 約2年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.965% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.287% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約2年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.811% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 132万円程度 |
期間 | 約17年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.803% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.375% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 141万円程度 |
期間 | 約18年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.892% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 110万円程度 |
期間 | 約20年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.929% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 109万円程度 |
期間 | 約23年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.883% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 120万円程度 |
期間 | 約27年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.863% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 132万円程度 |
期間 | 約28年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.846% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 146万円程度 |
期間 | 約28年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.823% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 71万円程度 |
期間 | 約15年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 5.004% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 59万円程度 |
期間 | 約18年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 5.045% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 51万円程度 |
期間 | 約21年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 5.057% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 45万円程度 |
期間 | 約23年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 5.012% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 39万円程度 |
期間 | 約26年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.985% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 38万円程度 |
期間 | 約27年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.941% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 36万円程度 |
期間 | 約28年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年2.879% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.250% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 3,543万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約1年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年7.295% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年8.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,060万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約4年5ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.891% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,880万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約5年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.807% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 118万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約25年5ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.867% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年9.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,559万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.761% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.344% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,443万円程度 |
期間 | 約22年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.701% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.150% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 139万円程度 |
期間 | 約19年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.532% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.836% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 154万円程度 |
期間 | 約19年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.471% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.200% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,128万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年6ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.499% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,046万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.442% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.930% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 109万円程度 |
期間 | 約16年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.419% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.184% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 161万円程度 |
期間 | 約18年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.259% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年7.079% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,294万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年4ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.246% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.800% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,087万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.260% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.950% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,111万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.209% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,172万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.113% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.174% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 159万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.158% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.900% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,162万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年4.056% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.142% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 135万円程度 |
期間 | 約5年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.990% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.750% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 155万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年8ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.900% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.700% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 156万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年3.813% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年3.202% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
期間 | 約4年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.551% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.100% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,089万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.040% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,092万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年5ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.388% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,007万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約0年10ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.490% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 10万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.784% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.82% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 19万円程度 |
期間 | 約4年11ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.889% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万INR 82万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 11.896% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万BRL 19万円程度 |
期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.647% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万BRL 104万円程度 |
期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 9.613% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.25% |
購入金額(概算) | 額面25万BRL 704万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 35.293% |
---|---|
利率(税引前) | 年37.50% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 40万円程度 |
期間 | 約0年12ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 34.159% |
---|---|
利率(税引前) | 年30.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 37万円程度 |
期間 | 約1年10ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 24.155% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 9万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 19.453% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万TRY 37万円程度 |
期間 | 約9年5ヶ月 |
![]() 豪ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.293% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.25% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 82万円程度 |
期間 | 約9年4ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.502% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 155万円程度 |
期間 | 約21年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.636% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.50% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 206万円程度 |
期間 | 約7年9ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.214% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万CAD 329万円程度 |
期間 | 約15年11ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債NEW | |
利回り(税引前) | 年 5.328% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.375% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 3,691万円程度 |
期間 | 約8年0ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.902% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.75% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,815万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.620% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.875% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 3,680万円程度 |
期間 | 約6年0ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.450% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,673万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.847% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 3,641万円程度 |
期間 | 約4年2ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.278% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.375% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,842万円程度 |
期間 | 約3年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.493% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,070万円程度 |
期間 | 約14年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.522% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 995万円程度 |
期間 | 約16年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.123% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 425万円程度 |
期間 | 約34年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.659% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万EUR 586万円程度 |
期間 | 約14年12ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.942% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.00% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 169万円程度 |
期間 | 約34年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.536% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.875% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 187万円程度 |
期間 | 約4年3ヶ月 |
![]() インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.743% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万IDR 0万円程度 |
期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.624% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面20万MXN 84万円程度 |
期間 | 約7年10ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.988% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.07% |
購入金額(概算) | 額面10万MXN 81万円程度 |
期間 | 約3年11ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.688% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面5万MXN 41万円程度 |
期間 | 約2年0ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.818% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万ZAR 51万円程度 |
期間 | 約20年9ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.629% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万ZAR 103万円程度 |
期間 | 約11年2ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 5.775% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万ZAR 78万円程度 |
期間 | 約1年8ヶ月 |
外債のコンシェルジュ
JTG証券では、外貨建債券専用の窓口をご用意。
豊富な知識と経験を持った専門スタッフが、
外貨建債券に関するご質問・ご相談にお答えします。
平日8:00-17:00
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
フリーアナウンサーの高島彩さんが出演するTVCMを、テレビ東京のワールドビジネスサテライトにて放映中。
提供番組 ワールドビジネスサテライト テレビ東京系列(月〜木)22:00〜22:58、(金)23:00〜23:58
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇 WEB公開中
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇
平日8:00-17:00
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
お取引にあたってのご留意事項
外貨建債券取引のリスク
優先株預託証券取引のリスク
株式取引のリスク
投資信託取引のリスク