![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 9.102% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 112万円程度 |
期間 | 約22年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 8.169% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 130万円程度 |
期間 | 約10年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.517% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 164万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.680% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.30% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,766万円程度 |
期間 | 約26年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.969% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,945万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.858% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,172万円程度 |
期間 | 約24年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.920% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約23年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.233% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.84% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 148万円程度 |
期間 | 約4年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.679% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.375% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,147万円程度 |
期間 | 約29年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.227% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.625% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,359万円程度 |
期間 | 約15年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.058% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 122万円程度 |
期間 | 約27年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.825% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.805% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約24年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.550% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,637万円程度 |
期間 | 約11年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.512% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,076万円程度 |
期間 | 約8年3ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.611% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.55% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 143万円程度 |
期間 | 約27年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.422% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,029万円程度 |
期間 | 約8年9ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.515% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,001万円程度 |
期間 | 約10年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.410% |
---|---|
利率(税引前) | 年9.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,312万円程度 |
期間 | 約3年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.333% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,978万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.205% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 134万円程度 |
期間 | 約24年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.212% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 86万円程度 |
期間 | 約35年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.183% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,583万円程度 |
期間 | 約27年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.573% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,091万円程度 |
期間 | 約6年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.089% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 119万円程度 |
期間 | 約22年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.048% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 90万円程度 |
期間 | 約34年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.077% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.95% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,416万円程度 |
期間 | 約26年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.977% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.335% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,965万円程度 |
期間 | 約10年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.003% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.969% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 148万円程度 |
期間 | 約1年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.984% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.45% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 84万円程度 |
期間 | 約35年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.904% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約7年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.031% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.675% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 89万円程度 |
期間 | 約34年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.864% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.574% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,045万円程度 |
期間 | 約10年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.792% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.528% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 162万円程度 |
期間 | 約8年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.733% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.153% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 136万円程度 |
期間 | 約13年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.722% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.071% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,951万円程度 |
期間 | 約7年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.732% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.579% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,066万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.657% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.35% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,033万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.696% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.632% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,096万円程度 |
期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付政府債 | |
利回り(税引前) | 年 4.673% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,147万円程度 |
期間 | 約27年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.448% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,149万円程度 |
期間 | 約5年9ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.547% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.302% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,047万円程度 |
期間 | 約9年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.834% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,078万円程度 |
期間 | 約4年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.391% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.776% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,158万円程度 |
期間 | 約8年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.353% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年4.91% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.332% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.748% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,164万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.288% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.167% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.20% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 154万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.100% |
---|---|
利率(税引前) | 年11.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,207万円程度 |
期間 | 約1年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.706% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 131万円程度 |
期間 | 約6年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.626% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.741% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
期間 | 約3年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.423% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.867% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,977万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.568% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 139万円程度 |
期間 | 約5年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.404% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 146万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.954% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,047万円程度 |
期間 | 約2年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.915% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.287% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 146万円程度 |
期間 | 約2年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.735% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,021万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.623% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 131万円程度 |
期間 | 約17年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.612% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.375% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 140万円程度 |
期間 | 約18年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.707% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 110万円程度 |
期間 | 約20年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.746% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 109万円程度 |
期間 | 約23年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.687% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 121万円程度 |
期間 | 約27年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.671% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 132万円程度 |
期間 | 約28年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.651% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 147万円程度 |
期間 | 約28年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.617% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 71万円程度 |
期間 | 約15年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.807% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 59万円程度 |
期間 | 約18年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.849% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 51万円程度 |
期間 | 約21年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.860% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 46万円程度 |
期間 | 約23年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.808% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 40万円程度 |
期間 | 約26年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.777% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 39万円程度 |
期間 | 約27年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.735% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 37万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.291% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.250% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 3,470万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約1年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年7.310% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年8.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,978万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約4年6ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.866% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,806万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約5年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.820% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 115万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約25年6ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.905% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年9.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,459万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.597% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.344% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,430万円程度 |
期間 | 約22年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.540% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.150% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 138万円程度 |
期間 | 約19年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.462% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.200% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,047万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.430% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,969万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年1ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.250% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.800% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,004万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.225% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.950% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,036万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.344% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.836% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 153万円程度 |
期間 | 約19年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.175% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,095万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.152% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年7.079% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,227万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.254% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.930% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 108万円程度 |
期間 | 約16年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.253% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.184% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 160万円程度 |
期間 | 約18年1ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.991% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.174% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 156万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.197% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.900% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,077万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年7ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.938% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.700% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 152万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.931% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.750% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年3.932% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.142% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 132万円程度 |
期間 | 約5年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年3.749% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年3.202% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 141万円程度 |
期間 | 約4年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.139% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,934万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約0年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.583% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.100% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,006万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.053% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,011万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年5ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.404% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 10万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.697% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.82% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 18万円程度 |
期間 | 約4年11ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.800% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万INR 80万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 11.270% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万BRL 20万円程度 |
期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.114% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万BRL 105万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 9.715% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.25% |
購入金額(概算) | 額面25万BRL 700万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 34.010% |
---|---|
利率(税引前) | 年37.50% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 40万円程度 |
期間 | 約1年0ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 33.268% |
---|---|
利率(税引前) | 年30.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 37万円程度 |
期間 | 約1年11ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 28.671% |
---|---|
利率(税引前) | 年30.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 39万円程度 |
期間 | 約1年7ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 24.520% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 9万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 19.219% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万TRY 37万円程度 |
期間 | 約9年6ヶ月 |
![]() 豪ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.222% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.25% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 81万円程度 |
期間 | 約9年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.362% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 155万円程度 |
期間 | 約21年9ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.519% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.50% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 204万円程度 |
期間 | 約7年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.015% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万CAD 334万円程度 |
期間 | 約15年11ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.015% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.75% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,778万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.483% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,645万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.255% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.375% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,818万円程度 |
期間 | 約3年6ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 0.958% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,747万円程度 |
期間 | 約1年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.458% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,058万円程度 |
期間 | 約14年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.469% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 987万円程度 |
期間 | 約16年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.007% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 435万円程度 |
期間 | 約34年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.578% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万EUR 584万円程度 |
期間 | 約15年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.884% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.00% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 169万円程度 |
期間 | 約34年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.504% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.875% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 185万円程度 |
期間 | 約4年4ヶ月 |
![]() インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.774% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万IDR 0万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.221% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面20万MXN 85万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.168% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.07% |
購入金額(概算) | 額面10万MXN 79万円程度 |
期間 | 約3年12ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.422% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面5万MXN 40万円程度 |
期間 | 約2年1ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.540% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万ZAR 53万円程度 |
期間 | 約20年9ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.408% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万ZAR 103万円程度 |
期間 | 約11年2ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 5.720% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万ZAR 77万円程度 |
期間 | 約1年8ヶ月 |
外債のコンシェルジュ
JTG証券では、外貨建債券専用の窓口をご用意。
豊富な知識と経験を持った専門スタッフが、
外貨建債券に関するご質問・ご相談にお答えします。
平日8:00-17:00
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
フリーアナウンサーの高島彩さんが出演するTVCMを、テレビ東京のワールドビジネスサテライトにて放映中。
提供番組 ワールドビジネスサテライト テレビ東京系列(月〜木)22:00〜22:58、(金)23:00〜23:58
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇 WEB公開中
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇
平日8:00-17:00
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
お取引にあたってのご留意事項
外貨建債券取引のリスク
優先株預託証券取引のリスク
株式取引のリスク
投資信託取引のリスク