![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 9.298% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 110万円程度 |
期間 | 約22年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 8.323% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 127万円程度 |
期間 | 約10年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.671% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 162万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.761% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.30% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,725万円程度 |
期間 | 約26年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.026% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,909万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.925% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,141万円程度 |
期間 | 約24年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.901% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約23年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.379% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.84% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 146万円程度 |
期間 | 約4年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.718% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.375% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,114万円程度 |
期間 | 約29年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.275% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.625% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,345万円程度 |
期間 | 約15年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.029% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 122万円程度 |
期間 | 約27年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.853% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.805% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 143万円程度 |
期間 | 約24年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.599% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,622万円程度 |
期間 | 約11年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.641% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,034万円程度 |
期間 | 約8年3ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.624% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.55% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約27年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.479% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,001万円程度 |
期間 | 約8年9ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.545% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,978万円程度 |
期間 | 約10年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.364% |
---|---|
利率(税引前) | 年9.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,300万円程度 |
期間 | 約3年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.402% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,950万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.198% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 134万円程度 |
期間 | 約24年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.225% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 86万円程度 |
期間 | 約35年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.176% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,572万円程度 |
期間 | 約27年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.462% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,090万円程度 |
期間 | 約6年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.103% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 118万円程度 |
期間 | 約22年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.075% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 89万円程度 |
期間 | 約34年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.073% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.95% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,404万円程度 |
期間 | 約26年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.961% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.335% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,952万円程度 |
期間 | 約10年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.017% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.102% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 147万円程度 |
期間 | 約1年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.995% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.45% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 83万円程度 |
期間 | 約35年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.939% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約7年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.030% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.675% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 88万円程度 |
期間 | 約34年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.827% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.574% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,037万円程度 |
期間 | 約10年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.787% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.528% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 161万円程度 |
期間 | 約8年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.646% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.153% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 137万円程度 |
期間 | 約13年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.698% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.071% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,939万円程度 |
期間 | 約7年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.658% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.579% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,065万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.617% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.35% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,024万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.662% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.632% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,087万円程度 |
期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付政府債 | |
利回り(税引前) | 年 4.662% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,134万円程度 |
期間 | 約27年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.484% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,127万円程度 |
期間 | 約5年9ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.530% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.302% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,034万円程度 |
期間 | 約9年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.805% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,065万円程度 |
期間 | 約4年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.425% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.776% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,134万円程度 |
期間 | 約8年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.326% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年4.91% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.393% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.748% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,135万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.304% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.167% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.20% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 153万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.218% |
---|---|
利率(税引前) | 年11.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,187万円程度 |
期間 | 約1年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.672% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 131万円程度 |
期間 | 約6年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.555% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.741% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
期間 | 約3年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.387% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.867% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,963万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.579% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 139万円程度 |
期間 | 約5年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.408% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.069% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,022万円程度 |
期間 | 約2年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.871% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.287% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
期間 | 約2年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.751% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,004万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.583% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 131万円程度 |
期間 | 約17年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.573% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.375% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 140万円程度 |
期間 | 約18年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.674% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 110万円程度 |
期間 | 約20年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.716% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 109万円程度 |
期間 | 約23年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.661% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 121万円程度 |
期間 | 約27年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.644% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 132万円程度 |
期間 | 約28年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.625% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 147万円程度 |
期間 | 約28年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.575% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 71万円程度 |
期間 | 約15年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.779% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 59万円程度 |
期間 | 約18年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.831% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 51万円程度 |
期間 | 約21年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.843% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 46万円程度 |
期間 | 約23年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.791% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 40万円程度 |
期間 | 約26年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.763% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 39万円程度 |
期間 | 約27年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.723% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 37万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.400% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.250% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 3,448万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約1年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年7.341% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年8.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,958万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約4年6ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.753% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,805万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約5年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.855% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 114万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約25年6ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.971% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年9.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,427万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.609% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.344% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,412万円程度 |
期間 | 約22年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.594% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.150% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 136万円程度 |
期間 | 約19年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.544% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.200% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,012万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.439% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,953万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年1ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.313% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.800% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,975万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.301% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.950% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,004万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.322% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.836% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 152万円程度 |
期間 | 約19年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.233% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,067万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.158% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年7.079% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,208万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.245% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.930% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 108万円程度 |
期間 | 約16年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.229% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.184% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 160万円程度 |
期間 | 約18年1ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.038% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.174% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 154万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.260% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.900% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,057万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年7ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.954% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.700% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.058% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.750% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年3.919% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.142% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 132万円程度 |
期間 | 約5年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年3.679% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年3.202% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 141万円程度 |
期間 | 約4年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.496% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,911万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約0年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.631% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.100% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,986万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.080% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,993万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年5ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.612% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 10万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.962% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.82% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 18万円程度 |
期間 | 約4年11ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.825% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万INR 80万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 11.647% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万BRL 19万円程度 |
期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.215% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万BRL 104万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 9.716% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.25% |
購入金額(概算) | 額面25万BRL 694万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 28.205% |
---|---|
利率(税引前) | 年30.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 39万円程度 |
期間 | 約1年7ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 25.304% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 8万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 19.905% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万TRY 35万円程度 |
期間 | 約9年6ヶ月 |
![]() 豪ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.183% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.25% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 81万円程度 |
期間 | 約9年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.307% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 155万円程度 |
期間 | 約21年9ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.490% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.50% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 203万円程度 |
期間 | 約7年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.942% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万CAD 335万円程度 |
期間 | 約15年11ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.947% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.75% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,777万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.461% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,640万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.325% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.375% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,806万円程度 |
期間 | 約3年6ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 1.073% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,737万円程度 |
期間 | 約1年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.421% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,058万円程度 |
期間 | 約14年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.439% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 987万円程度 |
期間 | 約16年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.980% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 437万円程度 |
期間 | 約34年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.560% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万EUR 582万円程度 |
期間 | 約15年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.753% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.00% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 173万円程度 |
期間 | 約34年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.410% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.875% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 186万円程度 |
期間 | 約4年4ヶ月 |
![]() インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.777% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万IDR 0万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.159% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面20万MXN 84万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.162% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.07% |
購入金額(概算) | 額面10万MXN 78万円程度 |
期間 | 約3年12ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.462% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面5万MXN 39万円程度 |
期間 | 約2年1ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.551% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万ZAR 52万円程度 |
期間 | 約20年9ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.455% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万ZAR 101万円程度 |
期間 | 約11年2ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 5.763% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万ZAR 76万円程度 |
期間 | 約1年8ヶ月 |
外債のコンシェルジュ
JTG証券では、外貨建債券専用の窓口をご用意。
豊富な知識と経験を持った専門スタッフが、
外貨建債券に関するご質問・ご相談にお答えします。
平日8:00-17:00
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
フリーアナウンサーの高島彩さんが出演するTVCMを、テレビ東京のワールドビジネスサテライトにて放映中。
提供番組 ワールドビジネスサテライト テレビ東京系列(月〜木)22:00〜22:58、(金)23:00〜23:58
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇 WEB公開中
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇
平日8:00-17:00
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
お取引にあたってのご留意事項
外貨建債券取引のリスク
優先株預託証券取引のリスク
株式取引のリスク
投資信託取引のリスク