![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 9.678% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 111万円程度 |
期間 | 約22年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 8.910% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 128万円程度 |
期間 | 約10年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 8.259% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 165万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.741% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.84% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
期間 | 約4年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.855% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.30% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,828万円程度 |
期間 | 約27年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.991% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,065万円程度 |
期間 | 約29年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.899% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,250万円程度 |
期間 | 約24年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.888% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
期間 | 約24年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.319% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.625% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,404万円程度 |
期間 | 約15年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.967% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 152万円程度 |
期間 | 約2年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.080% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 127万円程度 |
期間 | 約27年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.865% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.805% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約25年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.833% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,022万円程度 |
期間 | 約7年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.844% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,073万円程度 |
期間 | 約8年12ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.832% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,672万円程度 |
期間 | 約11年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.770% |
---|---|
利率(税引前) | 年9.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,443万円程度 |
期間 | 約4年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.009% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,112万円程度 |
期間 | 約8年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.655% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.55% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約27年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.403% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,260万円程度 |
期間 | 約6年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 5.264% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.335% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,031万円程度 |
期間 | 約10年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.248% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 154万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.241% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 139万円程度 |
期間 | 約25年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.077% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.528% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 166万円程度 |
期間 | 約9年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.168% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 91万円程度 |
期間 | 約35年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.143% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,710万円程度 |
期間 | 約27年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.097% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 93万円程度 |
期間 | 約35年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.085% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 124万円程度 |
期間 | 約22年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.978% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,208万円程度 |
期間 | 約4年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債NEW | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 5.015% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.574% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,144万円程度 |
期間 | 約10年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.022% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.95% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,540万円程度 |
期間 | 約27年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.010% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.45% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 87万円程度 |
期間 | 約35年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.888% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,225万円程度 |
期間 | 約6年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.992% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 157万円程度 |
期間 | 約29年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.949% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.675% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 94万円程度 |
期間 | 約35年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.835% |
---|---|
利率(税引前) | 年11.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,359万円程度 |
期間 | 約1年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.721% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.071% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,081万円程度 |
期間 | 約7年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.727% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.153% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約14年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.666% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 153万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.671% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年4.91% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 153万円程度 |
期間 | 約8年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.718% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.302% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,143万円程度 |
期間 | 約9年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.665% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.776% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,243万円程度 |
期間 | 約8年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.576% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.20% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 157万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付政府債 | |
利回り(税引前) | 年 4.543% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,349万円程度 |
期間 | 約27年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.511% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.748% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,270万円程度 |
期間 | 約9年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.164% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 133万円程度 |
期間 | 約6年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.170% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.475% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,188万円程度 |
期間 | 約5年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.940% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.741% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約4年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.890% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 143万円程度 |
期間 | 約6年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.735% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.867% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,095万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.738% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約7年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.601% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.961% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 152万円程度 |
期間 | 約3年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.380% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,127万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.318% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.287% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
期間 | 約2年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.592% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,141万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 3.115% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.422% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,206万円程度 |
期間 | 約3年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.850% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.677% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,132万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.725% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.784% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 152万円程度 |
期間 | 約1年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.448% |
---|---|
利率(税引前) | 年1.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,952万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.056% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.30% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,074万円程度 |
期間 | 約1年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.191% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
期間 | 約1年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.068% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.375% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約8年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.509% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 139万円程度 |
期間 | 約18年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.586% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 128万円程度 |
期間 | 約28年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.558% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 155万円程度 |
期間 | 約28年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 3.281% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約1年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 3.899% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 120万円程度 |
期間 | 約5年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.091% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 93万円程度 |
期間 | 約11年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.454% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 75万円程度 |
期間 | 約15年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.694% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 55万円程度 |
期間 | 約21年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.581% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 42万円程度 |
期間 | 約28年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.519% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 41万円程度 |
期間 | 約29年2ヶ月 |
![]() 優先株預託証券 5.875% | ||||
初回コール 利回り(税引前) | 年 3.016% | |||
---|---|---|---|---|
固定配当率 (税引前) | 年 5.88% | |||
購入金額(概算) | 額面1万USD 163万円程度 | |||
初回コール日 までの期間 | 約3年0ヶ月 | |||
![]() 優先株預託証券 4.125% | ||||
初回コール 利回り(税引前) | 年 2.648% | |||
---|---|---|---|---|
固定配当率 (税引前) | 年 4.13% | |||
購入金額(概算) | 額面1万USD 157万円程度 | |||
初回コール日 までの期間 | 約1年8ヶ月 | |||
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.361% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.250% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 3,323万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年1ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年7.162% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,881万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約6年1ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.678% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 122万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約25年8ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.965% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年9.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,612万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.694% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.344% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,499万円程度 |
期間 | 約22年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.510% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.200% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,171万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.449% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年7.079% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,318万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.607% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.150% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約20年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.188% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.800% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,151万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.358% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.836% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 159万円程度 |
期間 | 約19年4ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.145% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.930% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 114万円程度 |
期間 | 約16年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.096% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.184% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 170万円程度 |
期間 | 約18年4ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.918% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,142万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年4ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年4.275% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.142% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 135万円程度 |
期間 | 約5年6ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.371% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,038万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約1年1ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.160% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.900% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,233万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年3.998% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年3.202% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 146万円程度 |
期間 | 約4年6ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.404% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,127万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年8ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.607% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.100% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,145万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年1ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.848% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 10万円程度 |
期間 | 約8年8ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.951% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.82% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 19万円程度 |
期間 | 約5年2ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 4.180% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万INR 81万円程度 |
期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 12.789% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万BRL 17万円程度 |
期間 | 約9年11ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 12.065% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万BRL 31万円程度 |
期間 | 約12年11ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 11.413% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万BRL 97万円程度 |
期間 | 約3年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 9.478% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.25% |
購入金額(概算) | 額面25万BRL 691万円程度 |
期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 33.340% |
---|---|
利率(税引前) | 年30.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 40万円程度 |
期間 | 約1年10ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 26.067% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面100万TRY 106万円程度 |
期間 | 約5年12ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 28.401% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 18万円程度 |
期間 | 約3年6ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 23.650% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 9万円程度 |
期間 | 約7年1ヶ月 |
![]() 豪ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.536% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.25% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 79万円程度 |
期間 | 約9年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.536% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 151万円程度 |
期間 | 約22年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.893% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.50% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 199万円程度 |
期間 | 約8年1ヶ月 |
![]() 豪ドル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.215% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 83万円程度 |
期間 | 約4年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.710% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万CAD 344万円程度 |
期間 | 約16年3ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.511% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.75% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,754万円程度 |
期間 | 約7年4ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.069% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,613万円程度 |
期間 | 約7年4ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.222% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.375% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,749万円程度 |
期間 | 約3年10ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 1.529% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,666万円程度 |
期間 | 約1年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.823% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 953万円程度 |
期間 | 約14年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.611% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 914万円程度 |
期間 | 約16年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.829% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 437万円程度 |
期間 | 約35年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.293% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万EUR 578万円程度 |
期間 | 約15年4ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.777% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.00% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 170万円程度 |
期間 | 約34年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.846% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.875% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 179万円程度 |
期間 | 約4年7ヶ月 |
![]() インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債NEW | |
利回り(税引前) | 年 4.533% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万IDR 0万円程度 |
期間 | 約3年2ヶ月 |
![]() インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 4.266% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万IDR 0万円程度 |
期間 | 約1年1ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.748% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面20万MXN 77万円程度 |
期間 | 約8年2ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.619% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.07% |
購入金額(概算) | 額面10万MXN 75万円程度 |
期間 | 約4年3ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.063% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面5万MXN 38万円程度 |
期間 | 約2年4ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.867% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万MXN 207万円程度 |
期間 | 約1年7ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.375% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万ZAR 53万円程度 |
期間 | 約21年1ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 9.034% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万ZAR 95万円程度 |
期間 | 約11年6ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.386% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万ZAR 75万円程度 |
期間 | 約1年12ヶ月 |
外債のコンシェルジュ
JTG証券では、外貨建債券専用の窓口をご用意。
豊富な知識と経験を持った専門スタッフが、
外貨建債券に関するご質問・ご相談にお答えします。
平日8:00-17:00
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
フリーアナウンサーの高島彩さんが出演するTVCMを、テレビ東京のワールドビジネスサテライトにて放映中。
提供番組 ワールドビジネスサテライト テレビ東京系列(月〜木)22:00〜22:58、(金)23:00〜23:58
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇 WEB公開中
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇
平日8:00-17:00
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
お取引にあたってのご留意事項
外貨建債券取引のリスク
優先株預託証券取引のリスク
株式取引のリスク
投資信託取引のリスク