![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 8.245% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 126万円程度 |
期間 | 約22年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.594% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.30% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,864万円程度 |
期間 | 約26年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.883% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
期間 | 約9年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.865% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,059万円程度 |
期間 | 約28年9ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.859% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約23年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.735% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,264万円程度 |
期間 | 約24年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.611% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.375% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,254万円程度 |
期間 | 約29年9ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.602% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.20% |
購入金額(概算) | 額面0万USD 31万円程度 |
期間 | 約9年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.587% |
---|---|
利率(税引前) | 年8.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,284万円程度 |
期間 | 約9年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.403% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,193万円程度 |
期間 | 約9年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.226% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 180万円程度 |
期間 | 約7年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.055% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 126万円程度 |
期間 | 約27年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.998% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,163万円程度 |
期間 | 約6年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.945% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.625% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,434万円程度 |
期間 | 約15年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.737% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.55% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約27年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.699% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.805% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約24年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.590% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.625% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,092万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.556% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,134万円程度 |
期間 | 約5年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.439% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,183万円程度 |
期間 | 約5年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債NEW | |
利回り(税引前) | 年 5.375% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,945万円程度 |
期間 | 約5年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.325% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,707万円程度 |
期間 | 約11年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.322% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,122万円程度 |
期間 | 約10年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.304% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,193万円程度 |
期間 | 約8年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.284% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,237万円程度 |
期間 | 約4年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.237% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,142万円程度 |
期間 | 約8年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.186% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,649万円程度 |
期間 | 約27年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.181% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 89万円程度 |
期間 | 約34年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.159% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 139万円程度 |
期間 | 約24年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.081% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,094万円程度 |
期間 | 約6年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.075% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 92万円程度 |
期間 | 約34年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.067% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.675% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 91万円程度 |
期間 | 約34年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.048% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.95% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,490万円程度 |
期間 | 約26年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.029% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 123万円程度 |
期間 | 約22年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.971% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 154万円程度 |
期間 | 約28年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.968% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.45% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 87万円程度 |
期間 | 約35年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.931% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.332% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,053万円程度 |
期間 | 約9年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.925% |
---|---|
利率(税引前) | 年9.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,429万円程度 |
期間 | 約3年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.843% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,109万円程度 |
期間 | 約4年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.827% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,149万円程度 |
期間 | 約3年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.772% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.84% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 160万円程度 |
期間 | 約4年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.767% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.335% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,085万円程度 |
期間 | 約10年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.684% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,128万円程度 |
期間 | 約3年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.639% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.574% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,172万円程度 |
期間 | 約10年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.635% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 156万円程度 |
期間 | 約7年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.633% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.502% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,161万円程度 |
期間 | 約9年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付政府債 | |
利回り(税引前) | 年 4.586% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,268万円程度 |
期間 | 約27年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債NEW | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.564% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.664% |
購入金額(概算) | 額面0万USD 32万円程度 |
期間 | 約10年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.525% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.528% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 169万円程度 |
期間 | 約8年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.507% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.153% |
購入金額(概算) | 額面0万USD 29万円程度 |
期間 | 約13年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.452% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.35% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,151万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.435% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.071% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,076万円程度 |
期間 | 約7年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.429% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.579% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,207万円程度 |
期間 | 約8年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.393% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.632% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,242万円程度 |
期間 | 約9年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債NEW | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.391% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.466% |
購入金額(概算) | 額面0万USD 32万円程度 |
期間 | 約9年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.311% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.302% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,173万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.224% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 154万円程度 |
期間 | 約7年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.160% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.20% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 158万円程度 |
期間 | 約7年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.155% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,267万円程度 |
期間 | 約5年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.155% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.776% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,282万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.135% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年4.91% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 155万円程度 |
期間 | 約7年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.002% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.748% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,308万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.904% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.876% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,088万円程度 |
期間 | 約4年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.900% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.699% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,065万円程度 |
期間 | 約4年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.833% |
---|---|
利率(税引前) | 年11.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,267万円程度 |
期間 | 約1年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.577% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 136万円程度 |
期間 | 約6年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.503% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約5年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.304% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
期間 | 約6年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.247% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.741% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
期間 | 約3年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.178% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.567% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,037万円程度 |
期間 | 約1年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.107% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.867% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,064万円程度 |
期間 | 約2年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.710% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 156万円程度 |
期間 | 約1年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.609% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,138万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.586% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.287% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約1年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.594% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 135万円程度 |
期間 | 約17年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.583% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.375% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約18年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.705% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 113万円程度 |
期間 | 約20年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.750% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 112万円程度 |
期間 | 約23年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.725% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 123万円程度 |
期間 | 約27年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.704% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 135万円程度 |
期間 | 約28年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.684% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約28年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.571% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 74万円程度 |
期間 | 約15年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.829% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 61万円程度 |
期間 | 約18年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.892% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 53万円程度 |
期間 | 約21年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.914% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 47万円程度 |
期間 | 約23年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.898% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 41万円程度 |
期間 | 約26年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.877% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 39万円程度 |
期間 | 約27年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.844% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 38万円程度 |
期間 | 約28年8ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年1.961% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.250% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 3,593万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約1年7ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.667% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 120万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約25年4ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.490% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,930万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約5年7ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.163% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年8.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,178万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約4年4ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.617% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年9.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,594万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.428% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.150% |
購入金額(概算) | 額面0万USD 29万円程度 |
期間 | 約19年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.464% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.344% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,538万円程度 |
期間 | 約22年5ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.202% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.200% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,180万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.242% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.836% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 159万円程度 |
期間 | 約18年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.172% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.930% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 112万円程度 |
期間 | 約16年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.125% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.184% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 166万円程度 |
期間 | 約17年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.938% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.950% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,171万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年7ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.948% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.800% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,145万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.851% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,236万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.758% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,074万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約1年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.737% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年7.079% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,381万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.827% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.174% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 161万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年8ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.752% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.576% |
購入金額(概算) | 額面0万USD 32万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.603% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.900% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,184万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年5ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.453% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.750% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 156万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年7ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.725% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.700% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 156万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年3.626% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.142% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 138万円程度 |
期間 | 約5年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年3.356% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年3.202% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 147万円程度 |
期間 | 約4年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.033% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.100% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,117万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年8ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年2.580% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,110万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 7.027% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 10万円程度 |
期間 | 約7年8ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 7.018% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 10万円程度 |
期間 | 約7年8ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 11.415% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万BRL 20万円程度 |
期間 | 約9年6ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.122% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万BRL 109万円程度 |
期間 | 約2年9ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 9.749% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.25% |
購入金額(概算) | 額面25万BRL 712万円程度 |
期間 | 約2年4ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 33.427% |
---|---|
利率(税引前) | 年37.50% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 39万円程度 |
期間 | 約0年10ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 34.418% |
---|---|
利率(税引前) | 年30.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 36万円程度 |
期間 | 約1年9ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 32.782% |
---|---|
利率(税引前) | 年27.50% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 35万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 25.264% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 9万円程度 |
期間 | 約6年8ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 20.000% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万TRY 35万円程度 |
期間 | 約9年4ヶ月 |
![]() 豪ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.277% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.25% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 83万円程度 |
期間 | 約9年3ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.567% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 153万円程度 |
期間 | 約21年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.640% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.50% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 206万円程度 |
期間 | 約7年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.072% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万CAD 335万円程度 |
期間 | 約15年9ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.842% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.375% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,901万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.267% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.75% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,880万円程度 |
期間 | 約6年11ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.162% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,881万円程度 |
期間 | 約5年11ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.887% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,733万円程度 |
期間 | 約6年11ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.420% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,847万円程度 |
期間 | 約4年1ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.685% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.375% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,871万円程度 |
期間 | 約3年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.585% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,063万円程度 |
期間 | 約13年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.583% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 991万円程度 |
期間 | 約15年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.423% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 387万円程度 |
期間 | 約34年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.700% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万EUR 585万円程度 |
期間 | 約14年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.037% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.00% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 167万円程度 |
期間 | 約34年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.524% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.875% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 187万円程度 |
期間 | 約4年2ヶ月 |
![]() インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.203% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万IDR 0万円程度 |
期間 | 約2年9ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.245% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面20万MXN 88万円程度 |
期間 | 約7年9ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.229% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.07% |
購入金額(概算) | 額面10万MXN 80万円程度 |
期間 | 約3年10ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.143% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面5万MXN 41万円程度 |
期間 | 約1年11ヶ月 |
