![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 9.464% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 109万円程度 |
期間 | 約22年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 8.547% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 126万円程度 |
期間 | 約10年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.871% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 162万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.806% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.30% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,730万円程度 |
期間 | 約26年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.102% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,902万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.996% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,137万円程度 |
期間 | 約24年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.946% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約23年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.621% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.84% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 146万円程度 |
期間 | 約4年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.827% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.375% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,094万円程度 |
期間 | 約29年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.340% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.625% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,346万円程度 |
期間 | 約15年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.112% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 122万円程度 |
期間 | 約27年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.932% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.805% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約24年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.725% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,617万円程度 |
期間 | 約11年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.830% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,019万円程度 |
期間 | 約8年3ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.728% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.55% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 141万円程度 |
期間 | 約27年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.549% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,008万円程度 |
期間 | 約8年9ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.668% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,970万円程度 |
期間 | 約10年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.392% |
---|---|
利率(税引前) | 年9.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,321万円程度 |
期間 | 約3年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.454% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,963万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.273% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 133万円程度 |
期間 | 約24年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.285% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 85万円程度 |
期間 | 約35年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.246% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,563万円程度 |
期間 | 約27年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.216% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,149万円程度 |
期間 | 約6年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.180% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 117万円程度 |
期間 | 約22年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.138% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 89万円程度 |
期間 | 約35年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.173% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.95% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,384万円程度 |
期間 | 約26年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 5.050% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.335% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,954万円程度 |
期間 | 約10年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.090% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 148万円程度 |
期間 | 約29年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.038% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 148万円程度 |
期間 | 約1年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.083% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.45% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 83万円程度 |
期間 | 約35年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.007% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約7年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.076% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.675% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 88万円程度 |
期間 | 約35年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.907% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.574% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,040万円程度 |
期間 | 約10年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.879% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.528% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 161万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.739% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.153% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 136万円程度 |
期間 | 約13年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.743% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.071% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,951万円程度 |
期間 | 約7年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.707% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.579% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,076万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.673% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.35% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,034万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.702% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.632% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,099万円程度 |
期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付政府債 | |
利回り(税引前) | 年 4.695% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,141万円程度 |
期間 | 約27年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.559% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,138万円程度 |
期間 | 約5年9ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.606% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.302% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,039万円程度 |
期間 | 約9年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.649% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,103万円程度 |
期間 | 約4年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.492% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.776% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,143万円程度 |
期間 | 約8年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.415% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年4.91% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.476% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.748% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,140万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.402% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.276% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.20% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 153万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.250% |
---|---|
利率(税引前) | 年11.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,209万円程度 |
期間 | 約1年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.763% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 131万円程度 |
期間 | 約6年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.623% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.741% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
期間 | 約3年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.510% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.867% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,977万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.653% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 139万円程度 |
期間 | 約5年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.489% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 146万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.284% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,028万円程度 |
期間 | 約2年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.954% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.287% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 146万円程度 |
期間 | 約2年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.627% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,033万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.629% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 132万円程度 |
期間 | 約17年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.621% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.375% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 140万円程度 |
期間 | 約18年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.725% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 110万円程度 |
期間 | 約20年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.768% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 109万円程度 |
期間 | 約23年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.710% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 120万円程度 |
期間 | 約27年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.690% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 132万円程度 |
期間 | 約28年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.673% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 146万円程度 |
期間 | 約28年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.625% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 71万円程度 |
期間 | 約15年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.831% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 59万円程度 |
期間 | 約18年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.880% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 51万円程度 |
期間 | 約21年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.898% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 46万円程度 |
期間 | 約23年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.838% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 40万円程度 |
期間 | 約26年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.812% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 38万円程度 |
期間 | 約27年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.768% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 37万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.558% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.250% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 3,434万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約1年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年7.419% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年8.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,971万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約4年6ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.864% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,810万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約5年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.927% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 114万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約25年6ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.090% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年9.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,429万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.719% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.344% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,394万円程度 |
期間 | 約22年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.692% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.150% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 135万円程度 |
期間 | 約19年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.581% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.200% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,025万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.392% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,977万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年1ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.411% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.800% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,975万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.351% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.950% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,014万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.375% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.836% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 153万円程度 |
期間 | 約19年1ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.294% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,076万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.261% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年7.079% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,212万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.297% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.930% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 108万円程度 |
期間 | 約16年4ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.262% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.184% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 160万円程度 |
期間 | 約18年1ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.120% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.174% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 155万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.370% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.900% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,071万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年7ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.134% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.700% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年4ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.130% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.750% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年3.933% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.142% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 133万円程度 |
期間 | 約5年4ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年3.739% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年3.202% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約4年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.512% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,931万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約0年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.678% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.100% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,004万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.247% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,003万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年5ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.617% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 10万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.011% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.82% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 18万円程度 |
期間 | 約5年0ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.866% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万INR 80万円程度 |
期間 | 約2年7ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 11.742% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万BRL 19万円程度 |
期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.346% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万BRL 102万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 9.539% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.25% |
購入金額(概算) | 額面25万BRL 686万円程度 |
期間 | 約2年7ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 31.030% |
---|---|
利率(税引前) | 年30.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 38万円程度 |
期間 | 約1年7ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 24.911% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 8万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 20.155% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万TRY 34万円程度 |
期間 | 約9年6ヶ月 |
![]() 豪ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.128% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.25% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 81万円程度 |
期間 | 約9年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.334% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 155万円程度 |
期間 | 約21年9ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.466% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.50% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 204万円程度 |
期間 | 約7年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.980% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万CAD 333万円程度 |
期間 | 約15年11ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.798% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.75% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,789万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.364% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,647万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.171% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.375% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,812万円程度 |
期間 | 約3年6ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 0.852% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,740万円程度 |
期間 | 約1年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.453% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,052万円程度 |
期間 | 約14年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.387% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 993万円程度 |
期間 | 約16年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.926% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 444万円程度 |
期間 | 約34年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.511% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万EUR 585万円程度 |
期間 | 約15年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.709% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.00% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 175万円程度 |
期間 | 約34年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.456% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.875% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 187万円程度 |
期間 | 約4年4ヶ月 |
![]() インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.827% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万IDR 0万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.218% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面20万MXN 84万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.137% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.07% |
購入金額(概算) | 額面10万MXN 81万円程度 |
期間 | 約4年0ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.561% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面5万MXN 39万円程度 |
期間 | 約2年1ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.375% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万MXN 216万円程度 |
期間 | 約1年4ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.582% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万ZAR 52万円程度 |
期間 | 約20年9ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.494% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万ZAR 102万円程度 |
期間 | 約11年3ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 5.818% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万ZAR 77万円程度 |
期間 | 約1年9ヶ月 |
外債のコンシェルジュ
JTG証券では、外貨建債券専用の窓口をご用意。
豊富な知識と経験を持った専門スタッフが、
外貨建債券に関するご質問・ご相談にお答えします。
平日8:00-17:00
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
フリーアナウンサーの高島彩さんが出演するTVCMを、テレビ東京のワールドビジネスサテライトにて放映中。
提供番組 ワールドビジネスサテライト テレビ東京系列(月〜木)22:00〜22:58、(金)23:00〜23:58
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇 WEB公開中
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇
平日8:00-17:00
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
お取引にあたってのご留意事項
外貨建債券取引のリスク
優先株預託証券取引のリスク
株式取引のリスク
投資信託取引のリスク