![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 9.104% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 114万円程度 |
期間 | 約22年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 8.102% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 132万円程度 |
期間 | 約10年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.509% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 167万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.811% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.30% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,772万円程度 |
期間 | 約26年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.040% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,970万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債NEW | |
利回り(税引前) | 年 7.080% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.20% |
購入金額(概算) | 額面0万USD 30万円程度 |
期間 | 約9年4ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.924% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,191万円程度 |
期間 | 約24年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.897% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 147万円程度 |
期間 | 約23年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.241% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.84% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約4年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.752% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.375% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,172万円程度 |
期間 | 約29年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.298% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.625% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,373万円程度 |
期間 | 約15年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.132% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 123万円程度 |
期間 | 約27年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.895% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.805% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
期間 | 約24年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.585% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,660万円程度 |
期間 | 約11年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.571% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,117万円程度 |
期間 | 約8年3ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.714% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.55% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約27年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.497% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,066万円程度 |
期間 | 約8年9ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.521% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,052万円程度 |
期間 | 約10年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.408% |
---|---|
利率(税引前) | 年9.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,368万円程度 |
期間 | 約3年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.462% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,008万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.258% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 136万円程度 |
期間 | 約24年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.279% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 87万円程度 |
期間 | 約35年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.253% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,601万円程度 |
期間 | 約27年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.811% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,109万円程度 |
期間 | 約6年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.144% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 120万円程度 |
期間 | 約22年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債NEW | |
利回り(税引前) | 年 5.151% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.332% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,981万円程度 |
期間 | 約10年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.113% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 91万円程度 |
期間 | 約34年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.127% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.95% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,439万円程度 |
期間 | 約26年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 5.018% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.335% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,008万円程度 |
期間 | 約10年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.081% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.821% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
期間 | 約1年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.048% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.45% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 84万円程度 |
期間 | 約35年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.926% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 153万円程度 |
期間 | 約7年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.112% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.675% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 89万円程度 |
期間 | 約34年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.909% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.574% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,087万円程度 |
期間 | 約10年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.849% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.528% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 164万円程度 |
期間 | 約8年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.745% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.153% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 138万円程度 |
期間 | 約13年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.799% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.071% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,988万円程度 |
期間 | 約7年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.755% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.579% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,114万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.721% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.35% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,071万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.723% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.632% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,143万円程度 |
期間 | 約9年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付政府債 | |
利回り(税引前) | 年 4.726% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,175万円程度 |
期間 | 約27年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.511% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,194万円程度 |
期間 | 約5年9ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.613% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.302% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,085万円程度 |
期間 | 約9年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.125% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,101万円程度 |
期間 | 約4年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.469% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.776% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,196万円程度 |
期間 | 約8年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.395% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年4.91% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.427% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.748% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,199万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.411% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.314% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.20% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 155万円程度 |
期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債NEW | |
利回り(税引前) | 年 4.277% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.699% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,995万円程度 |
期間 | 約5年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.168% |
---|---|
利率(税引前) | 年11.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,256万円程度 |
期間 | 約1年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.787% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 133万円程度 |
期間 | 約6年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.674% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.741% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 147万円程度 |
期間 | 約3年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.501% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.867% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,023万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.700% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 141万円程度 |
期間 | 約5年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.494% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 148万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.004% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,094万円程度 |
期間 | 約2年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.989% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.287% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 148万円程度 |
期間 | 約2年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.780% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,069万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.663% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 133万円程度 |
期間 | 約17年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.655% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.375% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約18年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.746% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 112万円程度 |
期間 | 約20年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.790% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 110万円程度 |
期間 | 約23年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.739% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 122万円程度 |
期間 | 約27年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.721% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 133万円程度 |
期間 | 約28年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.700% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 148万円程度 |
期間 | 約28年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.653% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 72万円程度 |
期間 | 約15年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.843% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 60万円程度 |
期間 | 約18年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.892% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 52万円程度 |
期間 | 約21年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.907% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 46万円程度 |
期間 | 約23年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.860% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 41万円程度 |
期間 | 約26年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.834% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 39万円程度 |
期間 | 約27年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.793% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 38万円程度 |
期間 | 約28年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年2.892% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.250% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 3,521万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約1年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年7.251% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年8.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,035万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約4年5ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.761% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 118万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約25年5ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.755% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,870万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約5年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.850% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年9.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,528万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.630% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.344% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,461万円程度 |
期間 | 約22年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.629% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.150% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 139万円程度 |
期間 | 約19年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.452% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.200% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,102万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年6ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.418% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,021万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.401% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.836% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 155万円程度 |
期間 | 約19年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.317% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.930% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 109万円程度 |
期間 | 約16年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.294% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.184% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 162万円程度 |
期間 | 約18年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.253% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.950% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,082万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.231% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.800% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,060万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.192% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年7.079% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,274万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年4ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.177% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,148万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.077% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.174% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 157万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.179% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.900% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,130万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年4.043% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.142% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 134万円程度 |
期間 | 約5年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.974% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.750% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 154万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年8ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.885% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.700% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 155万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年3.780% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年3.202% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約4年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.575% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.100% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,058万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.091% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,985万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約0年10ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.078% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,060万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年5ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.440% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 10万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.729% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.82% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 19万円程度 |
期間 | 約4年11ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.877% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万INR 81万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 11.602% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万BRL 19万円程度 |
期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.442% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万BRL 104万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 9.577% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.25% |
購入金額(概算) | 額面25万BRL 699万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 35.104% |
---|---|
利率(税引前) | 年37.50% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 40万円程度 |
期間 | 約1年0ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 33.780% |
---|---|
利率(税引前) | 年30.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 37万円程度 |
期間 | 約1年11ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 28.671% |
---|---|
利率(税引前) | 年30.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 39万円程度 |
期間 | 約1年7ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 23.795% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 9万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 19.228% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万TRY 37万円程度 |
期間 | 約9年6ヶ月 |
![]() 豪ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.325% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.25% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 82万円程度 |
期間 | 約9年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.490% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 155万円程度 |
期間 | 約21年9ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.641% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.50% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 206万円程度 |
期間 | 約7年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.054% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万CAD 335万円程度 |
期間 | 約15年11ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.873% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.75% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,807万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.394% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,668万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.302% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.375% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,829万円程度 |
期間 | 約3年6ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 0.774% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,765万円程度 |
期間 | 約1年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.507% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,060万円程度 |
期間 | 約14年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.550% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 983万円程度 |
期間 | 約16年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.130% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 421万円程度 |
期間 | 約34年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.634% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万EUR 584万円程度 |
期間 | 約15年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.871% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.00% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 171万円程度 |
期間 | 約34年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.471% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.875% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 187万円程度 |
期間 | 約4年4ヶ月 |
![]() インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.747% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万IDR 0万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.423% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面20万MXN 85万円程度 |
期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.388% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.07% |
購入金額(概算) | 額面10万MXN 79万円程度 |
期間 | 約3年12ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.596% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面5万MXN 40万円程度 |
期間 | 約2年1ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.642% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万ZAR 52万円程度 |
期間 | 約20年9ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.489% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万ZAR 103万円程度 |
期間 | 約11年2ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 5.717% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万ZAR 78万円程度 |
期間 | 約1年8ヶ月 |
外債のコンシェルジュ
JTG証券では、外貨建債券専用の窓口をご用意。
豊富な知識と経験を持った専門スタッフが、
外貨建債券に関するご質問・ご相談にお答えします。
平日8:00-17:00
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
フリーアナウンサーの高島彩さんが出演するTVCMを、テレビ東京のワールドビジネスサテライトにて放映中。
提供番組 ワールドビジネスサテライト テレビ東京系列(月〜木)22:00〜22:58、(金)23:00〜23:58
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇 WEB公開中
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇
平日8:00-17:00
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
お取引にあたってのご留意事項
外貨建債券取引のリスク
優先株預託証券取引のリスク
株式取引のリスク
投資信託取引のリスク