TOKYO PRO MarketTPM上場会社一覧 |
TOKYO PRO Market 上場会社数 |
TOKYO PRO Market上場会社数 | |
2009年に開設されて以降、上場会社数は順調に伸びています。 |
2024年3月末現在
2013年〜2024年
上場日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
2024/3/29 | 172A | (株)ネオホーム | 不動産業 |
2024/3/28 | 171A | (株)ゼロジャパン | 卸売業 |
2024/3/27 | 152A | (株)オプティ | 卸売業 |
2024/3/27 | 154A | GAIA(株) | その他金融業 |
2024/3/25 | 164A | (株)アップルパーク | 不動産業 |
2024/3/22 | 161A | (株)三葉 | サービス業 |
2024/3/19 | 158A | (株)エクセリ | 小売業 |
2024/3/13 | 144A | エネルギーパワー(株) | 建設業 |
2024/2/27 | 139A | (株)東日本地所 | 不動産業 |
2024/2/26 | 136A | 三興商事(株) | 建設業 |
2024/2/20 | 134A | (株)アプライズ | サービス業 |
2024/2/9 | 131A | (株)CCNグループ | 情報・通信業 |
2024/1/30 | 132A | (株)アイエヌホールディングス | 陸運業 |
2024/1/25 | 5893 | (株)RAVIPA | 小売業 |
2024/1/11 | 5622 | ワンビ(株) | 情報・通信業 |
2023/12/22 | 5620 | (株)エスピーオー | 情報・通信業 |
2023/12/19 | 5617 | (株)ウィル・ドゥ | 情報・通信業 |
2023/12/13 | 5598 | (株)Yottavias | 情報・通信業 |
2023/12/13 | 5890 | (株)オフィスバスターズ | 小売業 |
2023/12/8 | 5866 | WizBiz(株) | サービス業 |
2023/11/30 | 5594 | エム・デー・ビー(株) | 情報・通信業 |
2023/11/29 | 5537 | (株)AlbaLink | 不動産業 |
2023/11/27 | 5865 | (株)マイファーム | サービス業 |
2023/11/22 | 9239 | (株)ケーイーティ | サービス業 |
2023/11/10 | 5536 | (株)京橋アートレジデンス | 不動産業 |
2023/10/31 | 5022 | (株)レボインターナショナル | 石油・石炭製品 |
2023/10/20 | 9334 | (株)アイビスホールディングス | サービス業 |
2023/9/21 | 5534 | (株)エンゼルグループ | 不動産業 |
2023/9/13 | 9169 | (株)大伸社 | サービス業 |
2023/8/10 | 9167 | フトン巻きのジロー(株) | サービス業 |
2023/8/4 | 5840 | (株)日本総険 | 保険業 |
2023/7/14 | 5887 | (株)光響 | 卸売業 |
2023/7/12 | 5584 | Strawberry jams (株) | 情報・通信業 |
2023/6/30 | 5581 | (株)カイテクノロジー | 情報・通信業 |
2023/6/27 | 5886 | OOKABE GLASS(株) | 卸売業 |
2023/6/2 | 6527 | (株)ワカ製作所 | 電気機器 |
2023/4/28 | 5573 | (株)働楽ホールディングス | 情報・通信業 |
2023/4/26 | 5531 | 中山不動産(株) | 不動産業 |
2023/4/18 | 5883 | GTホールディングス(株) | 卸売業 |
2023/4/11 | 9156 | (株)はなホールディングス | サービス業 |
2023/3/31 | 5881 | (株)サンフェステ | 小売業 |
2023/3/16 | 5251 | (株)ウイズ・ワン | 情報・通信業 |
2023/2/1 | 5529 | No.1都市開発(株) | 不動産業 |
2023/1/26 | 5249 | あさかわシステムズ(株) | 情報・通信業 |
2023/1/26 | 7117 | (株)ミモナ | 小売業 |
2023/1/26 | 7118 | (株)伸和ホールディングス | 小売業 |
2023/1/26 | 9149 | 大友ロジスティクスサービス(株) | 陸運業 |
2022/12/28 | 5528 | (株)フロンティアハウス | 不動産業 |
2022/12/21 | 5241 | (株)日本オーエー研究所 | 情報・通信業 |
2022/12/6 | 7113 | (株)マナベインテリアハーツ | 小売業 |
2022/11/18 | 9335 | (株)テクノクリエイティブ | サービス業 |
2022/11/4 | 5135 | (株)AIR−U | 情報・通信業 |
2022/10/4 | 5526 | (株)LUMBER ONE | 不動産業 |
2022/9/28 | 5130 | (株)ヒロホールディングス | 情報・通信業 |
2022/9/14 | 5525 | (株)フロンティアホールディングス | 不動産業 |
2022/9/12 | 9559 | (株)ペアキャピタル | サービス業 |
2022/8/26 | 5037 | (株)フィットワークス | 情報・通信業 |
2022/6/22 | 9226 | (株)アイガー | サービス業 |
2022/5/30 | 9224 | 環境のミカタ(株) | サービス業 |
2022/5/30 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ(株) | サービス業 |
2022/04/21 | 9222 | (株)manaby | サービス業 |
2022/04/19 | 7139 | 東京高圧山崎(株) | 卸売業 |
2022/02/25 | 7137 | グラントマト(株) | 小売業 |
2022/02/17 | 5077 | (株)ハンズ | 建設業 |
2022/02/17 | 7136 | ウェルビングループ(株) | 小売業 |
2022/01/31 | 4197 | (株)アスマーク | 情報・通信業 |
2022/01/26 | 2995 | ジェイレックス・コーポレーション(株) | 不動産業 |
2022/01/20 | 2994 | (株)アンサーホールディングス | 不動産業 |
2021/12/22 | 4257 | エヴィクサー(株) | 情報・通信業 |
2021/12/16 | 7132 | フローバル(株) | 卸売業 |
2021/10/14 | 3450 | (株)サトウ産業 | 金属製品 |
2021/10/08 | 9146 | (株)五健堂 | 陸運業 |
2021/10/01 | 9243 | (株)富士テクノホールディングス | サービス業 |
2021/07/28 | 2992 | (株)アーバンライク | 不動産業 |
2021/07/28 | 7125 | イヴレス(株) | 卸売業 |
2021/06/30 | 6168 | オージックグループ(株) | 機械 |
2021/06/28 | 2990 | (株)アイダ設計 | 不動産業 |
2021/03/30 | 7364 | 琉球アスティーダスポーツクラブ(株) | サービス業 |
2021/03/29 | 6228 | (株)ジェイ・イー・ティ | 機械 |
2021/02/16 | 8921 | シーズクリエイト(株) | 不動産業 |
2020/11/16 | 7693 | 北海道歯科産業(株) | 卸売業 |
2020/10/28 | 7355 | (株)一寸房 | サービス業 |
2020/10/21 | 5072 | (株)アートフォースジャパン | 建設業 |
2020/10/02 | 7790 | (株)バルコス | その他製品 |
2020/05/27 | 2985 | (株)ファーストステージ | 不動産業 |
2020/05/25 | 7691 | C Channel(株) | 小売業 |
2020/05/20 | 7690 | カレント自動車(株) | 卸売業 |
2020/4/28 | 7098 | (株)エージェント | サービス業 |
2020/02/27 | 1452 | 横浜ライト工業(株) | 建設業 |
2019/11/25 | 7075 | (株)QLSホールディングス | 建設業 |
2019/09/26 | 3448 | 清鋼材(株) | 建設業 |
2019/09/26 | 7680 | (株)軽自動車館 | 小売業 |
2019/09/20 | 9465 | (株)Kips | 情報・通信業 |
2019/07/31 | 2977 | (株)Liv−up | 不動産業 |
2019/06/26 | 5858 | (株)STG | 非鉄金属 |
2019/03/05 | 7056 | (株)マルク | サービス業 |
2018/12/19 | 4426 | パスロジ(株) | 情報・通信業 |
2018/11/28 | 6596 | 筑波精工(株) | 電気機器 |
2018/05/16 | 1445 | (株)ひかりホールディングス | 建設業 |
2018/04/24 | 6576 | (株)揚工舎 | サービス業 |
2017/10/30 | 9388 | (株)パパネッツ | 倉庫・運輸関連業 |
2017/10/24 | 3483 | (株)翔栄 | 不動産業 |
2017/06/30 | 6695 | (株)トリプルワン | 電気機器 |
2017/03/03 | 1440 | (株)やまぜんホームズ | 建設業 |
2016/06/23 | 2452 | コンピュータマインド(株) | 情報・通信業 |
2015/09/11 | 6174 | (株)デンタス | サービス業 |
2015/08/18 | 1432 | (株)動力 | 建設業 |
2015/03/23 | 3456 | (株)TSON | 不動産業 |
2015/01/27 | 7176 | (株)シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 |
2014/07/14 | 7170 | 中央インターナショナルグループ(株) | 不動産業 |
2013/06/04 | 3039 | (株)碧 | 小売業 |
2024年3月末現在
企業経営者向けにセミナー、個別相談会を開催しております。上場や事業拡大へのM&Aや事業提携などぜひご相談ください。
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00
Contact
お電話でのお問い合わせ 平日8:00-17:00