期間 | 2021年8月2日(月) 〜 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 当社に口座をお持ちのお客様 | ||||||||||||||||
内容 | 米ドル建債券・優先株預託証券買付時の
|
銘柄名をクリックすると、詳細画面をご覧頂けます。
通貨 | 発行体 | 利率/年 (税引前・現地通貨ベース) | 単価 | 利回り/年 (税引前・複利・現地通貨ベース) | 残存期間 | 商品 概要 | 概算 購入額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD | メキシコ石油公社 6.75% 2047年9月21日満期 米ドル建普通社債 | 年6.75% (税引前) | 77.007 | 年 9.195% 2025/7/14時点 | 22年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.625% 2035年6月15日満期 米ドル建普通社債 | 年6.625% (税引前) | 89.240 | 年 8.232% 2025/7/14時点 | 9年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 10.00% 2033年2月7日満期 米ドル建普通社債 | 年10.00% (税引前) | 113.007 | 年 7.644% 2025/7/14時点 | 7年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建南アフリカ国債 7.3% 2052年4月20日満期 | 年7.30% (税引前) | 93.248 | 年 7.909% 2025/7/14時点 | 26年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 7.125% 2054年5月13日満期 | 年7.125% (税引前) | 100.910 | 年 7.050% 2025/7/14時点 | 28年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | SBLホールディングス 7.2% 2034年10月30日満期 米ドル建普通社債 | 年7.20% (税引前) | 100.522 | 年 7.119% 2025/7/14時点 | 9年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 4.75% 2050年1月14日満期 | 年4.75% (税引前) | 74.176 | 年 6.961% 2025/7/14時点 | 24年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 6.9% 2049年3月19日満期 米ドル建普通社債 | 年6.90% (税引前) | 99.973 | 年 6.901% 2025/7/14時点 | 23年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.84% 2030年1月23日満期 米ドル建普通社債 | 年6.84% (税引前) | 102.087 | 年 6.277% 2025/7/14時点 | 4年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建メキシコ国債 7.375% 2055年5月13日満期 | 年7.375% (税引前) | 107.191 | 年 6.805% 2025/7/14時点 | 29年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 5.625% 2041年1月7日満期 | 年5.625% (税引前) | 93.288 | 年 6.311% 2025/7/14時点 | 15年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 4.9% 2052年8月5日満期 | 年4.90% (税引前) | 82.949 | 年 6.208% 2025/7/14時点 | 27年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ボーイング 5.805% 2050年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 年5.805% (税引前) | 97.653 | 年 5.987% 2025/7/14時点 | 24年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 7.125% 2037年1月20日満期 | 年7.125% (税引前) | 112.743 | 年 5.607% 2025/7/14時点 | 11年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建トルコ国債 6.5% 2033年9月20日満期 | 年6.50% (税引前) | 106.026 | 年 5.571% 2025/7/14時点 | 8年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 5.55% 2053年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 年5.55% (税引前) | 96.319 | 年 5.819% 2025/7/14時点 | 27年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 6.125% 2034年3月15日満期 | 年6.125% (税引前) | 104.034 | 年 5.531% 2025/7/14時点 | 8年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建メキシコ国債 6.0% 2036年5月7日満期 | 年6.00% (税引前) | 103.253 | 年 5.587% 2025/7/14時点 | 10年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 楽天グループ 9.75% 2029年4月15日満期 米ドル建普通社債 | 年9.75% (税引前) | 114.426 | 年 5.437% 2025/7/14時点 | 3年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建南アフリカ国債 5.875% 2032年4月20日満期 | 年5.875% (税引前) | 101.686 | 年 5.571% 2025/7/14時点 | 6年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ウォルト・ディズニー 4.7% 2050年3月23日満期 米ドル建普通社債 | 年4.70% (税引前) | 91.404 | 年 5.329% 2025/7/14時点 | 24年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 2.7% 2060年6月3日満期 | 年2.70% (税引前) | 58.156 | 年 5.365% 2025/7/14時点 | 34年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メタ・プラットフォームズ 米ドル建普通社債 4.45% 2052年8月15日満期 | 年4.45% (税引前) | 87.471 | 年 5.329% 2025/7/14時点 | 27年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 7.0% 2031年7月8日満期 米ドル建社債 | 年7.00% (税引前) | 105.762 | 年 5.804% 2025/7/14時点 | 6年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アップル 米ドル建普通社債 3.75% 2047年11月13日満期 | 年3.75% (税引前) | 80.548 | 年 5.237% 2025/7/14時点 | 22年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンク 5.332% 2035年7月9日満期 米ドル建普通社債 | 年5.332% (税引前) | 100.838 | 年 5.221% 2025/7/14時点 | 10年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | コカ・コーラ 米ドル建普通社債 2.75% 2060年6月1日満期 | 年2.75% (税引前) | 60.541 | 年 5.218% 2025/7/14時点 | 34年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 3.95% 2052年4月13日満期 | 年3.95% (税引前) | 81.802 | 年 5.219% 2025/7/14時点 | 26年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | バークレイズPLC 5.335% 2035年9月10日満期 米ドル建普通社債 | 年5.335% (税引前) | 101.792 | 年 5.086% 2025/7/14時点 | 10年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 5.25% 2054年6月1日満期 米ドル建普通社債 | 年5.25% (税引前) | 101.081 | 年 5.176% 2025/7/14時点 | 28年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.5% 2027年3月13日満期 米ドル建普通社債 | 年6.50% (税引前) | 102.267 | 年 5.052% 2025/7/14時点 | 1年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 2.45% 2060年9月1日満期 米ドル建普通社債 | 年2.45% (税引前) | 56.385 | 年 5.147% 2025/7/14時点 | 35年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建普通社債 5.6% 2032年10月15日満期 | 年5.60% (税引前) | 103.485 | 年 5.003% 2025/7/14時点 | 7年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | マイクロソフト 米ドル建普通社債 2.675% 2060年6月1日満期 | 年2.675% (税引前) | 59.515 | 年 5.202% 2025/7/14時点 | 34年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.574% 2036年1月16日満期 米ドル建普通社債 | 年5.574% (税引前) | 104.430 | 年 4.982% 2025/7/14時点 | 10年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ボーイング 6.528% 2034年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 年6.528% (税引前) | 111.124 | 年 4.916% 2025/7/14時点 | 8年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.153% 2039年3月7日満期 米ドル建社債 | 年4.153% (税引前) | 93.568 | 年 4.800% 2025/7/14時点 | 13年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 農林中央金庫 5.071% 2032年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 年5.071% (税引前) | 101.052 | 年 4.893% 2025/7/14時点 | 7年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.579% 2035年5月26日満期 | 年5.579% (税引前) | 105.412 | 年 4.820% 2025/7/14時点 | 8年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 住友商事 5.35% 2034年7月3日満期 米ドル建普通社債 | 年5.35% (税引前) | 103.963 | 年 4.788% 2025/7/14時点 | 9年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.632% 2035年1月15日満期 | 年5.632% (税引前) | 106.420 | 年 4.782% 2025/7/14時点 | 9年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建香港政府債5.25% 2053年1月11日満期 | 年5.25% (税引前) | 106.723 | 年 4.806% 2025/7/14時点 | 27年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 6.25% 2031年3月18日満期 | 年6.25% (税引前) | 108.306 | 年 4.570% 2025/7/14時点 | 5年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | パナソニックホールディングス 5.302% 2034年7月16日満期 米ドル建普通社債 | 年5.302% (税引前) | 104.404 | 年 4.683% 2025/7/14時点 | 9年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 6.75% 2029年7月8日満期 米ドル建社債 | 年6.75% (税引前) | 105.461 | 年 5.124% 2025/7/14時点 | 4年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.776% 2033年7月13日満期 | 年5.776% (税引前) | 108.154 | 年 4.547% 2025/7/14時点 | 8年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | シティグループ・インク 4.91% 2033年5月24日満期 米ドル建普通社債 | 年4.91% (税引前) | 102.513 | 年 4.479% 2025/7/14時点 | 7年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.748% 2034年7月6日満期 | 年5.748% (税引前) | 108.337 | 年 4.492% 2025/7/14時点 | 9年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 4.90% 2033年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 年4.90% (税引前) | 102.544 | 年 4.488% 2025/7/14時点 | 7年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 5.2% 2033年2月10日満期 | 年5.20% (税引前) | 105.188 | 年 4.364% 2025/7/14時点 | 7年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンク 4.699% 2030年7月9日満期 米ドル建普通社債 | 年4.699% (税引前) | 101.708 | 年 4.308% 2025/7/14時点 | 5年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 楽天グループ 11.25% 2027年2月15日満期 米ドル建普通社債 | 年11.25% (税引前) | 110.687 | 年 4.186% 2025/7/14時点 | 1年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 2.0% 2031年8月12日満期 米ドル建社債 | 年2.00% (税引前) | 90.200 | 年 3.823% 2025/7/14時点 | 6年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.741% 2029年3月7日満期 米ドル建社債 | 年3.741% (税引前) | 100.041 | 年 3.727% 2025/7/14時点 | 3年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 農林中央金庫 4.867% 2027年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 年4.867% (税引前) | 102.700 | 年 3.555% 2025/7/14時点 | 2年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 2.875% 2031年3月25日満期 米ドル建社債 | 年2.875% (税引前) | 95.614 | 年 3.736% 2025/7/14時点 | 5年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 3.6% 2032年4月13日満期 米ドル建社債 | 年3.60% (税引前) | 100.192 | 年 3.566% 2025/7/14時点 | 6年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建トルコ国債 5.125% 2028年2月17日満期 | 年5.125% (税引前) | 105.242 | 年 3.002% 2025/7/14時点 | 2年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.287% 2027年7月25日満期 米ドル建社債 | 年3.287% (税引前) | 100.550 | 年 3.004% 2025/7/14時点 | 2年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 5.125% 2027年9月19日満期 米ドル建社債 | 年5.125% (税引前) | 104.383 | 年 2.777% 2025/7/14時点 | 2年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.875% 2043年5月15日満期 | 年3.875% (税引前) | 89.487 | 年 4.755% 2025/7/14時点 | 17年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.375% 2043年8月15日満期 | 年4.375% (税引前) | 95.503 | 年 4.748% 2025/7/14時点 | 18年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 2.875% 2045年8月15日満期 | 年2.875% (税引前) | 74.939 | 年 4.839% 2025/7/14時点 | 20年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.0% 2048年8月15日満期 | 年3.00% (税引前) | 74.131 | 年 4.880% 2025/7/14時点 | 23年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.625% 2053年5月15日満期 | 年3.625% (税引前) | 81.681 | 年 4.828% 2025/7/14時点 | 27年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.125% 2053年8月15日満期 | 年4.125% (税引前) | 89.481 | 年 4.811% 2025/7/14時点 | 28年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.75% 2053年11月15日満期 | 年4.75% (税引前) | 99.369 | 年 4.790% 2025/7/14時点 | 28年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2041年2月15日満期 | 年0.00% (税引前) | 48.044 | 年 4.759% 2025/7/14時点 | 15年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2044年5月15日満期 | 年0.00% (税引前) | 39.867 | 年 4.943% 2025/7/14時点 | 18年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2047年2月15日満期 | 年0.00% (税引前) | 34.526 | 年 4.988% 2025/7/14時点 | 21年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2049年5月15日満期 | 年0.00% (税引前) | 30.809 | 年 5.001% 2025/7/14時点 | 23年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2052年5月15日満期 | 年0.00% (税引前) | 26.896 | 年 4.954% 2025/7/14時点 | 26年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2053年5月15日満期 | 年0.00% (税引前) | 25.789 | 年 4.929% 2025/7/14時点 | 27年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2054年5月15日満期 | 年0.00% (税引前) | 24.853 | 年 4.887% 2025/7/14時点 | 28年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
※上記商品はすべて既発債です。
2025/7/14時点の条件
※上記商品はすべて既発債です。
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
(※1)
固定利率は、2027年4月22日まで。
2027年4月22日以降 2047年4月21日まで変動利率:5年ユーロ・スワップレート
+4.740%(ISMA30/360ベース)
2047年4月22日以降変動利率:5年ユーロ・スワップレート+5.490%(ISMA30/360ベース)
(※2)
固定利率は、2029年12月15日まで。
2029年12月15日以降変動利率:5年米国国債利回り+4.250%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(※3)
固定利率は、2050年12月4日まで。
2051年6月4日以降、2071年6月3日まで5年米国国債利回り+3.073%(同上、1セント未満四捨五入)
2071年6月4日以降変動利率: 5年米国国債利回り+3.823%(同上、1セント未満四捨五入)
および(3)は、5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※4)
固定利率は、2031年4月22日まで。
2031年4月22日以降 2051年4月21日まで変動利率:5年米国国債利回り
+4.956%(ISMA30/360ベース)
2051年4月22日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.706%(ISMA30/360ベース)
(※5)
固定利率は、2033年3月15日まで。
2033年6月15日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.411%(ISDA SWAP)
(※6)
固定利率は、まで。
(※7)
固定利率は、まで。
(※8)
固定利率は、2035年1月16日まで。
2035年1月16日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.515%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※9)
固定利率は、2027年7月19日まで。
2027年7月19日以降 2042年7月18日まで変動利率:5年米ドルICEスワップレート(注1)
+4.854%(ISMA30/360ベース)
2042年7月19日以降変動利率:5年米ドルICEスワップレート+5.604%(ISMA30/360ベース)
(※10)
固定利率は、まで。
(※11)
固定利率は、まで。
(※12)
固定利率は、まで。
(※13)
固定利率は、2034年4月16日まで。
2034年4月16日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.590%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360、1セント未満四捨五入)
(※14)
固定利率は、2034年9月11日まで。
2034年9月11日以降変動利率:5年米国国債利回り+3.033%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※15)
固定利率は、2032年11月10日まで。
2033年2月10日以降変動利率:SOFR+3.650%(ACT /360)
(※16)
固定利率は、2033年9月13日まで。
2033年9月13日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.954%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360、1セント未満四捨五入)
(※17)
固定利率は、2033年5月25日まで。
2033年5月25日以降変動利率::SOFR+2.661%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※18)
固定利率は、2028年1月26日まで。
2028年1月26日以降変動利率:5 年米国国債利回り+4.240%(同上、1 セント未満四捨五入)ただし、5 年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※19)
固定利率は、まで。
(※20)
固定利率は、2028年4月1日まで。
2028年4月1日以降変動利率:3カ月米国国債利回り+2.868%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※21)
固定利率は、2028年9月15日まで。
2028年9月15日以降変動利率:3カ月米国国債利回り+2.665%(発行通貨ベース、税引前、30/360、1セント未満四捨五入)
(※22)
固定利率は、まで。
(※23)
固定利率は、2028年4月26日まで。
2028年4月26日以降変動利率:米ドル5年ミッド・スワップ・レート+3.150%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※24)
固定利率は、2026年4月22日まで。
2026年4月22日以降 2046年4月21日まで変動利率:5年米国国債利回り
+4.578%(ISMA30/360ベース)
2046年4月22日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.328%(ISMA30/360ベース)
(※25)
固定利率は、2027年12月1日まで。
2027年12月1日以降変動利率:5 年米ドルICEスワップレート+2.553%(ISMA-30/360ベース)
通貨 | 銘柄名 | 固定配当率 | 初回コール日 | 初回コール 利回り | 商品 概要 | 概算 購入額 |
---|---|---|---|---|---|---|
現在、取扱銘柄はありません。 |
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
口座開設のお申込み
ご氏名・ご住所他、お客様の登録事項を画面フォ−ムに従ってご入力ください。
本人確認書類等のご提出
本人確認書類等の提出用にご案内のメ−ルが届きます。
口座開設通知お受取り
ご登録住所宛に口座開設通知が届きます。
お取引開始!
お客様による証券総合口座へのご入金・お取引が可能となります。
当社で取扱う商品等へのご投資には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合がございます。
また、各商品等には為替や価格の変動等により損失を生じるおそれがございます。
商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。
お取引にあたってのご留意事項について
永久劣後特約付社債投資に関してのリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
【価格変動リスク】 永久劣後債の途中売却価格は、主に金利動向の影響およびクレジット市場の動向を受けて上下します。これにより期中の時価が投資元本を大きく割り込むことがあり、売却する場合には損失を生じることがあります。無登録格付について
お取引にあたってのご留意事項について
優先株預託証券投資に関してのリスクについて
無登録格付について