期間 | 2021年8月2日(月) 〜 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 当社に口座をお持ちのお客様 | ||||||||||||||||
内容 | 米ドル建債券・優先株預託証券買付時の
|
銘柄名をクリックすると、詳細画面をご覧頂けます。
通貨 | 発行体 | 利率/年 (税引前・現地通貨ベース) | 単価 | 利回り/年 (税引前・複利・現地通貨ベース) | 残存期間 | 商品 概要 | 概算 購入額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD | メキシコ石油公社 6.75% 2047年9月21日満期 米ドル建普通社債 | 年6.75% (税引前) | 76.351 | 年 9.282% 2025/7/16時点 | 22年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.625% 2035年6月15日満期 米ドル建普通社債 | 年6.625% (税引前) | 89.059 | 年 8.262% 2025/7/16時点 | 9年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建南アフリカ国債 7.3% 2052年4月20日満期 | 年7.30% (税引前) | 93.358 | 年 7.899% 2025/7/16時点 | 26年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 10.00% 2033年2月7日満期 米ドル建普通社債 | 年10.00% (税引前) | 113.080 | 年 7.631% 2025/7/16時点 | 7年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | SBLホールディングス 7.2% 2034年10月30日満期 米ドル建普通社債 | 年7.20% (税引前) | 99.631 | 年 7.252% 2025/7/16時点 | 9年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 7.125% 2054年5月13日満期 | 年7.125% (税引前) | 100.466 | 年 7.086% 2025/7/16時点 | 28年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 4.75% 2050年1月14日満期 | 年4.75% (税引前) | 73.947 | 年 6.986% 2025/7/16時点 | 24年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 6.9% 2049年3月19日満期 米ドル建普通社債 | 年6.90% (税引前) | 99.688 | 年 6.925% 2025/7/16時点 | 23年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 7.5% 2035年7月10日満期 米ドル建普通社債 | 年7.50% (税引前) | 104.575 | 年 6.848% 2025/7/16時点 | 10年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建メキシコ国債 7.375% 2055年5月13日満期 | 年7.375% (税引前) | 106.849 | 年 6.830% 2025/7/16時点 | 29年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 7.25% 2032年7月10日満期 米ドル建普通社債 | 年7.25% (税引前) | 104.450 | 年 6.426% 2025/7/16時点 | 7年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.84% 2030年1月23日満期 米ドル建普通社債 | 年6.84% (税引前) | 101.964 | 年 6.309% 2025/7/16時点 | 4年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 5.625% 2041年1月7日満期 | 年5.625% (税引前) | 93.297 | 年 6.310% 2025/7/16時点 | 15年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 4.9% 2052年8月5日満期 | 年4.90% (税引前) | 82.599 | 年 6.239% 2025/7/16時点 | 27年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 6.875% 2031年1月10日満期 米ドル建普通社債 | 年6.875% (税引前) | 103.846 | 年 6.008% 2025/7/16時点 | 5年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ボーイング 5.805% 2050年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 年5.805% (税引前) | 97.480 | 年 6.000% 2025/7/16時点 | 24年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 7.0% 2031年7月8日満期 米ドル建社債 | 年7.00% (税引前) | 105.698 | 年 5.816% 2025/7/16時点 | 6年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 5.55% 2053年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 年5.55% (税引前) | 95.856 | 年 5.854% 2025/7/16時点 | 27年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建トルコ国債 6.5% 2033年9月20日満期 | 年6.50% (税引前) | 105.176 | 年 5.697% 2025/7/16時点 | 8年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 7.125% 2037年1月20日満期 | 年7.125% (税引前) | 112.747 | 年 5.607% 2025/7/16時点 | 11年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建メキシコ国債 6.0% 2036年5月7日満期 | 年6.00% (税引前) | 102.926 | 年 5.628% 2025/7/16時点 | 10年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建南アフリカ国債 5.875% 2032年4月20日満期 | 年5.875% (税引前) | 101.729 | 年 5.563% 2025/7/16時点 | 6年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 6.125% 2034年3月15日満期 | 年6.125% (税引前) | 103.764 | 年 5.570% 2025/7/16時点 | 8年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 楽天グループ 9.75% 2029年4月15日満期 米ドル建普通社債 | 年9.75% (税引前) | 114.275 | 年 5.474% 2025/7/16時点 | 3年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 2.7% 2060年6月3日満期 | 年2.70% (税引前) | 57.760 | 年 5.403% 2025/7/16時点 | 34年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ウォルト・ディズニー 4.7% 2050年3月23日満期 米ドル建普通社債 | 年4.70% (税引前) | 90.851 | 年 5.373% 2025/7/16時点 | 24年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メタ・プラットフォームズ 米ドル建普通社債 4.45% 2052年8月15日満期 | 年4.45% (税引前) | 86.887 | 年 5.374% 2025/7/16時点 | 27年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アップル 米ドル建普通社債 3.75% 2047年11月13日満期 | 年3.75% (税引前) | 79.997 | 年 5.286% 2025/7/16時点 | 22年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | マイクロソフト 米ドル建普通社債 2.675% 2060年6月1日満期 | 年2.675% (税引前) | 59.020 | 年 5.248% 2025/7/16時点 | 34年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンク 5.332% 2035年7月9日満期 米ドル建普通社債 | 年5.332% (税引前) | 100.454 | 年 5.272% 2025/7/16時点 | 10年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 3.95% 2052年4月13日満期 | 年3.95% (税引前) | 81.303 | 年 5.260% 2025/7/16時点 | 26年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 6.5% 2029年4月10日満期 米ドル建普通社債 | 年6.50% (税引前) | 104.220 | 年 5.164% 2025/7/16時点 | 3年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | コカ・コーラ 米ドル建普通社債 2.75% 2060年6月1日満期 | 年2.75% (税引前) | 60.152 | 年 5.253% 2025/7/16時点 | 34年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 5.25% 2054年6月1日満期 米ドル建普通社債 | 年5.25% (税引前) | 100.514 | 年 5.214% 2025/7/16時点 | 28年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 2.45% 2060年9月1日満期 米ドル建普通社債 | 年2.45% (税引前) | 55.920 | 年 5.191% 2025/7/16時点 | 35年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 6.75% 2029年7月8日満期 米ドル建社債 | 年6.75% (税引前) | 105.453 | 年 5.124% 2025/7/16時点 | 4年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.5% 2027年3月13日満期 米ドル建普通社債 | 年6.50% (税引前) | 101.992 | 年 5.220% 2025/7/16時点 | 1年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | バークレイズPLC 5.335% 2035年9月10日満期 米ドル建普通社債 | 年5.335% (税引前) | 101.657 | 年 5.105% 2025/7/16時点 | 10年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建普通社債 5.6% 2032年10月15日満期 | 年5.60% (税引前) | 103.210 | 年 5.048% 2025/7/16時点 | 7年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.574% 2036年1月16日満期 米ドル建普通社債 | 年5.574% (税引前) | 104.056 | 年 5.031% 2025/7/16時点 | 10年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ボーイング 6.528% 2034年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 年6.528% (税引前) | 110.750 | 年 4.967% 2025/7/16時点 | 8年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 農林中央金庫 5.071% 2032年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 年5.071% (税引前) | 100.732 | 年 4.947% 2025/7/16時点 | 7年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.579% 2035年5月26日満期 | 年5.579% (税引前) | 104.886 | 年 4.891% 2025/7/16時点 | 8年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建香港政府債5.25% 2053年1月11日満期 | 年5.25% (税引前) | 106.471 | 年 4.822% 2025/7/16時点 | 27年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 住友商事 5.35% 2034年7月3日満期 米ドル建普通社債 | 年5.35% (税引前) | 103.527 | 年 4.849% 2025/7/16時点 | 9年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.153% 2039年3月7日満期 米ドル建社債 | 年4.153% (税引前) | 92.976 | 年 4.863% 2025/7/16時点 | 13年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.632% 2035年1月15日満期 | 年5.632% (税引前) | 105.957 | 年 4.841% 2025/7/16時点 | 9年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | パナソニックホールディングス 5.302% 2034年7月16日満期 米ドル建普通社債 | 年5.302% (税引前) | 104.071 | 年 4.728% 2025/7/16時点 | 9年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 6.25% 2031年3月18日満期 | 年6.25% (税引前) | 108.147 | 年 4.599% 2025/7/16時点 | 5年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.776% 2033年7月13日満期 | 年5.776% (税引前) | 107.779 | 年 4.600% 2025/7/16時点 | 8年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 4.90% 2033年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 年4.90% (税引前) | 102.232 | 年 4.537% 2025/7/16時点 | 7年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.748% 2034年7月6日満期 | 年5.748% (税引前) | 108.337 | 年 4.491% 2025/7/16時点 | 9年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | シティグループ・インク 4.91% 2033年5月24日満期 米ドル建普通社債 | 年4.91% (税引前) | 102.397 | 年 4.498% 2025/7/16時点 | 7年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 5.2% 2033年2月10日満期 | 年5.20% (税引前) | 104.875 | 年 4.412% 2025/7/16時点 | 7年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンク 4.699% 2030年7月9日満期 米ドル建普通社債 | 年4.699% (税引前) | 101.433 | 年 4.370% 2025/7/16時点 | 5年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 楽天グループ 11.25% 2027年2月15日満期 米ドル建普通社債 | 年11.25% (税引前) | 110.648 | 年 4.188% 2025/7/16時点 | 1年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 2.0% 2031年8月12日満期 米ドル建社債 | 年2.00% (税引前) | 89.960 | 年 3.872% 2025/7/16時点 | 6年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 2.875% 2031年3月25日満期 米ドル建社債 | 年2.875% (税引前) | 95.384 | 年 3.784% 2025/7/16時点 | 5年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.741% 2029年3月7日満期 米ドル建社債 | 年3.741% (税引前) | 99.997 | 年 3.740% 2025/7/16時点 | 3年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 農林中央金庫 4.867% 2027年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 年4.867% (税引前) | 102.609 | 年 3.596% 2025/7/16時点 | 2年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 3.6% 2032年4月13日満期 米ドル建社債 | 年3.60% (税引前) | 99.889 | 年 3.618% 2025/7/16時点 | 6年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建トルコ国債 5.125% 2028年2月17日満期 | 年5.125% (税引前) | 105.170 | 年 3.026% 2025/7/16時点 | 2年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.287% 2027年7月25日満期 米ドル建社債 | 年3.287% (税引前) | 100.509 | 年 3.025% 2025/7/16時点 | 2年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.875% 2043年5月15日満期 | 年3.875% (税引前) | 88.800 | 年 4.817% 2025/7/16時点 | 17年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.375% 2043年8月15日満期 | 年4.375% (税引前) | 94.752 | 年 4.812% 2025/7/16時点 | 18年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 2.875% 2045年8月15日満期 | 年2.875% (税引前) | 74.331 | 年 4.897% 2025/7/16時点 | 20年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.0% 2048年8月15日満期 | 年3.00% (税引前) | 73.473 | 年 4.938% 2025/7/16時点 | 23年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.625% 2053年5月15日満期 | 年3.625% (税引前) | 80.916 | 年 4.886% 2025/7/16時点 | 27年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.125% 2053年8月15日満期 | 年4.125% (税引前) | 88.694 | 年 4.867% 2025/7/16時点 | 28年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.75% 2053年11月15日満期 | 年4.75% (税引前) | 98.453 | 年 4.850% 2025/7/16時点 | 28年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2041年2月15日満期 | 年0.00% (税引前) | 47.526 | 年 4.832% 2025/7/16時点 | 15年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2044年5月15日満期 | 年0.00% (税引前) | 39.419 | 年 5.006% 2025/7/16時点 | 18年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2047年2月15日満期 | 年0.00% (税引前) | 34.117 | 年 5.046% 2025/7/16時点 | 21年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2049年5月15日満期 | 年0.00% (税引前) | 30.401 | 年 5.060% 2025/7/16時点 | 23年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2052年5月15日満期 | 年0.00% (税引前) | 26.488 | 年 5.014% 2025/7/16時点 | 26年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2053年5月15日満期 | 年0.00% (税引前) | 25.411 | 年 4.984% 2025/7/16時点 | 27年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2054年5月15日満期 | 年0.00% (税引前) | 24.488 | 年 4.940% 2025/7/16時点 | 28年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
※上記商品はすべて既発債です。
2025/7/16時点の条件
※上記商品はすべて既発債です。
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
(※1)
固定利率は、2027年4月22日まで。
2027年4月22日以降 2047年4月21日まで変動利率:5年ユーロ・スワップレート
+4.740%(ISMA30/360ベース)
2047年4月22日以降変動利率:5年ユーロ・スワップレート+5.490%(ISMA30/360ベース)
(※2)
固定利率は、2029年12月15日まで。
2029年12月15日以降変動利率:5年米国国債利回り+4.250%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(※3)
固定利率は、2031年4月22日まで。
2031年4月22日以降 2051年4月21日まで変動利率:5年米国国債利回り
+4.956%(ISMA30/360ベース)
2051年4月22日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.706%(ISMA30/360ベース)
(※4)
固定利率は、2050年12月4日まで。
2051年6月4日以降、2071年6月3日まで5年米国国債利回り+3.073%(同上、1セント未満四捨五入)
2071年6月4日以降変動利率: 5年米国国債利回り+3.823%(同上、1セント未満四捨五入)
および(3)は、5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※5)
固定利率は、2033年3月15日まで。
2033年6月15日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.411%(ISDA SWAP)
(※6)
固定利率は、まで。
(※7)
固定利率は、まで。
(※8)
固定利率は、まで。
(※9)
固定利率は、2035年1月16日まで。
2035年1月16日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.515%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※10)
固定利率は、2027年7月19日まで。
2027年7月19日以降 2042年7月18日まで変動利率:5年米ドルICEスワップレート(注1)
+4.854%(ISMA30/360ベース)
2042年7月19日以降変動利率:5年米ドルICEスワップレート+5.604%(ISMA30/360ベース)
(※11)
固定利率は、まで。
(※12)
固定利率は、まで。
(※13)
固定利率は、2032年11月10日まで。
2033年2月10日以降変動利率:SOFR+3.650%(ACT /360)
(※14)
固定利率は、2034年9月11日まで。
2034年9月11日以降変動利率:5年米国国債利回り+3.033%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※15)
固定利率は、2034年4月16日まで。
2034年4月16日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.590%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360、1セント未満四捨五入)
(※16)
固定利率は、2033年9月13日まで。
2033年9月13日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.954%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360、1セント未満四捨五入)
(※17)
固定利率は、2033年5月25日まで。
2033年5月25日以降変動利率::SOFR+2.661%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※18)
固定利率は、2028年1月26日まで。
2028年1月26日以降変動利率:5 年米国国債利回り+4.240%(同上、1 セント未満四捨五入)ただし、5 年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※19)
固定利率は、まで。
(※20)
固定利率は、2028年4月1日まで。
2028年4月1日以降変動利率:3カ月米国国債利回り+2.868%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※21)
固定利率は、2028年9月15日まで。
2028年9月15日以降変動利率:3カ月米国国債利回り+2.665%(発行通貨ベース、税引前、30/360、1セント未満四捨五入)
(※22)
固定利率は、まで。
(※23)
固定利率は、2028年4月26日まで。
2028年4月26日以降変動利率:米ドル5年ミッド・スワップ・レート+3.150%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※24)
固定利率は、2027年12月1日まで。
2027年12月1日以降変動利率:5 年米ドルICEスワップレート+2.553%(ISMA-30/360ベース)
(※25)
固定利率は、2026年4月22日まで。
2026年4月22日以降 2046年4月21日まで変動利率:5年米国国債利回り
+4.578%(ISMA30/360ベース)
2046年4月22日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.328%(ISMA30/360ベース)
通貨 | 銘柄名 | 固定配当率 | 初回コール日 | 初回コール 利回り | 商品 概要 | 概算 購入額 |
---|---|---|---|---|---|---|
現在、取扱銘柄はありません。 |
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
口座開設のお申込み
ご氏名・ご住所他、お客様の登録事項を画面フォ−ムに従ってご入力ください。
本人確認書類等のご提出
本人確認書類等の提出用にご案内のメ−ルが届きます。
口座開設通知お受取り
ご登録住所宛に口座開設通知が届きます。
お取引開始!
お客様による証券総合口座へのご入金・お取引が可能となります。
当社で取扱う商品等へのご投資には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合がございます。
また、各商品等には為替や価格の変動等により損失を生じるおそれがございます。
商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。
お取引にあたってのご留意事項について
永久劣後特約付社債投資に関してのリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
【価格変動リスク】 永久劣後債の途中売却価格は、主に金利動向の影響およびクレジット市場の動向を受けて上下します。これにより期中の時価が投資元本を大きく割り込むことがあり、売却する場合には損失を生じることがあります。無登録格付について
お取引にあたってのご留意事項について
優先株預託証券投資に関してのリスクについて
無登録格付について