発行体 | クレディ・スイス・エイ・ジー | ||
---|---|---|---|
発行体格付 | Aa3(Moody’s)/A+(S&P)/A(Fitch) [2021年1月22日現在] ※本信用格付は、本邦において信用格付業者として登録していない格付業者が付与した格付です。 |
||
売出価格 | 額面金額の100.00% | 申込単位 | 額面100万円以上 額面100万円単位 |
利率 |
年9.50 % (税引前) | ||
売出期間 | 2021年1月25日(月) 〜 2月5日(金) | 発行日 | 2021年2月9日 |
受渡日 | 2021年2月10日(=利息起算日) | ||
満期償還日 | 2022年2月10日(ただし最短で2021年5月10日に期限前償還される可能性がある) | ||
利払日 | 年4回(2月、5月、8月、11月の各10日) | ||
対象株式 | (1)株式会社リクルートホールディングス( 銘柄コード:6098、東京証券取引所) (2)ソフトバンクグループ株式会社( 銘柄コード:9984、東京証券取引所) |
||
当初価格 | (1)株式会社リクルートホールディングス 5,100円 (2)ソフトバンクグループ株式会社 9,961円 ※2021年2月10日の各対象株式の終値 |
||
行使価格 | 各対象株式につき当初価格の100.00%(小数点第3位四捨五入) | ||
期限前償還判定日 | 各利払日(満期償還日を除く)の10取引所営業日前 | ||
期限前償還判定価格 | 各対象株式につき当初価格の105.00%(小数点第3位四捨五入) (1)株式会社リクルートホールディングス 5,355円 (2)ソフトバンクグループ株式会社 10,459.05円 |
||
期限前償還 | 期限前償還判定日において、すべての対象株式終値がそれぞれ期限前償還判定価格以上である場合、直後の利払日に1券面あたり額面100.00%の現金で償還される | ||
観察期間 | 2021年2月12日から最終評価日までの期間(両日含む) | ||
予定取引営業日 | 東京証券取引所において、その通常取引セッションでの取引を行う予定日 | ||
ノックイン価格 | 各対象株式につき当初価格の65.00%(小数点第3位四捨五入) (1)株式会社リクルートホールディングス 3,315.00円 (2)ソフトバンクグループ株式会社 6,474.65円 |
||
ノックイン事由 | 観察期間中のいずれかの予定取引所営業日において、いずれかの対象株式終値が一度でもノックイン価格未満となった場合に発生 | ||
最終評価日 | 満期償還日の10取引所営業日前 | ||
最終評価価格 | 最終評価日の各対象株式の終値 | ||
ワースト パフォーマンス株式 |
対象株式のうち「最終評価価格÷行使価格」の値が最も低い対象株式 (対象株式の最終パフォーマンスが同一であった場合、計算代理人が銘柄を決定します。) |
||
満期償還 | 期限前償還条項が適用されなかった場合、以下のいずれかの方法で償還されます。 @ノックイン事由が発生しなかった場合、1券面あたり額面100%の現金で償還されます。 Aノックイン事由が発生した場合、 (A)最終評価日のワーストパフォーマンス株式終値が行使価格以上の場合、1券面あたり額面100%の現金で償還されます。 (B)最終評価日のワーストパフォーマンス株式終値が行使価格未満の場合、1券面ごとに、交付株式数のワーストパフォーマンス 株式および現金調整額(もしあれば)の交付で償還されます。 (1)交付株式数=100万円(1券面)÷行使価格(単元株数未満は切捨て) (2)現金調整額=(100万円(1券面)÷行使価格−交付株式数)×最終評価日の対象株式の終値 (1券面あたりの現金調整額は、1円未満四捨五入) ※上記(1)の計算により、交付株式数が単元株数に満たない場合は現金調整額のみでの償還となる可能性があります。 |
||
商品詳細については 目論見書 をご覧ください。 |
本債券の主なリスクおよび留意事項
お取引にあたりましては、必ず「契約締結前交付書面」「目論見書」をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申込ください。
本債券の主なリスク