 
             は既発債外国債券ランキング販売金額1位、
は既発債外国債券ランキング販売金額1位、 は既発債外国債券ランキング販売件数1位です。
は既発債外国債券ランキング販売件数1位です。・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。 
・劣後債は投資不適格格付債券です。※詳しくはこちら
画像をクリックすると動画へリンクします。
利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
| 発行通貨 |  USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.69% | 購入単価 | 95.176 | 利回り | 年 8.147% | 
|---|
| 償還日 | 2050年1月23日 | 年限 | 約24年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 86.583 | 利回り | 年 8.064% | 
|---|
| 償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約21年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.90% | 購入単価 | 104.942 | 利回り | 年 6.485% | 
|---|
| 償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約23年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 100.412 | 利回り | 年 6.565% | 
|---|
| 償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約9年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 103.504 | 利回り | 年 6.665% | 
|---|
| 償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.125% | 購入単価 | 111.731 | 利回り | 年 6.447% | 
|---|
| 償還日 | 2035年7月17日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.50% | 購入単価 | 111.307 | 利回り | 年 5.917% | 
|---|
| 償還日 | 2035年7月10日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年10.00% | 購入単価 | 122.674 | 利回り | 年 5.988% | 
|---|
| 償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約7年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.125% | 購入単価 | 100.541 | 利回り | 年 6.087% | 
|---|
| 償還日 | 2065年8月3日 | 年限 | 約39年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.25% | 購入単価 | 108.884 | 利回り | 年 5.585% | 
|---|
| 償還日 | 2032年7月10日 | 年限 | 約6年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 88.861 | 利回り | 年 5.717% | 
|---|
| 償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約26年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 95.625 | 利回り | 年 5.873% | 
|---|
| 償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約27年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.805% | 購入単価 | 104.039 | 利回り | 年 5.499% | 
|---|
| 償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約24年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.875% | 購入単価 | 106.698 | 利回り | 年 5.312% | 
|---|
| 償還日 | 2031年1月10日 | 年限 | 約5年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | イーライ・リリー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 107.242 | 利回り | 年 5.072% | 
|---|
| 償還日 | 2055年10月15日 | 年限 | 約30年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.00% | 購入単価 | 109.123 | 利回り | 年 5.055% | 
|---|
| 償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約5年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.45% | 購入単価 | 89.282 | 利回り | 年 5.195% | 
|---|
| 償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約26年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.70% | 購入単価 | 61.556 | 利回り | 年 5.067% | 
|---|
| 償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約34年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.70% | 購入単価 | 95.878 | 利回り | 年 4.993% | 
|---|
| 償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約24年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.50% | 購入単価 | 109.265 | 利回り | 年 5.214% | 
|---|
| 償還日 | 2030年7月17日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.75% | 購入単価 | 62.973 | 利回り | 年 5.015% | 
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.675% | 購入単価 | 62.253 | 利回り | 年 4.972% | 
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.75% | 購入単価 | 84.325 | 利回り | 年 4.923% | 
|---|
| 償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約22年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.95% | 購入単価 | 85.238 | 利回り | 年 4.957% | 
|---|
| 償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約26年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.25% | 購入単価 | 107.027 | 利回り | 年 4.791% | 
|---|
| 償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約28年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.45% | 購入単価 | 59.947 | 利回り | 年 4.840% | 
|---|
| 償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約34年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.332% | 購入単価 | 103.987 | 利回り | 年 4.800% | 
|---|
| 償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 109.804 | 利回り | 年 3.950% | 
|---|
| 償還日 | 2033年7月24日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.84% | 購入単価 | 107.953 | 利回り | 年 4.622% | 
|---|
| 償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約4年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.335% | 購入単価 | 105.114 | 利回り | 年 4.623% | 
|---|
| 初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.25% | 購入単価 | 102.298 | 利回り | 年 4.763% | 
|---|
| 償還日 | 2031年7月6日 | 年限 | 約5年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.244% | 購入単価 | 97.014 | 利回り | 年 4.581% | 
|---|
| 初回コール日 | 2037/4/24 | 年限 | 約12年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.60% | 購入単価 | 106.715 | 利回り | 年 4.430% | 
|---|
| 償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.574% | 購入単価 | 107.965 | 利回り | 年 4.505% | 
|---|
| 初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約10年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.502% | 購入単価 | 107.957 | 利回り | 年 4.460% | 
|---|
| 償還日 | 2035年7月16日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年9.75% | 購入単価 | 116.775 | 利回り | 年 4.442% | 
|---|
| 償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.664% | 購入単価 | 109.079 | 利回り | 年 4.474% | 
|---|
| 初回コール日 | 2035/4/17 | 年限 | 約10年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.528% | 購入単価 | 114.154 | 利回り | 年 4.457% | 
|---|
| 償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.153% | 購入単価 | 97.139 | 利回り | 年 4.439% | 
|---|
| 償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約13年5ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.572% | 購入単価 | 109.152 | 利回り | 年 4.380% | 
|---|
| 初回コール日 | 2035/4/22 | 年限 | 約10年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.35% | 購入単価 | 107.032 | 利回り | 年 4.342% | 
|---|
| 償還日 | 2034年7月3日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.946% | 購入単価 | 104.736 | 利回り | 年 4.303% | 
|---|
| 初回コール日 | 2034/10/22 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.071% | 購入単価 | 104.819 | 利回り | 年 4.252% | 
|---|
| 償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約6年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.579% | 購入単価 | 108.862 | 利回り | 年 4.328% | 
|---|
| 初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約9年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.466% | 購入単価 | 107.571 | 利回り | 年 4.357% | 
|---|
| 初回コール日 | 2034/1/18 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 107.233 | 利回り | 年 4.449% | 
|---|
| 償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約3年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.632% | 購入単価 | 110.306 | 利回り | 年 4.264% | 
|---|
| 償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.302% | 購入単価 | 107.817 | 利回り | 年 4.193% | 
|---|
| 償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 103.131 | 利回り | 年 4.375% | 
|---|
| 償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約7年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.50% | 購入単価 | 106.735 | 利回り | 年 4.216% | 
|---|
| 償還日 | 2029年4月10日 | 年限 | 約3年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.776% | 購入単価 | 111.191 | 利回り | 年 4.065% | 
|---|
| 償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.91% | 購入単価 | 105.009 | 利回り | 年 4.032% | 
|---|
| 初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約7年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.699% | 購入単価 | 103.201 | 利回り | 年 3.930% | 
|---|
| 償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.748% | 購入単価 | 112.271 | 利回り | 年 3.881% | 
|---|
| 初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.876% | 購入単価 | 104.359 | 利回り | 年 3.835% | 
|---|
| 償還日 | 2030年7月16日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 107.949 | 利回り | 年 3.893% | 
|---|
| 償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約7年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.25% | 購入単価 | 108.319 | 利回り | 年 3.028% | 
|---|
| 償還日 | 2030年7月24日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.875% | 購入単価 | 96.522 | 利回り | 年 3.590% | 
|---|
| 償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約5年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.00% | 購入単価 | 92.564 | 利回り | 年 3.431% | 
|---|
| 償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約5年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年11.25% | 購入単価 | 109.991 | 利回り | 年 3.198% | 
|---|
| 償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.741% | 購入単価 | 101.338 | 利回り | 年 3.313% | 
|---|
| 償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約3年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 102.223 | 利回り | 年 3.201% | 
|---|
| 償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約6年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.567% | 購入単価 | 102.462 | 利回り | 年 3.064% | 
|---|
| 償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.867% | 購入単価 | 103.382 | 利回り | 年 2.980% | 
|---|
| 償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.287% | 購入単価 | 101.468 | 利回り | 年 2.410% | 
|---|
| 償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 51.658 | 利回り | 年 4.370% | 
|---|
| 償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約15年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 43.141 | 利回り | 年 4.589% | 
|---|
| 償還日 | 2044年5月15日 | 年限 | 約18年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 37.721 | 利回り | 年 4.635% | 
|---|
| 償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約21年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 33.777 | 利回り | 年 4.666% | 
|---|
| 償還日 | 2049年5月15日 | 年限 | 約23年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 29.567 | 利回り | 年 4.646% | 
|---|
| 償還日 | 2052年5月15日 | 年限 | 約26年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 28.433 | 利回り | 年 4.621% | 
|---|
| 償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約27年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 27.472 | 利回り | 年 4.580% | 
|---|
| 償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約28年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 60.479 | 利回り | 年 6.045% | 
|---|
| 償還日 | 2034年5月30日 | 年限 | 約8年7ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  INR | 欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 92.125 | 利回り | 年 3.823% | 
|---|
| 償還日 | 2028年1月13日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 500,000INR以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 37.708 | 利回り | 年 11.091% | 
|---|
| 償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債NEW | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 81.974 | 利回り | 年 10.541% | 
|---|
| 償還日 | 2027年12月6日 | 年限 | 約2年1ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 78.963 | 利回り | 年 9.760% | 
|---|
| 償還日 | 2028年5月19日 | 年限 | 約2年7ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年30.00% | 購入単価 | 96.027 | 利回り | 年 32.695% | 
|---|
| 償還日 | 2027年5月26日 | 年限 | 約1年7ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 | 
|---|
| 発行通貨 |  TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年30.00% | 購入単価 | 98.973 | 利回り | 年 30.327% | 
|---|
