ソフトバンク株式会社およびソフトバンクグループ株式会社が発行する外国債券(既発債)合計9銘柄の取り扱いを開始いたしました。
ソフトバンクグループは、国内通信事業のソフトバンク株式会社、ペイメント・EC分野に強いPayPay株式会社や、LINEヤフー株式会社(旧Zホールディングス)などを配下にもつ、通信事業・投資事業を中核としたグローバル企業です。
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.332% | 購入単価 | 101.784 | 利回り | 年 5.079% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.699% | 購入単価 | 101.417 | 利回り | 年 4.311% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約4年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
現在、取扱銘柄はありません。
現在、取扱銘柄はありません。
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.50% | 購入単価 | 109.672 | 利回り | 年 7.097% |
|---|
| 償還日 | 2036年4月22日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.25% | 購入単価 | 108.092 | 利回り | 年 6.379% |
|---|
| 償還日 | 2031年10月22日 | 年限 | 約5年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.375% | 購入単価 | 108.693 | 利回り | 年 5.943% |
|---|
| 償還日 | 2034年4月22日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.625% | 購入単価 | 106.545 | 利回り | 年 5.335% |
|---|
| 償還日 | 2029年10月22日 | 年限 | 約3年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.00% | 購入単価 | 108.673 | 利回り | 年 5.206% |
|---|
| 償還日 | 2032年4月22日 | 年限 | 約5年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.375% | 購入単価 | 106.853 | 利回り | 年 4.321% |
|---|
| 償還日 | 2030年4月22日 | 年限 | 約3年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ソフトバンクグループ 円建 利付債 | シミュレーション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.98% | 購入単価 | 102.917 | 利回り | 年 3.432% |
|---|
| 償還日 | 2032年12月8日 | 年限 | 約6年6ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建劣後社債 6.5% 2062年10月29日満期 |
シミュレーション外国証券情報 |
|---|
| 固定利率 | 年 6.500% | 購入単価 | 97.137 | 初回コール利回り | 年 7.081% |
|---|
| 初回コール日 | 2032年7月29日 | 年限 | 約6年2ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 8.25% 2065年10月29日満期 |
シミュレーション外国証券情報 |
|---|
| 固定利率 | 年 8.250% | 購入単価 | 102.363 | 初回コール利回り | 年 7.882% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年7月29日 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 7.625% 2061年4月29日満期 |
シミュレーション外国証券情報 |
|---|
| 固定利率 | 年 7.625% | 購入単価 | 101.701 | 初回コール利回り | 年 7.189% |
|---|
| 初回コール日 | 2031年1月29日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) |
シミュレーション外国証券情報 |
|---|
| 固定利率 | 年 6.875% | 購入単価 | 102.073 | 初回コール利回り | 年 4.963% |
|---|
| 初回コール日 | 2027年7月19日 | 年限 | 約1年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。