組入銘柄の選定基準は、米国に本拠地を置いていること、時価総額が205億ドル以上であること、直近四半期および直近の連続4四半期の利益合計が黒字であることなどの厳格な基準をクリアした優良企業で構成されている。(選定基準は「S&P 米国株価指数メソドロジー 2025年3月」より。)
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 比率 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 7.0% | 大手半導体設計メーカーです。コンピュータのグラフィックス処理やAIの演算処理等で使用される「GPU」では世界最大手です。 |
2 | マイクロソフト | MSFT | 6.7% | 「Windows」とビジネス向けソフトウェアの「Office」で圧倒的シェアを誇るソフトウェア企業です。 |
3 | アップル | AAPL | 5.6% | 売上高の約5割を主力製品「iPhone」が占めています。近年は音楽や動画配信などのサービス事業へのシフトを図っています。 |
4 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 4.2% | 世界最大のネット小売企業です。また、クラウドサービスでも高い市場シェアを誇っています。 |
5 | メタ・プラットフォームズ | META | 3.4% | SNS運営最大手です。「フェイスブック」や「インスタグラム」などのアプリを運営しています。 |
6 | ブロードコム | AVGO | 2.4% | 半導体設計大手。スマホなどモバイル端末向けで高い世界シェアを持つほか、AI向けのカスタム半導体にも強みがあります。 |
7 | アルファベット A | GOOGL | 2.1% | 検索サイトで世界トップのアクセス数を誇る「Google」を運営しています。広告収入が売上全体の約75%を占めています。 |
8 | バークシャー・ハサウェイ | BRK.B | 1.9% | 著名投資家のウォーレン・バフェット氏の下で成長した世界最大の投資持株会社です。 |
9 | テスラ | TSLA | 1.9% | 世界最大級の電気自動車メーカーです。電気自動車以外に家庭用蓄電池や太陽光パネル、産業用蓄電システムも手掛けています。 |
10 | アルファベット C | GOOG | 1.8% | 事業内容はアルファベット Aに同じ。 ※アルファベット Cは議決権なし。 |
銘柄名 | ティッカー | 市場 | 概要 |
---|---|---|---|
スパイダーS&P500ETF | SPY | NYSE | S&P500指数の値動きに概ね連動する投資成果を目指すETFです。 |
ディレクションデイリーS&P500ブル3倍 | SPXL | NYSEアーカ | 日々の前日比変動率がS&P500指数の前日比変動率の3倍(300%)程度になる投資成果を目指すETFです。 |
ディレクションデイリーS&P500ベア3倍 | SPXS | NYSEアーカ | 日々の前日比変動率がS&P500指数の前日比変動率と逆の▲3倍(▲300%)程度になる投資成果を目指すETFです。 |
米国のナスダック市場に上場する金融業を除いた時価総額上位100社の株式で構成され、時価総額加重平均によって算出される株価指数。毎年12月に定期的に銘柄の入れ替えが行われる。米国企業でなくても対象となるので、S&P500に比べ世界の代表的な企業動向が反映された株価指数。
順位 | 銘柄名 | ティッカー | 比率 | 事業内容 |
---|---|---|---|---|
1 | エヌビディア | NVDA | 14.2% | 大手半導体設計メーカーです。コンピュータのグラフィックス処理やAIの演算処理等で使用される「GPU」では世界最大手です。 |
2 | マイクロソフト | MSFT | 12.7% | 「Windows」とビジネス向けソフトウェアの「Office」で圧倒的シェアを誇るソフトウェア企業です。 |
3 | アップル | AAPL | 10.6% | 売上高の約5割を主力製品「iPhone」が占めています。近年は音楽や動画配信などのサービス事業へのシフトを図っています。 |
4 | アマゾン・ドット・コム | AMZN | 8.0% | 世界最大のネット小売企業です。また、クラウドサービスでも高い市場シェアを誇っています。 |
5 | メタ・プラットフォームズ | META | 6.0% | SNS運営最大手です。「フェイスブック」や「インスタグラム」などのアプリを運営しています。 |
6 | ブロードコム | AVGO | 4.5% | 半導体設計大手。スマホなどモバイル端末向けで高い世界シェアを持つほか、AI向けのカスタム半導体にも強みがあります。 |
7 | アルファベット A | GOOGL | 4.1% | 検索サイトで世界トップのアクセス数を誇る「Google」を運営しています。広告収入が売上全体の約75%を占めています。 |
8 | テスラ | TSLA | 3.5% | 世界最大級の電気自動車メーカーです。電気自動車以外に家庭用蓄電池や太陽光パネル、産業用蓄電システムも手掛けています。 |
9 | アルファベット C | GOOG | 3.4% | 事業内容はアルファベット Aに同じ。 ※アルファベット Cは議決権なし。 |
10 | ネットフリックス | NFLX | 1.8% | 世界最大級の動画配信サービス会社です。 |
銘柄名(ティッカー) | 商品種類 | 内容 |
---|---|---|
インベスコQQQトラスト・ シリーズ1 ETF(QQQ) |
米国ETF | NASDAQ100指数の値動きに概ね連動する投資成果を目指すETFです。 |
NASDAQ100 3倍ブル | 投資信託 | 日々の前日比変動率がNASDAQ100指数(米ドルベース)の 前日比変動率の3倍(300%)程度になる投資成果を目指すETFです。 |
NASDAQ100 3倍ベア | 投資信託 | 日々の前日比変動率がNASDAQ100指数(米ドルベース)の 前日比変動率と逆の▲3倍(▲300%)程度になる投資成果を目指すETFです。 |
外国株式取引におけるリスクについて
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点について
外国株式取引の注意事項
投資信託のリスクについて
投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。