経済カレンダー
2026年5月
※信頼性の高いと思われるデータに基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではございません。ご了承ください。
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対象期 | 地域 | 指標・イベント名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/1 | 金 | 23:00 | 2026/04 | 米国 | ISM製造業景況指数 |
| 2026/5/1 | 金 | 中国 | 取引所休場(労働節)5日まで | ||
| 2026/5/3 | 日 | OPECプラス | |||
| 2026/5/4 | 月 | 16:00 | 2026/04 | トルコ | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/5/4 | 月 | 日本 | 取引所休場(みどりの日) | ||
| 2026/5/5 | 火 | 23:00 | 2026/04 | 米国 | ISM非製造業景況指数 |
| 2026/5/5 | 火 | 23:00 | 2026/03 | 米国 | 新築住宅販売件数 |
| 2026/5/5 | 火 | 日本 | 取引所休場(こどもの日) | ||
| 2026/5/6 | 水 | 10:45 | 2026/04 | 中国 | RatingDogサービス部門購買担当者景気指数(PMI) |
| 2026/5/6 | 水 | 日本 | 取引所休場(振替休日) | ||
| 2026/5/8 | 金 | 21:30 | 2026/04 | 米国 | 雇用統計 |
| 2026/5/11 | 月 | 23:00 | 2026/04 | 米国 | 中古住宅販売件数 |
| 2026/5/12 | 火 | 18:00 | 2026/05 | ドイツ | ZEW景況感指数 |
| 2026/5/12 | 火 | 19:30 | 2026/04 | インド | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/5/12 | 火 | 21:30 | 2026/04 | 米国 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/5/13 | 水 | 18:00 | 2026/01-03改定 | ユーロ圏 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/5/14 | 木 | 21:30 | 2026/04 | 米国 | 小売売上高 |
| 2026/5/15 | 金 | 米国 | パウエルFRB議長 任期満了 | ||
| 2026/5/19 | 火 | 8:50 | 2026/01-03速報 | 日本 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/5/20 | 水 | 18:00 | 2026/04 | ユーロ圏 | 消費者物価指数[HICP] |
| 2026/5/20 | 水 | 27:00 | 米国 | FOMC議事要旨 | |
| 2026/5/22 | 金 | 8:30 | 2026/04 | 日本 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/5/22 | 金 | 17:00 | 2026/05 | ドイツ | IFO企業景況感指数 |
| 2026/5/25 | 月 | 米国 | 取引所休場(戦没者追悼記念日) | ||
| 2026/5/28 | 木 | 21:30 | 2026/01-03改定 | 米国 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/5/28 | 木 | 21:30 | 2026/04 | 米国 | PCEデフレーター(個人消費支出) |
| 2026/5/29 | 金 | 8:30 | 2026/04 | 日本 | 失業率・有効求人倍率 |
| 2026/5/29 | 金 | 19:30 | 2026/01-03 | インド | 国内総生産[GDP] |

