経済カレンダー
2025年11月
※信頼性の高いと思われるデータに基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではございません。ご了承ください。
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対象期 | 地域 | 指標・イベント名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/3 | 月 | 日本 | 取引所休場(文化の日) | ||
| 2025/11/3 | 月 | 10:45 | 2025/10 | 中国 | Caixin製造業購買担当者景気指数[PMI] |
| 2025/11/3 | 月 | 16:00 | 2025/10 | トルコ | 消費者物価指数[CPI] |
| 2025/11/3 | 月 | 24:00 | 2025/10 | 米国 | ISM製造業景況指数 |
| 2025/11/5 | 水 | 8:50 | 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | |
| 2025/11/5 | 水 | 10:45 | 2025/10 | 中国 | Caixinサービス部門購買担当者景気指数[PMI] |
| 2025/11/5 | 水 | 22:15 | 2025/10 | 米国 | ADP雇用統計 |
| 2025/11/7 | 金 | 22:30 | 2025/10 | 米国 | 雇用統計 |
| 2025/11/5 | 水 | 24:00 | 2025/10 | 米国 | ISM非製造業景況指数 |
| 2025/11/9 | 日 | 10:30 | 2025/10 | 中国 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2025/11/11 | 火 | 19:00 | 2025/11 | ドイツ | ZEW景況感指数 |
| 2025/11/12 | 水 | 19:30 | 2025/10 | インド | 消費者物価指数[CPI] |
| 2025/11/13 | 木 | 22:30 | 2025/10 | 米国 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2025/11/14 | 金 | 19:00 | 2025/07-09改定 | ユーロ圏 | 国内総生産[GDP] |
| 2025/11/14 | 金 | 22:30 | 2025/10 | 米国 | 小売売上高 |
| 2025/11/17 | 月 | 8:50 | 2025/07-09速報 | 日本 | 国内総生産[GDP] |
| 2025/11/18 | 火 | 16:15 | 2025/10 | 日本 | 訪日外国人旅行者数 |
| 2025/11/19 | 水 | 8:50 | 2025/09 | 日本 | 機械受注 |
| 2025/11/19 | 水 | 19:00 | 2025/10 | ユーロ圏 | 消費者物価指数[HICP] |
| 2025/11/19 | 水 | 22:30 | 2025/10 | 米国 | 住宅着工件数 |
| 2025/11/19 | 水 | 28:00 | 米国 | FOMC議事要旨 | |
| 2025/11/20 | 木 | 24:00 | 2025/10 | 米国 | 中古住宅販売件数 |
| 2025/11/21 | 金 | 8:30 | 2025/10 | 日本 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2025/11/24 | 月 | 日本 | 取引所休場(勤労感謝の日振替) | ||
| 2025/11/24 | 月 | 18:00 | 2025/11 | ドイツ | IFO企業景況感指数 |
| 2025/11/26 | 水 | 22:30 | 2025/07-09改定 | 米国 | 国内総生産[GDP] |
| 2025/11/26 | 水 | 24:00 | 2025/10 | 米国 | 新築住宅販売件数 |
| 2025/11/26 | 水 | 24:00 | 2025/10 | 米国 | PCEデフレーター(個人消費支出) |
| 2025/11/27 | 木 | 米国 | 取引所休場(感謝祭) | ||
| 2025/11/28 | 金 | 8:30 | 2025/10 | 日本 | 失業率・有効求人倍率 |
| 2025/11/28 | 金 | 19:30 | 2025/07-09 | インド | 国内総生産[GDP] |
株の相談窓口、投信の相談窓口では、経験豊富なスタッフがお客様それぞれのお悩みを伺った上で、アドバイスをさせていただき、
お客様の投資判断の決定をサポートさせていただきます。
お客様の投資判断の決定をサポートさせていただきます。




