2026年1月
※信頼性の高いと思われるデータに基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではございません。ご了承ください。
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対象期 | 地域 | 指標・イベント名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/1 | 木 | 日本 | 取引所休場 | ||
| 2026/1/1 | 木 | 米国 | 取引所休場 | ||
| 2026/1/2 | 金 | 日本 | 取引所休場 | ||
| 2026/1/5 | 月 | 16:00 | 2025/12 | トルコ | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/1/5 | 月 | 24:00 | 2025/12 | 米国 | ISM製造業景況指数 |
| 2026/1/5 | 月 | 2025/12 | 中国 | RatingDogサービス部門購買担当者景気指[PMI] | |
| 2026/1/7 | 水 | 19:00 | 2025/12 | ユーロ圏 | 消費者物価指数[HICP] |
| 2026/1/7 | 水 | 22:15 | 2025/12 | 米国 | ADP雇用統計 |
| 2026/1/7 | 水 | 24:00 | 2025/12 | 米国 | ISM非製造業景況指数 |
| 2026/1/9 | 金 | 22:30 | 2025/12 | 米国 | 雇用統計 |
| 2026/1/12 | 月 | 日本 | 取引所休場(成人の日) | ||
| 2026/1/13 | 火 | 19:30 | 2025/12 | インド | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/1/13 | 火 | 22:30 | 2025/12 | 米国 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/1/15 | 木 | 22:30 | 2025/12 | 米国 | 小売売上高 |
| 2026/1/19 | 月 | 8:50 | 2025/11 | 日本 | 機械受注 |
| 2026/1/19 | 月 | ダボス会議(世界経済フォーラム会議)23日まで | |||
| 2026/1/19 | 月 | 米国 | 取引所休場(キング牧師記念日) | ||
| 2026/1/20 | 火 | 19:00 | 2026/01 | ドイツ | ZEW景況感指数 |
| 2026/1/22 | 木 | 20:00 | トルコ | トルコ中銀、政策金利発表 | |
| 2026/1/23 | 金 | 日本 | 日本銀行、政策金利発表 | ||
| 2026/1/23 | 金 | 8:30 | 2025/12 | 日本 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/1/26 | 月 | 18:00 | 2026/01 | ドイツ | IFO企業景況感指数 |
| 2026/1/28 | 水 | 28:00 | 米国 | FOMC議事要旨 | |
| 2026/1/28 | 水 | 28:00 | 米国 | FRB、政策金利発表 | |
| 2026/1/29 | 木 | 22:30 | 2025/12 | 米国 | PCEデフレーター(個人消費支出) |
| 2026/1/30 | 金 | 8:30 | 2025/12 | 日本 | 失業率・有効求人倍率 |
| 2026/1/30 | 金 | 19:00 | 2025/10-12速報 | ユーロ圏 | 国内総生産[GDP] |
