経済カレンダー
2026年11月
※信頼性の高いと思われるデータに基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではございません。ご了承ください。
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対象期 | 地域 | 指標・イベント名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/2 | 月 | 10:45 | 2026/10 | 中国 | RatingDog製造業購買担当者景気指数 |
| 2026/11/2 | 月 | 24:00 | 2026/10 | 米国 | ISM製造業景況指数 |
| 2026/11/3 | 火 | 16:00 | 2026/10 | トルコ | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/11/3 | 火 | 日本 | 取引所休場(文化の日) | ||
| 2026/11/3 | 火 | 米国 | 米国中間選挙 | ||
| 2026/11/4 | 水 | 10:45 | 2026/10 | 中国 | RatingDogサービス部門購買担当者景気指数(PMI) |
| 2026/11/4 | 水 | 22:15 | 2026/10 | 米国 | ADP雇用統計 |
| 2026/11/4 | 水 | 24:00 | 2026/10 | 米国 | ISM非製造業景況指数 |
| 2026/11/5 | 木 | 8:50 | 日本 | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | |
| 2026/11/6 | 金 | 22:30 | 2026/10 | 米国 | 雇用統計 |
| 2026/11/9 | 月 | 10:30 | 2026/10 | 中国 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/11/10 | 火 | 22:30 | 2026/10 | 米国 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/11/12 | 木 | 19:30 | 2026/10 | インド | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/11/12 | 木 | 24:00 | 2026/10 | 米国 | 中古住宅販売件数 |
| 2026/11/13 | 金 | 19:00 | 2026/07-09改定 | ユーロ圏 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/11/16 | 月 | 8:50 | 2026/07-09速報 | 日本 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/11/17 | 火 | 19:00 | 2026/11 | ドイツ | ZEW景況感指数 |
| 2026/11/17 | 火 | 22:30 | 2026/10 | 米国 | 小売売上高 |
| 2026/11/18 | 水 | 19:00 | 2026/10 | ユーロ圏 | 消費者物価指数[HICP] |
| 2026/11/18 | 水 | 22:30 | 2026/10 | 米国 | 住宅着工件数 |
| 2026/11/18 | 水 | 28:00 | 米国 | FOMC議事要旨 | |
| 2026/11/19 | 木 | 8:50 | 2026/09 | 日本 | 機械受注 |
| 2026/11/20 | 金 | 8:30 | 2026/10 | 日本 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/11/23 | 月 | 日本 | 取引所休場(勤労感謝の日振替) | ||
| 2026/11/24 | 火 | 18:00 | 2026/11 | ドイツ | IFO企業景況感指数 |
| 2026/11/25 | 水 | 22:30 | 2026/07-09改定 | 米国 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/11/25 | 水 | 22:30 | 2026/10 | 米国 | PCEデフレーター(個人消費支出) |
| 2026/11/25 | 水 | 24:00 | 2026/10 | 米国 | 新築住宅販売件数 |
| 2026/11/26 | 木 | 米国 | 取引所休場(感謝祭) | ||
| 2026/11/30 | 月 | 19:30 | 2026/07-09 | インド | 国内総生産[GDP] |
