経済カレンダー
2026年6月
※信頼性の高いと思われるデータに基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではございません。ご了承ください。
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対象期 | 地域 | 指標・イベント名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/1 | 月 | 10:45 | 2026/05 | 中国 | RatingDogサービス部門購買担当者景気指数(PMI) |
| 2026/6/1 | 月 | 16:00 | 2026/01-03 | トルコ | 国内総生産[GDP] |
| 2026/6/1 | 月 | 23:00 | 2026/05 | 米国 | ISM製造業景況指数 |
| 2026/6/2 | 火 | 18:00 | 2026/05 | ユーロ圏 | 消費者物価指数[HICP] |
| 2026/6/3 | 水 | 21:15 | 2026/05 | 米国 | ADP雇用統計 |
| 2026/6/3 | 水 | 23:00 | 2026/05 | 米国 | ISM非製造業景況指数 |
| 2026/6/3 | 水 | 27:00 | 2026/05 | 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
| 2026/6/5 | 金 | 13:30 | インド | インド中銀、政策金利発表 | |
| 2026/6/5 | 金 | 16:00 | 2026/05 | トルコ | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/6/5 | 金 | 18:00 | 2026/01-03確定 | ユーロ圏 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/6/5 | 金 | 21:30 | 2026/05 | 米国 | 雇用統計 |
| 2026/6/7 | 日 | OPECプラス | |||
| 2026/6/8 | 月 | 8:50 | 2026/01-03改定 | 日本 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/6/9 | 火 | 23:00 | 2026/05 | 米国 | 中古住宅販売件数 |
| 2026/6/10 | 水 | 10:30 | 2026/05 | 中国 | 中国消費者物価指数[CPI] |
| 2026/6/10 | 水 | 21:30 | 2026/05 | 米国 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/6/11 | 木 | 20:00 | トルコ | トルコ中銀、政策金利発表 | |
| 2026/6/11 | 木 | 21:15 | ユーロ圏 | 欧州中央銀行、政策金利発表 | |
| 2026/6/12 | 金 | 19:30 | 2026/05 | インド | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/6/16 | 火 | 日本 | 日本銀行、政策金利発表 | ||
| 2026/6/16 | 火 | 18:00 | 2026/06 | ドイツ | ZEW景況感指数 |
| 2026/6/16 | 火 | 21:30 | 2026/05 | 米国 | 住宅着工件数 |
| 2026/6/17 | 水 | 8:50 | 2026/04 | 日本 | 機械受注 |
| 2026/6/17 | 水 | 16:15 | 2026/05 | 日本 | 訪日外国人旅行者数 |
| 2026/6/17 | 水 | 21:30 | 2026/05 | 米国 | 小売売上高 |
| 2026/6/17 | 水 | 27:00 | 米国 | FRB、政策金利発表 | |
| 2026/6/19 | 金 | 米国 | 取引所休場(ジューンティーンス独立記念日) | ||
| 2026/6/19 | 金 | 中国 | 端午節(休場) | ||
| 2026/6/19 | 金 | 8:30 | 2026/05 | 日本 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/6/24 | 水 | 17:00 | 2026/06 | ドイツ | 独IFO企業景況感指数 |
| 2026/6/24 | 水 | 23:00 | 2026/05 | 米国 | 新築住宅販売件数 |
| 2026/6/25 | 木 | 21:30 | 2026/05 | 米国 | PCEデフレーター(個人消費支出) |
| 2026/6/25 | 木 | 21:30 | 2026/01-03確定 | 米国 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/6/30 | 火 | 8:30 | 2026/05 | 日本 | 失業率・有効求人倍率 |

