経済カレンダー
2025年10月
※信頼性の高いと思われるデータに基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではございません。ご了承ください。
日付 | 曜日 | 時間 | 対象期 | 地域 | 指標・イベント名称 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/1 | 水 | 中国 | 休場(国慶節) 8日まで | ||
2025/10/1 | 水 | 8:50 | 2025/07-09 | 日本 | 日銀短観 |
2025/10/1 | 水 | 13:30 | インド | インド中銀、政策金利発表 | |
2025/10/1 | 水 | 18:00 | 2025/09 | ユーロ圏 | 消費者物価指数[HICP] |
2025/10/1 | 水 | 21:15 | 2025/09 | 米国 | ADP雇用統計 |
2025/10/1 | 水 | 21:15 | 2025/09 | 米国 | 雇用統計 |
2025/10/1 | 水 | 23:00 | 2025/09 | 米国 | ISM製造業景況指数 |
2025/10/3 | 金 | 8:30 | 2025/08 | 日本 | 失業率・有効求人倍率 |
2025/10/3 | 金 | 16:00 | 2025/09 | トルコ | 消費者物価指数[CPI] |
2025/10/4 | 土 | 16:00 | 2025/09 | 日本 | 自民党総裁選 |
2025/10/3 | 金 | 23:00 | 2025/09 | 米国 | ISM非製造業景況指数 |
2025/10/8 | 水 | 27:00 | 米国 | FOMC議事要旨 | |
2025/10/13 | 月 | 日本 | 取引所休場(スポーツの日) | ||
2025/10/14 | 火 | 18:00 | 2025/10 | ドイツ | ZEW景況感指数 |
2025/10/15 | 水 | 10:30 | 2025/09 | 中国 | 消費者物価指数[CPI] |
2025/10/15 | 水 | 21:30 | 2025/09 | 米国 | 消費者物価指数[CPI] |
2025/10/15 | 水 | 27:00 | 2025/09 | 米国 | ベージュブック |
2025/10/16 | 木 | 8:50 | 2025/08 | 日本 | 機械受注 |
2025/10/16 | 木 | 21:30 | 2025/09 | 米国 | 小売売上高 |
2025/10/17 | 金 | 21:30 | 2025/09 | 米国 | 住宅着工件数 |
2025/10/20 | 月 | 11:00 | 2025/07-09 | 中国 | 国内総生産[GDP] |
2025/10/23 | 木 | 20:00 | トルコ | トルコ中銀、政策金利発表 | |
2025/10/23 | 木 | 23:00 | 2025/09 | 米国 | 中古住宅販売件数 |
2025/10/24 | 金 | 8:30 | 2025/09 | 日本 | 消費者物価指数[CPI] |
2025/10/24 | 金 | 23:00 | 2025/09 | 米国 | 新築住宅販売件数 |
2025/10/27 | 月 | 18:00 | 2025/10 | ドイツ | IFO企業景況感指数 |
2025/10/29 | 水 | 27:00 | 米国 | FRB、政策金利発表 | |
2025/10/30 | 木 | 日本 | 日本銀行、政策金利発表 | ||
2025/10/30 | 木 | 19:00 | 2025/07-09速報 | ユーロ圏 | 国内総生産[GDP] |
2025/10/30 | 木 | 21:30 | 2025/07-09速報 | 米国 | 国内総生産[GDP] |
2025/10/30 | 木 | 22:15 | ユーロ圏 | 欧州中央銀行、政策金利発表 | |
2025/10/31 | 金 | 8:30 | 2025/09 | 日本 | 失業率・有効求人倍率 |
2025/10/31 | 金 | 19:00 | 2025/10 | ユーロ圏 | 消費者物価指数[HICP] |
2025/10/31 | 金 | 21:30 | 2025/09 | 米国 | PCEデフレーター(個人消費支出) |
株の相談窓口、投信の相談窓口では、経験豊富なスタッフがお客様それぞれのお悩みを伺った上で、アドバイスをさせていただき、
お客様の投資判断の決定をサポートさせていただきます。
お客様の投資判断の決定をサポートさせていただきます。