経済カレンダー
2026年9月
※信頼性の高いと思われるデータに基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではございません。ご了承ください。
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対象期 | 地域 | 指標・イベント名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1 | 火 | 10:45 | 2026/08 | 中国 | RatingDog製造業購買担当者景気指数 |
| 2026/9/1 | 火 | 18:00 | 2026/08 | ユーロ圏 | 消費者物価指数[HICP] |
| 2026/9/1 | 火 | 23:00 | 2026/08 | 米国 | ISM製造業景況指数 |
| 2026/9/2 | 水 | 21:15 | 2026/08 | 米国 | ADP雇用統計 |
| 2026/9/2 | 水 | 27:00 | 2026/08 | 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) |
| 2026/9/3 | 木 | 10:45 | 2026/08 | 中国 | RatingDogサービス部門購買担当者景気指数(PMI) |
| 2026/9/3 | 木 | 16:00 | 2026/08 | トルコ | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/9/3 | 木 | 23:00 | 2026/08 | 米国 | ISM非製造業景況指数 |
| 2026/9/4 | 金 | 21:30 | 2026/08 | 米国 | 雇用統計 |
| 2026/9/7 | 月 | 18:00 | 2026/04-06確定 | ユーロ圏 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/9/7 | 月 | 米国 | 休場 | ||
| 2026/9/8 | 火 | 8:50 | 2026/04-06改定 | 日本 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/9/9 | 水 | 10:30 | 2026/08 | 中国 | 中国消費者物価指数[CPI] |
| 2026/9/10 | 木 | 20:00 | トルコ | トルコ中銀、政策金利発表 | |
| 2026/9/10 | 木 | 21:15 | ユーロ圏 | 欧州中央銀行、政策金利発表 | |
| 2026/9/10 | 木 | 23:00 | 2026/08 | 米国 | 中古住宅販売件数 |
| 2026/9/11 | 金 | 21:30 | 2026/08 | 米国 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/9/15 | 火 | 18:00 | 2026/09 | ドイツ | ZEW景況感指数 |
| 2026/9/16 | 水 | 8:50 | 2026/07 | 日本 | 機械受注 |
| 2026/9/16 | 水 | 21:30 | 2026/08 | 米国 | 小売売上高 |
| 2026/9/16 | 水 | 27:00 | 米国 | FRB、政策金利発表 | |
| 2026/9/17 | 木 | 21:30 | 2026/08 | 米国 | 住宅着工件数 |
| 2026/9/18 | 金 | 8:30 | 2026/08 | 日本 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/9/18 | 金 | 日本 | 日本銀行、政策金利発表 | ||
| 2026/9/21 | 月 | 日本 | 取引所休場(敬老の日) | ||
| 2026/9/22 | 火 | 日本 | 取引所休場(国民の休日) | ||
| 2026/9/23 | 水 | 日本 | 取引所休場(秋分の日) | ||
| 2026/9/24 | 木 | 17:00 | 2026/09 | ドイツ | IFO企業景況感指数 |
| 2026/9/24 | 木 | 23:00 | 2026/08 | 米国 | 新築住宅販売件数 |
| 2026/9/25 | 金 | 中国 | 休場 | ||
| 2026/9/30 | 水 | 21:30 | 2026/04-06確定 | 米国 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/9/30 | 水 | 21:30 | 2026/08 | 米国 | PCEデフレーター(個人消費支出) |
