経済カレンダー
2026年8月
※信頼性の高いと思われるデータに基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではございません。ご了承ください。
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対象期 | 地域 | 指標・イベント名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/3 | 月 | 16:00 | 2026/07 | トルコ | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/8/3 | 月 | 23:00 | 2026/07 | 米国 | ISM製造業景況指数 |
| 2026/8/5 | 水 | 10:45 | 2026/07 | 中国 | RatingDogサービス部門購買担当者景気指数(PMI) |
| 2026/8/5 | 水 | 13:30 | インド | インド中銀、政策金利発表 | |
| 2026/8/5 | 水 | 21:15 | 2026/07 | 米国 | ADP雇用統計 |
| 2026/8/5 | 水 | 23:00 | 2026/07 | 米国 | ISM非製造業景況指数 |
| 2026/8/7 | 金 | 21:30 | 2026/07 | 米国 | 雇用統計 |
| 2026/8/9 | 日 | 10:30 | 2026/07 | 中国 | 中国消費者物価指数[CPI] |
| 2026/8/11 | 火 | 23:00 | 2026/07 | 米国 | 米中古住宅販売件数 |
| 2026/8/11 | 火 | 日本 | 取引所休場(山の日) | ||
| 2026/8/12 | 水 | 19:30 | 2026/07 | インド | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/8/12 | 水 | 21:30 | 2026/07 | 米国 | 米消費者物価指数[CPI] |
| 2026/8/14 | 金 | 21:30 | 2026/07 | 米国 | 米小売売上高 |
| 2026/8/17 | 月 | 8:50 | 2026/04-06速報 | 日本 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/8/18 | 火 | 18:00 | 2026/08 | ドイツ | ZEW景況感指数 |
| 2026/8/18 | 火 | 21:30 | 2026/07 | 米国 | 米住宅着工件数 |
| 2026/8/19 | 水 | 8:50 | 2026/06 | 日本 | 機械受注 |
| 2026/8/19 | 水 | 16:15 | 2026/07 | 日本 | 訪日外国人旅行者数 |
| 2026/8/19 | 水 | 18:00 | 2026/07 | ユーロ圏 | 消費者物価指数[HICP] |
| 2026/8/21 | 金 | 8:30 | 2026/07 | 日本 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/8/25 | 火 | 17:00 | 2026/08 | ドイツ | IFO企業景況感指数 |
| 2026/8/25 | 火 | 23:00 | 2026/07 | 米国 | 米新築住宅販売件数 |
| 2026/8/26 | 水 | 21:30 | 2026/07 | 米国 | PCEデフレーター(個人消費支出) |
| 2026/8/27 | 木 | 米国 | ジャクソンホール会合(〜8/29(土)) | ||
| 2026/8/28 | 金 | 8:30 | 2026/07 | 日本 | 失業率・有効求人倍率 |
| 2026/8/31 | 月 | 19:30 | 2026/04-06 | インド | 国内総生産[GDP] |

