経済カレンダー
2026年4月
※信頼性の高いと思われるデータに基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではございません。ご了承ください。
| 日付 | 曜日 | 時間 | 対象期 | 地域 | 指標・イベント名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/1 | 水 | 8:50 | 2026/01-03 | 日本 | 日銀短観 |
| 2026/4/1 | 水 | 10:45 | 2026/03 | 中国 | RatingDog製造業購買担当者景気指数(PMI) |
| 2026/4/1 | 水 | 21:15 | 2026/03 | 米国 | ADP雇用統計 |
| 2026/4/1 | 水 | 23:00 | 2026/03 | 米国 | ISM製造業景況指数 |
| 2026/4/3 | 金 | 10:45 | 2026/03 | 中国 | RatingDogサービス部門購買担当者景気指数(PMI) |
| 2026/4/3 | 金 | 16:00 | 2026/03 | トルコ | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/4/3 | 金 | 21:30 | 2026/03 | 米国 | 雇用統計 |
| 2026/4/3 | 金 | 23:00 | 2026/03 | 米国 | ISM非製造業景況指数 |
| 2026/4/3 | 金 | 米国 | 取引所休場(聖金曜日) | ||
| 2026/4/6 | 月 | 中国 | 取引所休場(清明節) | ||
| 2026/4/8 | 水 | 13:30 | インド | インド中銀、政策金利発表 | |
| 2026/4/8 | 水 | 27:00 | 米国 | FOMC議事要旨 | |
| 2026/4/9 | 木 | 21:30 | 2026/2 | 米国 | PCEデフレーター(個人消費支出) |
| 2026/4/10 | 金 | 10:30 | 2026/03 | 中国 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/4/10 | 金 | 21:30 | 2026/03 | 米国 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/4/13 | 月 | 23:00 | 2026/03 | 米国 | 中古住宅販売件数 |
| 2026/4/15 | 水 | 8:50 | 2026/02 | 日本 | 機械受注 |
| 2026/4/15 | 水 | 27:00 | 2026/03 | 米国 | ベージュブック |
| 2026/4/16 | 木 | 11:00 | 2026/01-03 | 中国 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/4/21 | 火 | 18:00 | 2026/04 | ドイツ | ZEW景況感指数 |
| 2026/4/21 | 火 | 21:30 | 2026/03 | 米国 | 小売売上高 |
| 2026/4/22 | 水 | 20:00 | トルコ | トルコ中銀、政策金利発表 | |
| 2026/4/24 | 金 | 8:30 | 2026/03 | 日本 | 消費者物価指数[CPI] |
| 2026/4/24 | 金 | 17:00 | 2026/04 | ドイツ | IFO企業景況感指数 |
| 2026/4/28 | 火 | 8:30 | 2026/03 | 日本 | 失業率・有効求人倍率 |
| 2026/4/28 | 火 | 日本 | 日本銀行、政策金利発表 | ||
| 2026/4/29 | 水 | 27:00 | 米国 | FRB、政策金利発表 | |
| 2026/4/29 | 水 | 日本 | 取引所休場(昭和の日) | ||
| 2026/4/30 | 木 | 21:15 | ユーロ圏 | 欧州中央銀行、政策金利発表 | |
| 2026/4/30 | 木 | 21:30 | 2026/01-03速報 | 米国 | 国内総生産[GDP] |
| 2026/4/30 | 木 | 23:00 | 2026/03 | 米国 | PCEデフレーター(個人消費支出) |

