経済カレンダー
2024年12月
※信頼性の高いと思われるデータに基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではございません。ご了承ください。
日付 | 曜日 | 時間 | 対象期 | 地域 | 指標・イベント名称 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 月 | 10:45 | 2024/11 | 中国 | Caixin製造業購買担当者景気指数[PMI] |
2024/12/2 | 月 | 24:00 | 2024/11 | 米国 | ISM製造業景況指数 |
2024/12/3 | 火 | 16:00 | 2024/11 | トルコ | 消費者物価指数[CPI] |
2024/12/4 | 水 | 10:45 | 2024/11 | 中国 | Caixinサービス部門購買担当者景気指数[PMI] |
2024/12/4 | 水 | 22:15 | 2024/11 | 米国 | ADP雇用統計 |
2024/12/4 | 水 | 24:00 | 2024/11 | 米国 | ISM非製造業景況指数 |
2024/12/4 | 水 | 28:00 | 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |
2024/12/6 | 金 | 13:30 | インド | インド中銀、政策金利発表 | |
2024/12/6 | 金 | 19:00 | 2024/07-09確定 | ユーロ圏 | 国内総生産[GDP] |
2024/12/6 | 金 | 22:30 | 2024/11 | 米国 | 雇用統計 |
2024/12/9 | 月 | 8:50 | 2024/07-09改定 | 日本 | 国内総生産[GDP] |
2024/12/9 | 月 | 10:30 | 2024/11 | 中国 | 消費者物価指数[CPI] |
2024/12/11 | 水 | 22:30 | 2024/11 | 米国 | 消費者物価指数[CPI] |
2024/12/12 | 木 | 21:00 | 2024/11 | インド | 消費者物価指数[CPI] |
2024/12/12 | 木 | 22:15 | ユーロ圏 | 欧州中央銀行、政策金利発表 | |
2024/12/13 | 金 | 8:50 | 2024/10-12 | 日本 | 日銀短観 |
2024/12/16 | 月 | 8:50 | 2024/10 | 日本 | 機械受注 |
2024/12/17 | 火 | 18:00 | 2024/12 | ドイツ | IFO企業景況感指数 |
2024/12/17 | 火 | 19:00 | 2024/12 | ドイツ | ZEW景況感指数 |
2024/12/17 | 火 | 22:30 | 2024/11 | 米国 | 小売売上高 |
2024/12/18 | 水 | 16:15 | 2024/11 | 日本 | 訪日外国人旅行者数 |
2024/12/18 | 水 | 19:00 | 2024/11改定 | ユーロ圏 | 消費者物価指数[HICP] |
2024/12/18 | 水 | 22:30 | 2024/11 | 米国 | 住宅着工件数 |
2024/12/18 | 水 | 28:00 | 米国 | FRB、政策金利発表 | |
2024/12/19 | 木 | 日本 | 日本銀行、政策金利発表 | ||
2024/12/19 | 木 | 22:30 | 2024/07-09確定 | 米国 | 国内総生産[GDP] |
2024/12/19 | 木 | 24:00 | 2024/11 | 米国 | 中古住宅販売件数 |
2024/12/20 | 金 | 8:30 | 2024/11 | 日本 | 消費者物価指数[CPI] |
2024/12/20 | 金 | 21:30 | 2024/11 | 米国 | PCEデフレーター(個人消費支出) |
2024/12/24 | 火 | 24:00 | 2024/11 | 米国 | 新築住宅販売件数 |
2024/12/25 | 水 | 米国 | 取引所休場( クリスマス) | ||
2024/12/26 | 木 | 20:00 | トルコ | トルコ中銀、政策金利発表 | |
2024/12/27 | 金 | 8:30 | 2024/11 | 日本 | 失業率・有効求人倍率 |
2024/12/30 | 月 | 日本 | 大納会 |
株の相談窓口、投信の相談窓口では、経験豊富なスタッフがお客様それぞれのお悩みを伺った上で、アドバイスをさせていただき、
お客様の投資判断の決定をサポートさせていただきます。
お客様の投資判断の決定をサポートさせていただきます。