キャンペーン キャンペーン

経済カレンダー

2026年7月

※信頼性の高いと思われるデータに基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではございません。ご了承ください。

日付 曜日 時間 対象期 地域 指標・イベント名称
2026/7/1 8:50 2026/04-06 日本 日銀短観
2026/7/1     中国 取引所休場(香港特別行政区設立記念日)
2026/7/1 10:45 2026/06 中国 RatingDogサービス部門購買担当者景気指数(PMI) 
2026/7/1 18:00 2026/06 ユーロ圏< 消費者物価指数[HICP]
2026/7/1 21:15 2026/06 米国 ADP雇用統計
2026/7/1 23:00 2026/06 米国 ISM製造業景況指数
2026/7/2 21:30 2026/06 米国 雇用統計
2026/7/3     米国 取引所休場(独立記念日)
2026/7/3 16:00 2026/06 トルコ 消費者物価指数[CPI]
2026/7/6 23:00 2026/06 米国 ISM非製造業景況指数
2026/7/9 10:30 2026/06 中国 中国消費者物価指数[CPI]
2026/7/9 23:00 2026/06 米国 米中古住宅販売件数
2026/7/14 19:30 2026/06 インド 消費者物価指数[CPI]
2026/7/14 21:30 2026/06 米国 米消費者物価指数[CPI]
2026/7/15 8:50 2026/05 日本 機械受注
2026/7/15 11:00 2026/04-06 中国 国内総生産[GDP]
2026/7/15 16:15 2026/06 日本 訪日外国人旅行者数
2026/7/15 27:00 2026/06 米国 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
2026/7/16 21:30 2026/06 米国 米小売売上高
2026/7/17 21:30 2026/06 米国 米住宅着工件数
2026/7/20     日本 取引所休場(海の日)
2026/7/21 18:00 2026/07 ドイツ ZEW景況感指数
2026/7/23 20:00   トルコ トルコ中銀、政策金利発表
2026/7/23 21:15   ユーロ圏< 欧州中央銀行、政策金利発表
2026/7/24 8:30 2026/06 日本 消費者物価指数[CPI]
2026/7/24 23:00 2025/06 米国 米新築住宅販売件数
2026/7/27 17:00 2026/07 ドイツ IFO企業景況感指数
2026/7/29 27:00   米国 FRB、政策金利発表
2026/7/30 18:00 2026/04-06速報 ユーロ圏< 国内総生産[GDP]
2026/7/30 21:30 2026/06 米国 PCEデフレーター(個人消費支出)
2026/7/30 21:30 2026/04-06速報 米国 国内総生産[GDP]
2026/7/31 8:30 2026/06 日本 失業率・有効求人倍率
2026/7/31     日本 日本銀行、政策金利発表
サイト表示切替