投資信託買付申込をクリックしていただいた後に、検索画面が表示されます。 購入区分「口数指定買付」又は「金額指定買付」をご選択いただき、銘柄名でご記入頂き、検索ボタンでご検索ください。 銘柄名に記載していただく”検索ワード”です。よろしければご参照ください。
※「検索ワード」はすべて”全角”でご記入ください。
発注可能銘柄一覧 | カテゴリ | 当日受注 締切時間 |
委託会社 | 検索 キーワード |
---|---|---|---|---|
JPMグローバル医療関連株式ファンド | 海外株式 | 15:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント | 医療 |
日興ピムコハイインカムソブリン TRY | 海外債券 | 15:00 | 日興アセット・マネジメント株式会社 | ハイインカム |
イーストSインド公益インフラ債券F毎月 | 海外債券 | 15:00 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | インフラ |
イーストSインド公益インフラ債券F年2回 | 海外債券 | 15:00 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | インフラ |
SBI日本株3.7ブル | 国内株式 | 14:30 | SBIアセットマネジメント株式会社 | 3.7 |
SBI日本株3.7ベア | 国内株式 | 14:30 | SBIアセットマネジメント株式会社 | 3.7 |
楽天日本株トリプル・ブル | 国内株式 | 14:30 | 楽天投信投資顧問株式会社 | 楽天 |
楽天日本株トリプル・ベアU | 国内株式 | 14:30 | 楽天投信投資顧問株式会社 | 楽天 |
日興ラサール・グローバルREITファンド | 不動産(REIT) | 15:00 | 日興アセット・マネジメント株式会社 | ラサール |
岡三アジア・オセアニア好配当成長株OP | 海外株式 | 15:00 | 岡三アセットマネジメント株式会社 | オセアニア |
国際ワールド・リート・オープン(毎月) | 不動産(REIT) | 15:00 | 国際投信投資顧問株式会社 | ワールド・リート |
JPMザ・ジャパン | 国内株式 | 15:00 | JPモルガン・アセット・マネジメント | ジャパン |
フィデリティ・USリートA(ヘ有) | 不動産(REIT) | 15:00 | フィデリティ投信株式会社 | フィデリティ |
フィデリティ・USリートB(ヘ無) | 不動産(REIT) | 15:00 | フィデリティ投信株式会社 | フィデリティ |
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド | 国内株式 | 15:00 | スパ−クス・アセット・マネジメント | 少数精鋭 |
ストラテジック・バリュー・オープン (愛称:真価論) |
国内株式 | 15:00 | 野村アセット・マネジメント株式会社 | ストラテジック |
YOURMIRAI日本株マキシマム・ブル | 海外株式 | 14:30 | 三井住友アセットマネジメント | マキシマム |
YOURMIRAI米国株マキシマム・ブル | 海外株式 | 15:00 | 三井住友アセットマネジメント | マキシマム |
YOURMIRAI欧州株マキシマム・ブル | 海外株式 | 15:00 | 三井住友アセットマネジメント | マキシマム |
ワールド・リゾート関連株式ファンド | 海外株式 | 15:00 | 三井住友アセットマネジメント | リゾート |
ネット口座のみ ノーロード投信銘柄 |
カテゴリ | 当日受注 締切時間 |
委託会社 | 検索 キーワード |
---|---|---|---|---|
イーストSインドネシア債券オープン毎月 | 海外株式 | 15:00 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | インドネシア |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド | 不動産(REIT) | 15:00 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 損保 |
通貨セレクト・プレミアムコース (トリプルストラテジーNEO) |
||||
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド | 不動産(REIT) | 15:00 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 損保 |
通貨セレクトコース(トリプルストラテジー) | ||||
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル) | 不動産(REIT) | 15:00 | 楽天投信投資顧問株式会社 | レアル |
三井住友グローバル・リート・オープン | 不動産(REIT) | 15:00 | 三井住友アセットマネジメント | 三井住友 |
損保J・グローバルREITファンド(毎月) | 不動産(REIT) | 15:00 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント | 損保 |
SMT J−REITインデックスオープン | 不動産(REIT) | 15:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | J−REIT |
投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。
※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。