掲載の条件は 2026/03/07 現在のものです。利率・利回りは、すべて税引前/現地通貨ベースです。また、利回りは複利で表示しております。
| 銘柄名 | 初回コール利回り※1 | 残存年数※2 | 申込単位 |
|---|---|---|---|
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 8.25% 2065年10月29日満期 | 年9.355% | 約9年5ヶ月 | 200,000USD以上 |
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 7.625% 2061年4月29日満期 | 年9.063% | 約4年11ヶ月 | 200,000USD以上 |
※1 初回コール日までの固定利率を記載しています。初回コール日以降の利率は外国証券情報でご確認ください。
初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
※2 初回コール日までの期間です(初回コール日での償還を保証するものではありません)。
| 銘柄名 | 初回コール利回り※1 | 残存年数※2 | 申込単位 |
|---|---|---|---|
ソフトバンクグループ 7.25% 2032年7月10日満期 米ドル建普通社債 | 年6.802% | 約6年4ヶ月 | 200,000USD以上 |
ソフトバンクグループ 7.5% 2035年7月10日満期 米ドル建普通社債 | 年6.745% | 約9年4ヶ月 | 200,000USD以上 |
ソフトバンクグループ 6.875% 2031年1月10日満期 米ドル建普通社債 | 年6.152% | 約4年10ヶ月 | 200,000USD以上 |
ソフトバンクグループ 7.0% 2031年7月8日満期 米ドル建社債 | 年5.940% | 約5年4ヶ月 | 200,000USD以上 |
ソフトバンクグループ 5.25% 2031年7月6日満期 米ドル建普通社債 | 年5.504% | 約5年4ヶ月 | 200,000USD以上 |
ソフトバンクグループ 6.75% 2029年7月8日満期 米ドル建社債 | 年5.464% | 約3年4ヶ月 | 200,000USD以上 |
ソフトバンクグループ 6.5% 2029年4月10日満期 米ドル建普通社債 | 年5.004% | 約3年1ヶ月 | 200,000USD以上 |
ソフトバンク 5.332% 2035年7月9日満期 米ドル建普通社債 | 年4.859% | 約9年4ヶ月 | 200,000USD以上 |
ソフトバンク 4.699% 2030年7月9日満期 米ドル建普通社債 | 年3.875% | 約4年4ヶ月 | 200,000USD以上 |
もっと見る
| 銘柄名 | 初回コール利回り※1 | 残存年数※2 | 申込単位 | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) |
年6.612% | 約1年5ヶ月 | 200,000USD以上 |
|---|
| 銘柄名 | 購入単価 | 利回り/ 初回コール利回り |
|---|---|---|
| メキシコ石油公社 7.69% 2050年1月23日満期 米ドル建普通社債 | 95.323 | 年8.135% 2026/3/6時点 |
| ボーイング 5.805% 2050年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 103.366 | 年5.547% 2026/3/6時点 |
| 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 112.455 | 年5.093% 2026/3/6時点 |
| ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | 84.071 | 年6.417% 2026/3/6時点 |
| オラクル 6.125% 2065年8月3日満期 米ドル建普通社債 | 88.738 | 年6.965% 2026/3/6時点 |
| 銘柄名 | 購入単価 | 利回り/ 初回コール利回り |
|---|---|---|
| ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 | 97.228 | 年5.382% 2026/3/6時点 |
| SBLホールディングス 7.2% 2034年10月30日満期 米ドル建普通社債 | 96.849 | 年7.704% 2026/3/6時点 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.153% 2039年3月7日満期 米ドル建社債 | 95.424 | 年4.625% 2026/3/6時点 |
| モルガン・スタンレー 米ドル建普通社債 5.664% 2036年4月17日満期 | 108.442 | 年4.521% 2026/3/6時点 |
| ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー米ドル建劣後社債 5.576% 2036年7月23日満期 | 106.622 | 年4.693% 2026/3/6時点 |
ポイント1
ニーズに合う商品が見つかる
他社にはない様々な通貨建ての債券や、劣後債、優先株預託証券など様々な種類の商品を取り扱い。
長年の経験にもとづいた債券のラインアップに自信があります。
ポイント2
業界最高レベルの情報発信力
米国債券市場の最新情報を経験豊富な債券ストラテジストが動画で配信。
初心者から専門性の高い情報を求めるお客さままで100本を超える動画を提供しています。
上記の内容は、投資の勧誘や紹介する個別の銘柄の売買を推奨するものではありません。
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。
■ウェルスマネジメント本部
| 部支店/サービス名 | 電話番号 | 住所 |
| 本社ウェルスマネジメント部 | 03-4560-0219 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
| コール&ネット課 | 03-4560-0350 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
| 葛飾支店 | 03-3693-0081 | 葛飾区立石7-4-13 |
| 横浜支店 | 045-680-4355 | 神奈川県横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル1階 |
| 名古屋支店 | 052-686-5940 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビルディング2階 |
| 大阪支店 | 06-6442-3040 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-10 銀泉桜橋ビル3階 |
| 福岡支店 | 092-736-6021 | 福岡県福岡市中央区天神1-12-14 紙与渡辺ビル8階 |
■プライベートバンキング本部
| 部支店/サービス名 | 部店コード | 電話番号 |
| プライベートバンキング部 | 03-4560-0221 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |