規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/10/08
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3042 | (株)セキュアヴェイル | 日々公表 | 東 | − |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295A | One ETF FTSE・サウジアラビア | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/7 |
| 3042 | �潟Zキュアヴェイル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 札 | 2026/10/05 | − | 2026/10/7 |
| 3692 | �鰍eFRIセキュリティ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/10 | − | 2026/10/7 |
| 1431 | �鰍kib Work | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/08/28 | − | 2026/10/6 |
| 147A | (株)ソラコム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/10/6 |
| 1514 | 住石ホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/20 | − | 2026/10/6 |
| 2378 | (株)ルネサンス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/6 |
| 2694 | (株)焼肉坂井ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/10/6 |
| 2705 | (株)大戸屋ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/10/6 |
| 2936 | ベースフード�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/07 | − | 2026/10/6 |
| 3561 | �蒲ヘの源ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/10/6 |
| 3686 | (株)ディー・エル・イー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/12 | − | 2026/10/6 |
| 3687 | フィックスターズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/6 |
| 3690 | (株)イルグルム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/10/6 |
| 3747 | �潟Cンタートレード | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/18 | − | 2026/10/6 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/6 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/6 |
| 4346 | �鰍mEXYZ.Group | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/6 |
| 4392 | FIG�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/08/26 | − | 2026/10/6 |
| 4475 | HENNGE�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/6 |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/01 | − | 2026/10/6 |
| 4928 | �潟mエビアホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/6 |
| 5131 | リンカーズ(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/6 |
| 5137 | (株)スマートドライブ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/07 | − | 2026/10/6 |
| 5162 | (株)朝日ラバー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/6 |
| 5541 | 平洋金属�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/6 |
| 5988 | (株)パイオラックス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/6 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/14 | − | 2026/10/6 |
| 6046 | (株)リンクバル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/31 | − | 2026/10/6 |
| 6208 | (株)石川製作所 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/10/6 |
| 6356 | 日本ギア工業�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/6 |
| 6562 | �潟Wーニー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/07 | − | 2026/10/6 |
| 6630 | ヤーマン�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/24 | − | 2026/10/6 |
| 6798 | SMK | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/6 |
| 7071 | (株)アンビスホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/6 |
| 7214 | GMB | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/11/06 | − | 2026/10/6 |
| 7356 | Retty | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/10/6 |
| 7628 | (株)オーハシテクニカ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/6 |
| 7746 | 岡本硝子 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/10/6 |
| 7949 | 松ウオール工業�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/6 |
| 8364 | 清水銀行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/6 |
| 8613 | 三証券�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/6 |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/21 | − | 2026/10/6 |
| 9074 | 日本石油輸送�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/6 |
| 9553 | (株)マイクロアド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/02 | − | 2026/10/6 |
| 9633 | 東京テアトル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/6 |
| 9663 | �潟iガワ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/11 | − | 2026/10/6 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/5 |
| 1799 | 第一建設工業�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/08 | − | 2026/10/5 |
| 1815 | 鉄建建設 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/5 |
| 1867 | �叶A木組 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/11 | − | 2026/10/5 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/5 |
| 2120 | (株)LIFULL | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/29 | − | 2026/10/5 |
| 2179 | �叶ャ学社 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/10/5 |
| 2818 | �潟sエトロ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/10/5 |
| 2907 | �鰍�じかん | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/10/5 |
| 2926 | (株)篠崎屋 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2026/09/25 | − | 2026/10/5 |
| 2933 | �葛I文食品 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/5 |
| 295A | One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/28 | − | 2026/10/5 |
| 3178 | チムニー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/10/5 |
| 3549 | (株)クスリのアオキホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/10/5 |
| 3653 | (株)モルフォ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/10/5 |
| 3674 | (株)オークファン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/01 | − | 2026/10/5 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/10/5 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/5 |
| 4027 | テイカ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/5 |
| 4288 | �潟Aズジェント | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/20 | − | 2026/10/5 |
| 4346 | (株)NEXYZ.Group | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/5 |
| 4382 | HEROZ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/10/5 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/5 |
| 5237 | (株)ノザワ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/04 | − | 2026/10/5 |
| 6165 | パンチ工業�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/5 |
| 6203 | 豊和工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/08 | − | 2026/10/5 |
| 6439 | 中日本鋳工 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 名 | 2025/04/01 | − | 2026/10/5 |
| 7071 | �潟Aンビスホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/24 | − | 2026/10/5 |
| 7076 | 名南M&A | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 名 | 2026/09/08 | − | 2026/10/5 |
| 7494 | (株)コナカ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/5 |
| 7510 | (株)たけびし | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/5 |
| 8551 | �竃k日本銀行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/5 |
| 8891 | AMGホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/09/04 | − | 2026/10/5 |
| 9376 | (株)ユーラシア旅行社 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/5 |
| 9644 | (株)タナベコンサルティンググループ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/5 |
| 9850 | (株)グルメ杵屋 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/5 |
| 2475 | WDBホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/2 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/04/09 | − | 2026/10/2 |
| 278A | Terra Drone(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/31 | − | 2026/10/2 |
| 3067 | �鞄結梭齡ヤフーズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/2 |
| 3187 | (株)ミラタップ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/15 | − | 2026/10/2 |
| 3359 | (株)cotta | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2026/09/25 | − | 2026/10/2 |
| 3553 | 共和レザー�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/2 |
| 3796 | (株)いい生活 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/2 |
| 3839 | (株)ODKソリューションズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/2 |
| 3993 | PKSHA Technology | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/2 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/10/2 |
| 4237 | フジプレアム�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/04 | − | 2026/10/2 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/2 |
| 4620 | 藤倉化成�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/04 | − | 2026/10/2 |
| 4658 | 日本空調サービス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/29 | − | 2026/10/2 |
| 4880 | セルソース�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/30 | − | 2026/10/2 |
| 4931 | 新日本製薬 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/2 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/10/2 |
| 5071 | (株)ヴィス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/2 |
| 5262 | 日本ヒューム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/15 | − | 2026/10/2 |
| 5726 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/10/2 |
| 593A | (株)ティアフォー | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/04 | − | 2026/10/2 |
| 6045 | (株)レントラックス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/2 |
| 6092 | (株)エンバイオ・ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/2 |
| 6222 | �鞄�精機製作所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/02 | − | 2026/10/2 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/10/2 |
| 6317 | �竃k川鉄工所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/2 |
| 6570 | �葛、和コーポレーション | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/10/2 |
| 6620 | 宮越ホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/07 | − | 2026/10/2 |
| 6962 | (株)大真空 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/2 |
| 7087 | �潟Eイルテック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/08 | − | 2026/10/2 |
| 7213 | レシップホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/06/04 | − | 2026/10/2 |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/2 |
| 7879 | (株)ノダ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/10/2 |
| 8275 | �潟tォーバル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/2 |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/2 |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/2 |
| 9760 | �叶i学会ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/17 | − | 2026/10/2 |
| 1822 | 豊建設�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/1 |
| 1904 | 大成温調�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/10/1 |
| 2207 | (株)meito | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 2226 | �褐ホ池屋 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/24 | − | 2026/10/1 |
| 2594 | キーコーヒー�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/10/1 |
| 2652 | �鰍ワんだらけ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 2749 | (株)JPホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 3221 | �潟�シックスホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/08/28 | − | 2026/10/1 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/29 | − | 2026/10/1 |
| 3397 | �潟gリドールホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/24 | − | 2026/10/1 |
| 3670 | 協立情報通信 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 3670 | 協立情報通信 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/01 | − | 2026/10/1 |
| 3787 | (株)テクノマセマティカル | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 3787 | (株)テクノマセマティカル | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/06/04 | − | 2026/10/1 |
| 3912 | �潟coイルファクトリー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 4290 | �潟vレステージ・インターナショナル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/10/1 |
| 4316 | (株)ビーマップ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 6147 | (株)ヤマザキ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 6147 | (株)ヤマザキ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/28 | − | 2026/10/1 |
| 6430 | ダイコク電機 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/24 | − | 2026/10/1 |
| 6676 | (株)バッファロー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 7119 | (株)ハルメクホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 7255 | (株)桜井製作所 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 7255 | (株)桜井製作所 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/16 | − | 2026/10/1 |
| 7412 | (株)アトム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/15 | − | 2026/10/1 |
| 7522 | ワタミ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 7616 | (株)コロワイド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 7709 | クボテック | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 7709 | クボテック | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/22 | − | 2026/10/1 |
| 7709 | クボテック | 特別品貸料率 | 品貸料4倍 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/02 | − | 2026/10/1 |
| 7823 | (株)アートネイチャー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/10/1 |
| 7946 | (株)光陽社 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 7946 | (株)光陽社 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/16 | − | 2026/10/1 |
| 7985 | ネポン | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 7985 | ネポン | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/16 | − | 2026/10/1 |
| 8052 | 椿本興業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/29 | − | 2026/10/1 |
| 8059 | 第一実業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 8151 | (株)東陽テクニカ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 8153 | モスフードサービス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/1 |
| 8160 | �竃リ曽路 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/08/28 | − | 2026/10/1 |
| 8163 | SRSホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 8841 | (株)テーオーシー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 9010 | 富士急行�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/10/1 |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/1 |
| 9517 | イーレックス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/1 |
| 9536 | 西部ガスホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/09/17 | − | 2026/10/1 |
| 9900 | �潟Tガミホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/09/02 | − | 2026/10/1 |
| 2335 | (株)キューブシステム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/30 |
| 2410 | �潟Lャリアデザインセンター | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/9/30 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/08 | − | 2026/9/30 |
| 2485 | �潟eィア | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/09/10 | − | 2026/9/30 |
| 3245 | (株)ディア・ライフ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/30 |
| 3659 | (株)ネクソン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/17 | − | 2026/9/30 |
| 3907 | シリコンスタジオ(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/10 | − | 2026/9/30 |
| 3951 | 日印刷�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 3992 | (株)ニーズウェル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/15 | − | 2026/9/30 |
| 4004 | (株)レゾナック・ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/08/31 | − | 2026/9/30 |
| 4262 | ニフティライフスタイル�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/08 | − | 2026/9/30 |
| 4644 | イマジニア�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/08 | − | 2026/9/30 |
| 4769 | �鰍hC | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/08 | − | 2026/9/30 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/30 |
| 6189 | �潟OローバルキッズCOMPANY | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/9/30 |
| 6191 | (株)エアトリ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/15 | − | 2026/9/30 |
| 6196 | (株)ストライクグループ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/30 |
| 6200 | �潟Cンソース | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/9/30 |
| 6257 | 藤商事 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 6419 | マースグループホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 6551 | �潟cナググループ・ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/9/30 |
| 7460 | ヤギ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 7504 | �轄qャ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/9/30 |
| 7686 | �鰍ミとまいる | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/9/30 |
| 7727 | オーバル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 8118 | (株)キング | 特別品貸料率 | 品貸料10倍 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/15 | − | 2026/9/30 |
| 8141 | 新光商事 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/9/30 |
| 8157 | 築電気�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/9/30 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/30 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/29 | − | 2026/9/30 |
| 9023 | 東京地下鉄�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/30 |
| 9090 | AZ−COM丸和ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/30 |
| 9445 | フォーバルテレコム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 9795 | ステップ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 3371 | �潟\フトクリエイトホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/29 |
| 4658 | 日本空調サービス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/09/28 | − | 2026/9/29 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/9/29 |
