- JTG証券
- > 規制銘柄情報
規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2023/12/05
コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1573 | 中国H株ベア上場投信 | 注意喚起 | 東 | − |
3189 | (株)ANAP | 新規買禁止 | 東 | 一般信用のみ |
3778 | さくらインターネット(株) | 日々公表 | 東 | − |
6537 | WASHハウス | 新規売禁止 現引停止 | 東 福 | 制度信用のみ |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1573 | 中国H株ベア上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/11/30 | − | 2023/12/05 |
4481 | ベース | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/15 | − | 2023/12/05 |
6072 | 地盤ネットホールディングス(株) | − | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/30 | 品貸料最高料率10倍 | 2023/12/05 |
6537 | WASHハウス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2023/08/23 | − | 2023/12/05 |
6050 | イー・ガーディアン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/08/03 | − | 2023/12/04 |
6522 | 潟Aスタリスク | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/12/01 | − | 2023/12/04 |
7905 | 大建工業 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2023/08/14 | − | 2023/12/04 |
7905 | 大建工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/09/13 | − | 2023/12/04 |
8903 | (株)サンウッド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/11/07 | − | 2023/12/04 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2023/10/20 | − | 2023/12/04 |
2633 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/06 | − | 2023/12/01 |
3189 | (株)ANAP | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/10/16 | − | 2023/12/01 |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2023/11/15 | − | 2023/12/01 |
4963 | 星光PMC | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2023/09/04 | − | 2023/12/01 |
4963 | 星光PMC | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/09/11 | − | 2023/12/01 |
7851 | カワセコンピュータサプライ(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/22 | − | 2023/12/01 |
7859 | (株)アルメディオ | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2023/11/10 | − | 2023/12/01 |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 特設注意市場 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2023/01/30 | − | 2023/11/30 |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2023/11/01 | − | 2023/11/30 |
1573 | 中国H 株ベア上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2015/7/8 | − | 2023/11/30 |
1679 | Simple‐X NY ダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/12/08 | − | 2023/11/30 |
1871 | (株)ピーエス三菱 | - | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/28 | 品貸料最高料率10倍 | 2023/11/30 |
2255 | iシェアーズ 米国債 20年超 ETF | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/11/29 | − | 2023/11/30 |
2256 | iシェアーズ 米国総合債券 ETF | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/11/29 | − | 2023/11/30 |
2257 | iシェアーズ米ドル建て投資適格社債ETF | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/11/29 | − | 2023/11/30 |
2258 | iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/11/29 | − | 2023/11/30 |
2259 | iシェアーズフランス国債7−10年為ヘ有 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/11/29 | − | 2023/11/30 |
3089 | テクノアルファ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/11/28 | − | 2023/11/30 |
3139 | 潟宴Nト・ジャパン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/16 | − | 2023/11/30 |
3160 | 椛蛹 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/02 | − | 2023/11/30 |
3244 | サムティ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/11/29 | − | 2023/11/30 |
3244 | サムティ | − | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/29 | 品貸料最高料率10倍 | 2023/11/30 |
3454 | ファーストブラザーズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/02 | − | 2023/11/30 |
3501 | 住江織物 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/02 | − | 2023/11/30 |
3547 | (株)串カツ田中ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/11/27 | − | 2023/11/30 |
4055 | ティアンドエス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/11/15 | − | 2023/11/30 |
6083 | ERIホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/16 | − | 2023/11/30 |
7388 | 鰍ePパートナー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/09/29 | − | 2023/11/30 |
7879 | (株)ノダ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/11/16 | − | 2023/11/30 |
9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/02 | − | 2023/11/30 |
9369 | 潟Lユーソー流通システム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/16 | − | 2023/11/30 |
9717 | (株)ジャステック | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/11/28 | − | 2023/11/30 |
9765 | 潟Iオバ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/02 | − | 2023/11/30 |
9872 | 北恵 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/11/06 | − | 2023/11/30 |
3778 | さくらインターネット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/06/21 | − | 2023/11/29 |
6072 | 地盤ネットホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/28 | − | 2023/11/29 |
3089 | テクノアルファ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/02 | − | 2023/11/28 |
8887 | リベレステ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2023/05/25 | − | 2023/11/28 |
9717 | 潟Wャステック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/16 | − | 2023/11/28 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。