規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2025/06/13
コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
218A | (株)Liberaware | 日々公表 | 東 | − |
2315 | 鰍bAICA DIGITAL | 注意喚起 | 東 | − |
3559 | (株)ピーバンドットコム | 日々公表 | 東 | − |
3905 | データセクション | 増担保 | 東 | 70%(現金40%) |
4427 | (株)EduLab | 日々公表 | 東 | − |
7732 | (株)トプコン | 新規売禁止 | 東 | 制度信用のみ |
8912 | (株)エリアクエスト | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
整理銘柄指定
コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4173 | (株)WACUL | 東 | 2025/07/01 | 2025/07/02 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2569 | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/15 | − | 2025/6/13 |
3905 | データセクション | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2025/06/09 | − | 2025/6/13 |
4173 | (株)WACUL | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/04/11 | − | 2025/6/13 |
6715 | (株)ナカヨ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/02/17 | − | 2025/6/13 |
7732 | (株)トプコン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/12/12 | − | 2025/6/13 |
8912 | 潟Gリアクエスト | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/04 | − | 2025/6/13 |
1494 | One ETF 高配当日本株 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/04 | − | 2025/6/12 |
1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/15 | − | 2025/6/12 |
1551 | 東証スタンダードTOP20ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/07/10 | − | 2025/6/12 |
6092 | 潟Gンバイオ・ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/05 | − | 2025/6/12 |
6524 | 湖北工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/16 | − | 2025/6/12 |
7571 | (株)ヤマノホールディングス | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/21 | − | 2025/6/12 |
7571 | 潟с}ノホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/06 | − | 2025/6/12 |
7709 | クボテック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/09 | − | 2025/6/12 |
8105 | 堀田丸正 | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2025/06/04 | − | 2025/6/12 |
153A | (株)カウリス | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2025/05/14 | − | 2025/6/11 |
2196 | (株)エスクリ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/05/27 | − | 2025/6/11 |
2848 | グローバルX MSCI気候変動対応日本株 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/10/19 | − | 2025/6/11 |
3347 | (株)トラスト | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/05/15 | − | 2025/6/11 |
4222 | 児玉化学工業 | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2025/05/23 | − | 2025/6/11 |
4435 | (株)カオナビ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/02/14 | − | 2025/6/11 |
4435 | (株)カオナビ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/05/23 | − | 2025/6/11 |
5304 | SECカーボン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/05 | − | 2025/6/11 |
6538 | 潟fィスラプターズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 202412/11 | − | 2025/6/11 |
7183 | あんしん保証 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/05 | − | 2025/6/11 |
7859 | (株)アルメディオ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/05/09 | − | 2025/6/11 |
1677 | 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/11/10 | − | 2025/6/10 |
1826 | 佐田建設 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/03/31 | − | 2025/6/10 |
201A | i シェアーズ Nifty 50 インド株 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/02/07 | − | 2025/6/10 |
2986 | (株)LAホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2025/05/26 | − | 2025/6/10 |
3639 | (株)ボルテージ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/22 | − | 2025/6/10 |
4424 | (株)Amazia | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2024/07/11 | − | 2025/6/10 |
4440 | (株)ヴィッツ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/27 | − | 2025/6/10 |
5928 | アルメタックス(株) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/09/08 | − | 2025/6/10 |
7524 | マルシェ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/05/09 | − | 2025/6/10 |
2196 | (株)エスクリ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/02 | − | 2025/6/9 |
2850 | SolactiveジャパンESGコア指数 | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2025/04/15 | − | 2025/6/9 |
2850 | SolactiveジャパンESGコア指数 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/04/09 | − | 2025/6/9 |
6131 | 浜井産業 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/02/06 | − | 2025/6/9 |
6131 | 浜井産業 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/05/19 | − | 2025/6/9 |
2631 | MAXISナスダック100上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/12/11 | − | 2025/6/6 |
2860 | NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/15 | − | 2025/6/6 |
338A | (株)ZenmuTech | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/14 | − | 2025/6/6 |
4288 | (株)アズジェント | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/04/23 | − | 2025/6/6 |
6676 | 潟oッファロー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2025/05/22 | − | 2025/6/6 |
6967 | 新光電気工業 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2023/12/14 | − | 2025/6/6 |
6967 | 新光電気工業 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/05/21 | − | 2025/6/6 |
7571 | (株)ヤマノホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/05/20 | − | 2025/6/6 |
7822 | 永大産業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/04/28 | − | 2025/6/6 |
8349 | 鞄喧k銀行 | 注意喚起 | 注意喚起 | 制度 一般 | 東 | 2025/03/27 | − | 2025/6/6 |
2489 | 潟Aドウェイズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/03 | − | 2025/6/5 |
2667 | 潟Cメージ ワン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/05 | − | 2025/6/5 |
2926 | (株)篠崎屋 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/05/21 | − | 2025/6/5 |
3486 | 潟Oローバル・リンク・マネジメント | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/21 | − | 2025/6/5 |
4192 | スパイダープラス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/20 | − | 2025/6/5 |
4440 | (株)ヴィッツ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/05/29 | − | 2025/6/5 |
4689 | LINEヤフー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/05/30 | − | 2025/6/5 |
5304 | SECカーボン | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/09/30 | − | 2025/6/5 |
6092 | (株)エンバイオ・ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/05/29 | − | 2025/6/5 |
6135 | 竃q野フライス製作所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/22 | − | 2025/6/5 |
7183 | あんしん保証 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/05/30 | − | 2025/6/5 |
9765 | (株)オオバ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/05/28 | − | 2025/6/5 |
6201 | 竃L田自動織機 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2025/05/21 | − | 2025/6/4 |
4166 | かっこ(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/26 | − | 2025/6/4 |
3952 | 中央紙器工業 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 名 | 2025/02/03 | − | 2025/6/4 |
188A | グローバルX インド・トップ 10+ ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/12/06 | − | 2025/6/4 |
2676 | 高千穂交易 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/29 | − | 2025/6/3 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/18 | − | 2025/6/3 |
3639 | (株)ボルテージ | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2025/05/23 | − | 2025/6/3 |
4167 | (株)ココペリ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/04/25 | − | 2025/6/3 |
4167 | (株)ココペリ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/01 | − | 2025/6/3 |
4784 | GMOインターネット(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/21 | − | 2025/6/3 |
6048 | 潟fザインワン・ジャパン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/16 | − | 2025/6/3 |
6400 | 不二精機 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/22 | − | 2025/6/3 |
6505 | 東洋電機製造 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/08 | − | 2025/6/3 |
7356 | Retty | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/05/16 | − | 2025/6/3 |
1434 | JESCOホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/08/30 | − | 2025/6/2 |
2107 | 東洋精糖 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/02/07 | − | 2025/6/2 |
2107 | 東洋精糖 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/05/19 | − | 2025/6/2 |
2435 | (株)シダー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/05/21 | − | 2025/6/2 |
2722 | 鰍hKホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2025/05/26 | − | 2025/6/2 |
3140 | BRUNO | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/28 | − | 2025/6/2 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 申込停止措置 | 信用銘柄除外 | 制度 一般 | 東 | 2023/06/01 | − | 2025/6/2 |
3559 | (株)ピーバンドットコム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/12/03 | − | 2025/6/2 |
363A | iFreeETF 英国 FTSE100 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/05/30 | − | 2025/6/2 |
4176 | 潟Rコナラ | 注意喚起 | 注意喚起 | 制度 一般 | 東 | 2025/05/09 | − | 2025/6/2 |
4304 | (株)Eストアー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/12/27 | − | 2025/6/2 |
4393 | 潟oンク・オブ・イノベーション | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/15 | − | 2025/6/2 |
4493 | 潟Tイバーセキュリティクラウド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/20 | − | 2025/6/2 |
5357 | (株)ヨータイ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/04/14 | − | 2025/6/2 |
6803 | ティアック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/22 | − | 2025/6/2 |
7897 | ホクシン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/01 | − | 2025/6/2 |
9070 | トナミホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/02/27 | − | 2025/6/2 |
9656 | グリーンランドリゾート | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2024/12/09 | − | 2025/6/2 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。