規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2025/04/30
コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
135A | 鰍uRAIN | 注意喚起 | 東 | − |
1419 | タマホーム | 注意喚起 | 東 福 | − |
2698 | 潟Lャンドゥ | 注意喚起 | 東 | − |
3341 | 日本調剤 | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
3458 | (株)シーアールイー | 新規売禁止 | 東 | 制度信用のみ |
3548 | 潟oロックジャパンリミテッド | 注意喚起 | 東 | − |
6614 | (株)シキノハイテック | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 注意喚起 | 東 | − |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135A | (株)VRAIN Solution | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/04/16 | − | 2025/4/30 |
1419 | タマホーム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2025/04/15 | − | 2025/4/30 |
1766 | 東建コーポレーション | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2025/04/25 | − | 2025/4/30 |
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/04/25 | − | 2025/4/30 |
2294 | (株)柿安本店 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/04/24 | − | 2025/4/30 |
2334 | (株)イオレ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/03 | − | 2025/4/30 |
2751 | 潟eンポスホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/25 | − | 2025/4/30 |
2910 | 潟鴻bク・フィールド | 注意喚起 | 注意喚起 | 制度 一般 | 東 | 2025/04/21 | − | 2025/4/30 |
3341 | 日本調剤 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/16 | − | 2025/4/30 |
3444 | 葛e池製作所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/09 | − | 2025/4/30 |
3458 | 潟Vーアールイー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/01/29 | − | 2025/4/30 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/09/24 | − | 2025/4/30 |
3548 | (株)バロックジャパンリミテッド | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2024/10/11 | − | 2025/4/30 |
3843 | フリービット | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/04/28 | − | 2025/4/30 |
3903 | 鰍umi | 注意喚起 | 注意喚起 | 制度 一般 | 東 | 2025/03/28 | − | 2025/4/30 |
4431 | 潟Xマレジ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/23 | − | 2025/4/30 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/07/13 | − | 2025/4/30 |
5032 | ANYCOLOR | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/12/18 | − | 2025/4/30 |
5845 | 全保連 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/04/10 | − | 2025/4/30 |
6630 | ヤーマン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/10/28 | − | 2025/4/30 |
7615 | 葛椏sきもの友禅ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/26 | − | 2025/4/30 |
7638 | (株)NEW ART HOLDINGS | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/03/10 | − | 2025/4/30 |
8917 | ファースト住建 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/04/25 | − | 2025/4/30 |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/09/12 | − | 2025/4/30 |
9279 | 潟Mフトホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/25 | − | 2025/4/30 |
3843 | フリービット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/09 | − | 2025/4/28 |
9749 | 富士ソフト | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/01/21 | − | 2025/4/28 |
2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/17 | − | 2025/4/25 |
6319 | (株)シンニッタン | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/03/03 | − | 2025/4/25 |
6537 | WASHハウス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2024/12/30 | − | 2025/4/25 |
8917 | ファースト住建 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/04 | − | 2025/4/25 |
4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/04/07 | − | 2025/4/24 |
4288 | 潟Aズジェント | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/18 | − | 2025/4/24 |
2294 | 滑`安本店 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/04/30 | − | 2025/4/24 |
2097 | グローバルXレジデンシャル・J−REIT | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/04/22 | − | 2025/4/23 |
9980 | MRKホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/03/24 | − | 2025/4/23 |
2334 | (株)イオレ | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2025/04/04 | − | 2025/4/22 |
4382 | HEROZ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/10/31 | − | 2025/4/22 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。