規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/03/13
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1780 | (株)ヤマウラ | 新規売禁止 現引停止 | 東 名 | 制度信用のみ |
| 2818 | 潟sエトロ | 注意喚起 | 東 | − |
| 2907 | 鰍じかん | 注意喚起 | 東 | − |
| 3079 | ディーブイエックス | 注意喚起 | 東 | − |
| 3475 | 潟Oッドコムアセット | 注意喚起 | 東 福 | − |
| 4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス | 日々公表 | 東 | − |
| 5941 | 樺西製作所 | 注意喚起 | 東 | − |
| 6656 | インスペック | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 7213 | レシップホールディングス | 注意喚起 | 東 名 | − |
| 7442 | 中山g | 注意喚起 | 東 | − |
| 7472 | 樺ケ羽洋行 | 注意喚起 | 東 | − |
| 7686 | 鰍ミとまいる | 注意喚起 | 東 | − |
| 7743 | 潟Vード | 注意喚起 | 東 | − |
| 9130 | 共栄タンカー | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
整理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7450 | (株)サンデー | 東 | 2026/03/31 | 2026/04/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | アライドアーキテクツ(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/26 | − | 2026/03/13 |
| 6656 | インスペック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/30 | − | 2026/03/13 |
| 7450 | (株)サンデー | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/01/09 | − | 2026/03/13 |
| 7718 | スター精密 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/11/13 | − | 2026/03/13 |
| 7718 | スター精密 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/27 | − | 2026/03/13 |
| 9130 | 共栄タンカー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/29 | − | 2026/03/13 |
| 4917 | (株)マンダム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/09/12 | − | 2026/03/12 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 福 | 2025/08/04 | − | 2026/03/12 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 福 | 2026/01/27 | − | 2026/03/12 |
| 6144 | 西部電機 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2026/03/03 | − | 2026/03/12 |
| 6740 | 潟Wャパンディスプレイ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/02 | − | 2026/03/12 |
| 7953 | 菊水化学工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/03/03 | − | 2026/03/12 |
| 8103 | 明和産業(株) | 特別品貸料率 | 品貸料10倍 | 制度 一般 | 東 | 2026/03/06 | − | 2026/03/12 |
| 9719 | SCSK | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/10 | − | 2026/03/12 |
| 9719 | SCSK | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/10/30 | − | 2026/03/12 |
| 2540 | 養命酒製造 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/01/05 | − | 2026/03/11 |
| 5010 | 日本精蝋(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/25 | − | 2026/03/11 |
| 7922 | 三光産業(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/12 | − | 2026/03/11 |
| 195A | (株)MUSCAT GROUP | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/03 | − | 2026/03/10 |
| 2694 | 鰹ト肉坂井ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/02 | − | 2026/03/10 |
| 4310 | 潟hリームインキュベータ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/16 | − | 2026/03/10 |
| 6166 | (株)中村超硬 | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/23 | − | 2026/03/10 |
| 7637 | 白銅 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/02 | − | 2026/03/10 |
| 7769 | リズム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/07/10 | − | 2026/03/10 |
| 7794 | (株)イーディーピー | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/02 | − | 2026/03/10 |
| 8103 | 明和産業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/04 | − | 2026/03/10 |
| 8562 | 兜沒銀行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/17 | − | 2026/03/10 |
| 9633 | 東京テアトル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/01 | − | 2026/03/10 |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/03 | − | 2026/03/10 |
| 1841 | サンユー建設 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/11/13 | − | 2026/03/10 |
| 1867 | 叶A木組 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/09/09 | − | 2026/03/10 |
| 2378 | 潟泣lサンス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/26 | − | 2026/03/09 |
| 2705 | 椛蛹ヒ屋ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/02 | − | 2026/03/09 |
| 5381 | マイポックス(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/09 | − | 2026/03/09 |
| 6073 | 潟Aサンテ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/05 | − | 2026/03/09 |
| 6433 | ヒーハイスト | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/02/12 | − | 2026/03/09 |
| 7455 | (株)パリミキホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/11/13 | − | 2026/03/09 |
| 7455 | (株)パリミキホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/12/15 | − | 2026/03/09 |
| 8365 | (株)富山銀行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/03/31 | − | 2026/03/09 |
| 9969 | 潟Vョクブン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/02/27 | − | 2026/03/09 |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/12 | − | 2026/03/06 |
| 6614 | 潟Vキノハイテック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/04 | − | 2026/03/06 |
| 8089 | ナイス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/01 | − | 2026/03/06 |
| 7771 | 日本精密(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/09 | − | 2026/3/5 |
| 2497 | ユナイテッド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/26 | − | 2026/3/4 |
| 4960 | ケミプロ化成(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/27 | − | 2026/3/4 |
| 5992 | 中央発條 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2025/10/24 | − | 2026/3/4 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/3/4 |
| 7635 | 杉田エース | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/11/13 | − | 2026/3/4 |
| 8103 | 明和産業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/20 | − | 2026/3/4 |
| 1949 | 住友電設 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/10 | − | 2026/3/3 |
| 1949 | 住友電設 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/10/31 | − | 2026/3/3 |
| 3924 | 潟宴塔hコンピュータ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/27 | − | 2026/3/3 |
| 5262 | 日本ヒューム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/25 | − | 2026/3/3 |
| 6144 | 西部電機 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2025/10/02 | − | 2026/3/3 |
| 7871 | フクビ化学工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2025/04/01 | − | 2026/3/3 |
| 7953 | 菊水化学工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2025/10/03 | − | 2026/3/3 |
| 1418 | インターライフホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/01/28 | − | 2026/3/2 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/06 | − | 2026/3/2 |
| 2930 | 竃kの達人コーポレーション | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 札 | 2026/01/20 | − | 2026/3/2 |
| 3093 | 潟gレジャー・ファクトリー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/3/2 |
| 3172 | ティーライフ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/30 | − | 2026/3/2 |
| 3928 | 潟}イネット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/20 | − | 2026/3/2 |
| 7427 | エコートレーディング | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/02/09 | − | 2026/3/2 |
| 7512 | イオン北海道 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 札 | 2026/01/29 | − | 2026/3/2 |
| 7811 | 中本パックス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/3/2 |
| 7885 | タカノ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/01 | − | 2026/3/2 |
| 7923 | トーイン | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/23 | − | 2026/3/2 |
| 8029 | 潟泣bクホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/30 | − | 2026/3/2 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


