規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/07/22
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 注意喚起 | 東 | − |
| 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 注意喚起 | 東 | − |
| 2627 | グローバルX eコマース−日本株式ETF | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 3179 | シュッピン | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 4367 | 広栄化学 | 新規売禁止 | 東 | 制度信用のみ |
| 4933 | 鰍h−ne | 注意喚起 | 東 | − |
| 6037 | 楽待 | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 注意喚起 | 東 | − |
| 9227 | マイクロ波化学 | 注意喚起 | 東 | − |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/12 | − | 2026/7/22 |
| 4367 | 広栄化学 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/7/22 |
| 4933 | (株)I−ne | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/29 | − | 2026/7/22 |
| 5903 | シンポ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/30 | − | 2026/7/22 |
| 6037 | 楽待 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/15 | − | 2026/7/22 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/24 | − | 2026/7/22 |
| 9227 | マイクロ波化学 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/28 | − | 2026/7/22 |
| 3624 | アクセルマーク(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/30 | − | 2026/7/21 |
| 4265 | Institution for a Global Society(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/23 | − | 2026/7/21 |
| 2237 | iFreeETF S&P500レバレッジ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/02/03 | − | 2026/7/17 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/15 | − | 2026/7/17 |
| 2869 | iF NASDAQ100 レバレッジ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/19 | − | 2026/7/17 |
| 3444 | (株)菊池製作所 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/23 | − | 2026/7/17 |
| 346A | 半導体・半導体製造装置 35%キャップ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/03/31 | − | 2026/7/17 |
| 3900 | 潟Nラウドワークス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/24 | − | 2026/7/17 |
| 598A | チャットプラス | 申込停止措置 | 新規建禁止 現物買禁止 | 制度 | 東 | 2026/07/16 | − | 2026/7/17 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/03 | − | 2026/7/17 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/01/19 | − | 2026/7/17 |
| 6182 | 潟<^リアル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/7/17 |
| 7317 | (株)松屋アールアンドディ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/15 | − | 2026/7/17 |
| 7317 | (株)松屋アールアンドディ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/16 | − | 2026/7/17 |
| 7388 | (株)FPパートナー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/08 | − | 2026/7/17 |
| 1419 | タマホーム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2026/06/05 | − | 2026/7/16 |
| 286A | (株)ユカリア | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/26 | − | 2026/7/16 |
| 4192 | スパイダープラス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/03 | − | 2026/7/16 |
| 4800 | オリコン | 特別品貸料率 | 品貸料4倍 | 制度 一般 | 東 | 2026/06/24 | − | 2026/7/16 |
| 5367 | 潟jッカトー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/7/16 |
| 7048 | ベルトラ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/7/16 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/30 | − | 2026/7/15 |
| 6736 | サン電子 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/07 | − | 2026/7/15 |
| 4171 | (株)グローバルインフォメーション | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/21 | − | 2026/7/14 |
| 4424 | (株)Amazia | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/7/14 |
| 4834 | キャリアバンク | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 札 | 2026/03/04 | − | 2026/7/14 |
| 2667 | (株)イメージ ワン | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/07/28 | − | 2026/7/13 |
| 2884 | 潟シムラ・フード・ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/07 | − | 2026/7/13 |
| 3140 | BRUNO | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/01 | − | 2026/7/13 |
| 4074 | 潟宴Lール | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/29 | − | 2026/7/13 |
| 4263 | サスメド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/29 | − | 2026/7/13 |
| 4499 | 慨peee | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/24 | − | 2026/7/13 |
| 5240 | monoAI technology | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/7/13 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


