規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/05/01
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 2694 | 鰹ト肉坂井ホールディングス | 注意喚起 | 東 | − |
| 2838 | MAXIS米国国債7−10年(為替なし) | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 4676 | 潟tジ・メディア・ホールディングス | 注意喚起 | 東 | − |
| 5129 | 鰍eIXER | 注意喚起 | 東 | − |
| 5727 | 東邦チタニウム | 新規建禁止 | 東 | − |
| 6489 | 前澤工業 | 新規買禁止 | 東 | 一般信用のみ |
| 6614 | 潟Vキノハイテック | 注意喚起 | 東 | − |
| 7925 | 前澤化成工業 | 新規建禁止 | 東 | − |
| 8614 | 東洋証券 | 注意喚起 | 東 | − |
| 8835 | 太平洋興発 | 注意喚起 | 東 | − |
| 3137 | 潟tァンデリー | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ/後場より |
監理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | (株)マツモト | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) | 東 | 確認中 | - |
整理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3670 | 協立情報通信 | 東 | 2026/09/30 | 2026/10/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 3681 | (株)ブイキューブ | 東 | 2026/06/30 | 2026/07/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 6173 | (株)アクアライン | 東 | 2026/05/31 | 2026/06/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
特設注意市場指定
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4088 | エア・ウォーター | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) | 東 | - | - |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/08 | − | 2026/5/1 |
| 2694 | (株)焼肉坂井ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/10 | − | 2026/5/1 |
| 2838 | MAXIS米国国債7‐10年上場投信(為替ヘッジなし) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/10 | − | 2026/5/1 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/5/1 |
| 3423 | 潟Gスイー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/17 | − | 2026/5/1 |
| 3670 | 協立情報通信 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/5/1 |
| 4371 | (株)コアコンセプト・テクノロジー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/21 | − | 2026/5/1 |
| 4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/01/14 | − | 2026/5/1 |
| 4840 | (株)トライアイズ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/10 | − | 2026/5/1 |
| 5129 | (株)FIXER | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/5/1 |
| 6135 | (株)牧野フライス製作所 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/06/05 | − | 2026/5/1 |
| 6173 | (株)アクアライン | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/17 | − | 2026/5/1 |
| 6208 | 叶ホ川製作所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/23 | − | 2026/5/1 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/5/1 |
| 6378 | 木村化工機 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/17 | − | 2026/5/1 |
| 6522 | (株)アスタリスク | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/27 | − | 2026/5/1 |
| 6565 | ABホテル | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/03/31 | − | 2026/5/1 |
| 6597 | HPCシステムズ(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/08 | − | 2026/5/1 |
| 6614 | (株)シキノハイテック | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/06 | − | 2026/5/1 |
| 8614 | 東洋証券 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/27 | − | 2026/5/1 |
| 8835 | 太平洋興発 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/24 | − | 2026/5/1 |
| 147A | (株)ソラコム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/25 | − | 2026/4/30 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/04/27 | − | 2026/4/30 |
| 215A | (株)タイミー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/31 | − | 2026/4/30 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/30 |
| 2294 | (株)柿安本店 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/4/30 |
| 2315 | 鰍bAICA DIGITAL | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/09/17 | − | 2026/4/30 |
| 2438 | 潟Aスカネット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/4/30 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/26 | − | 2026/4/30 |
| 2695 | くら寿司 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/28 | − | 2026/4/30 |
| 2751 | 潟eンポスホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/24 | − | 2026/4/30 |
| 2910 | (株)ロック・フィールド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/27 | − | 2026/4/30 |
| 3031 | 潟宴Nーンホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/24 | − | 2026/4/30 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/09 | − | 2026/4/30 |
| 3134 | Hamee | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/24 | − | 2026/4/30 |
| 3195 | (株)ジェネレーションパス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/30 |
| 3196 | (株)ホットランドホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/16 | − | 2026/4/30 |
| 3475 | (株)グッドコムアセット | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2026/03/26 | − | 2026/4/30 |
| 3524 | 日東製網 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 名 | 2016/04/21 | − | 2026/4/30 |
| 3653 | (株)モルフォ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/30 |
| 3843 | フリービット | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/27 | − | 2026/4/30 |
| 3903 | (株)gumi | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/13 | − | 2026/4/30 |
| 4167 | 潟Rコペリ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/10 | − | 2026/4/30 |
| 4382 | HEROZ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/25 | − | 2026/4/30 |
| 4431 | 潟Xマレジ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/4/30 |
| 4880 | セルソース | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/30 |
| 5132 | (株)pluszero | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/4/30 |
| 6656 | インスペック | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/13 | − | 2026/4/30 |
| 7378 | (株)アシロ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/4/30 |
| 7856 | 萩原工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/27 | − | 2026/4/30 |
| 8917 | ファースト住建 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/27 | − | 2026/4/30 |
| 8927 | (株)明豊エンタープライズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/27 | − | 2026/4/30 |
| 9159 | (株)W TOKYO | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/4/30 |
| 2695 | くら寿司 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/13 | − | 2026/4/28 |
| 5259 | BBDイニシアティブ | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/4/28 |
| 6629 | テクノホライゾン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/21 | − | 2026/4/28 |
| 2910 | 潟鴻bク・フィールド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/31 | − | 2026/4/27 |
| 3541 | (株)農業総合研究所 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/26 | − | 2026/4/27 |
| 3541 | (株)農業総合研究所 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/13 | − | 2026/4/27 |
| 3593 | (株)ホギメディカル | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/18 | − | 2026/4/27 |
| 3593 | (株)ホギメディカル | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/04/22 | − | 2026/4/27 |
| 4917 | (株)マンダム | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/09/11 | − | 2026/4/27 |
| 4917 | (株)マンダム | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/03/12 | − | 2026/4/27 |
| 6232 | 鰍`CSL | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/30 | − | 2026/4/27 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/10/01 | − | 2026/4/27 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/10 | − | 2026/4/27 |
| 8209 | (株)フレンドリー | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/01/20 | − | 2026/4/27 |
| 8209 | (株)フレンドリー | 制度信用除外 | 新規建禁止 | 制度 | 東 | 2025/06/30 | − | 2026/4/27 |
| 8209 | (株)フレンドリー | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/03/30 | − | 2026/4/27 |
| 8917 | ファースト住建 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/4/27 |
| 8927 | 竃セ豊エンタープライズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/24 | − | 2026/4/27 |
| 135A | 鰍uRAIN Solution | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/4/24 |
| 2087 | NZAM上場投信NASDAQ100為ヘ有 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/06/26 | − | 2026/4/24 |
| 2564 | グローバルX MSCI スーパーディビィデンド-日本株式 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/15 | − | 2026/4/24 |
| 2848 | グローバルX MSCI気候変動対応日本株 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/04/21 | − | 2026/4/24 |
| 2854 | グローバルX テック・トップ20日本株式 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/20 | − | 2026/4/24 |
| 3134 | Hamee | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/24 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 特別品貸料率 | 品貸料10倍 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/18 | − | 2026/4/24 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/03/25 | − | 2026/4/24 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/16 | − | 2026/4/24 |
| 3917 | 潟Aイリッジ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/07 | − | 2026/4/24 |
| 6046 | 潟潟塔Nバル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/4/24 |
| 4720 | (株)城南進学研究社 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/23 |
| 554A | (株)バトンズ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2026/04/22 | − | 2026/4/23 |
| 7426 | (株)山大 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/23 |
| 7709 | クボテック | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/23 |
| 7709 | クボテック | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/14 | − | 2026/4/23 |
| 3168 | 鰍lERF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/16 | − | 2026/4/22 |
| 3593 | (株)ホギメディカル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/12/16 | − | 2026/4/22 |
| 7183 | あんしん保証 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/15 | − | 2026/4/22 |
| 1629 | TOPIX−17 商社・卸売 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/26 | − | 2026/4/21 |
| 2848 | グローバルX MSCI気候変動対応日本株 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/20 | − | 2026/4/21 |
| 3962 | 潟`ェンジホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/13 | − | 2026/4/21 |
| 4371 | 潟Rアコンセプト・テクノロジー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/16 | − | 2026/4/21 |
| 5137 | 潟Xマートドライブ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/4/21 |
| 6537 | WASHハウス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/12/25 | − | 2026/4/21 |
| 7049 | (株)識学 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/02/25 | − | 2026/4/21 |
| 7739 | キヤノン電子 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/01 | − | 2026/4/21 |
| 7739 | キヤノン電子 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/03/23 | − | 2026/4/21 |
| 9227 | マイクロ波化学 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/24 | − | 2026/4/21 |
| 2848 | グローバルX MSCI 気候変動対応-日本株式 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/15 | − | 2026/4/20 |
| 2854 | グローバルX テック・トップ 20-日本株式 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/15 | − | 2026/4/20 |
| 4530 | 久光製薬 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 名 福 | 2026/01/08 | − | 2026/4/20 |
| 5928 | アルメタックス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/25 | − | 2026/4/20 |
| 6054 | 潟潟uセンス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/08 | − | 2026/4/20 |
| 6522 | (株)アスタリスク | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/20 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/16 | − | 2026/4/20 |
| 7092 | Fast Fitness Japan | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/03/23 | − | 2026/4/20 |
| 7356 | Retty | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/14 | − | 2026/4/20 |
| 7427 | エコートレーディング | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/02 | − | 2026/4/20 |
| 9287 | ジャパン・インフラファンド投資法人 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/20 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


