規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/11/20
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4222 | 児玉化学工業(株) | 日々公表 | 東 | − |
| 4424 | �鰍`mazia | 注意喚起 | 東 | − |
| 446A | (株)ノースサンド | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 6034 | MRT | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 7524 | マルシェ | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
整理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9246 | (株)プロジェクトホールディングス | 東 | 2026/12/10 | 2026/12/11 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/26 | − | 2026/11/20 |
| 2678 | アスクル�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/24 | − | 2026/11/20 |
| 446A | �潟mースサンド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/11/19 | − | 2026/11/20 |
| 7524 | マルシェ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/11/16 | − | 2026/11/20 |
| 9246 | (株)プロジェクトホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/29 | − | 2026/11/20 |
| 3042 | (株)セキュアヴェイル | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/08 | − | 2026/11/19 |
| 3909 | (株)ショーケース | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/11/02 | − | 2026/11/19 |
| 5930 | 文化シャッター | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/02/25 | − | 2026/11/19 |
| 7475 | アルビス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/11/19 |
| 4493 | (株)サイバーセキュリティクラウド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/07 | − | 2026/11/18 |
| 7859 | (株)アルメディオ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/20 | − | 2026/11/18 |
| 2371 | (株)カカクコム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/13 | − | 2026/11/17 |
| 2997 | (株)ストレージ王 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/07/09 | − | 2026/11/17 |
| 3858 | (株)ユビキタスAI | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/26 | − | 2026/11/17 |
| 4240 | クラスターテクノロジー(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/19 | − | 2026/11/17 |
| 5242 | (株)アイズ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/03 | − | 2026/11/17 |
| 6262 | (株)PEGASUS | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/11/17 |
| 186A | �潟Aストロスケールホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/11/04 | − | 2026/11/13 |
| 338A | (株)ZenmuTech | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/11/13 |
| 6393 | 油研工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/11/13 |
| 153A | (株)カウリス | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/09 | − | 2026/11/12 |
| 2440 | (株)ぐるなび | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/11/12 |
| 3042 | (株)セキュアヴェイル | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 札 | 2026/10/28 | − | 2026/11/12 |
| 4493 | (株)サイバーセキュリティクラウド | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/15 | − | 2026/11/12 |
| 4498 | サイバートラスト | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/13 | − | 2026/11/12 |
| 5129 | �鰍eIXER | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/11/12 |
| 5162 | �樺ゥ日ラバー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/11/12 |
| 6135 | (株)牧野フライス製作所 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/10/15 | − | 2026/11/12 |
| 6522 | (株)アスタリスク | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/05 | − | 2026/11/12 |
| 7198 | SBIアルヒ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/11/12 |
| 7472 | (株)鳥羽洋行 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/11/12 |
| 7600 | (株)日本エム・ディ・エム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/19 | − | 2026/11/12 |
| 3678 | (株)メディアドゥ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/19 | − | 2026/11/11 |
| 4498 | サイバートラスト(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/27 | − | 2026/11/11 |
| 7523 | アールビバン | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/07/13 | − | 2026/11/11 |
| 7523 | アールビバン | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/10/21 | − | 2026/11/11 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/15 | − | 2026/11/10 |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/26 | − | 2026/11/10 |
| 283A | グローバルX USテック・配当貴族ETF | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/11/04 | − | 2026/11/10 |
| 3858 | (株)ユビキタスAI | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/10/29 | − | 2026/11/10 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 名 | 2026/10/22 | − | 2026/11/10 |
| 5992 | 中央発條�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/27 | − | 2026/11/10 |
| 7859 | �潟Aルメディオ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/21 | − | 2026/11/10 |
| 9130 | 共栄タンカー�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/21 | − | 2026/11/10 |
| 3544 | サツドラホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 札 | 2026/06/22 | − | 2026/11/9 |
| 3544 | サツドラホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 札 | 2026/06/23 | − | 2026/11/9 |
| 3987 | エコモット | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 札 | 2026/08/03 | − | 2026/11/9 |
| 4398 | (株)ブロードバンドセキュリティ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/14 | − | 2026/11/9 |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/28 | − | 2026/11/9 |
| 627A | akippa(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/01 | − | 2026/11/9 |
| 7035 | and factory | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/11/9 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


