規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2025/12/24
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2838 | MAXIS米国国債7‐10年上場投信(為替ヘッジなし) | 注意喚起 | 東 | − |
| 5817 | JMACS | 増担保 | 東 | 50%(現金20%) |
| 6629 | テクノホライゾン | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 7602 | 潟激_ックス | 注意喚起 | 東 | − |
| 8202 | ラオックスホールディングス | 注意喚起 | 東 | − |
整理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 176A | レジル | 東 | 2026/01/13 | 2026/01/14 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 5191 | 住友理工 | 東 名 | 2026/01/28 | 2026/01/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 6957 | (株)芝浦電子 | 東 | 2026/01/12 | 2026/01/13 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133A | グローバルX 超短期米国債 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/19 | − | 2025/12/24 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/08 | − | 2025/12/24 |
| 1570 | NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/07/24 | − | 2025/12/24 |
| 176A | レジル | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/08/15 | − | 2025/12/24 |
| 2646 | グローバル X メタルビジネス-日本株式 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/18 | − | 2025/12/24 |
| 2838 | MAXIS米国国債7−10年(為替なし) | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/01/21 | − | 2025/12/24 |
| 2845 | NEXT FUNDS NASDAQ−100R(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/08/01 | − | 2025/12/24 |
| 2870 | iF NASDAQ100ダブルインバース | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/09/10 | − | 2025/12/24 |
| 5191 | 住友理工 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2025/10/31 | − | 2025/12/24 |
| 5191 | 住友理工 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 名 | 2025/10/31 | − | 2025/12/24 |
| 6629 | テクノホライゾン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/11 | − | 2025/12/24 |
| 6957 | (株)芝浦電子 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/06/20 | − | 2025/12/24 |
| 6957 | (株)芝浦電子 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/09/17 | − | 2025/12/24 |
| 2150 | (株)ケアネット | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/08/14 | − | 2025/12/23 |
| 2150 | (株)ケアネット | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/11/27 | − | 2025/12/23 |
| 5017 | 富士石油 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/09/12 | − | 2025/12/23 |
| 6630 | ヤーマン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/31 | − | 2025/12/23 |
| 157A | グリーンモンスター(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/25 | − | 2025/12/22 |
| 198A | PostPrime | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2025/12/15 | − | 2025/12/22 |
| 4746 | 鞄血v電算 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/16 | − | 2025/12/22 |
| 6217 | 津田駒工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/27 | − | 2025/12/22 |
| 6874 | 協立電機 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/11/27 | − | 2025/12/22 |
| 6901 | 澤藤電機 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/03/31 | − | 2025/12/22 |
| 6937 | 古河電池 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2024/07/24 | − | 2025/12/22 |
| 6937 | 古河電池 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/11/21 | − | 2025/12/22 |
| 9651 | 日本プロセス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/08/25 | − | 2025/12/22 |
| 4319 | TAC | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/08/07 | − | 2025/12/19 |
| 4319 | TAC | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/02 | − | 2025/12/19 |
| 234A | MSCIキャッシュフローキング−日本株式 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/08/20 | − | 2025/12/18 |
| 2522 | iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/08/01 | − | 2025/12/18 |
| 2646 | グローバルXメタルビジネス日本株式ETF | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/10/19 | − | 2025/12/18 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/03 | − | 2025/12/18 |
| 7378 | 潟Aシロ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/24 | − | 2025/12/18 |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/11/04 | − | 2025/12/18 |
| 8077 | トルク | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/31 | − | 2025/12/18 |
| 9719 | SCSK | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/10/30 | − | 2025/12/18 |
| 3656 | KLab | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/09/16 | − | 2025/12/17 |
| 4570 | (株)免疫生物研究所 | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/27 | − | 2025/12/17 |
| 5240 | monoAI technology | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/27 | − | 2025/12/17 |
| 1890 | 東洋建設 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/08/13 | − | 2025/12/16 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2025/11/27 | − | 2025/12/16 |
| 2489 | 潟Aドウェイズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/09 | − | 2025/12/16 |
| 2676 | 高千穂交易 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/27 | − | 2025/12/16 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 特別品貸料率 | 品貸料10倍 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/05 | − | 2025/12/16 |
| 6081 | アライドアーキテクツ(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/08 | − | 2025/12/16 |
| 6542 | (株)FCホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/08/20 | − | 2025/12/16 |
| 1890 | 東洋建設 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/11/14 | − | 2025/12/16 |
| 3540 | (株)歯愛メディカル | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/08/08 | − | 2025/12/15 |
| 3540 | (株)歯愛メディカル | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/11/26 | − | 2025/12/15 |
| 7455 | (株)パリミキホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/08/08 | − | 2025/12/15 |
| 7831 | (株)ウイルコホールディングス | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2025/11/17 | − | 2025/12/15 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。



