規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/10/29
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3858 | (株)ユビキタスAI | 増担保 | 東 | 50%(現金20%) |
| 7640 | (株)トップカルチャー | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
整理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4059 | 株式会社まぐまぐ | 東 | 2027/03/31 | 2027/04/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4059 | 株式会社まぐまぐ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/10/01 | − | 2026/10/29 |
| 7640 | �潟gップカルチャー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/28 | − | 2026/10/29 |
| 8141 | 新光商事 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/10/13 | − | 2026/10/29 |
| 8917 | ファースト住建�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/28 |
| 8927 | �竃セ豊エンタープライズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/10/28 |
| 4170 | �階aizen Platform | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/27 |
| 5992 | 中央発條 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/04 | − | 2026/10/27 |
| 8912 | (株)エリアクエスト | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/27 |
| 9319 | (株)中央倉庫 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/27 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/10/26 |
| 6036 | KeePer技研�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/10/15 | − | 2026/10/26 |
| 627A | akippa(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/02 | − | 2026/10/26 |
| 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/07/07 | − | 2026/10/23 |
| 1480 | NEXTFUNDS野村企業価値分配指数 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2024/10/17 | − | 2026/10/23 |
| 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/23 |
| 2088 | NZAM上場投信NYダウ30為替ヘッジ有 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/06/26 | − | 2026/10/23 |
| 2516 | 東証グロース250ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/23 |
| 4425 | Kudan�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/19 | − | 2026/10/23 |
| 6664 | �潟Iプトエレクトロニクス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/23 |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/10/22 |
| 3645 | (株)メディカルネット | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/10/22 |
| 4812 | (株)電通総研 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/03 | − | 2026/10/22 |
| 6033 | (株)エクストリーム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/22 |
| 6037 | 楽待 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/22 | − | 2026/10/22 |
| 6143 | �潟\ディック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/15 | − | 2026/10/22 |
| 6203 | 豊和工業(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/11 | − | 2026/10/22 |
| 1368 | iF TOPIXダブルインバース −2倍 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/10/20 | − | 2026/10/21 |
| 2851 | iシェアーズMSCIジャパンSRIETF | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/07/31 | − | 2026/10/21 |
| 3994 | �潟}ネーフォワード | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/17 | − | 2026/10/21 |
| 4167 | �潟Rコペリ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/12 | − | 2026/10/21 |
| 4390 | (株)IPS | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/13 | − | 2026/10/21 |
| 4440 | (株)ヴィッツ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/11 | − | 2026/10/21 |
| 7523 | アールビバン | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/11/13 | − | 2026/10/21 |
| 7523 | アールビバン | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/07/13 | − | 2026/10/21 |
| 7859 | (株)アルメディオ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/09/24 | − | 2026/10/21 |
| 9130 | 共栄タンカー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/21 |
| 1366 | iFreeETF日経平均ダブルインバース | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/10/20 |
| 1368 | iF TOPIXダブルインバース −2倍 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/23 | − | 2026/10/20 |
| 1368 | iF TOPIXダブルインバース −2倍 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/10/01 | − | 2026/10/20 |
| 3692 | (株)FFRIセキュリティ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/07 | − | 2026/10/20 |
| 4475 | HENNGE | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/20 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/21 | − | 2026/10/20 |
| 5137 | �潟Xマートドライブ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/20 |
| 6208 | �叶ホ川製作所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/20 |
| 6862 | ミナトホールディングス(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/24 | − | 2026/10/20 |
| 6977 | (株)日本抵抗器製作所 | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/10/20 |
| 7214 | GMB�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/20 |
| 7356 | Retty�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/20 |
| 7726 | 黒田精工 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/20 |
| 9227 | マイクロ波化学�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/22 | − | 2026/10/20 |
| 3260 | (株)エスポア | 制度信用除外 | 新規建禁止 | 制度 | 名 | 2025/05/30 | − | 2026/10/19 |
| 3260 | (株)エスポア | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 名 | 2026/05/29 | − | 2026/10/19 |
| 5484 | 東北特殊鋼株式会社 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/19 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


