規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/05/21
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2215 | 第一屋製パン | 新規売禁止 | 東 | 制度信用のみ |
| 2334 | (株)イオレ | 日々公表 | 東 | − |
| 241A | ROXX | 注意喚起 | 東 | − |
| 3103 | ユニチカ | 注意喚起 | 東 | − |
| 3501 | SUMINOE | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 3900 | (株)クラウドワークス | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 7916 | 光村印刷 | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 9417 | (株)スマートバリュー | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
監理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4171 | (株)グローバルインフォメーション | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) | 東 | 確認中 | - |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) | 東 | 確認中 | - |
整理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4974 | タカラバイオ | 東 | 2026/06/11 | 2026/06/12 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
特別品貸料率の適用
| コード | 銘柄名 | 市場 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 543A | ARCHION | 東 | 2012/8/14〜 |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2215 | 第一屋製パン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/11/27 | − | 2026/5/21 |
| 2248 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/09/10 | − | 2026/5/21 |
| 241A | (株)ROXX | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/01/08 | − | 2026/5/21 |
| 2857 | i シェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/07/11 | − | 2026/5/21 |
| 3103 | ユニチカ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/14 | − | 2026/5/21 |
| 3444 | (株)菊池製作所 | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/28 | − | 2026/5/21 |
| 3501 | SUMINOE | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/12 | − | 2026/5/21 |
| 3900 | クラウドワークス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/5/21 |
| 4974 | タカラバイオ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/02/17 | − | 2026/5/21 |
| 7901 | (株)マツモト | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/01 | − | 2026/5/21 |
| 9417 | 潟Xマートバリュー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/11 | − | 2026/5/21 |
| 2247 | iFreeETF S&P500(為替ヘッジなし) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/24 | − | 2026/5/20 |
| 282A | グローバルX 半導体・トップ 10-日本株式 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/05 | − | 2026/5/20 |
| 2849 | グローバルX Morningstar 高配当 ESG-日本株式 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/20 | − | 2026/5/20 |
| 2854 | グローバルX テック・トップ 20-日本株式 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/24 | − | 2026/5/20 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/01/07 | − | 2026/5/20 |
| 354A | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当 50 指数 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/23 | − | 2026/5/20 |
| 4288 | (株)アズジェント | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/27 | − | 2026/5/20 |
| 5074 | テスホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/13 | − | 2026/5/20 |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/09 | − | 2026/5/20 |
| 5726 | 椛蜊繝`タニウムテクノロジーズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/08 | − | 2026/5/20 |
| 7256 | 河西工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/27 | − | 2026/5/20 |
| 8165 | (株)千趣会 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/24 | − | 2026/5/20 |
| 219A | Heartseed | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/13 | − | 2026/5/19 |
| 2676 | 高千穂交易 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/30 | − | 2026/5/19 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/02/26 | − | 2026/5/19 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/30 | − | 2026/5/19 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/26 | − | 2026/5/19 |
| 2930 | 竃kの達人コーポレーション | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 札 | 2026/04/03 | − | 2026/5/19 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/30 | − | 2026/5/19 |
| 3205 | (株)ダイドーリミテッド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/02/16 | − | 2026/5/19 |
| 3678 | 潟<fィアドゥ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/30 | − | 2026/5/19 |
| 4425 | Kudan | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/19 | − | 2026/5/19 |
| 6522 | (株)アスタリスク | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/01/21 | − | 2026/5/19 |
| 6740 | 潟Wャパンディスプレイ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/5/19 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/5/19 |
| 7746 | 岡本硝子 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/14 | − | 2026/5/19 |
| 9130 | 共栄タンカー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/13 | − | 2026/5/19 |
| 9553 | 潟}イクロアド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/5/19 |
| 1726 | (株)ビーアールホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/05 | − | 2026/5/18 |
| 180A | グローバルX 超長期米国債 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/08/19 | − | 2026/5/18 |
| 3103 | ユニチカ(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/27 | − | 2026/5/18 |
| 3444 | (株)菊池製作所 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/12/05 | − | 2026/5/18 |
| 4288 | (株)アズジェント | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/28 | − | 2026/5/18 |
| 4440 | 潟買Bッツ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/17 | − | 2026/5/18 |
| 5381 | マイポックス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/02/06 | − | 2026/5/18 |
| 5491 | 日本金属 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/5/18 |
| 6278 | ユニオンツール | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/30 | − | 2026/5/18 |
| 7035 | and factory | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/09/12 | − | 2026/5/18 |
| 7229 | (株)ユタカ技研 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/09/01 | − | 2026/5/18 |
| 7378 | 潟Aシロ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/30 | − | 2026/5/18 |
| 7879 | 潟mダ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/27 | − | 2026/5/18 |
| 8835 | 太平洋興発 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/01 | − | 2026/5/18 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/15 | − | 2026/5/15 |
| 3544 | サツドラホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 札 | 2025/05/09 | − | 2026/5/15 |
| 3593 | (株)ホギメディカル | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/18 | − | 2026/5/15 |
| 3593 | (株)ホギメディカル | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/27 | − | 2026/5/15 |
| 4917 | (株)マンダム | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/09/11 | − | 2026/5/15 |
| 4917 | (株)マンダム | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/27 | − | 2026/5/15 |
| 543A | ARCHION | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/5/15 |
| 6901 | 澤藤電機 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/22 | − | 2026/5/15 |
| 6901 | 澤藤電機 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/15 | − | 2026/5/15 |
| 8614 | 東洋証券 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/01 | − | 2026/5/15 |
| 2195 | アミタホールディングス(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/5/14 |
| 2497 | ユナイテッド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/15 | − | 2026/5/14 |
| 3294 | (株)イーグランド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/5/14 |
| 3645 | 潟<fィカルネット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/28 | − | 2026/5/14 |
| 4676 | 潟tジ・メディア・ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/01 | − | 2026/5/14 |
| 6038 | 潟Cード | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/13 | − | 2026/5/14 |
| 6629 | テクノホライゾン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/28 | − | 2026/5/14 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/5/14 |
| 9227 | マイクロ波化学 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/21 | − | 2026/5/14 |
| 3936 | (株)グローバルウェイ | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/04/28 | − | 2026/5/13 |
| 4384 | ラクスル | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/12 | − | 2026/5/13 |
| 4384 | ラクスル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/12/15 | − | 2026/5/13 |
| 6201 | (株)豊田自動織機 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 名 | 2026/01/15 | − | 2026/5/13 |
| 7088 | (株)フォーラムエンジニアリング | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/11/11 | − | 2026/5/13 |
| 7375 | (株)リファインバースグループ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/07 | − | 2026/5/13 |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ−100?(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/23 | − | 2026/5/12 |
| 3134 | Hamee | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/30 | − | 2026/5/12 |
| 3903 | 鰍umi | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/30 | − | 2026/5/12 |
| 4446 | Link−Uグループ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/15 | − | 2026/5/12 |
| 6047 | 鰍funosy | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/5/12 |
| 6264 | 潟}ルマエ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/11 | − | 2026/5/12 |
| 7236 | 潟eィラド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/07 | − | 2026/5/12 |
| 1776 | 三井住建道路 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/03/10 | − | 2026/5/11 |
| 3196 | (株)ホットランドホールディングス | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/15 | − | 2026/5/11 |
| 4530 | 久光製薬 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/17 | − | 2026/5/11 |
| 4530 | 久光製薬 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/01/07 | − | 2026/5/11 |
| 9067 | (株)丸運 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/11/14 | − | 2026/5/11 |
| 9216 | ビーウィズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/30 | − | 2026/5/11 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


