規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/11/06
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 該当ありません | ||||
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4288 | (株)アズジェント | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/11/6 |
| 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/11/5 |
| 1328 | 金価格連動型上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/11/5 |
| 153A | (株)カウリス | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/10/15 | − | 2026/11/5 |
| 1546 | ダウジョーンズ工業株30種平均株価為なし | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/11/5 |
| 2667 | (株)イメージワン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/09/08 | − | 2026/11/5 |
| 2695 | くら寿司 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/24 | − | 2026/11/5 |
| 3195 | �潟Wェネレーションパス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/24 | − | 2026/11/5 |
| 3548 | (株)バロックジャパンリミテッド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/03 | − | 2026/11/5 |
| 3653 | (株)モルフォ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/01 | − | 2026/11/5 |
| 4288 | (株)アズジェント | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/11/5 |
| 6036 | KeePer技研 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/10/26 | − | 2026/11/5 |
| 6736 | サン電子�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/15 | − | 2026/11/5 |
| 283A | グローバルX US テック・配当貴族 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/05 | − | 2026/11/4 |
| 5240 | monoAI technology�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/16 | − | 2026/11/4 |
| 2315 | �鰍bAICA DIGITAL | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/11/2 |
| 2438 | �潟Aスカネット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/10 | − | 2026/11/2 |
| 3565 | アセンテック | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/11/2 |
| 3680 | (株)ホットリンク | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/10/09 | − | 2026/11/2 |
| 3747 | (株)インタートレード | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/11/2 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/11/2 |
| 4829 | 日本エンタープライズ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/11/2 |
| 6194 | (株)アトラエ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/14 | − | 2026/11/2 |
| 6656 | インスペック�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/16 | − | 2026/11/2 |
| 7640 | (株)トップカルチャー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/29 | − | 2026/11/2 |
| 8917 | ファースト住建 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/28 | − | 2026/11/2 |
| 8927 | (株)明豊エンタープライズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/28 | − | 2026/11/2 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/15 | − | 2026/10/30 |
| 2294 | �滑`安本店 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/10/30 |
| 2301 | �滑w情 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/10/30 |
| 2497 | ユナイテッド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/10/30 |
| 2910 | �潟鴻bク・フィールド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/30 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/28 | − | 2026/10/30 |
| 3134 | Hamee | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/31 | − | 2026/10/30 |
| 3475 | (株)グッドコムアセット | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2026/09/15 | − | 2026/10/30 |
| 3733 | �潟\フトウェア・サービス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/10/30 |
| 4382 | HEROZ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/30 |
| 4880 | セルソース | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/02 | − | 2026/10/30 |
| 5132 | (株)pluszero | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/15 | − | 2026/10/30 |
| 7378 | (株)アシロ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/28 | − | 2026/10/30 |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/30 |
| 4059 | 株式会社まぐまぐ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/10/01 | − | 2026/10/29 |
| 7640 | �潟gップカルチャー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/28 | − | 2026/10/29 |
| 8141 | 新光商事 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/10/13 | − | 2026/10/29 |
| 8917 | ファースト住建�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/28 |
| 8927 | �竃セ豊エンタープライズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/10/28 |
| 4170 | �階aizen Platform | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/27 |
| 5992 | 中央発條 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/04 | − | 2026/10/27 |
| 8912 | (株)エリアクエスト | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/27 |
| 9319 | (株)中央倉庫 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/27 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/10/26 |
| 6036 | KeePer技研�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/10/15 | − | 2026/10/26 |
| 627A | akippa(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/02 | − | 2026/10/26 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


