規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2025/07/14
コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2435 | (株)シダー | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
3665 | 潟Gニグモ | 注意喚起 | 東 | − |
5992 | 中央発條 | 注意喚起 | 東 | − |
5992 | 中央発條 | 注意喚起 | 東 | − |
6046 | 潟潟塔Nバル | 注意喚起 | 東 | − |
7810 | 潟Nロスフォー | 注意喚起 | 東 | − |
8013 | (株)ナイガイ | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4929 | 潟Aジュバンホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/07/07 | − | 2025/7/14 |
6046 | (株)リンクバル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/07/04 | − | 2025/7/14 |
8013 | 潟iイガイ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/01/31 | − | 2025/7/14 |
2012 | iシェアーズ 米国債 0−3ヶ月 ETF | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2024/01/22 | − | 2025/7/11 |
258A | SMTETF国内リート厳選投資アクティブ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/01/10 | − | 2025/7/11 |
2622 | iシェアーズ米ドル建新興国債券ETF為有 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/04/06 | − | 2025/7/11 |
2642 | SMT ETF カーボン・エフィシェント | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/04/14 | − | 2025/7/11 |
2856 | iシェアーズ米国債3−7年ETF為替あり | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/08/03 | − | 2025/7/11 |
2857 | iシェアーズ ドイツ国債ETF為替あり | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/10/05 | − | 2025/7/11 |
354A | ブルームバーグ日本株高配当50指数 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/04/18 | − | 2025/7/11 |
3903 | (株)gumi | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/16 | − | 2025/7/11 |
4512 | わかもと製薬 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/01 | − | 2025/7/11 |
4936 | アクシージア | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/07/08 | − | 2025/7/11 |
7709 | クボテック | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/06/12 | − | 2025/7/11 |
8886 | (株)ウッドフレンズ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 名 | 2025/04/11 | − | 2025/7/11 |
8886 | (株)ウッドフレンズ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/06/11 | − | 2025/7/11 |
9972 | アルテック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/29 | − | 2025/7/11 |
1325 | ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/07/08 | − | 2025/7/10 |
1358 | 上場インデックスF日経レバレッジ指数 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/07/01 | − | 2025/7/10 |
1399 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/01/05 | − | 2025/7/10 |
1479 | iFreeETF MSCI日本株人材設備 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2024/07/10 | − | 2025/7/10 |
1486 | 上場インデックスファンド米国債券為替なし | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/11/08 | − | 2025/7/10 |
1487 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/01/10 | − | 2025/7/10 |
153A | 潟Jウリス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/27 | − | 2025/7/10 |
1654 | iF FTSE BlossomJapan | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/01/10 | − | 2025/7/10 |
257A | SMT ETF日本株厳選投資アクティブ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/07/09 | − | 2025/7/10 |
3807 | 潟tィスコ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/07/02 | − | 2025/7/10 |
6081 | アライドアーキテクツ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/06/02 | − | 2025/7/10 |
7769 | リズム | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2024/04/05 | − | 2025/7/10 |
8887 | 潟Vーラホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/16 | − | 2025/7/10 |
257A | SMT ETF日本株厳選投資アクティブ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/07/01 | − | 2025/7/9 |
9384 | 内外トランスライン | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/03/10 | − | 2025/7/9 |
9384 | 内外トランスライン | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/06/19 | − | 2025/7/9 |
9240 | (株)デリバリーコンサルティング | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/30 | − | 2025/7/9 |
7709 | クボテック(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/16 | − | 2025/7/9 |
7035 | and factory(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/30 | − | 2025/7/9 |
6232 | 鰍`CSL | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/07/01 | − | 2025/7/9 |
5589 | 潟Iートサーバー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/03/17 | − | 2025/7/9 |
5589 | 潟Iートサーバー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2025/06/27 | − | 2025/7/9 |
5131 | リンカーズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/30 | − | 2025/7/9 |
5131 | リンカーズ(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/07/01 | − | 2025/7/9 |
4936 | 潟Aクシージア | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/17 | − | 2025/7/9 |
4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/07/03 | − | 2025/7/9 |
3667 | (株)enish | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/06/19 | − | 2025/7/9 |
3645 | (株)メディカルネット | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/07/03 | − | 2025/7/9 |
2841 | iFreeETFNASDAQ100為あり | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/06/30 | − | 2025/7/8 |
294A | NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/07/01 | − | 2025/7/8 |
3350 | (株)メタプラネット | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/02 | − | 2025/7/8 |
3541 | 株_業総合研究所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/07/07 | − | 2025/7/8 |
4267 | (株)ライトワークス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/03/17 | − | 2025/7/8 |
6034 | MRT | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/09/12 | − | 2025/7/8 |
7213 | レシップホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 名 | 2024/12/26 | − | 2025/7/8 |
9308 | 乾汽船 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/12 | − | 2025/7/8 |
2926 | 且ツ崎屋 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/05 | − | 2025/7/7 |
3137 | 潟tァンデリー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/27 | − | 2025/7/7 |
3905 | データセクション | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/26 | − | 2025/7/7 |
3936 | (株)グローバルウェイ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/20 | − | 2025/7/7 |
4889 | (株)レナサイエンス | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/05/22 | − | 2025/7/7 |
5928 | アルメタックス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/06/10 | − | 2025/7/7 |
6046 | 潟潟塔Nバル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/07/03 | − | 2025/7/7 |
6659 | (株)メディアリンクス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/06/25 | − | 2025/7/7 |
8304 | 鰍おぞら銀行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/11 | − | 2025/7/7 |
8614 | 東洋証券 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/03/07 | − | 2025/7/7 |
8869 | 明和地所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/01 | − | 2025/7/7 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。