規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/04/17
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3423 | 潟Gスイー | 注意喚起 | 東 | − |
| 4100 | 戸田工業 | 注意喚起 | 東 | − |
| 4440 | 潟買Bッツ | 注意喚起 | 東 | − |
| 6378 | 木村化工機 | 注意喚起 | 東 | − |
| 8887 | 潟Vーラホールディングス | 注意喚起 | 東 | − |
監理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6173 | (株)アクアライン | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) | 東 | 確認中 | - |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | インターライフホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/02 | − | 2026/4/17 |
| 1867 | 叶A木組 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/4/17 |
| 3423 | (株)エスイー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/17 |
| 3915 | 潟eラスカイ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/4/17 |
| 4100 | 戸田工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/17 |
| 4176 | 潟Rコナラ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/4/17 |
| 4440 | (株)ヴィッツ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/01/13 | − | 2026/4/17 |
| 4493 | 潟Tイバーセキュリティクラウド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/4/17 |
| 4888 | ステラファーマ(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/25 | − | 2026/4/17 |
| 6031 | ZETA | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/4/17 |
| 6279 | 叶酔 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/4/17 |
| 6378 | 木村化工機 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/25 | − | 2026/4/17 |
| 7769 | リズム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/4/17 |
| 7774 | 潟Wャパン・ティッシュエンジニアリング | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/23 | − | 2026/4/17 |
| 9417 | 潟Xマートバリュー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/14 | − | 2026/4/17 |
| 1365 | iFreeETF日経平均レバレッジインデ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/15 | − | 2026/4/16 |
| 1367 | iFreeETFTOPIXレバレッジ2倍 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/09 | − | 2026/4/16 |
| 2344 | 平安レイサービス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/12 | − | 2026/4/16 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/16 |
| 3196 | 潟zットランドホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/10 | − | 2026/4/16 |
| 3326 | (株)ランシステム | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/16 |
| 3391 | (株)ツルハホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2024/05/15 | − | 2026/4/16 |
| 3664 | 鰍vIZE | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/07 | − | 2026/4/16 |
| 3710 | ジョルダン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/09 | − | 2026/4/16 |
| 4288 | (株)アズジェント | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/16 |
| 4310 | (株)ドリームインキュベータ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/4/16 |
| 6396 | (株)宇野澤組鐵工所 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/16 |
| 7198 | SBIアルヒ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/26 | − | 2026/4/16 |
| 7255 | (株)桜井製作所 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/16 |
| 7602 | (株)レダックス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/16 |
| 7946 | (株)光陽社 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/16 |
| 7985 | ネポン | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/16 |
| 8105 | Bitcoin Japan | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/16 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/16 |
| 9969 | (株)ショクブン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/03/09 | − | 2026/4/16 |
| 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/07 | − | 2026/4/15 |
| 2086 | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/24 | − | 2026/4/15 |
| 2098 | グローバルX ホテル&リテール・J-REIT ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/04/22 | − | 2026/4/15 |
| 237A | i シェアーズ 米国債 25 年超 ロングデュレーション ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/08 | − | 2026/4/15 |
| 238A | i シェアーズ 米国債 25 年超 ロングデュレーション ETF(為替ヘッジあり) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/08 | − | 2026/4/15 |
| 2497 | ユナイテッド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/04 | − | 2026/4/15 |
| 356A | グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ 100 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/28 | − | 2026/4/15 |
| 4446 | Link−Uグループ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/10 | − | 2026/4/15 |
| 4690 | 日本パレットプール(株) | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/02 | − | 2026/4/15 |
| 4690 | 日本パレットプール(株) | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/03/27 | − | 2026/4/15 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/18 | − | 2026/4/15 |
| 6901 | 澤藤電機 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/12/22 | − | 2026/4/15 |
| 7256 | 河西工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/10 | − | 2026/4/15 |
| 202A | (株)豆蔵 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/03/27 | − | 2026/4/14 |
| 202A | (株)豆蔵 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/01/26 | − | 2026/4/14 |
| 3103 | ユニチカ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/14 |
| 4237 | フジプレアム | 特別品貸料率 | 品貸料10倍 | 制度 一般 | 東 | 2026/03/26 | − | 2026/4/14 |
| 477A | (株)スタートライン | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/25 | − | 2026/4/14 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/19 | − | 2026/4/14 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/04 | − | 2026/4/14 |
| 7709 | クボテック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/10 | − | 2026/4/14 |
| 7726 | 黒田精工 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/19 | − | 2026/4/14 |
| 7746 | 岡本硝子 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/19 | − | 2026/4/14 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/10 | − | 2026/4/14 |
| 8365 | (株)富山銀行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/4/14 |
| 8746 | unbanked(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/08 | − | 2026/4/14 |
| 9130 | 共栄タンカー(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/17 | − | 2026/4/14 |
| 9417 | (株)スマートバリュー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/4/14 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/31 | − | 2026/4/13 |
| 1799 | 第一建設工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/25 | − | 2026/4/13 |
| 219A | Heartseed | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/17 | − | 2026/4/13 |
| 3541 | (株)農業総合研究所 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/12/26 | − | 2026/4/13 |
| 3686 | 潟fィー・エル・イー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/19 | − | 2026/4/13 |
| 3903 | 鰍umi | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/4/13 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/09/30 | − | 2026/4/13 |
| 6838 | (株)多摩川ホールディングス | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/23 | − | 2026/4/13 |
| 7250 | 太平洋工業 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 名 | 2025/07/28 | − | 2026/4/13 |
| 7250 | 太平洋工業 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 名 | 2026/03/25 | − | 2026/4/13 |
| 2705 | (株)大戸屋ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/09 | − | 2026/4/10 |
| 3692 | (株)FFRIセキュリティ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/02/12 | − | 2026/4/10 |
| 4167 | (株)ココペリ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/27 | − | 2026/4/10 |
| 4446 | Link−Uグループ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/4/10 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/01/21 | − | 2026/4/10 |
| 4888 | ステラファーマ | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/03/30 | − | 2026/4/10 |
| 5988 | 潟pイオラックス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/24 | − | 2026/4/10 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/02/12 | − | 2026/4/10 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/10/02 | − | 2026/4/10 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/02/24 | − | 2026/4/10 |
| 7256 | 河西工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/02/18 | − | 2026/4/10 |
| 7600 | 鞄本エム・ディ・エム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/25 | − | 2026/4/10 |
| 7810 | (株)クロスフォー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/4/10 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/26 | − | 2026/4/10 |
| 8046 | 丸藤シートパイル | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/03/24 | − | 2026/4/10 |
| 8562 | (株)福島銀行 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/10 | − | 2026/4/10 |
| 140A | iFreeETF米国10年国債先物インバ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/08 | − | 2026/4/9 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/29 | − | 2026/4/9 |
| 1577 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/08 | − | 2026/4/9 |
| 2084 | NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/29 | − | 2026/4/9 |
| 2094 | 東証REITインバースETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/06 | − | 2026/4/9 |
| 2193 | クックパッド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/4/9 |
| 2440 | 鰍ョるなび | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/19 | − | 2026/4/9 |
| 2752 | 潟tジオフードグループ本社 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/4/9 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/02/20 | − | 2026/4/9 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/31 | − | 2026/4/9 |
| 3680 | 潟zットリンク | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/4/9 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/4/9 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/29 | − | 2026/4/9 |
| 6222 | 鞄精機製作所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/19 | − | 2026/4/9 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/24 | − | 2026/4/9 |
| 9319 | 樺央倉庫 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/27 | − | 2026/4/9 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/27 | − | 2026/4/8 |
| 6054 | (株)リブセンス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/02/20 | − | 2026/4/8 |
| 6070 | キャリアリンク | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/19 | − | 2026/4/8 |
| 7388 | 鰍ePパートナー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/4/8 |
| 3042 | 潟Zキュアヴェイル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 札 | 2026/03/25 | − | 2026/4/7 |
| 3559 | 潟sーバンドットコム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/01/13 | − | 2026/4/7 |
| 3917 | (株)アイリッジ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/01/23 | − | 2026/4/7 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/23 | − | 2026/4/7 |
| 6613 | (株)QDレーザ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/23 | − | 2026/4/7 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/03/26 | − | 2026/4/7 |
| 7277 | 鰍sBK | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/27 | − | 2026/4/7 |
| 9130 | 共栄タンカー | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/03/23 | − | 2026/4/7 |
| 1867 | (株)植木組 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/09 | − | 2026/4/6 |
| 2179 | (株)成学社 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2022/03/09 | − | 2026/4/6 |
| 2286 | 林兼産業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/27 | − | 2026/4/6 |
| 2594 | キーコーヒー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/10 | − | 2026/4/6 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/03/03 | − | 2026/4/6 |
| 3484 | 潟Cノベーションホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/17 | − | 2026/4/6 |
| 3963 | 潟Vンクロ・フード | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/19 | − | 2026/4/6 |
| 4170 | 階aizen Platform | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/4/6 |
| 4448 | 鰍汲浮bll | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/4/6 |
| 4998 | フマキラー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/23 | − | 2026/4/6 |
| 5132 | 鰍垂撃浮唐嘯ro | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/4/6 |
| 5258 | トランザクションメディアネットワークス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/23 | − | 2026/4/6 |
| 5304 | SECカーボン | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/03/25 | − | 2026/4/6 |
| 5357 | 潟ータイ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/19 | − | 2026/4/6 |
| 5491 | 日本金属 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/03/26 | − | 2026/4/6 |
| 5845 | 全保連 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/11 | − | 2026/4/6 |
| 6046 | (株)リンクバル | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/12/29 | − | 2026/4/6 |
| 6144 | 西部電機 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 福 | 2026/03/12 | − | 2026/4/6 |
| 6257 | 鞄。商事 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/24 | − | 2026/4/6 |
| 6630 | ヤーマン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/4/6 |
| 6803 | ティアック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/03 | − | 2026/4/6 |
| 6998 | 日本タングステン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/03/23 | − | 2026/4/6 |
| 7048 | ベルトラ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/4/6 |
| 7506 | 潟nウス オブ ローゼ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/26 | − | 2026/4/6 |
| 7610 | 潟eイツー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/20 | − | 2026/4/6 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/05 | − | 2026/4/6 |
| 7779 | CYBERDYNE | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/27 | − | 2026/4/6 |
| 7871 | フクビ化学工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 名 | 2026/03/19 | − | 2026/4/6 |
| 7953 | 菊水化学工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 名 | 2026/03/12 | − | 2026/4/6 |
| 8705 | 日産証券グループ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/19 | − | 2026/4/6 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/25 | − | 2026/4/6 |
| 8891 | AMGホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/03/03 | − | 2026/4/6 |
| 9035 | 第一交通産業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 福 | 2026/03/11 | − | 2026/4/6 |
| 9380 | 東海運 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/27 | − | 2026/4/6 |
| 9553 | (株)マイクロアド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/25 | − | 2026/4/6 |
| 9959 | アシードホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/27 | − | 2026/4/6 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


