規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/07/02
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 147A | (株)ソラコム | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 1493 | One ETF JPX日経中小型 | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 2378 | 潟泣lサンス | 注意喚起 | 東 | − |
| 2642 | SMT ETF カーボン・エフィシェント | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 380A | グローバルX チャイナテック ETF | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 4382 | HEROZ | 注意喚起 | 東 | − |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 新規売禁止 | 東 | 制度信用のみ |
| 4420 | イーソル | 注意喚起 | 東 | − |
| 4424 | (株)Amazia | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 5240 | monoAI technology | 注意喚起 | 東 | − |
| 5367 | 潟jッカトー | 注意喚起 | 東 | − |
| 6444 | サンデン | 注意喚起 | 東 | − |
| 6654 | 不二電機工業 | 注意喚起 | 東 | − |
| 6977 | (株)日本抵抗器製作所 | 日々公表 | 東 | − |
| 7048 | ベルトラ | 注意喚起 | 東 | − |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 注意喚起 | 東 | − |
| 8118 | (株)キング | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 9417 | 潟Xマートバリュー | 注意喚起 | 東 | − |
| 9946 | ミニストップ | 注意喚起 | 東 | − |
整理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5903 | シンポ | 東 | 2026/07/21 | 2026/07/22 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147A | 潟\ラコム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/30 | − | 2026/7/2 |
| 1573 | 中国H株ベア上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/05 | − | 2026/7/2 |
| 197A | 潟^ウンズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/24 | − | 2026/7/2 |
| 2236 | グローバルX S&P500 配当貴族 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/07/24 | − | 2026/7/2 |
| 3553 | 共和レザー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/12 | − | 2026/7/2 |
| 3656 | KLab | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/11 | − | 2026/7/2 |
| 3998 | 鰍キららネット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/16 | − | 2026/7/2 |
| 4165 | ブレイド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/7/2 |
| 4286 | (株)CLホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/26 | − | 2026/7/2 |
| 4382 | HEROZ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/05 | − | 2026/7/2 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/09 | − | 2026/7/2 |
| 4420 | イーソル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/29 | − | 2026/7/2 |
| 4424 | 鰍`mazia | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/30 | − | 2026/7/2 |
| 4574 | 大幸薬品 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/7/2 |
| 5240 | monoAI technology | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/7/2 |
| 5367 | (株)ニッカトー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/19 | − | 2026/7/2 |
| 5903 | シンポ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/30 | − | 2026/7/2 |
| 6444 | サンデン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/7/2 |
| 7048 | ベルトラ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/7/2 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/7/2 |
| 9417 | (株)スマートバリュー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/21 | − | 2026/7/2 |
| 1431 | (株)Lib Work | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2026/06/26 | − | 2026/7/1 |
| 153A | (株)カウリス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/27 | − | 2026/7/1 |
| 2164 | (株)地域新聞社 | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/22 | − | 2026/7/1 |
| 2193 | クックパッド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/09 | − | 2026/7/1 |
| 219A | Heartseed | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/19 | − | 2026/7/1 |
| 2418 | (株)ツカダ・グローバルホールディング | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/29 | − | 2026/7/1 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/09 | − | 2026/7/1 |
| 2752 | (株)フジオフードグループ本社 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/09 | − | 2026/7/1 |
| 2938 | 潟Iカムラ食品工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/11 | − | 2026/7/1 |
| 3028 | 潟Aルペン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/05/28 | − | 2026/7/1 |
| 3041 | (株)ビューティカダンホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/26 | − | 2026/7/1 |
| 3082 | (株)きちりホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/25 | − | 2026/7/1 |
| 3140 | BRUNO | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/29 | − | 2026/7/1 |
| 3154 | メディアスホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/09 | − | 2026/7/1 |
| 3196 | 潟zットランドホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/09 | − | 2026/7/1 |
| 3242 | 潟Aーバネットコーポレーション | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/26 | − | 2026/7/1 |
| 3299 | 潟ゲンエステート | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/26 | − | 2026/7/1 |
| 3681 | (株)ブイキューブ | 信用銘柄除外 | − | 制度 | 東 | 2025/04/01 | − | 2026/7/1 |
| 3681 | (株)ブイキューブ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/7/1 |
| 3681 | (株)ブイキューブ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/01 | − | 2026/7/1 |
| 3984 | (株)ユーザーローカル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/26 | − | 2026/7/1 |
| 4060 | rakumo | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/24 | − | 2026/7/1 |
| 4482 | (株)ウィルズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/26 | − | 2026/7/1 |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/24 | − | 2026/7/1 |
| 5589 | (株)オートサーバー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/06/08 | − | 2026/7/1 |
| 6031 | ZETA | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/11 | − | 2026/7/1 |
| 6874 | 協立電機 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/12/22 | − | 2026/7/1 |
| 7812 | 潟Nレステック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/23 | − | 2026/7/1 |
| 8105 | Bitcoin Japan(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/04 | − | 2026/7/1 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/06/25 | − | 2026/7/1 |
| 8202 | ラオックスホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/7/1 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 福 | 2026/06/25 | − | 2026/6/30 |
| 2170 | 潟潟塔Nアンドモチベーション | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/26 | − | 2026/6/30 |
| 2211 | 兜s二家 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/6/30 |
| 2325 | 鰍mJS | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/28 | − | 2026/6/30 |
| 2428 | ウェルネット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 札 | 2026/06/26 | − | 2026/6/30 |
| 2489 | アドウエイズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/6/30 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/16 | − | 2026/6/30 |
| 2986 | 鰍kAホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 福 札 | 2026/06/26 | − | 2026/6/30 |
| 3135 | (株)マーケットエンタープライズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/27 | − | 2026/6/30 |
| 325A | TENTIAL | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/6/30 |
| 3277 | 潟Tンセイランディック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/28 | − | 2026/6/30 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/17 | − | 2026/6/30 |
| 3632 | グリーホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/26 | − | 2026/6/30 |
| 3660 | 潟Aイスタイル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/20 | − | 2026/6/30 |
| 3665 | 潟Gニグモ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/6/30 |
| 3807 | (株)フィスコ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/12 | − | 2026/6/30 |
| 3964 | 潟Iークネット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/26 | − | 2026/6/30 |
| 4025 | 多木化学 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/6/30 |
| 4478 | フリー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/03 | − | 2026/6/30 |
| 4481 | ベース | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/26 | − | 2026/6/30 |
| 4746 | 鞄血v電算 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/23 | − | 2026/6/30 |
| 4848 | 潟tルキャストホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/26 | − | 2026/6/30 |
| 5074 | テスホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/20 | − | 2026/6/30 |
| 6036 | KeePer技研 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/06/22 | − | 2026/6/30 |
| 6038 | (株)イード | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/6/30 |
| 6071 | 鰍hBJ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/16 | − | 2026/6/30 |
| 6888 | アクモス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/11 | − | 2026/6/30 |
| 7033 | (株)マネジメントソリューションズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/26 | − | 2026/6/30 |
| 7371 | Zenken | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/09 | − | 2026/6/30 |
| 7803 | 潟uシロード | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/16 | − | 2026/6/30 |
| 8165 | 叶邇会 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/20 | − | 2026/6/30 |
| 8928 | 穴吹興産 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/09 | − | 2026/6/30 |
| 9980 | MRKホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/02/27 | − | 2026/6/30 |
| 2246 | ブルームバーグフランス国債7ー10年為有 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/29 | − | 2026/6/29 |
| 2246 | ブルームバーグフランス国債7ー10年為有 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/28 | − | 2026/6/29 |
| 3175 | (株)エー・ピーホールディングス | 制度信用除外 | 新規建禁止 | 制度 | 東 | 2025/06/30 | − | 2026/6/29 |
| 3198 | SFPホールディングス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/06/01 | − | 2026/6/29 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2026/06/17 | − | 2026/6/29 |
| 3664 | (株)WIZE | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/08 | − | 2026/6/29 |
| 4074 | (株)ラキール | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/6/29 |
| 4170 | (株)Kaizen Platform | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/6/29 |
| 4263 | サスメド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/25 | − | 2026/6/29 |
| 4392 | FIG | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2026/05/13 | − | 2026/6/29 |
| 4448 | (株)kubell | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/6/29 |
| 4449 | (株)ギフティ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2026/06/01 | − | 2026/6/29 |
| 4449 | 潟Mフティ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/05 | − | 2026/6/29 |
| 4933 | (株)I−ne | 特別品貸料率 | 品貸料10倍 | 制度 一般 | 東 | 2026/06/18 | − | 2026/6/29 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/10 | − | 2026/6/29 |
| 6227 | AIメカテック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/19 | − | 2026/6/29 |
| 8289 | (株)Olympicグループ | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/06/01 | − | 2026/6/29 |
| 1431 | 鰍kib Work | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/06/22 | − | 2026/6/26 |
| 3041 | 潟rューティカダンホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/09 | − | 2026/6/26 |
| 3546 | アレンザホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/13 | − | 2026/6/26 |
| 3546 | アレンザホールディングス | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/28 | − | 2026/6/26 |
| 3984 | ユーザーローカル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/6/26 |
| 4482 | 潟Eィルズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/28 | − | 2026/6/26 |
| 4494 | バリオセキュア | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/06/01 | − | 2026/6/26 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2012/6/29 | − | 2026/6/26 |
| 5856 | (株)エルアイイーエイチ | 特設注意市場 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/03/27 | − | 2026/6/26 |
| 5856 | (株)エルアイイーエイチ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/26 | − | 2026/6/26 |
| 7033 | 潟}ネジメントソリューションズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/28 | − | 2026/6/26 |
| 7317 | (株)松屋アールアンドディ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/16 | − | 2026/6/26 |
| 7317 | (株)松屋アールアンドディ | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/06/01 | − | 2026/6/26 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2026/06/19 | − | 2026/6/25 |
| 2639 | グローバルX バイオ&メドテック−日本株 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/18 | − | 2026/6/25 |
| 2640 | グローバルX ゲーム&アニメ−日本株 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/22 | − | 2026/6/25 |
| 3082 | 鰍ォちりホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/09 | − | 2026/6/25 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/06/04 | − | 2026/6/25 |
| 7922 | 三光産業 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/04 | − | 2026/6/25 |
| 7922 | 三光産業 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/06/08 | − | 2026/6/25 |
| 8938 | グローム・ホールディングス(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/01/18 | − | 2026/6/25 |
| 2164 | (株)地域新聞社 | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/02/04 | − | 2026/6/24 |
| 3900 | (株)クラウドワークス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/21 | − | 2026/6/24 |
| 4060 | rakumo | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/04 | − | 2026/6/24 |
| 6181 | タメニー | 制度信用除外 | 新規建禁止 | 制度 | 東 | 2025/06/27 | − | 2026/6/24 |
| 6403 | 水道機工株式会社 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/06 | − | 2026/6/24 |
| 6403 | 水道機工株式会社 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/06/02 | − | 2026/6/24 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/12 | − | 2026/6/24 |
| 8105 | Bitcoin Japan | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/06/09 | − | 2026/6/24 |
| 2686 | (株)ジーフット | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/09 | − | 2026/6/23 |
| 2686 | (株)ジーフット | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/25 | − | 2026/6/23 |
| 3444 | 菊池制作所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/6/23 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/04 | − | 2026/6/23 |
| 4378 | (株)CINC | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/11 | − | 2026/6/23 |
| 4746 | (株)東計電算 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/12/22 | − | 2026/6/23 |
| 6217 | 津田駒工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/12/22 | − | 2026/6/23 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/12 | − | 2026/6/22 |
| 4833 | (株)Def consulting | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/26 | − | 2026/6/22 |
| 6036 | KeePer技研 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/06/04 | − | 2026/6/22 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


