規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/02/27
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1780 | 潟с}ウラ | 注意喚起 | 東 名 | − |
| 2937 | 潟Tンクゼール | 注意喚起 | 東 | − |
| 2984 | ヤマイチエステート | 注意喚起 | 東 | − |
| 3548 | 潟oロックジャパンリミテッド | 注意喚起 | 東 | − |
| 3924 | 潟宴塔hコンピュータ | 注意喚起 | 東 | − |
| 7096 | 潟Xテムセル研究所 | 注意喚起 | 東 | − |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 9250 | (株)GRCS | 信用銘柄除外 | 東 | 制度信用銘柄の選定取消し |
| 9380 | 東海運 | 注意喚起 | 東 | − |
| 9788 | 潟iック | 注意喚起 | 東 | − |
| 9959 | アシードホールディングス | 注意喚起 | 東 | − |
| 9969 | 潟Vョクブン | 注意喚起 | 東 名 | − |
| 9980 | MRKホールディングス | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
整理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3655 | (株)ブレインパッド | 東 | 2026/03/16 | 2026/03/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7718 | スター精密 | 東 | 2026/3/12 | 2026/3/13 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3655 | (株)ブレインパッド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/10/31 | − | 2026/2/27 |
| 3655 | (株)ブレインパッド | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/10/30 | − | 2026/2/27 |
| 3915 | 潟eラスカイ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/2/27 |
| 3924 | (株)ランドコンピュータ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2026/02/25 | − | 2026/2/27 |
| 4343 | 潟Cオンファンタジー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/2/27 |
| 4439 | 鞄喧シ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/01/29 | − | 2026/2/27 |
| 4763 | 潟Nリーク・アンド・リバー社 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/2/27 |
| 5018 | 鰍lORESCO | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/2/27 |
| 6289 | 葛Z研製作所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/2/27 |
| 7718 | スター精密 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/11/13 | − | 2026/2/27 |
| 7718 | スター精密 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/11/13 | − | 2026/2/27 |
| 8200 | 潟潟塔Kーハット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/01/29 | − | 2026/2/27 |
| 8260 | 活苴實ョ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/01/29 | − | 2026/2/27 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/02/26 | − | 2026/2/27 |
| 9601 | 松竹 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 札 | 2026/02/12 | − | 2026/2/27 |
| 9902 | 鞄伝 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/12 | − | 2026/2/27 |
| 9903 | 潟Jンセキ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/2/27 |
| 9946 | ミニストップ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/2/27 |
| 9979 | 椛蜿ッ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/2/27 |
| 9980 | MRKホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/02 | − | 2026/2/27 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/16 | − | 2026/2/26 |
| 2389 | デジタルホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/09/12 | − | 2026/2/26 |
| 2389 | デジタルホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/09/12 | − | 2026/2/26 |
| 3479 | (株)ティーケーピー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/2/26 |
| 3526 | 芦森工業 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/01/28 | − | 2026/2/26 |
| 3526 | 芦森工業 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/08/12 | − | 2026/2/26 |
| 3803 | イメージ情報開発(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/06 | − | 2026/2/26 |
| 7116 | ダイワ通信 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/26 | − | 2026/2/26 |
| 7445 | (株)ライトオン | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/04/04 | − | 2026/2/26 |
| 7445 | (株)ライトオン | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/02 | − | 2026/2/26 |
| 7771 | 日本精密 | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/01/16 | − | 2026/2/26 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/09/12 | − | 2026/2/26 |
| 8289 | 鰍nlympicグループ | 注意喚起 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/02/26 | − | 2026/2/26 |
| 8904 | (株)AVANTIA | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/01/29 | − | 2026/2/26 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/14 | − | 2026/2/26 |
| 9338 | (株)INFORICH | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/08/18 | − | 2026/2/26 |
| 9600 | (株)アイネット | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/02 | − | 2026/2/26 |
| 9600 | (株)アイネット | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/10/03 | − | 2026/2/26 |
| 3063 | 潟Wェイグループホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/2/25 |
| 3747 | (株)インタートレード | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/19 | − | 2026/2/25 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/01/30 | − | 2026/2/25 |
| 5596 | アウトルックコンサルティング | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/11/13 | − | 2026/2/25 |
| 5596 | アウトルックコンサルティング | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/2/25 |
| 5930 | 文化シャッター | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/09/04 | − | 2026/2/25 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/05 | − | 2026/2/25 |
| 7049 | 且ッ学 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/2/25 |
| 9046 | 神戸電鉄 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/12 | − | 2026/2/25 |
| 9709 | NCS&A | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/08/21 | − | 2026/2/25 |
| 6406 | フジテック | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/07/31 | − | 2026/2/24 |
| 6406 | フジテック | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/10/03 | − | 2026/2/24 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/10/02 | − | 2026/2/24 |
| 7782 | 潟Vンシア | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/18 | − | 2026/2/24 |
| 9227 | マイクロ波化学 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/01/13 | − | 2026/2/24 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/13 | − | 2026/2/20 |
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/13 | − | 2026/2/20 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/01/23 | − | 2026/2/20 |
| 6279 | 叶酔 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/16 | − | 2026/2/20 |
| 6734 | (株)ニューテック | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/19 | − | 2026/2/20 |
| 9227 | マイクロ波化学(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/15 | − | 2026/2/20 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/11/10 | − | 2026/2/19 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/12 | − | 2026/2/18 |
| 7138 | (株)TORICO | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/25 | − | 2026/2/18 |
| 7256 | 河西工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/16 | − | 2026/2/18 |
| 219A | Heartseed | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/12/09 | − | 2026/2/17 |
| 349A | SMDAM Active ETF 日本グロース株式 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/13 | − | 2026/2/17 |
| 3103 | ユニチカ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/13 | − | 2026/2/17 |
| 3665 | 潟Gニグモ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/30 | − | 2026/2/17 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/05 | − | 2026/2/17 |
| 4098 | チタン工業(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/26 | − | 2026/2/17 |
| 5243 | note(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/22 | − | 2026/2/17 |
| 6197 | 潟\ラスト | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/11 | − | 2026/2/17 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/01/09 | − | 2026/2/17 |
| 6629 | テクノホライゾン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/08 | − | 2026/2/17 |
| 7640 | 潟gップカルチャー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/30 | − | 2026/2/17 |
| 4436 | 潟~ンカブ・ジ・インフォノイド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/14 | − | 2026/2/16 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 札 | 2025/11/10 | − | 2026/2/16 |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 札 | 2026/01/14 | − | 2026/2/16 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


