規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/11/12
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2440 | �鰍ョるなび | 注意喚起 | 東 | − |
| 4498 | サイバートラスト�� | 注意喚起 | 東 | − |
| 5129 | (株)FIXER | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 5162 | (株)朝日ラバー | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 6208 | (株)石川製作所 | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 6522 | �潟Aスタリスク | 注意喚起 | 東 | − |
| 7198 | SBIアルヒ�� | 注意喚起 | 東 | − |
| 7600 | (株)日本エム・ディ・エム | 新規売禁止 | 東 | 制度信用のみ |
監理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3920 | アイビーシー(株) | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) | 東 | 確認中 | - |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153A | (株)カウリス | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/09 | − | 2026/11/12 |
| 2440 | (株)ぐるなび | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/11/12 |
| 3042 | (株)セキュアヴェイル | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 札 | 2026/10/28 | − | 2026/11/12 |
| 4493 | (株)サイバーセキュリティクラウド | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/15 | − | 2026/11/12 |
| 4498 | サイバートラスト | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/13 | − | 2026/11/12 |
| 5129 | �鰍eIXER | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/11/12 |
| 5162 | �樺ゥ日ラバー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/11/12 |
| 6135 | (株)牧野フライス製作所 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/10/15 | − | 2026/11/12 |
| 6522 | (株)アスタリスク | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/05 | − | 2026/11/12 |
| 7198 | SBIアルヒ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/11/12 |
| 7472 | (株)鳥羽洋行 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/11/12 |
| 7600 | (株)日本エム・ディ・エム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/19 | − | 2026/11/12 |
| 3678 | (株)メディアドゥ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/19 | − | 2026/11/11 |
| 4498 | サイバートラスト(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/27 | − | 2026/11/11 |
| 7523 | アールビバン | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/07/13 | − | 2026/11/11 |
| 7523 | アールビバン | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/10/21 | − | 2026/11/11 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/15 | − | 2026/11/10 |
| 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/26 | − | 2026/11/10 |
| 283A | グローバルX USテック・配当貴族ETF | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/11/04 | − | 2026/11/10 |
| 3858 | (株)ユビキタスAI | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/10/29 | − | 2026/11/10 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 名 | 2026/10/22 | − | 2026/11/10 |
| 5992 | 中央発條�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/27 | − | 2026/11/10 |
| 7859 | �潟Aルメディオ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/21 | − | 2026/11/10 |
| 9130 | 共栄タンカー�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/21 | − | 2026/11/10 |
| 3544 | サツドラホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 札 | 2026/06/22 | − | 2026/11/9 |
| 3544 | サツドラホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 札 | 2026/06/23 | − | 2026/11/9 |
| 3987 | エコモット | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 札 | 2026/08/03 | − | 2026/11/9 |
| 4398 | (株)ブロードバンドセキュリティ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/14 | − | 2026/11/9 |
| 5250 | GMOプライム・ストラテジー(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/28 | − | 2026/11/9 |
| 627A | akippa(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/01 | − | 2026/11/9 |
| 7035 | and factory | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/11/9 |
| 4288 | (株)アズジェント | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/11/6 |
| 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/11/5 |
| 1328 | 金価格連動型上場投信 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/11/5 |
| 153A | (株)カウリス | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/10/15 | − | 2026/11/5 |
| 1546 | ダウジョーンズ工業株30種平均株価為なし | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/11/5 |
| 2667 | (株)イメージワン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/09/08 | − | 2026/11/5 |
| 2695 | くら寿司 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/24 | − | 2026/11/5 |
| 3195 | �潟Wェネレーションパス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/24 | − | 2026/11/5 |
| 3548 | (株)バロックジャパンリミテッド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/03 | − | 2026/11/5 |
| 3653 | (株)モルフォ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/01 | − | 2026/11/5 |
| 4288 | (株)アズジェント | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/11/5 |
| 6036 | KeePer技研 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/10/26 | − | 2026/11/5 |
| 6736 | サン電子�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/15 | − | 2026/11/5 |
| 283A | グローバルX US テック・配当貴族 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/05 | − | 2026/11/4 |
| 5240 | monoAI technology�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/16 | − | 2026/11/4 |
| 2315 | �鰍bAICA DIGITAL | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/11/2 |
| 2438 | �潟Aスカネット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/10 | − | 2026/11/2 |
| 3565 | アセンテック | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/11/2 |
| 3680 | (株)ホットリンク | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/10/09 | − | 2026/11/2 |
| 3747 | (株)インタートレード | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/11/2 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/11/2 |
| 4829 | 日本エンタープライズ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/23 | − | 2026/11/2 |
| 6194 | (株)アトラエ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/14 | − | 2026/11/2 |
| 6656 | インスペック�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/16 | − | 2026/11/2 |
| 7640 | (株)トップカルチャー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/29 | − | 2026/11/2 |
| 8917 | ファースト住建 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/28 | − | 2026/11/2 |
| 8927 | (株)明豊エンタープライズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/28 | − | 2026/11/2 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


