規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2024/12/06
コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
188A | グローバルX インド・トップ 10+ ETF | 注意喚起 | 東 | − |
3696 | 潟Zレス | 注意喚起 | 東 | − |
5247 | (株)BTM | 日々公表 | 東 | − |
6036 | KeePer技研 | 注意喚起 | 東 | − |
7035 | and factory | 注意喚起 | 東 | − |
7746 | 岡本硝子 | 増担保 | 東 | 50%(現金20%) |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4268 | エッジテクノロジー(株) | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2024/11/07 | − | 2024/12/6 |
294A | MSCIジャパン気候変動指数(セレクト) | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/12/04 | − | 2024/12/5 |
4829 | 日本エンタープライズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/12/04 | − | 2024/12/5 |
6362 | (株)石井鐵工所 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/08/13 | − | 2024/12/5 |
6362 | (株)石井鐵工所 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2024/08/13 | − | 2024/12/5 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/10/24 | − | 2024/12/4 |
3559 | (株)ピーバンドットコム | 特別品貸料率 | 品貸料最高料率10 倍 | 制度 一般 | 東 | 2024/12/03 | − | 2024/12/4 |
3989 | シェアリングテクノロジー(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/06/27 | − | 2024/12/4 |
7074 | (株)トゥエンティーフォーセブン | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/26 | − | 2024/12/4 |
2009 | 鳥越製粉 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 福 | 2023/12/29 | − | 2024/12/3 |
2754 | (株)東葛ホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2024/08/09 | − | 2024/12/3 |
2840 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/09/10 | − | 2024/12/3 |
2841 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/09/09 | − | 2024/12/3 |
2859 | NEXT FUNDS ユーロ・ストックス 50 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/09/07 | − | 2024/12/3 |
8554 | 鞄日本銀行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 福 | 2024/09/30 | − | 2024/12/3 |
1802 | (株)大林組 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 福 | 2024/10/31 | − | 2024/12/2 |
2435 | 潟Vダー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/11 | − | 2024/12/2 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/10/04 | − | 2024/12/2 |
4921 | ファンケル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/06/14 | − | 2024/12/2 |
4921 | (株)ファンケル | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2024/06/17 | − | 2024/12/2 |
6653 | (株)正興電機製作所 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2024/11/11 | − | 2024/12/2 |
7035 | and factory | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/08/30 | − | 2024/12/2 |
9158 | 潟Vーユーシー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/10/30 | − | 2024/12/2 |
1904 | 大成温調 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/09/24 | − | 2024/11/29 |
253A | 鰍dTSグループ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/10/31 | − | 2024/11/29 |
3089 | テクノアルファ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/11/27 | − | 2024/11/29 |
3160 | (株)大光 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/11/27 | − | 2024/11/29 |
3454 | ファーストブラザーズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/11/26 | − | 2024/11/29 |
3501 | 住江織物 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/06 | − | 2024/11/29 |
3541 | 株_業総合研究所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/09/12 | − | 2024/11/29 |
3547 | (株)串カツ田中ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/11/26 | − | 2024/11/29 |
3793 | (株)ドリコム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/10/31 | − | 2024/11/29 |
4465 | (株)ニイタカ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/11/28 | − | 2024/11/29 |
6046 | 潟潟塔Nバル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/08/22 | − | 2024/11/29 |
6545 | 潟Cンターネットインフィニティー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/06/27 | − | 2024/11/29 |
7068 | フィードフォースグループ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/11/25 | − | 2024/11/29 |
7119 | 潟nルメクホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/04/11 | − | 2024/11/29 |
7388 | (株)FPパートナー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/11/27 | − | 2024/11/29 |
7616 | 潟Rロワイド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/08/30 | − | 2024/11/29 |
7879 | 潟mダ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/05/31 | − | 2024/11/29 |
8072 | 日本出版貿易 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2024/08/15 | − | 2024/11/29 |
8095 | アステナホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/27 | − | 2024/11/29 |
8912 | 潟Gリアクエスト | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/06/28 | − | 2024/11/29 |
9055 | (株)アルプス物流 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2024/05/10 | − | 2024/11/29 |
9055 | (株)アルプス物流 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2024/11/12 | − | 2024/11/29 |
9229 | (株)サンウェルズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/11/20 | − | 2024/11/29 |
9286 | エネクス・インフラ投資法人 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/06 | − | 2024/11/29 |
9369 | 潟Lユーソー流通システム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/27 | − | 2024/11/29 |
9765 | 潟Iオバ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/06 | − | 2024/11/29 |
9837 | モリト | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/27 | − | 2024/11/29 |
4465 | 潟jイタカ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/27 | − | 2024/11/28 |
8182 | (株)いなげや | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/09/29 | − | 2024/11/28 |
8182 | (株)いなげや | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2024/11/06 | − | 2024/11/28 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/11/12 | − | 2024/11/28 |
3089 | テクノアルファ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/06 | − | 2024/11/27 |
3160 | 椛蛹 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/06 | − | 2024/11/27 |
4678 | (株)秀英予備校 | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/19 | − | 2024/11/27 |
7388 | 鰍ePパートナー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/13 | − | 2024/11/27 |
9972 | アルテック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2022/08/29 | − | 2024/11/27 |
2938 | 潟Iカムラ食品工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/15 | − | 2024/11/26 |
3454 | ファーストブラザーズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/11/06 | − | 2024/11/26 |
3547 | 葛カツ田中ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/11/30 | − | 2024/11/26 |
4678 | (株)秀英予備校 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/11/19 | − | 2024/11/26 |
7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2024/11/13 | − | 2024/11/26 |
7068 | フィードフォースグループ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2023/07/31 | − | 2024/11/25 |
7719 | (株)東京衡機 | 特設注意市場 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2023/03/30 | − | 2024/11/25 |
7719 | (株)東京衡機 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2024/09/30 | − | 2024/11/25 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。