規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/10/15
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 153A | (株)カウリス | 増担保 | 東 | 50%(現金20%) |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 注意喚起 | 東 | − |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス�� | 注意喚起 | 東 | − |
| 2217 | モロゾフ | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 4493 | (株)サイバーセキュリティクラウド | 日々公表 | 東 | − |
| 4714 | (株)リソー教育グループ | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 5132 | (株)pluszero | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 6036 | KeePer技研�� | 注意喚起 | 東 名 | − |
| 6143 | �潟\ディック | 注意喚起 | 東 | − |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1699 | NOMURA原油ロングインデックス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/15 |
| 2217 | モロゾフ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/01 | − | 2026/10/15 |
| 2489 | �潟Aドウェイズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/14 | − | 2026/10/15 |
| 5132 | �鰍垂撃浮唐嘯�ro | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/02 | − | 2026/10/15 |
| 6203 | 豊和工業 | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 名 | 2026/09/16 | − | 2026/10/15 |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/14 |
| 4440 | (株)ヴィッツ | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/14 |
| 6046 | �潟潟塔Nバル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/14 |
| 6194 | �潟Aトラエ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/14 |
| 6203 | 豊和工業�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/10/05 | − | 2026/10/14 |
| 8537 | �椛蛹�銀行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/14 |
| 9553 | �潟}イクロアド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/06 | − | 2026/10/14 |
| 2170 | �潟潟塔Nアンドモチベーション | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/13 |
| 3446 | �潟Wェイテックコーポレーション | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/10/13 |
| 4390 | �鰍hPS | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/07 | − | 2026/10/13 |
| 4436 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/12 | − | 2026/10/13 |
| 6232 | �鰍`CSL | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/10/13 |
| 6444 | サンデン�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/10/13 |
| 6834 | �叶ク工技研 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/07 | − | 2026/10/13 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/08/17 | − | 2026/10/13 |
| 8141 | 新光商事 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/10/13 |
| 8141 | 新光商事 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/09/30 | − | 2026/10/13 |
| 1494 | One ETF 高配当日本株 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/8 |
| 153A | (株)カウリス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/07 | − | 2026/10/8 |
| 3680 | (株)ホットリンク | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/09 | − | 2026/10/8 |
| 4052 | フィーチャ(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/11 | − | 2026/10/8 |
| 7183 | あんしん保証 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/10/8 |
| 7183 | あんしん保証 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/11 | − | 2026/10/8 |
| 7490 | 日新商事株式会社 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/12 | − | 2026/10/8 |
| 7490 | 日新商事株式会社 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/11 | − | 2026/10/8 |
| 8365 | (株)富山銀行 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/8 |
| 9691 | 両毛システムズ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/15 | − | 2026/10/8 |
| 9691 | 両毛システムズ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/8 |
| 295A | One ETF FTSE・サウジアラビア | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/7 |
| 3042 | �潟Zキュアヴェイル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 札 | 2026/10/05 | − | 2026/10/7 |
| 3692 | �鰍eFRIセキュリティ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/10 | − | 2026/10/7 |
| 1431 | �鰍kib Work | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/08/28 | − | 2026/10/6 |
| 147A | (株)ソラコム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/10/6 |
| 1514 | 住石ホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/20 | − | 2026/10/6 |
| 2378 | (株)ルネサンス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/6 |
| 2694 | (株)焼肉坂井ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/10/6 |
| 2705 | (株)大戸屋ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/10/6 |
| 2936 | ベースフード�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/07 | − | 2026/10/6 |
| 3561 | �蒲ヘの源ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/10/6 |
| 3686 | (株)ディー・エル・イー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/12 | − | 2026/10/6 |
| 3687 | フィックスターズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/6 |
| 3690 | (株)イルグルム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/10/6 |
| 3747 | �潟Cンタートレード | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/18 | − | 2026/10/6 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/6 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/6 |
| 4346 | �鰍mEXYZ.Group | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/6 |
| 4392 | FIG�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/08/26 | − | 2026/10/6 |
| 4475 | HENNGE�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/6 |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/01 | − | 2026/10/6 |
| 4928 | �潟mエビアホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/6 |
| 5131 | リンカーズ(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/6 |
| 5137 | (株)スマートドライブ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/07 | − | 2026/10/6 |
| 5162 | (株)朝日ラバー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/6 |
| 5541 | 平洋金属�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/6 |
| 5988 | (株)パイオラックス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/6 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/14 | − | 2026/10/6 |
| 6046 | (株)リンクバル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/31 | − | 2026/10/6 |
| 6208 | (株)石川製作所 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/10/6 |
| 6356 | 日本ギア工業�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/6 |
| 6562 | �潟Wーニー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/07 | − | 2026/10/6 |
| 6630 | ヤーマン�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/24 | − | 2026/10/6 |
| 6798 | SMK | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/6 |
| 7071 | (株)アンビスホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/10/05 | − | 2026/10/6 |
| 7214 | GMB | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2023/11/06 | − | 2026/10/6 |
| 7356 | Retty | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/10/6 |
| 7628 | (株)オーハシテクニカ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/6 |
| 7746 | 岡本硝子 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/10/6 |
| 7949 | 松ウオール工業�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/6 |
| 8364 | 清水銀行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/6 |
| 8613 | 三証券�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/6 |
| 8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/21 | − | 2026/10/6 |
| 9074 | 日本石油輸送�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/6 |
| 9553 | (株)マイクロアド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/02 | − | 2026/10/6 |
| 9633 | 東京テアトル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/6 |
| 9663 | �潟iガワ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/11 | − | 2026/10/6 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/5 |
| 1799 | 第一建設工業�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/08 | − | 2026/10/5 |
| 1815 | 鉄建建設 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/5 |
| 1867 | �叶A木組 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/11 | − | 2026/10/5 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/5 |
| 2120 | (株)LIFULL | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/29 | − | 2026/10/5 |
| 2179 | �叶ャ学社 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/10/5 |
| 2818 | �潟sエトロ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/10/5 |
| 2907 | �鰍�じかん | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/10/5 |
| 2926 | (株)篠崎屋 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2026/09/25 | − | 2026/10/5 |
| 2933 | �葛I文食品 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/10/5 |
| 295A | One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/28 | − | 2026/10/5 |
| 3178 | チムニー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/10/5 |
| 3549 | (株)クスリのアオキホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/10/5 |
| 3653 | (株)モルフォ | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/10/5 |
| 3674 | (株)オークファン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/01 | − | 2026/10/5 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/10/5 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/5 |
| 4027 | テイカ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/5 |
| 4288 | �潟Aズジェント | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/20 | − | 2026/10/5 |
| 4346 | (株)NEXYZ.Group | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/5 |
| 4382 | HEROZ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/10/5 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/5 |
| 5237 | (株)ノザワ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/04 | − | 2026/10/5 |
| 6165 | パンチ工業�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/10/5 |
| 6203 | 豊和工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/08 | − | 2026/10/5 |
| 6439 | 中日本鋳工 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 名 | 2025/04/01 | − | 2026/10/5 |
| 7071 | �潟Aンビスホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/24 | − | 2026/10/5 |
| 7076 | 名南M&A | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 名 | 2026/09/08 | − | 2026/10/5 |
| 7494 | (株)コナカ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/5 |
| 7510 | (株)たけびし | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/5 |
| 8551 | �竃k日本銀行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/10/5 |
| 8891 | AMGホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/09/04 | − | 2026/10/5 |
| 9376 | (株)ユーラシア旅行社 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/5 |
| 9644 | (株)タナベコンサルティンググループ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/5 |
| 9850 | (株)グルメ杵屋 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/5 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


