規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2025/03/25
コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1780 | (株)ヤマウラ | 新規売禁止 現引停止 | 東 名 | 制度信用のみ |
2196 | 潟Gスクリ | 注意喚起 | 東 | − |
2459 | アウンコンサルティング(株) | 日々公表 | 東 | − |
256A | 飛島ホールディングス | 注意喚起 | 東 | − |
2667 | 潟Cメージ ワン | 注意喚起 | 東 | − |
335A | (株)ミライロ | 新規建禁止 現物買禁止 | 東 | 即日現金預託(ネットのみ) |
4028 | 石原産業 | 注意喚起 | 東 | − |
4053 | 慨un Asterisk | 注意喚起 | 東 | − |
4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス | 増担保 | 東 | 50%(現金20%) |
5449 | 大阪製鐵 | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
5541 | 大平洋金属 | 注意喚起 | 東 | − |
5603 | 虹技 | 注意喚起 | 東 | − |
5936 | 東洋シヤッター | 注意喚起 | 東 | − |
5981 | 東京製綱 | 注意喚起 | 東 | − |
6393 | 油研工業 | 注意喚起 | 東 | − |
6539 | 鰍lS−Japan | 注意喚起 | 東 | − |
6771 | 池上通信機 | 注意喚起 | 東 | − |
6901 | 澤藤電機 | 注意喚起 | 東 | − |
6989 | 北陸電気工業 | 注意喚起 | 東 | − |
7122 | 近畿車輌 | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
7192 | 日本モーゲージサービス | 注意喚起 | 東 | − |
7637 | 白銅 | 注意喚起 | 東 | − |
7837 | 潟Aールシーコア | 注意喚起 | 東 | − |
8103 | 明和産業 | 注意喚起 | 東 | − |
8173 | 上新電機 | 注意喚起 | 東 | − |
8562 | 兜沒銀行 | 注意喚起 | 東 | − |
8835 | 太平洋興発 | 注意喚起 | 東 | − |
8892 | 鞄本エスコン | 注意喚起 | 東 | − |
9760 | 叶i学会ホールディングス | 注意喚起 | 東 | − |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2667 | (株)イメージ ワン | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/12/20 | − | 2025/3/25 |
1780 | 潟с}ウラ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2025/03/05 | − | 2025/3/25 |
1711 | (株)SDSホールディングス | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2024/12/27 | − | 2025/3/25 |
178A | グローバルX 革新的優良企業 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/03/19 | − | 2025/3/24 |
1826 | 佐田建設 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/03/04 | − | 2025/3/24 |
1967 | 潟с}ト | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/03/04 | − | 2025/3/24 |
3484 | 潟Cノベーションホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/03/21 | − | 2025/3/24 |
4892 | (株)サイフューズ | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2025/02/25 | − | 2025/3/24 |
4929 | (株)アジュバンホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/03/17 | − | 2025/3/24 |
5204 | 石塚硝子 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2025/03/04 | − | 2025/3/24 |
5616 | (株)雨風太陽 | 日々公表 | 日々公表 | 制度 一般 | 東 | 2025/03/12 | − | 2025/3/24 |
7460 | (株)ヤギ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/03/21 | − | 2025/3/24 |
8046 | 丸藤シートパイル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/03/21 | − | 2025/3/24 |
1973 | NECネッツエスアイ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/03/05 | − | 2025/3/21 |
4477 | BASE | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/03/14 | − | 2025/3/21 |
5161 | 西川ゴム工業(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/02/18 | − | 2025/3/21 |
5935 | 元旦ビューティ工業 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/03/03 | − | 2025/3/21 |
9633 | 東京テアトル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/03/04 | − | 2025/3/21 |
2781 | Terra Drone | 増担保 | 70%(現金40%) | 制度 一般 | 東 | 2025/02/27 | − | 2025/3/19 |
4298 | (株)プロトコーポレーション | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2025/02/05 | − | 2025/3/19 |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/02/27 | − | 2025/3/19 |
5589 | 潟Iートサーバー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/03/17 | − | 2025/3/18 |
7518 | ネットワンシステムズ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/02/19 | − | 2025/3/18 |
9475 | 鰹コ文社ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/03/04 | − | 2025/3/18 |
1730 | 麻生フオームクリート | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/02/14 | − | 2025/3/17 |
4929 | 潟Aジュバンホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/03/04 | − | 2025/3/17 |
6835 | アライドテレシスホールディングス(株) | 日々公表 | 日々公表 | 制度 一般 | 東 | 2025/02/25 | − | 2025/3/17 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。