規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/01/23
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 157A | グリーンモンスター(株) | 日々公表 | 東 | − |
| 2667 | (株)イメージ ワン | 日々公表 | 東 | − |
| 2698 | (株)キャンドゥ | 新規売禁止 | 東 | 制度信用のみ |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 新規売禁止 現引停止 | 東 名 | 制度信用のみ |
| 354A | iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当 50 指数 | 注意喚起 | 東 | − |
| 3917 | (株)アイリッジ | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 4237 | フジプレアム | 注意喚起 | 東 | − |
| 6166 | (株)中村超硬 | 日々公表 | 東 | − |
| 8142 | (株)トーホー | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1586 | 上場インデックスファンド TOPIX Ex−Financials | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/29 | − | 2026/1/23 |
| 2251 | NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/18 | − | 2026/1/23 |
| 236A | i シェアーズ 日本国債 7-10 年 ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/10/20 | − | 2026/1/23 |
| 2698 | (株)キャンドゥ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/08/08 | − | 2026/1/23 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/01/22 | − | 2026/1/23 |
| 354A | ブルームバーグ日本株高配当50指数 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/10/06 | − | 2026/1/23 |
| 380A | グローバルX チャイナテック ETF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/07 | − | 2026/1/23 |
| 8142 | 潟gーホー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/06 | − | 2026/1/23 |
| 348A | MAXIS読売333日本株上場投信 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/20 | − | 2026/1/22 |
| 5131 | リンカーズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/06 | − | 2026/1/21 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/20 | − | 2026/1/21 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/01/16 | − | 2026/1/20 |
| 3053 | 潟yッパーフードサービス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/30 | − | 2026/1/20 |
| 3501 | SUMINOE | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/04 | − | 2026/1/20 |
| 3665 | 潟Gニグモ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/06 | − | 2026/1/20 |
| 3696 | 潟Zレス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/27 | − | 2026/1/20 |
| 3928 | (株)マイネット | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/11/07 | − | 2026/1/20 |
| 4784 | GMOインターネット(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/30 | − | 2026/1/20 |
| 5017 | 富士石油 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/09/12 | − | 2026/1/20 |
| 5017 | 富士石油 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/23 | − | 2026/1/20 |
| 6433 | ヒーハイスト | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2025/12/16 | − | 2026/1/20 |
| 7138 | (株)TORICO | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2025/12/30 | − | 2026/1/20 |
| 7250 | 太平洋工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2025/07/28 | − | 2026/1/20 |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/09/25 | − | 2026/1/20 |
| 7962 | 潟Lングジム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/27 | − | 2026/1/20 |
| 4664 | (株)アール・エス・シー | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/09 | − | 2026/1/19 |
| 5240 | monoAI technology(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/25 | − | 2026/1/19 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/04 | − | 2026/1/19 |
| 215A | 潟^イミー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/08/07 | − | 2026/1/16 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/06 | − | 2026/1/16 |
| 2676 | 高千穂交易 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/29 | − | 2026/1/16 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/01 | − | 2026/1/16 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 特設注意市場 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/01/29 | − | 2026/1/16 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/04/01 | − | 2026/1/16 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2025/12/15 | − | 2026/1/16 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/16 | − | 2026/1/16 |
| 3137 | (株)ファンデリー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/07/24 | − | 2026/1/16 |
| 3778 | さくらインターネット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/09/30 | − | 2026/1/16 |
| 4418 | 開DSC | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/29 | − | 2026/1/16 |
| 6177 | AppBank(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/06/19 | − | 2026/1/16 |
| 6664 | (株)オプトエレクトロニクス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/12/08 | − | 2026/1/16 |
| 7256 | 河西工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/07/23 | − | 2026/1/16 |
| 7615 | (株)京都きもの友禅ホールディングス | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/11/17 | − | 2026/1/16 |
| 8894 | (株)REVOLUTION | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/07/15 | − | 2026/1/16 |
| 6201 | (株)豊田自動織機 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 名 | 2025/11/25 | − | 2026/1/15 |
| 9854 | 愛眼 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/07/15 | − | 2026/1/15 |
| 176A | レジル | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/08/15 | − | 2026/1/14 |
| 176A | レジル | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/24 | − | 2026/1/14 |
| 4436 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/08/22 | − | 2026/1/14 |
| 4676 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/07/11 | − | 2026/1/14 |
| 5721 | (株)エス・サイエンス | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2025/12/23 | − | 2026/1/14 |
| 6542 | (株)FCホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/08/08 | − | 2026/1/14 |
| 7356 | Retty | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2025/07/29 | − | 2026/1/14 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/09 | − | 2026/1/13 |
| 6957 | (株)芝浦電子 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/09/17 | − | 2026/1/13 |
| 6957 | (株)芝浦電子 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2025/12/24 | − | 2026/1/13 |
| 9227 | マイクロ波化学 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/12/29 | − | 2026/1/13 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。

