規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/09/03
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2378 | (株)ルネサンス | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 2440 | 鰍ョるなび | 注意喚起 | 東 | − |
| 2516 | 東証グロース250ETF | 注意喚起 | 東 | − |
| 2933 | 葛I文食品 | 注意喚起 | 東 | − |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム(株) | 日々公表 | 東 | − |
| 4170 | 階aizen Platform | 注意喚起 | 東 | − |
| 4598 | Delta−Fly Pharma(株) | 日々公表 | 東 | − |
| 5129 | 鰍eIXER | 注意喚起 | 東 | − |
| 5137 | 潟Xマートドライブ | 注意喚起 | 東 | − |
| 6033 | (株)エクストリーム | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 6092 | (株)エンバイオ・ホールディングス | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 6486 | イーグル工業 | 新規買禁止 | 東 | 一般信用のみ |
| 7240 | NOK | 新規買禁止 | 東 | 一般信用のみ |
| 8562 | 兜沒銀行 | 注意喚起 | 東 | − |
| 8912 | (株)エリアクエスト | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
| 9223 | (株)ASNOVA | 新規買禁止 | 東 | 一般信用のみ |
| 9508 | 九州電力 | 新規買禁止 | 東 | 一般信用のみ |
| 9633 | 東京テアトル | 新規売禁止 現引停止 | 東 | 制度信用のみ |
監理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4420 | イーソル | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) | 東 | 確認中 | - |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2378 | 潟泣lサンス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/9/3 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/20 | − | 2026/9/3 |
| 4170 | (株)Kaizen Platform | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/9/3 |
| 5129 | (株)FIXER | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/05 | − | 2026/9/3 |
| 6033 | 潟Gクストリーム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/06 | − | 2026/9/3 |
| 6092 | 潟Gンバイオ・ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/9/3 |
| 8011 | (株)三陽商会 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/24 | − | 2026/9/3 |
| 8912 | 潟Gリアクエスト | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/10 | − | 2026/9/3 |
| 9633 | 東京テアトル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/31 | − | 2026/9/3 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/06/15 | − | 2026/9/2 |
| 3480 | (株)ジェイ・エス・ビー | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/12 | − | 2026/9/2 |
| 3964 | 潟Iークネット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/06 | − | 2026/9/2 |
| 4933 | 鰍h−ne | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/22 | − | 2026/9/2 |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/9/2 |
| 8508 | Jトラスト | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/24 | − | 2026/9/2 |
| 9553 | 潟}イクロアド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/31 | − | 2026/9/2 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/9/1 |
| 2217 | モロゾフ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/08 | − | 2026/9/1 |
| 2404 | (株)鉄人化ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/9/1 |
| 2484 | (株)出前館 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/9/1 |
| 2669 | カネ美食品 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/31 | − | 2026/9/1 |
| 2930 | 竃kの達人コーポレーション | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 札 | 2026/08/26 | − | 2026/9/1 |
| 3063 | (株)ジェイグループホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/02/25 | − | 2026/9/1 |
| 3653 | 潟c泣tォ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/14 | − | 2026/9/1 |
| 3674 | 潟Iークファン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/9/1 |
| 4343 | 潟Cオンファンタジー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/31 | − | 2026/9/1 |
| 4446 | Link−Uグループ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/03 | − | 2026/9/1 |
| 456A | HUMAN MADE | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/24 | − | 2026/9/1 |
| 5131 | リンカーズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/9/1 |
| 5202 | 日本板硝子 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/24 | − | 2026/9/1 |
| 5202 | 日本板硝子 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/03/25 | − | 2026/9/1 |
| 6289 | 葛Z研製作所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/9/1 |
| 7049 | (株)識学 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/03 | − | 2026/9/1 |
| 7373 | 潟Aイドマ・ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/9/1 |
| 7599 | (株)IDOM | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/9/1 |
| 7805 | プリントネット | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/08/26 | − | 2026/9/1 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/23 | − | 2026/9/1 |
| 9264 | ポエック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/9/1 |
| 1418 | インターライフホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/31 |
| 156A | マテリアルグループ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/8/31 |
| 2180 | (株)サニーサイドアップグループ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/8/31 |
| 2305 | (株)スタジオアリス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 2735 | 潟純bツ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/8/31 |
| 2882 | 潟Cートアンドホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/01/29 | − | 2026/8/31 |
| 3168 | (株)MERF | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 325A | TENTIAL | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/31 | − | 2026/8/31 |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/8/31 |
| 3479 | (株)TKP | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/07 | − | 2026/8/31 |
| 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/31 |
| 3697 | 鰍rHIFT | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/21 | − | 2026/8/31 |
| 3826 | 潟Vステムインテグレータ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 3946 | 潟gーモク | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 札 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 4004 | (株)レゾナック・ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/08 | − | 2026/8/31 |
| 414A | (株)オーバーラップホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/8/31 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/8/31 |
| 4668 | (株)明光ネットワークジャパン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 6046 | 潟潟塔Nバル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/22 | − | 2026/8/31 |
| 7065 | ユーピーアール | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 7082 | (株)ジモティー | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/8/31 |
| 7447 | ナガイレーベン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 7472 | 樺ケ羽洋行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/8/31 |
| 7513 | 潟Rジマ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/31 |
| 7607 | 叶i和 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 8167 | (株)リテールパートナーズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/8/31 |
| 8200 | (株)リンガーハット | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 9414 | 日本BS放送 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 9601 | 松竹 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 福 札 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 9946 | ミニストップ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 9979 | (株)大庄 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/31 |
| 2162 | nms ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/03 | − | 2026/8/28 |
| 2162 | nms ホールディングス株式会社 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/06/01 | − | 2026/8/28 |
| 2162 | nms ホールディングス株式会社 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/07/31 | − | 2026/8/28 |
| 2705 | 椛蛹ヒ屋ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/10 | − | 2026/8/28 |
| 3079 | ディーブイエックス | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/04 | − | 2026/8/28 |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/10 | − | 2026/8/28 |
| 4170 | (株)Kaizen Platform | 特別品貸料率 | 品貸料10倍 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/28 |
| 5240 | monoAI technology(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/14 | − | 2026/8/28 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2025/11/28 | − | 2026/8/28 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/04 | − | 2026/8/28 |
| 8167 | 潟潟eールパートナーズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/27 | − | 2026/8/28 |
| 2305 | 潟Xタジオアリス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/27 |
| 2404 | 鞄S人化ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/23 | − | 2026/8/27 |
| 3063 | 潟Wェイグループホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/31 | − | 2026/8/27 |
| 3168 | 鰍lERF | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/08 | − | 2026/8/27 |
| 4668 | 竃セ光ネットワークジャパン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/16 | − | 2026/8/27 |
| 7065 | ユーピーアール | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/28 | − | 2026/8/27 |
| 7599 | 鰍hDOM | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/27 |
| 8200 | 潟潟塔Kーハット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/07/01 | − | 2026/8/27 |
| 9414 | 日本BS放送 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/8/27 |
| 9601 | 松竹 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 札 | 2026/08/10 | − | 2026/8/27 |
| 9946 | ミニストップ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/02 | − | 2026/8/27 |
| 9979 | 椛蜿ッ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/21 | − | 2026/8/27 |
| 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/05 | − | 2026/8/26 |
| 1948 | (株)弘電社 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/26 | − | 2026/8/26 |
| 2637 | グローバルX クリーンテック−日本株式 ETF 受益証券 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/03/18 | − | 2026/8/26 |
| 3457 | 鰍`nd Doホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/03 | − | 2026/8/26 |
| 3856 | Abalance | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/03 | − | 2026/8/26 |
| 414A | 潟Iーバーラップホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/26 |
| 587A | インベスコQQQ トラスト シリーズ1 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/26 |
| 6232 | 鰍`CSL | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/25 | − | 2026/8/26 |
| 7523 | アールビバン(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/09/05 | − | 2026/8/26 |
| 7805 | プリントネット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/08/18 | − | 2026/8/26 |
| 1909 | 日本ドライケミカル株式会社 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/8/25 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/8/25 |
| 2694 | 鰹ト肉坂井ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/01 | − | 2026/8/25 |
| 4170 | 階aizen Platform | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/29 | − | 2026/8/25 |
| 4480 | 潟<hレー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/18 | − | 2026/8/25 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/8/25 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/07/27 | − | 2026/8/25 |
| 3676 | (株)デジタルハーツホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/07 | − | 2026/8/24 |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/8/24 |
| 6047 | 鰍funosy | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/29 | − | 2026/8/24 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/15 | − | 2026/8/24 |
| 6227 | AIメカテック | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/14 | − | 2026/8/24 |
| 6630 | ヤーマン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/04/06 | − | 2026/8/24 |
| 7048 | ベルトラ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/16 | − | 2026/8/24 |
| 8011 | 且O陽商会 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/28 | − | 2026/8/24 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


