規制銘柄情報
本日の銘柄情報 2026/10/01
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1366 | iFreeETF日経平均ダブルインバース | 新規建禁止 | 東 | − |
| 1368 | iF TOPIXダブルインバース −2倍 | 新規建禁止 | 東 | − |
| 621A | (株)オーディオストック | 日々公表 | 東 | − |
監理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 内容 | 市場 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2410 | (株)キャリアデザインセンター | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) | 東 | 確認中 | - |
| 4059 | 株式会社まぐまぐ | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) | 東 | 確認中 | - |
| 8798 | (株)アドバンスクリエイト | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) | 東 | 確認中 | - |
| 9244 | (株)デジタリフト | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) | 東 | 確認中 | - |
整理銘柄指定
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2388 | (株)ウェッジホールディングス | 東 | 2027/03/31 | 2027/04/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
規制解除銘柄 (解除後5日程度掲載します)
| コード | 銘柄名 | 規制理由 | 規制内容 | 制度 一般 | 市 場 | 実施日 | 備考 | 解除日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | 豊建設�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/1 |
| 1904 | 大成温調�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/10/1 |
| 2207 | (株)meito | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 2226 | �褐ホ池屋 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/24 | − | 2026/10/1 |
| 2594 | キーコーヒー�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/10/1 |
| 2652 | �鰍ワんだらけ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 2749 | (株)JPホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 3221 | �潟�シックスホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/08/28 | − | 2026/10/1 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 3371 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/29 | − | 2026/10/1 |
| 3397 | �潟gリドールホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/24 | − | 2026/10/1 |
| 3670 | 協立情報通信 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 3670 | 協立情報通信 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/01 | − | 2026/10/1 |
| 3787 | (株)テクノマセマティカル | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 3787 | (株)テクノマセマティカル | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/06/04 | − | 2026/10/1 |
| 3912 | �潟coイルファクトリー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 4290 | �潟vレステージ・インターナショナル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/10/1 |
| 4316 | (株)ビーマップ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 6147 | (株)ヤマザキ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 6147 | (株)ヤマザキ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/28 | − | 2026/10/1 |
| 6430 | ダイコク電機 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/24 | − | 2026/10/1 |
| 6676 | (株)バッファロー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 7119 | (株)ハルメクホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 7255 | (株)桜井製作所 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 7255 | (株)桜井製作所 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/16 | − | 2026/10/1 |
| 7412 | (株)アトム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/15 | − | 2026/10/1 |
| 7522 | ワタミ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 7616 | (株)コロワイド | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 7709 | クボテック | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 7709 | クボテック | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/22 | − | 2026/10/1 |
| 7709 | クボテック | 特別品貸料率 | 品貸料4倍 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/02 | − | 2026/10/1 |
| 7823 | (株)アートネイチャー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/10/1 |
| 7946 | (株)光陽社 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 7946 | (株)光陽社 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/16 | − | 2026/10/1 |
| 7985 | ネポン | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/10/1 |
| 7985 | ネポン | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/16 | − | 2026/10/1 |
| 8052 | 椿本興業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/29 | − | 2026/10/1 |
| 8059 | 第一実業 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 8151 | (株)東陽テクニカ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 8153 | モスフードサービス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/1 |
| 8160 | �竃リ曽路 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/08/28 | − | 2026/10/1 |
| 8163 | SRSホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 8841 | (株)テーオーシー | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 9010 | 富士急行�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/10/1 |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/10/1 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/10/1 |
| 9517 | イーレックス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/10/1 |
| 9536 | 西部ガスホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/09/17 | − | 2026/10/1 |
| 9900 | �潟Tガミホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/09/02 | − | 2026/10/1 |
| 2335 | (株)キューブシステム | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/30 |
| 2410 | �潟Lャリアデザインセンター | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/9/30 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/08 | − | 2026/9/30 |
| 2485 | �潟eィア | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/09/10 | − | 2026/9/30 |
| 3245 | (株)ディア・ライフ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/30 |
| 3659 | (株)ネクソン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/17 | − | 2026/9/30 |
| 3907 | シリコンスタジオ(株) | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/10 | − | 2026/9/30 |
| 3951 | 日印刷�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 3992 | (株)ニーズウェル | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/15 | − | 2026/9/30 |
| 4004 | (株)レゾナック・ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2026/08/31 | − | 2026/9/30 |
| 4262 | ニフティライフスタイル�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/08 | − | 2026/9/30 |
| 4644 | イマジニア�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/08 | − | 2026/9/30 |
| 4769 | �鰍hC | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/08 | − | 2026/9/30 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/30 |
| 6189 | �潟OローバルキッズCOMPANY | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/9/30 |
| 6191 | (株)エアトリ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/15 | − | 2026/9/30 |
| 6196 | (株)ストライクグループ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/30 |
| 6200 | �潟Cンソース | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/9/30 |
| 6257 | 藤商事 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 6419 | マースグループホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 6551 | �潟cナググループ・ホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/9/30 |
| 7460 | ヤギ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 7504 | �轄qャ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/9/30 |
| 7686 | �鰍ミとまいる | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/9/30 |
| 7727 | オーバル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 8118 | (株)キング | 特別品貸料率 | 品貸料10倍 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/15 | − | 2026/9/30 |
| 8141 | 新光商事 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/9/30 |
| 8157 | 築電気�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/9/30 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/30 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/29 | − | 2026/9/30 |
| 9023 | 東京地下鉄�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/30 |
| 9090 | AZ−COM丸和ホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/30 |
| 9445 | フォーバルテレコム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 9795 | ステップ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/30 |
| 3371 | �潟\フトクリエイトホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/29 |
| 4658 | 日本空調サービス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/09/28 | − | 2026/9/29 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/9/29 |
| 6486 | イーグル工業 | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/9/29 |
| 7082 | (株)ジモティー | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/9/29 |
| 7082 | (株)ジモティー | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/31 | − | 2026/9/29 |
| 7240 | NOK | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/9/29 |
| 8052 | 椿本興業�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/02 | − | 2026/9/29 |
| 9223 | (株)ASNOVA | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/9/29 |
| 9347 | 日本管財ホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/28 | − | 2026/9/29 |
| 9508 | 九州電力 | 自社規制 | 新規買禁止 | 一般 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/9/29 |
| 2207 | �鰍高�ito | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/09/14 | − | 2026/9/28 |
| 2335 | �潟Lューブシステム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/02 | − | 2026/9/28 |
| 2440 | �鰍ョるなび | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/03 | − | 2026/9/28 |
| 2749 | �鰍iPホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/16 | − | 2026/9/28 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/09/16 | − | 2026/9/28 |
| 3245 | �潟fィア・ライフ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/08 | − | 2026/9/28 |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/09/08 | − | 2026/9/28 |
| 3653 | (株)モルフォ | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/9/28 |
| 3796 | �鰍「い生活 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/11 | − | 2026/9/28 |
| 3839 | �鰍nDKソリューションズ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/02 | − | 2026/9/28 |
| 3856 | Abalance | 自社規制 | 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2009/4/14 | − | 2026/9/28 |
| 3856 | Abalance | 特設注意市場 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/02/02 | − | 2026/9/28 |
| 3856 | Abalance | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/03 | − | 2026/9/28 |
| 3856 | Abalance | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/9/28 |
| 4346 | �鰍mEXYZ.Group | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/07 | − | 2026/9/28 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/9/28 |
| 4800 | オリコン | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/06/01 | − | 2026/9/28 |
| 4800 | オリコン | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/29 | − | 2026/9/28 |
| 4800 | オリコン | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/08 | − | 2026/9/28 |
| 4931 | 新日本製薬�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/31 | − | 2026/9/28 |
| 5202 | 日本板硝子 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/03/25 | − | 2026/9/28 |
| 5202 | 日本板硝子 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/01 | − | 2026/9/28 |
| 5845 | 全保連 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/07/03 | − | 2026/9/28 |
| 5988 | パイオラックス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/9/28 |
| 6045 | �潟激塔gラックス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/9/28 |
| 6676 | �潟oッファロー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/09/17 | − | 2026/9/28 |
| 6798 | MK�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/9/28 |
| 6962 | 大真空 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/9/28 |
| 7119 | �潟nルメクホールディングス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/18 | − | 2026/9/28 |
| 7412 | �潟Aトム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/07/23 | − | 2026/9/28 |
| 7426 | (株)山大 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/01 | − | 2026/9/28 |
| 7426 | (株)山大 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/04/22 | − | 2026/9/28 |
| 7472 | (株)鳥羽洋行 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/31 | − | 2026/9/28 |
| 7510 | �鰍スけびし | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/02 | − | 2026/9/28 |
| 7616 | �潟Rロワイド | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/07 | − | 2026/9/28 |
| 7628 | �潟Iーハシテクニカ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/9/28 |
| 7823 | �潟Aートネイチャー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/11 | − | 2026/9/28 |
| 8059 | 第一実業�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/02 | − | 2026/9/28 |
| 8151 | �鞄圏zテクニカ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/02 | − | 2026/9/28 |
| 8163 | SRSホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/9/28 |
| 8818 | 京阪神ビルディング�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/07 | − | 2026/9/28 |
| 8841 | テーオーシー | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/25 | − | 2026/9/28 |
| 9052 | 山陽電気鉄道�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/9/28 |
| 9090 | AZ─COM丸和ホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/28 | − | 2026/9/28 |
| 9627 | (株)アインホールディングス | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 札 | 2026/08/27 | − | 2026/9/28 |
| 1948 | (株)弘電社 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/26 | − | 2026/9/25 |
| 1948 | (株)弘電社 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/9/25 |
| 2108 | 日本甜菜製糖�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/9/25 |
| 2637 | グローバルX クリーンテック−日本株式 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/08/26 | − | 2026/9/25 |
| 278A | Terra Drone | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/9/25 |
| 2926 | �且ツ崎屋 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2025/09/29 | − | 2026/9/25 |
| 3905 | データセクション�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/02/06 | − | 2026/9/25 |
| 4112 | 保土谷化学工業�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/02 | − | 2026/9/25 |
| 593A | (株)ティアフォー | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/09/09 | − | 2026/9/25 |
| 7726 | 黒田精工�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/04/14 | − | 2026/9/25 |
| 8904 | (株)AVANTIA | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 名 | 2026/08/10 | − | 2026/9/25 |
| 8995 | (株)誠建設工業 | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/21 | − | 2026/9/25 |
| 9081 | 神奈川中央交通�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/31 | − | 2026/9/25 |
| 9319 | 中央倉庫 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/18 | − | 2026/9/25 |
| 9376 | �潟�ーラシア旅行社 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/12 | − | 2026/9/25 |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/24 | − | 2026/9/25 |
| 9644 | �潟^ナベコンサルティンググループ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/05 | − | 2026/9/25 |
| 2330 | (株)フォーサイド | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/9/24 |
| 2695 | くら寿司�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/17 | − | 2026/9/24 |
| 3053 | �潟yッパーフードサービス | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/03 | − | 2026/9/24 |
| 6430 | ダイコク電機�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 名 | 2026/09/11 | − | 2026/9/24 |
| 7122 | 近畿車輌 | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/23 | − | 2026/9/24 |
| 7859 | (株)アルメディオ | 申込停止措置 | 新規売禁止 現引停止 | 制度 | 東 | 2026/03/19 | − | 2026/9/24 |
| 9914 | (株)植松商会 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/03/23 | − | 2026/9/24 |
| 9914 | (株)植松商会 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/9/24 |
| 1967 | �潟с}ト | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/9/18 |
| 2643 | MSCIジャパンカントリー指数セレクト | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/07/21 | − | 2026/9/18 |
| 3907 | シリコンスタジオ | 増担保 | 50%(現金20%) | 制度 一般 | 東 | 2026/08/14 | − | 2026/9/18 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/05/26 | − | 2026/9/18 |
| 5933 | アルインコ�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/08 | − | 2026/9/18 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 特別品貸料率 | 品貸料10倍 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/15 | − | 2026/9/17 |
| 2404 | (株)鉄人化ホールディングス | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/01 | − | 2026/9/17 |
| 4760 | (株)アルファ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/01 | − | 2026/9/17 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/19 | − | 2026/9/17 |
| 8254 | さいか屋 | 申込停止措置 | 新規売禁止 | 制度 | 東 | 2009/8/5 | − | 2026/9/17 |
| 8254 | (株)さいか屋 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/09/01 | − | 2026/9/17 |
| 9691 | (株)両毛システムズ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/18 | − | 2026/9/17 |
| 2180 | (株)サニーサイドアップグループ | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/31 | − | 2026/9/16 |
| 2180 | (株)サニーサイドアップグループ | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/9/16 |
| 9130 | 共栄タンカー�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/14 | − | 2026/9/16 |
| 9850 | �潟Oルメ杵屋 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/01 | − | 2026/9/16 |
| 3187 | �潟~ラタップ | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/04 | − | 2026/9/15 |
| 3444 | �葛e池製作所 | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/17 | − | 2026/9/15 |
| 3475 | �潟Oッドコムアセット | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 福 | 2026/09/07 | − | 2026/9/15 |
| 3992 | �潟jーズウェル | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/10 | − | 2026/9/15 |
| 5262 | 日本ヒューム�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/09/08 | − | 2026/9/15 |
| 7421 | カッパ・クリエイト�� | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/07/22 | − | 2026/9/15 |
| 150A | (株)JSH | 日々公表 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/08/20 | − | 2026/9/14 |
| 1909 | 日本ドライケミカル株式会社 | 監理銘柄(確認中) | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/05/14 | − | 2026/9/14 |
| 1909 | 日本ドライケミカル株式会社 | 整理銘柄 | 代用評価0% 新規建禁止 | 制度 一般 | 東 | 2026/08/25 | − | 2026/9/14 |
| 3690 | �潟Cルグルム | 注意喚起 | − | 制度 一般 | 東 | 2026/06/11 | − | 2026/9/14 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


