規制銘柄情報
国内外に重複上場する外国銘柄の採用する基準値段の市場
東京証券取引所と外国市場に重複上場する銘柄の「基準値段(値幅制限などの設定に用いられる値段)」を採用する市場の一覧です。
外国市場の取引時間によっては、取引日当日の朝に基準値段が発表される銘柄があります。そのため、採用する市場が「本国相場」となっている銘柄については、日中取引終了後の17時から翌営業日8時まで(以下、「予約時間帯」といいます)に表示されている値幅制限と当日の値幅制限が異なる場合がありますのでご注意ください。
採用する市場が「本国相場」となっている銘柄の注意事項
予約時間帯に発注された注文が、取引日当日「値幅制限エラー」になる場合があります。
なお、基準値段が午前8時を過ぎて発表されることがあります。その場合、8時以降に発注された注文であっても、注文受付後に値幅制限エラーになることがありますのでご注意ください。
国内外に重複上場する外国銘柄の採用する基準値段の市場
| コード | 銘柄名 | 採用する基準値の市場 |
|---|---|---|
| 1313 | サムスンKODEX200上場指数投資信託 | 東証終値 |
| 1326 | SPDRゴールド・シェア | 東証終値 |
| 1327 | S&P GSCI商品指数 | 東証終値 |
| 1349 | ABF汎アジア債券インデックス・ファンド | 東証終値 |
| 1361 | iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF | 東証終値 |
| 1362 | iシェアーズ 新興国債券ETF−JDR | 東証終値 |
| 1363 | iシェアーズ 米国債 ETF−JDR | 東証終値 |
| 1385 | UBS ETF ユーロ圏大型株50 | 東証終値 |
| 1386 | UBS ETF 欧州株 | 東証終値 |
| 1387 | UBS ETF 欧州通貨圏株 | 東証終値 |
| 1388 | UBS ETF 欧州通貨圏小型株 | 東証終値 |
| 1389 | UBS ETF 英国大型株100 | 東証終値 |
| 1390 | UBS ETF MSCIアジア太平洋株 | 東証終値 |
| 1391 | UBS ETF スイス株 | 東証終値 |
| 1392 | UBS ETF 英国株 | 東証終値 |
| 1393 | UBS ETF 米国株 | 本国相場 |
| 1394 | UBS ETF 先進国株 | 本国相場 |
| 1557 | SPDR S&P500 | 東証終値 |
| 1575 | ChinaAMC CSI300Index | 東証終値 |
| 1576 | 南方 FTSE 中国A株50 | 東証終値 |
| 1581 | iシェアーズ 先進国株 ETF−JDR | 東証終値 |
| 1582 | iシェアーズ エマージングETF−JDR | 東証終値 |
| 1583 | iシェアーズ フロンティアETF−JDR | 東証終値 |
| 1584 | サムスンKODEXサムスンG上場指数投資 | 東証終値 |
| 1587 | iシェアーズ 米国超大型株ETF−JDR | 東証終値 |
| 1588 | iシェアーズ 米国小型株ETF−JDR | 東証終値 |
| 1589 | iシェアーズ 米国高配当株ETF−JDR | 東証終値 |
| 1590 | iシェアーズ米国リート不動産ETFJDR | 東証終値 |
| 1672 | ETFS 金上場投資信託 | 東証終値 |
| 1673 | ETFS 銀上場投資信託 | 本国相場 |
| 1674 | ETFS 白金上場投資信託 | 本国相場 |
| 1675 | ETFS パラジウム上場投資信託 | 本国相場 |
| 1676 | ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 | 本国相場 |
| 1684 | ETFS 総合上場投資信託 | 本国相場 |
| 1685 | ETFS エネルギー上場投資信託 | 本国相場 |
| 1686 | ETFS 産業用金属上場投資信託 | 本国相場 |
| 1687 | ETFS 農産物上場投資信託 | 東証終値 |
| 1688 | ETFS 穀物上場投資信託 | 東証終値 |
| 1689 | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 東証終値 |
| 1690 | ETFS WTI 原油上場投資信託 | 東証終値 |
| 1691 | ETFS ガソリン上場投資信託 | 本国相場 |
| 1692 | ETFS アルミニウム上場投資信託 | 本国相場 |
| 1693 | ETFS 銅上場投資信託 | 本国相場 |
| 1694 | ETFS ニッケル上場投資信託 | 本国相場 |
| 1695 | ETFS 小麦上場投資信託 | 東証終値 |
| 1696 | ETFS とうもろこし上場投資信託 | 東証終値 |
| 1697 | ETFS 大豆上場投資信託 | 本国相場 |
| 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション | 東証終値 |
| 4875 | メディシノバ・インク | 東証終値 |
| 8682 | モルガン・スタンレー・アジア・インク | 本国相場 |
| 8685 | アメリカン・インターナショナル・グループ | 東証終値 |
| 8686 | アフラック・インコーポレーテッド | 東証終値 |
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


