規制銘柄情報
整理銘柄
整理銘柄は、信用取引での代用有価証券として適用除外となり、信用新規建注文は受付できません。ただし、主市場にて上場が継続される場合は代用有価証券として評価します。
また、合併・交換・移転による上場廃止の場合、新株式へ引き継げない建玉(割当てられる株式が単元未満株となる場合)は、返済期日が設定されます(繰り上がります)。
返済期日の設定(繰り上げ)が行われる場合、新規建を停止することがあります。その際、返済期日を設定(繰り上げ)する原因の効力発生日等の1か月前から新規建を停止します。ただし、返済期日を設定する原因の公表が、効力発生日等の1か月前以降の場合は、公表された日の翌営業日から新規建を停止します。
過去の整理銘柄(整理ポスト) 2026年 2025年 2024年 2023年 2022年
上場廃止銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当ありません | |||||
整理銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4316 | (株)ビーマップ | 東 | 2026/9/30 | 2026/10/1 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7255 | (株)桜井製作所 | 東 | 2026/09/30 | 2026/10/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7946 | (株)光陽社 | 東 | 2026/09/30 | 2026/10/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7985 | ネポン | 東 | 2026/09/30 | 2026/10/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7426 | (株)山大 | 東 | 2026/09/30 | 2026/10/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7709 | クボテック | 東 | 2026/09/30 | 2026/10/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 3670 | 協立情報通信 | 東 | 2026/09/30 | 2026/10/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 3681 | (株)ブイキューブ | 東 | 2026/06/30 | 2026/07/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 9067 | (株)丸運 | 東 | 2026/06/03 | 2026/06/04 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 東 | 2026/09/30 | 2026/10/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 9914 | (株)植松商会 | 東 | 2026/9/20 | 2026/9/21 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7229 | (株)ユタカ技研 | 東 | 2026/06/09 | 2026/06/10 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 4974 | タカラバイオ | 東 | 2026/06/11 | 2026/06/12 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 東 | 2026/06/09 | 2026/06/10 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 2686 | (株)ジーフット | 東 | 2026/6/22 | 2026/6/23 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 4556 | (株)カイノス | 東 | 2026/06/10 | 2026/06/11 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 5856 | (株)エルアイイーエイチ | 東 | 2026/06/25 | 2026/06/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 9338 | (株)INFORICH | 東 | 2026/6/15 | 2026/6/16 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 3294 | (株)イーグランド | 東 | 2026/06/14 | 2026/06/15 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 3546 | アレンザホールディングス | 東 | 2026/06/25 | 2026/06/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 6147 | (株)ヤマザキ | 東 | 2026/09/30 | 2026/10/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 6670 | (株)MCJ | 東 | 2026/06/15 | 2026/06/16 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 2246 | ブルームバーグフランス国債7ー10年為有 | 東 | 2026/6/28 | 2026/6/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 9927 | ワットマン | 東 | 2026/06/18 | 2026/06/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 2540 | 養命酒製造 | 東 | 2026/06/17 | 2026/06/18 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 6403 | 水道機工株式会社 | 東 | 2026/06/23 | 2026/06/24 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 4659 | (株)エイジス | 東 | 2026/06/18 | 2026/06/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
※整理銘柄は、証券保管振替機構を通じた他金融機関から当社への移管(口座振替)による入庫の受け入れは受付できませんので、予めご了承ください。
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


