規制銘柄情報
整理銘柄
整理銘柄は、信用取引での代用有価証券として適用除外となり、信用新規建注文は受付できません。ただし、主市場にて上場が継続される場合は代用有価証券として評価します。
また、合併・交換・移転による上場廃止の場合、新株式へ引き継げない建玉(割当てられる株式が単元未満株となる場合)は、返済期日が設定されます(繰り上がります)。
返済期日の設定(繰り上げ)が行われる場合、新規建を停止することがあります。その際、返済期日を設定(繰り上げ)する原因の効力発生日等の1か月前から新規建を停止します。ただし、返済期日を設定する原因の公表が、効力発生日等の1か月前以降の場合は、公表された日の翌営業日から新規建を停止します。
過去の整理銘柄(整理ポスト) 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年
整理銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4653 | (株)ダイオーズ | 東 | 2023/01/19 | 2023/01/20 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9964 | (株)アイ・テック | 東 | 2023/01/24 | 2023/01/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6409 | (株)キトー | 東 | 2023/01/25 | 2023/01/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3966 | (株)ユーザベース | 東 | 2023/02/06 | 2023/02/07 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5807 | 東京特殊電線 | 東 | 2023/01/24 | 2023/01/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6303 | (株)ササクラ | 東 | 2023/02/06 | 2023/02/07 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3528 | ミライノベート | 東 | 2023/01/27 | 2023/01/30 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9281 | タカラレーベン・インフラ投資法人 | 東 | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7339 | アイペットホールディングス | 東 | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9945 | (株)プレナス | 東 | 2023/02/22 | 2023/02/24 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9086 | (株)日立物流 | 東 | 2023/02/22 | 2023/02/24 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2761 | トシン・グループ | 東 | 2023/03/03 | 2023/03/06 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2540 | 養命酒製造 | 名 | 2023/03/16 | 2023/03/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6355 | 住友精密工業 | 東 | 2023/03/20 | 2023/03/22 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7895 | 中央化学 | 東 | 2023/03/15 | 2023/03/16 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9422 | コネクシオ | 東 | 2023/03/16 | 2023/03/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4541 | 日医工 | 東 | 2023/03/28 | 2023/03/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9318 | アジア開発キャピタル | 東 | 2023/4/28 | 2023/4/30 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6641 | 日新電機 | 東 | 2023/04/26 | 2023/04/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 東 | 2023/05/01 | 2023/05/02 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8249 | (株)テクノアソシエ | 東 | 2023/04/26 | 2023/04/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | 東 | 2023/5/9 | 2023/5/10 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9734 | (株)精養軒 | 東 | 2023/05/18 | 2023/05/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7961 | 兼松サステック | 東 | 2023/05/29 | 2023/05/30 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5999 | イハラサイエンス | 東 | 2023/6/9 | 2023/6/12 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5128 | (株)WOW WORLD GROUP | 東 | 2023/6/2 | 2023/6/5 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6172 | (株)メタップス | 東 | 2023/6/28 | 2023/6/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6924 | 岩崎電気 | 東 | 2023/6/8 | 2023/6/9 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5104 | 日東化工 | 東 | 2023/06/16 | 2023/06/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9810 | 日鉄物産 | 東 | 2023/6/20 | 2023/6/21 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4327 | 日本SHL | 東 | 2023/7/18 | 2023/7/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3782 | (株)ディー・ディー・エス | 東 | 2023/8/3 | 2023/8/4 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | 東 | 2023/7/26 | 2023/7/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6032 | (株)インターワークス | 東 | 2023/7/27 | 2023/7/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2706 | (株)ブロッコリー | 東 | 2023/9/25 | 2023/9/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8303 | (株)SBI新生銀行 | 東 | 2023/9/27 | 2023/9/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 東 | 2023/10/17 | 2023/10/18 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7618 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 東 | 2023/10/26 | 2023/10/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4355 | ロングライフホールディング | 東 | 2023/10/24 | 2023/10/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3316 | 東京日産コンピュータシステム | 東 | 2023/10/27 | 2023/10/30 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6881 | (株)キョウデン | 東 | 2023/10/25 | 2023/10/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7671 | (株)AmidAホールディングス | 東 | 2023/10/26 | 2023/10/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3228 | (株)三栄建築設計 | 東 | 2023/10/31 | 2023/11/1 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4200 | (株)HCSホールディングス | 東 | 2023/11/24 | 2023/11/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東 | 2023/11/30 | 2023/12/1 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4621 | ロックペイント | 東 | 2023/12/12 | 2023/12/13 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6502 | (株)東芝 | 東 | 2023/12/19 | 2023/12/20 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1400 | ルーデン・ホールディングス | 東 | 2023/12/29 | 2023/12/30 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4963 | 星光PMC | 東 | 2023/12/27 | 2023/12/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7905 | 大建工業 | 東 | 2023/12/20 | 2023/12/21 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
※整理銘柄は、証券保管振替機構を通じた他金融機関から当社への移管(口座振替)による入庫の受け入れは受付できませんので、予めご了承ください。
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。