規制銘柄情報
整理銘柄
整理銘柄は、信用取引での代用有価証券として適用除外となり、信用新規建注文は受付できません。ただし、主市場にて上場が継続される場合は代用有価証券として評価します。
また、合併・交換・移転による上場廃止の場合、新株式へ引き継げない建玉(割当てられる株式が単元未満株となる場合)は、返済期日が設定されます(繰り上がります)。
返済期日の設定(繰り上げ)が行われる場合、新規建を停止することがあります。その際、返済期日を設定(繰り上げ)する原因の効力発生日等の1か月前から新規建を停止します。ただし、返済期日を設定する原因の公表が、効力発生日等の1か月前以降の場合は、公表された日の翌営業日から新規建を停止します。
過去の整理銘柄(整理ポスト) 2026年 2025年 2024年 2023年 2022年
整理銘柄
| コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4745 | (株)東京個別指導学院 | 東 | 2026/1/7 | 2026/1/8 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 3094 | (株)スーパーバリュー | 東 | 2025/12/30 | 2026/1/5 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 東 | 2026/1/15 | 2026/1/16 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 5017 | 富士石油 | 東 | 2026/1/19 | 2026/1/20 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 176A | レジル | 東 | 2026/01/13 | 2026/01/14 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 5191 | 住友理工 | 東 名 | 2026/01/28 | 2026/01/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 6957 | (株)芝浦電子 | 東 | 2026/01/12 | 2026/01/13 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 6312 | フロイント産業 | 東 | 2026/01/26 | 2026/01/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 9776 | 札幌臨床検査センター | 東 | 2026/2/15 | 2026/2/16 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 東 | 2026/2/4 | 2026/2/5 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 3526 | 芦森工業 | 東 | 2026/2/25 | 2026/2/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 5596 | アウトルックコンサルティング | 東 | 2026/2/24 | 2026/2/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 9600 | (株)アイネット | 東 | 2026/2/25 | 2026/2/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 1949 | 住友電設 | 東 | 2026/3/2 | 2026/3/3 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 9719 | SCSK | 東 | 2026/3/11 | 2026/3/12 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 4957 | ヤスハラケミカル | 東 | 2026/3/5 | 2026/3/6 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 5386 | (株)鶴弥 | 東 | 2026/3/16 | 2026/3/17 | 新規建禁止(制度・一般) |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 東 | 2026/3/12 | 2026/3/13 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 6734 | (株)ニューテック | 東 | 2026/3/22 | 2026/3/23 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 東 | 2026/3/22 | 2026/3/23 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 6406 | フジテック | 東 | 2026/3/22 | 2026/3/23 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 2389 | (株)デジタルホールディングス | 東 | 2026/03/18 | 2026/03/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7116 | ダイワ通信 | 東 | 2026/03/24 | 2026/03/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 3655 | (株)ブレインパッド | 東 | 2026/03/16 | 2026/03/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7718 | スター精密 | 東 | 2026/3/12 | 2026/3/13 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7923 | トーイン | 東 | 2026/3/26 | 2026/3/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7635 | 杉田エース | 東 | 2026/3/23 | 2026/3/24 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 1841 | サンユー建設 | 東 | 2026/3/26 | 2026/3/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7455 | (株)パリミキホールディングス | 東 | 2026/3/29 | 2026/3/30 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 5352 | 黒崎播磨 | 東 | 2026/3/29 | 2026/3/30 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7450 | (株)サンデー | 東 | 2026/3/31 | 2026/4/1 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 7250 | 太平洋工業 | 東 名 | 2026/04/12 | 2026/04/13 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 4690 | 日本パレットプール(株) | 東 | 2026/04/14 | 2026/04/15 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 202A | (株)豆蔵 | 東 | 2026/04/13 | 2026/04/14 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
| 6901 | 澤藤電機 | 東 | 2026/4/14 | 2026/4/15 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
※整理銘柄は、証券保管振替機構を通じた他金融機関から当社への移管(口座振替)による入庫の受け入れは受付できませんので、予めご了承ください。
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。


