規制銘柄情報
整理銘柄
整理銘柄は、信用取引での代用有価証券として適用除外となり、信用新規建注文は受付できません。ただし、主市場にて上場が継続される場合は代用有価証券として評価します。
また、合併・交換・移転による上場廃止の場合、新株式へ引き継げない建玉(割当てられる株式が単元未満株となる場合)は、返済期日が設定されます(繰り上がります)。
返済期日の設定(繰り上げ)が行われる場合、新規建を停止することがあります。その際、返済期日を設定(繰り上げ)する原因の効力発生日等の1か月前から新規建を停止します。ただし、返済期日を設定する原因の公表が、効力発生日等の1か月前以降の場合は、公表された日の翌営業日から新規建を停止します。
過去の整理銘柄(整理ポスト) 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年
整理銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7855 | カーディナル | 東 | 2022/1/12 | 2022/1/13 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3376 | (株)オンリー | 東 | 2022/1/17 | 2022/1/18 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6575 | ヒューマンアソシエイツホールディングス | 東 | 2022/2/7 | 2022/2/8 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6271 | (株)ニッセイ | 東 名 | 2022/02/10 | 2022/02/14 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7862 | トッパン・フォームズ | 東 | 2022/2/24 | 2022/2/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3658 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 東 | 2022/2/1 | 2022/2/2 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6541 | グレイステクノロジー | 東 | 2022/02/25 | 2022/02/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9358 | (株)宇徳 | 東 | 2022/02/25 | 2022/02/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4336 | (株)クリエアナブキ | 東 | 2022/2/22 | 2022/2/24 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2035 | NEXTNOTES日経平均VI先物指数 | 東 | 2022/3/16 | 2022/3/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1471 | NEXTFUNDSJPX400インバース | 東 | 2022/3/18 | 2022/3/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1881 | (株)NIPPO | 東 札 | 2022/03/28 | 2022/03/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7597 | 東京貴宝 | 東 | 2022/03/28 | 2022/03/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7758 | (株)セコニック | 東 | 2022/03/15 | 2022/03/16 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8922 | 日本アセットマーケティング | 東 | 2022/03/22 | 2022/03/23 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9695 | (株)鴨川グランドホテル | 東 | 2022/03/10 | 2022/03/11 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5358 | イソライト工業 | 東 | 2022/03/28 | 2022/03/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1448 | (株)スペースバリューホールディングス | 東 | 2022/03/28 | 2022/03/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1737 | 三井金属エンジニアリング | 東 | 2022/03/22 | 2022/03/23 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7697 | REXT | 東 | 2022/03/25 | 2022/03/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7365 | (株)シック・ホールディングス | 東 | 2022/04/11 | 2022/04/12 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5714 | DOWAホールディングス | 名 福 札 | 2022/04/25 | 2022/04/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8806 | ダイビル | 東 | 2022/04/25 | 2022/04/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4962 | 互応化学工業 | 東 | 2022/04/25 | 2022/04/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7045 | (株)ツクイスタッフ | 東 | 2022/04/18 | 2022/04/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9176 | 佐渡汽船 | 東 | 2022/05/02 | 2022/05/06 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6639 | (株)コンテック | 東 | 2022/4/27 | 2022/4/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6553 | ソウルドアウト | 東 | 2022/5/6 | 2022/5/9 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1352 | (株)ホウスイ | 東 | 2022/05/18 | 2022/05/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4699 | ウチダエスコ | 東 | 2022/05/26 | 2022/05/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4118 | (株)カネカ | 名 | 2022/6/10 | 2022/06/11 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8293 | (株)ATグループ | 名 | 2022/6/13 | 2022/6/14 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2729 | (株)JALUX | 東 | 2022/06/01 | 2022/06/02 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2406 | (株)アルテ サロン ホールディングス | 東 | 2022/06/06 | 2022/06/07 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9077 | 名鉄運輸 | 名 | 2022/6/13 | 2022/6/14 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6916 | (株)アイ・オー・データ機器 | 東 | 2022/06/15 | 2022/06/16 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7169 | (株)NFCホールディングス | 東 | 2022/07/12 | 2022/07/13 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1323 | 南アフリカ株式指数 Top40連動型 | 東 | 2022/07/22 | 2022/07/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7945 | コマニー | 東 | 2022/07/27 | 2022/07/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9641 | サコス | 東 | 2022/7/14 | 2022/7/15 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5387 | チヨダウーテ | 東 | 2022/7/26 | 2022/7/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2176 | (株)イナリサーチ | 東 | 2022/08/16 | 2022/08/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9375 | (株)近鉄エクスプレス | 東 | 2022/08/25 | 2022/08/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2178 | (株)トライステージ | 東 | 2022/08/19 | 2022/08/22 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2773 | (株)ミューチュアル | 東 | 2022/08/26 | 2022/08/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5964 | 東洋刃物 | 東 | 2022/08/19 | 2022/08/22 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2191 | テラ | 東 | 2022/08/22 | 2022/08/23 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2159 | (株)フルスピード | 東 | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9283 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | 東 | 2022/08/21 | 2022/08/22 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3919 | パイプドHD | 東 | 2022/10/28 | 2022/10/31 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4550 | 日水製薬 | 東 | 2022/11/10 | 2022/11/11 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7070 | SIホールディングス | 東 | 2022/11/08 | 2022/11/09 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7013 | (株)IHI | 名 福 札 | 2022/12/23 | 2022/12/25 | 新規建禁止(制度・一般) |
5486 | 日立金属 | 東 | 2022/12/28 | 2022/12/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
※整理銘柄は、証券保管振替機構を通じた他金融機関から当社への移管(口座振替)による入庫の受け入れは受付できませんので、予めご了承ください。
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。