規制銘柄情報
整理銘柄
整理銘柄は、信用取引での代用有価証券として適用除外となり、信用新規建注文は受付できません。ただし、主市場にて上場が継続される場合は代用有価証券として評価します。
また、合併・交換・移転による上場廃止の場合、新株式へ引き継げない建玉(割当てられる株式が単元未満株となる場合)は、返済期日が設定されます(繰り上がります)。
返済期日の設定(繰り上げ)が行われる場合、新規建を停止することがあります。その際、返済期日を設定(繰り上げ)する原因の効力発生日等の1か月前から新規建を停止します。ただし、返済期日を設定する原因の公表が、効力発生日等の1か月前以降の場合は、公表された日の翌営業日から新規建を停止します。
過去の整理銘柄(整理ポスト) 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年
整理銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7298 | 八千代工業 | 東 | 2024/1/5 | 2024/1/9 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8168 | (株)ケーヨー | 東 | 2023/12/29 | 2024/1/4 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8256 | (株)プロルート丸光 | 東 | 2024/1/5 | 2024/1/6 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2402 | (株)アマナ | 東 | 2024/1/26 | 2024/1/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3852 | サイバーコム | 東 | 2024/2/14 | 2024/2/15 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4312 | サイバネットシステム | 東 | 2024/2/8 | 2024/2/9 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 東 | 2024/2/15 | 2024/2/16 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9263 | (株)ビジョナリーホールディングス | 東 | 2024/1/26 | 2024/1/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6121 | (株)TAKISAWA | 東 | 2024/1/30 | 2024/1/31 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1552 | VIX短期先物指数 | 東 | 2024/02/09 | 2024/02/12 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6618 | (株)大泉製作所 | 東 | 2024/02/07 | 2024/02/08 | 新規建禁止(制度・一般) |
3677 | (株)システム情報 | 東 | 2024/2/6 | 2024/2/7 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6567 | (株)SERIOホールディングス | 東 | 2024/03/18 | 2024/03/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 福 | 2024/3/19 | 2024/03/20 | 新規建禁止(制度・一般) |
3252 | 地主 | 名 | 2024/3/19 | 2024/03/20 | 新規建禁止(制度・一般) |
4987 | (株)寺岡製作所 | 東 | 2024/03/08 | 2024/03/11 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8854 | (株)日住サービス | 東 | 2024/03/06 | 2024/03/07 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 東 名 | 2024/03/22 | 2024/03/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4837 | シダックス | 東 | 2024/3/15 | 2024/3/18 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8903 | (株)サンウッド | 東 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2309 | シミックホールディングス | 東 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7315 | (株)IJTT | 東 | 2024/03/22 | 2024/3/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8842 | (株)東京楽天地 | 東 | 2024/4/1 | 2024/4/2 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4581 | 大正製薬ホールディングス | 東 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3995 | (株)SKIYAKI | 東 | 2024/3/27 | 2024/3/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8925 | (株)アルデプロ | 東 | 2024/04/22 | 2024/04/23 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4636 | (株)T&K TOKA | 東 | 2024/04/24 | 2024/4/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7338 | インヴァスト | 東 | 2024/04/24 | 2024/4/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5781 | 東邦金属 | 東 | 2024/04/16 | 2024/04/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1739 | (株)メルディアDC | 東 | 2024/4/23 | 2024/4/24 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9977 | (株)アオキスーパー | 東 | 2024/05/01 | 2024/5/2 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2412 | (株)ベネフィット・ワン | 東 | 2024/05/17 | 2024/05/20 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5127 | (株)グッピーズ | 東 | 2024/5/24 | 2024/5/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9783 | (株)ベネッセホールディングス | 東 | 2024/5/16 | 2024/5/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4489 | (株)ペイロール | 東 | 2024/6/7 | 2024/6/10 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9995 | (株)グローセル | 東 | 2024/05/29 | 2024/05/30 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2427 | (株)アウトソーシング | 東 | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2812 | 焼津水産化学工業 | 東 | 2024/06/05 | 2024/06/06 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6556 | ウェルビー | 東 | 2024/06/10 | 2024/06/11 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4185 | JSR | 東 | 2024/06/24 | 2024/06/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4930 | (株)グラフィコ | 東 | 2024/07/12 | 2024/07/16 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7829 | (株)サマンサタバサジャパンリミテッド | 東 | 2024/6/26 | 2024/6/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6938 | 双信電機 | 東 | 2024/07/16 | 2024/07/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7816 | (株)スノーピーク | 東 | 2024/7/8 | 2024/7/9 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2651 | (株)ローソン | 東 | 2024/07/23 | 2024/07/24 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1682 | NEXT FUNDS 日経・JPX白金 | 東 | 2024/08/16 | 2024/08/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 東 | 2024/09/02 | 2024/09/03 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4726 | SBテクノロジー | 東 | 2024/09/05 | 2024/09/06 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7676 | (株)グッドスピード | 東 | 2024/8/22 | 2024/8/23 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9717 | (株)ジャステック | 東 | 2024/9/10 | 2024/9/11 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4781 | 日本ハウズイング | 東 | 2024/8/30 | 2024/9/2 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9078 | (株)エスライングループ本社 | 東 | 2024/9/13 | 2024/9/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9873 | 日本KFCホールディングス | 東 | 2024/9/17 | 2024/9/18 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7086 | (株)きずなホールディングス | 東 | 2024/09/26 | 2024/09/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4770 | 図研エルミック | 東 | 2024/09/26 | 2024/09/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2899 | (株)永谷園ホールディングス | 東 | 2024/09/26 | 2024/09/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2599 | ジャパンフーズ | 東 | 2024/10/11 | 2024/10/15 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4348 | インフォコム | 東 | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9099 | (株)C&Fロジホールディングス | 東 | 2024/10/8 | 2024/10/9 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6236 | NCホールディングス | 東 | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4215 | タキロンシーアイ | 東 | 2024/10/28 | 2024/10/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7647 | (株)音通 | 東 | 2024/10/17 | 2024/10/18 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8889 | APAMAN | 東 | 2024/10/29 | 2024/10/30 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5395 | 理研コランダム | 東 | 2024/11/1 | 2024/11/5 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 東 | 2024/11/18 | 2024/11/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8155 | 三益半導体工業 | 東 | 2024/11/11 | 2024/11/12 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1451 | (株)KHC | 東 | 2024/11/18 | 2024/11/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1464 | iF JPX日経400レバレッジインデ | 東 | 2024/11/8 | 2024/11/9 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1465 | iF JPX日経400インバースインデ | 東 | 2024/11/8 | 2024/11/9 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5809 | タツタ電線 | 東 | 2024/11/6 | 2024/11/7 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4268 | エッジテクノロジー(株) | 東 | 2024/12/5 | 2024/12/6 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1324 | ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 東 | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5759 | 日本電解 | 東 | 2024/12/27 | 2024/12/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9055 | (株)アルプス物流 | 東 | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4921 | ファンケル | 東 | 2024/12/17 | 2024/12/18 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2754 | (株)東葛ホールディングス | 東 | 2024/12/25 | 2024/12/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6362 | (株)石井鐵工所 | 東 | 2024/12/23 | 2024/12/24 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
※整理銘柄は、証券保管振替機構を通じた他金融機関から当社への移管(口座振替)による入庫の受け入れは受付できませんので、予めご了承ください。
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。