規制銘柄情報
整理銘柄
整理銘柄は、信用取引での代用有価証券として適用除外となり、信用新規建注文は受付できません。ただし、主市場にて上場が継続される場合は代用有価証券として評価します。
また、合併・交換・移転による上場廃止の場合、新株式へ引き継げない建玉(割当てられる株式が単元未満株となる場合)は、返済期日が設定されます(繰り上がります)。
返済期日の設定(繰り上げ)が行われる場合、新規建を停止することがあります。その際、返済期日を設定(繰り上げ)する原因の効力発生日等の1か月前から新規建を停止します。ただし、返済期日を設定する原因の公表が、効力発生日等の1か月前以降の場合は、公表された日の翌営業日から新規建を停止します。
過去の整理銘柄(整理ポスト) 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年
整理銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8072 | 日本出版貿易 | 東 | 2025/01/06 | 2025/01/07 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9232 | (株)パスコ | 東 | 2025/1/6 | 2025/1/7 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4485 | (株)JTOWER | 東 | 2025/1/6 | 2025/1/7 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9058 | トランコム | 東 名 | 2025/1/14 | 2025/1/15 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2715 | エレマテック | 東 | 2025/1/23 | 2025/1/24 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8114 | (株)デサント | 東 | 2025/1/23 | 2025/1/24 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6164 | (株)太陽工機 | 東 | 2025/2/5 | 2025/2/6 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8732 | (株)マネーパートナーズグループ | 東 | 2025/2/7 | 2025/2/10 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4295 | (株)フェイス | 東 | 2025/1/29 | 2025/1/30 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
187A | サムティホールディングス | 東 | 2025/1/29 | 2025/1/30 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3322 | アルファグループ | 東 | 2025/2/7 | 2025/2/10 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4955 | アグロ カネショウ | 東 | 2025/1/30 | 2025/1/31 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1439 | (株)安江工務店 | 東 名 | 2025/02/10 | 2025/02/12 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3990 | UUUM | 東 | 2025/2/14 | 2025/2/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3857 | (株)ラック | 東 | 2025/2/21 | 2025/2/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8215 | (株)銀座山形屋 | 東 | 2025/2/25 | 2025/2/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7342 | ウェルスナビ | 東 | 2025/3/3 | 2025/3/4 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9675 | 常磐興産 | 東 | 2025/2/18 | 2025/2/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3738 | (株)ティーガイア | 東 | 2025/2/28 | 2025/3/3 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8890 | (株)レーサム | 東 | 2025/3/3 | 2025/3/4 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1730 | 麻生フオームクリート | 東 | 2025/3/14 | 2025/3/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6640 | I−PEX | 東 | 2025/3/7 | 2025/3/10 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7518 | ネットワンシステムズ | 東 | 2025/3/17 | 2025/3/18 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5610 | 大和重工 | 東 | 2025/3/10 | 2025/3/11 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 東 | 2025/3/18 | 2025/3/19 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5935 | 元旦ビューティ工業 | 東 | 2025/3/19 | 2025/3/21 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1973 | NECネッツエスアイ | 東 | 2025/3/19 | 2025/3/21 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3254 | (株)プレサンスコーポレーション | 東 | 2025/3/27 | 2025/3/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3264 | (株)アスコット | 東 | 2025/4/24 | 2025/4/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 東 | 2025/4/22 | 2025/4/23 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 東 | 2025/4/22 | 2025/4/23 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3666 | (株)テクノスジャパン | 東 | 2025/4/29 | 2025/4/30 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
※整理銘柄は、証券保管振替機構を通じた他金融機関から当社への移管(口座振替)による入庫の受け入れは受付できませんので、予めご了承ください。
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。