JTG証券

仕組債のリスク・リターン開示

EB(日本株参照)のリスク・リターン

当社の取り扱ったEB(日本株参照)のリスクとリターン実績(償還済)

発行体 参照銘柄@ 参照銘柄A 受渡日 発行額(万円) 償還期間(月数) ノックイン水準 早期償還水準 償還状況 ノックインの有無 リターン
1 ソシエテジェネラル Zホールディングス ソフトバンクグループ 2020/3/11 3,500 6 65% 105% 期限前償還 なし 9.6%
2 クレディ・スイス・インターナショナル Zホールディングス ソフトバンクグループ 2020/9/15 1,000 12 65% 105% 満期償還(株券償還) あり 5.6%
3 クレディ・スイスAG リクルートホールディングス ソニーグループ 2020/10/27 21,000 3 65% 105% 期限前償還 なし 6.0%
4 クレディ・スイス・インターナショナル リクルートホールディングス ソフトバンクグループ 2021/2/10 1,000 3 65% 105% 期限前償還 なし 10.2%
5 クレディ・スイスAG リクルートホールディングス ソフトバンクグループ 2021/2/10 30,000 12 65% 105% 満期償還(株券償還) あり -43.4%
6 ソシエテジェネラル MonotaRO サイバーエージェント   2021/3/17 22,000 12 65% 105% 満期償還(株券償還) あり -12.7%
7 香港上海銀行 セブン&アイ・ホールディングス 日立製作所 2021/4/20 30,000 3 65% 105% 期限前償還 なし 7.0%
8 クレディ・スイス・インターナショナル Zホールディングス 弁護士ドットコム 2021/5/17 1,000 12 60% 105% 満期償還(株券償還) あり -54.1%
9 ソシエテジェネラル エムスリー SUBARU 2021/6/8 20,000 12 65% 105% 満期償還(株券償還) あり -39.5%
10 クレディ・スイスAG 日本ペイントホールディングス 第一生命ホールディングス 2021/7/20 20,000 12 70% 105% 満期償還(株券償還) あり -10.4%
11 クレディ・スイスAG 日本製鉄 ルネサスエレクトロニクス 2021/8/25 20,000 12 65% 105% 満期償還 なし 8.0%
12 香港上海銀行 SUMCO カシオ計算機 2021/9/30 20,000 12 65% 105% 満期償還(株券償還) あり -20.7%
13 香港上海銀行 三井金属鉱業 太陽誘電 2021/11/10 20,000 12 65% 105% 満期償還(株券償還) あり -26.4%
14 香港上海銀行 INPEX JFEホールディングス 2021/12/21 21,000 3 65% 105% 期限前償還 なし 9.4%
15 ソシエテジェネラル Zホールディングス いすゞ自動車 2022/2/8 20,000 12 65% 105% 満期償還(株券償還) あり -21.5%
16 ソシエテジェネラル IHI リコー 2022/4/6 20,000 3 65% 105% 期限前償還 なし 9.0%
17 クレディ・スイス・インターナショナル アドバンテスト ソフトバンクグループ 2022/5/16 1,000 9 60% 105% 期限前償還 なし 8.1%
18 クレディアグリコル レゾナック ホールディングス イビデン 2022/6/1 20,000 12 65% 105% 満期償還 なし 12.3%
19 クレディ・スイス・インターナショナル SUMCO 日本ペイントホールディングス 2022/6/27 1,000 12 65% 105% 満期償還 なし 10.0%
20 クレディ・スイス・インターナショナル 千代田化工建設 商船三井 2022/7/4 5,000 12 65% 105% 満期償還 なし 14.7%
21 クレディアグリコル 第一三共 オリンパス 2022/7/11 21,000 12 65% 105% 満期償還 なし 9.3%
22 ソシエテジェネラル 日揮ホールディングス DMG森精機 2022/7/26 21,000 12 65% 105% 満期償還 なし 9.6%
23 クレディ・スイス・インターナショナル ルネサスエレクトロニクス ソフトバンクグループ 2022/7/27 1,000 12 60% 110% 満期償還 なし 10.0%
24 クレディ・スイス・インターナショナル リクルートホールディングス アドバンテスト 2022/9/5 1,500 12 65% 105% 満期償還 なし 13.2%
25 ソシエテジェネラル リクルートホールディングス アドバンテスト 2022/9/6 23,000 12 65% 105% 満期償還 なし 13.2%
26 香港上海銀行 Zホールディングス ルネサスエレクトロニクス 2022/10/5 22,000 12 65% 105% 満期償還 なし 12.5%
27 クレディ・スイス・インターナショナル 第一三共 ルネサスエレクトロニクス 2022/12/1 1,000 6 60% 105% 期限前償還 なし 11.0%
28 クレディ・スイス・インターナショナル 日本ペイントホールディングス ソフトバンクグループ 2023/2/20 1,000 6 60% 105% 期限前償還 なし 12.7%
29 クレディ・スイス・インターナショナル 任天堂 ソフトバンクグループ 2023/2/27 1,500 12 60% 105% 期限前償還 なし 8.7%
30 SGイシュアー メルカリ 東京エレクトロン 2023/6/12 3,000 12 55% 105% 期限前償還 なし 13.7%
  • 当社で販売したEB(日本株参照)で、2020年1月〜2024年1月末までの間で償還(早期償還含む)したものが対象です。
  • リターン(%)は各銘柄の年率換算したトータルリターン(利息の合計額と元本損益を合算した値により算出)を示しています。
  • この表には、中途売却を行った場合のリターンは含まれていません。
  • この表は当社における過去の販売実績に基づくものであり、EBの将来のリスクとリターンについて何らの示唆を与えるものではありません。

当社の取り扱ったEB(日本株参照)のリスクとリターン実績(未償還)

発行体 参照銘柄@ 参照銘柄A 受渡日 発行額(万円) 経過日数 ノックイン水準 早期償還水準 ノックイン状況 リターン
1 クレディ・スイス・インターナショナル エムスリー サイバーエージェント   2023/2/27 1,000 338 60% 105% - -23.9%
2 クレディ・スイス・インターナショナル 日本ペイントホールディングス - 2023/2/27 1,000 338 50% 110% - 5.2%
3 クレディ・スイス・インターナショナル 住友金属鉱山 東京エレクトロン 2023/3/8 2,500 329 60% 105% - 11.2%
4 SGイシュアー SUMCO ソフトバンクグループ 2023/6/20 2,500 225 65% 105% - 10.1%
5 SGイシュアー 三井ハイテック 川崎汽船 2023/9/13 4,000 140 55% 105% - -16.4%
6 SGイシュアー 三井ハイテック 川崎汽船 2023/9/20 3,500 133 50% 105% - -13.8%
7 SGイシュアー メルカリ 住友金属鉱山 2023/10/18 4,500 105 60% 105% - -28.7%
  • 当社で販売したEB(日本株参照)で、2024年1月末時点で未償還のものが対象です。
  • リターン(%)は各銘柄の年率換算したトータルリターン(支払済の利息の合計額と分析時点の時価を合算した値により算出。時価は2024年1月末時点の値)を示しています。
  • この表は当社における過去の販売実績に基づくものであり、EBの将来のリスクとリターンについて何らの示唆を与えるものではありません。
サイト表示切替