![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 10.069% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 101万円程度 |
期間 | 約22年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 9.550% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 116万円程度 |
期間 | 約10年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 8.958% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約7年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 8.334% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.84% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 134万円程度 |
期間 | 約4年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 8.189% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.30% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,574万円程度 |
期間 | 約27年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 7.047% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,876万円程度 |
期間 | 約29年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.824% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,147万円程度 |
期間 | 約24年9ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.033% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 140万円程度 |
期間 | 約23年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.204% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.625% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,342万円程度 |
期間 | 約15年9ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.226% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 143万円程度 |
期間 | 約1年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.210% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 118万円程度 |
期間 | 約27年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.941% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.805% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 140万円程度 |
期間 | 約25年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.034% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,823万円程度 |
期間 | 約6年12ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.607% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,950万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.916% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,568万円程度 |
期間 | 約11年9ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.262% |
---|---|
利率(税引前) | 年9.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,191万円程度 |
期間 | 約4年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.120% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,918万円程度 |
期間 | 約8年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.770% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.55% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 138万円程度 |
期間 | 約27年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.411% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,075万円程度 |
期間 | 約6年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 5.260% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.335% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,864万円程度 |
期間 | 約10年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.228% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 146万円程度 |
期間 | 約7年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.244% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 132万円程度 |
期間 | 約24年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.949% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.528% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 158万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.163% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 86万円程度 |
期間 | 約35年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.193% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,541万円程度 |
期間 | 約27年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.108% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 88万円程度 |
期間 | 約35年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.097% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 117万円程度 |
期間 | 約22年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.774% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,048万円程度 |
期間 | 約4年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.953% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.574% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,983万円程度 |
期間 | 約10年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.003% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.95% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,407万円程度 |
期間 | 約27年0ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.966% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.45% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 83万円程度 |
期間 | 約35年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.587% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,090万円程度 |
期間 | 約5年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.997% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 148万円程度 |
期間 | 約29年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.919% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.675% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 89万円程度 |
期間 | 約35年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.950% |
---|---|
利率(税引前) | 年11.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,151万円程度 |
期間 | 約1年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.677% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.071% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,917万円程度 |
期間 | 約7年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.906% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.153% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 132万円程度 |
期間 | 約13年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.579% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.90% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
期間 | 約7年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.561% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年4.91% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
期間 | 約8年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.718% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.302% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,969万円程度 |
期間 | 約9年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.637% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.776% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,067万円程度 |
期間 | 約8年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.554% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.20% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 148万円程度 |
期間 | 約7年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付政府債 | |
利回り(税引前) | 年 4.664% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,106万円程度 |
期間 | 約27年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.544% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.748% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,080万円程度 |
期間 | 約9年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.026% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 127万円程度 |
期間 | 約6年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.043% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.475% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,025万円程度 |
期間 | 約5年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.750% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.741% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約3年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.746% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 136万円程度 |
期間 | 約5年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.483% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.867% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,937万円程度 |
期間 | 約2年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.521% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 143万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.679% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,957万円程度 |
期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.369% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.961% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.556% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,940万円程度 |
期間 | 約2年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.100% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.287% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 143万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.454% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 132万円程度 |
期間 | 約18年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.441% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.375% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 141万円程度 |
期間 | 約18年4ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.546% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 111万円程度 |
期間 | 約20年4ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.590% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 110万円程度 |
期間 | 約23年4ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.516% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 122万円程度 |
期間 | 約28年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.499% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 134万円程度 |
期間 | 約28年4ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.475% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 149万円程度 |
期間 | 約28年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.435% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 71万円程度 |
期間 | 約15年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.628% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 60万円程度 |
期間 | 約19年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.686% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 52万円程度 |
期間 | 約21年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.700% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 47万円程度 |
期間 | 約24年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.624% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 41万円程度 |
期間 | 約27年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.578% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 40万円程度 |
期間 | 約28年1ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.525% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 39万円程度 |
期間 | 約29年1ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.942% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.250% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 3,266万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年7.489% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,681万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約6年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年7.040% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 110万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約25年8ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.194% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,888万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.216% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年9.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,357万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.816% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.344% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,324万円程度 |
期間 | 約22年8ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.740% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.200% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,945万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.646% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.150% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 134万円程度 |
期間 | 約20年1ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.485% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年7.079% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,125万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年7ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.427% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.800% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,925万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.413% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.836% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 |
期間 | 約19年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.288% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.930% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 106万円程度 |
期間 | 約16年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.259% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.184% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 158万円程度 |
期間 | 約18年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年4.070% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.142% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 129万円程度 |
期間 | 約5年5ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.555% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.900% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,018万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年10ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年3.812% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年3.202% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 139万円程度 |
期間 | 約4年5ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.542% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,941万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年7ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.724% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.100% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,958万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年0ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.828% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 10万円程度 |
期間 | 約8年1ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.054% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.82% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 18万円程度 |
期間 | 約5年1ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 4.034% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万INR 78万円程度 |
期間 | 約2年9ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 11.979% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万BRL 17万円程度 |
期間 | 約9年10ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.196% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万BRL 98万円程度 |
期間 | 約3年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 9.507% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.25% |
購入金額(概算) | 額面25万BRL 670万円程度 |
期間 | 約2年8ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 36.817% |
---|---|
利率(税引前) | 年30.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 36万円程度 |
期間 | 約1年9ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 25.398% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 8万円程度 |
期間 | 約7年0ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債NEW | |
利回り(税引前) | 年 24.971% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万TRY 23万円程度 |
期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() 豪ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.255% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.25% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 78万円程度 |
期間 | 約9年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.350% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 149万円程度 |
期間 | 約21年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.552% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.50% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 196万円程度 |
期間 | 約7年12ヶ月 |
![]() 豪ドル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 2.872% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 81万円程度 |
期間 | 約4年4ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.801% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万CAD 332万円程度 |
期間 | 約16年1ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.922% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.75% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,702万円程度 |
期間 | 約7年2ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.507% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,561万円程度 |
期間 | 約7年2ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.323% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.375% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,731万円程度 |
期間 | 約3年8ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 1.479% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,655万円程度 |
期間 | 約1年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.610% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 980万円程度 |
期間 | 約14年3ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.479% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 932万円程度 |
期間 | 約16年3ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.842% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 435万円程度 |
期間 | 約35年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.290% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万EUR 577万円程度 |
期間 | 約15年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.708% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.00% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 169万円程度 |
期間 | 約34年9ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.446% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.875% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 179万円程度 |
期間 | 約4年6ヶ月 |
![]() インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 4.208% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万IDR 0万円程度 |
期間 | 約3年1ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.210% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面20万MXN 79万円程度 |
期間 | 約8年1ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.119% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.07% |
購入金額(概算) | 額面10万MXN 74万円程度 |
期間 | 約4年2ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.679% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面5万MXN 37万円程度 |
期間 | 約2年3ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.482% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万MXN 203万円程度 |
期間 | 約1年6ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.615% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万ZAR 48万円程度 |
期間 | 約20年12ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.907% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万ZAR 90万円程度 |
期間 | 約11年5ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 5.968% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万ZAR 71万円程度 |
期間 | 約1年11ヶ月 |
外債のコンシェルジュ
JTG証券では、外貨建債券専用の窓口をご用意。
豊富な知識と経験を持った専門スタッフが、
外貨建債券に関するご質問・ご相談にお答えします。
平日8:00-17:00
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
フリーアナウンサーの高島彩さんが出演するTVCMを、テレビ東京のワールドビジネスサテライトにて放映中。
提供番組 ワールドビジネスサテライト テレビ東京系列(月〜木)22:00〜22:58、(金)23:00〜23:58
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇 WEB公開中
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇
平日8:00-17:00
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
ウェブ口座開設はこちら
お取引にあたってのご留意事項
外貨建債券取引のリスク
優先株預託証券取引のリスク
株式取引のリスク
投資信託取引のリスク