2023/08/31「携帯電話取引ツール」終了のお知らせ
2024年3月15日(金)をもちまして「携帯電話取引ツール」サービスを終了させていただきます。
ご利用いただけるサービスのPCとモバイルの比較一覧です。
PC | モバイル | |||
---|---|---|---|---|
スマートフォン 「スマ株」 |
携帯電話 取引ツール |
|||
取引関係 | 現物取引 | ○ | ○ | ○ |
信用取引 | ○ | ○ | ○ | |
先物・オプション取引 | ○ | ○ | ○ | |
余力確認 | ○ | ○ | ○ | |
保有株一覧 | ○ | ○ | ○ | |
信用建玉一覧 | ○ | ○ | ○ | |
入金 | ○ | ○ | ○ | |
出金 | ○ | ○ | ○ | |
取引経過 | ○ | ○ | × | |
約定履歴照会 | ○ | × | ○ | |
パスワード変更 | ○ | × | × | |
電子交付 | ○ | × | × | |
情報ツール関係 | 株価(自動更新) | ○ | ○ | × |
リアルタイム株価 | ○ | ○ | ○ | |
複数気配値 | ○ | ○ | ○ | |
チャート | ○ | ○ | × | |
ニュース | ○ | ○ | × | |
銘柄登録 | ○ | ○ | × | |
スクリーニング | ○ | × | × | |
ランキング | ○ | ○ | × |
国内株式の委託手数料について
手数料には「一般コース」「ハイパーアクティブコース」の2つのコースがあります。
各コースの手数料の詳細はこちらをご覧ください。