上場日 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月29日 | 231A | Cross Eホールディングス | 福証Q-Board | 1,180円 | 1,085円 | -8.06% |
2023年6月26日 | 7075 | QLSホールディングス | 名証ネクスト | 650円 | 800円 | 23.07% |
2022年12月26日 | 5075 | アップコン | 名証ネクスト | 1,280円 | 1,000円 | -21.88% |
2022年2月9日 | 4267 | ライトワークス | 東証マザーズ | 2,100円 | 3,000円 | 42.85% |
2021年11月1日 | 4250 | フロンティア | 福証Q-Board | 930円 | 958円 | 3.01% |
2021年9月13日 | 4018 | Geolocation Technology | 福証Q-Board | 2,240円 | 3,550円 | 58.48% |
2020年12月24日 | 4171 | グローバルインフォメーション | JASDAQスタンダード | 1,210円 | 2,580円 | 113.22% |
2019年9月12日 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 福証Q-Board | 1,380円 | 1,950円 | 41.30% |
2019年6月4日 | 2974 | 大英産業 | 福証 | 1,520円 | 1,330円 | -12.50% |
2015年12月18日 | 3419 | アートグリーン | 名証セントレックス | 420円 | 614円 | 46.19% |
2014年11月27日 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 東証マザーズ | 2,400円 | 13,500円 | 462.50% |
2012年12月21日 | 3261 | グランディーズ | 福証Q-Board | 360円 | 368円 | 2.22% |
市場は上場時点のものです。
上場日 | 銘柄 コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月22日 | 142A | ジンジブ | 東証グロース | 1,750円 | 3,980円 | 127.42% |
2023年6月27日 | 5579 | GSI | 札証 | 1,350円 | 1,242円 | -8.00% |
2023年6月26日 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 東証グロース | 1,300円 | 4,110円 | 216.15% |
2022年12月27日 | 5247 | BTM | 東証グロース | 1,500円 | 2,118円 | 41.20% |
2022年11月30日 | 9565 | ウェルプレイド・ライゼスト | 東証グロース | 1,170円 | 6,200円 | 429.91% |
2022年4月27日 | 5031 | モイ | 東証グロース | 470円 | 902円 | 91.91% |
2022年2月3日 | 9214 | Recovery International | 東証マザーズ | 3,060円 | 2,640円 | -13.73% |
2021年12月24日 | 9211 | エフ・コード | 東証マザーズ | 2,020円 | 6,000円 | 197.02% |
2021年12月22日 | 9256 | サクシード | 東証マザーズ | 1,560円 | 1,671円 | 7.11% |
2021年12月21日 | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 東証マザーズ | 1,260円 | 4,845円 | 284.52% |
2021年11月24日 | 4412 | サイエンスアーツ | 東証マザーズ | 1,710円 | 4,545円 | 165.78% |
2021年11月9日 | 2961 | 日本調理機 | 東証2部 | 2,710円 | 2,750円 | 1.47% |
2021年9月29日 | 9246 | プロジェクトカンパニー | 東証マザーズ | 2,650円 | 3,500円 | 32.07% |
2021年9月28日 | 4073 | ジィ・シィ企画 | 東証マザーズ | 1,890円 | 2,560円 | 35.44% |
2021年8月20日 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 東証マザーズ | 2,470円 | 4,315円 | 74.69% |
2021年7月6日 | 7376 | BCC | 東証マザーズ | 1,300円 | 3,350円 | 157.69% |
2021年6月24日 | 4200 | HCSホールディングス | JASDAQスタンダード | 1,800円 | 2,210円 | 22.77% |
2021年6月24日 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 東証マザーズ | 1,130円 | 1,656円 | 46.54% |
2021年6月23日 | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 東証マザーズ | 3,120円 | 9,880円 | 216.66% |
2021年6月22日 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 東証マザーズ | 870円 | 1,005円 | 15.51% |
2020年12月23日 | 7695 | 交換できるくん | 東証マザーズ | 2,050円 | 4,615円 | 125.12% |
2020年12月22日 | 4170 | Kaizen Platform | 東証マザーズ | 1,150円 | 1,170円 | 1.73% |
2020年12月18日 | 7031 | インバウンドテック | 東証マザーズ | 5,700円 | 7,300円 | 28.07% |
2020年10月2日 | 2987 | タスキ | 東証マザーズ | 670円 | 5,060円 | 655.22% |
2020年9月24日 | 4059 | まぐまぐ | JASDAQスタンダード | 810円 | 3,400円 | 319.75% |
2020年7月7日 | 7352 | Branding Engineer | 東証マザーズ | 490円 | 2,920円 | 495.91% |
2020年3月31日 | 7095 | Macbee Planet | 東証マザーズ | 1,830円 | 2,348円 | 28.30% |
2020年3月30日 | 1444 | ニッソウ | 名証セントレックス | 3,750円 | 2,800円 | -25.34% |
2020年3月26日 | 7093 | アディッシュ | 東証マザーズ | 1,230円 | 2,101円 | 70.81% |
2019年12月18日 | 7685 | BuySell Technologies | 東証マザーズ | 1,930円 | 3,720円 | 92.74% |
2019年10月8日 | 4476 | AI CROSS | 東証マザーズ | 1,090円 | 1,800円 | 65.13% |
2019年7月5日 | 7068 | フィードフォース | 東証マザーズ | 1,150円 | 2,760円 | 140.00% |
2019年6月25日 | 4444 | インフォネット | 東証マザーズ | 1,490円 | 3,430円 | 130.20% |
2019年5月30日 | 4442 | バルテス | 東証マザーズ | 660円 | 1,820円 | 175.75% |
2019年3月25日 | 4437 | gooddaysホールディングス | 東証マザーズ | 2,280円 | 5,200円 | 128.07% |
2019年3月19日 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 東証マザーズ | 1,050円 | 1,400円 | 33.33% |
2019年3月14日 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | JASDAQスタンダード | 800円 | 1,214円 | 51.75% |
2018年12月25日 | 4428 | リンク | 東証マザーズ | 3,580円 | 7,620円 | 112.84% |
2018年12月21日 | 7047 | ポート | 東証マザーズ、福証Q-Board | 1,480円 | 930円 | -37.17% |
2018年10月30日 | 4422 | VALUENEX | 東証マザーズ | 1,840円 | 4,300円 | 133.69% |
2018年9月21日 | 7036 | イーエムネットジャパン | 東証マザーズ | 3,000円 | 7,000円 | 133.33% |
2018年7月26日 | 4394 | エクスモーション | 東証マザーズ | 3,340円 | 5,000円 | 49.70% |
2018年6月27日 | 4388 | エーアイ | 東証マザーズ | 1,000円 | 3,500円 | 250.00% |
2018年4月27日 | 6578 | エヌリンクス | JASDAQスタンダード | 1,810円 | 3,780円 | 108.83% |
2018年3月29日 | 9271 | 和心 | 東証マザーズ | 1,700円 | 4,555円 | 167.94% |
2018年2月28日 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 東証マザーズ | 2,250円 | 9,700円 | 331.11% |
2017年12月13日 | 3611 | マツオカコーポレーション | 東証1部 | 2,600円 | 3,800円 | 46.15% |
2017年11月29日 | 3997 | トレードワークス | JASDAQスタンダード | 2,200円 | 13,600円 | 518.18% |
2017年10月26日 | 3995 | SKIYAKI | 東証マザーズ | 3,400円 | 8,400円 | 147.05% |
2017年10月25日 | 3484 | テンポイノベーション | 東証マザーズ | 3,100円 | 6,000円 | 93.54% |
2017年7月20日 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 東証2部 | 3,200円 | 4,280円 | 33.75% |
2017年6月21日 | 3987 | エコモット | 札証アンビシャス | 2,730円 | 4,195円 | 53.66% |
2017年6月20日 | 6549 | ディーエムソリューションズ | JASDAQスタンダード | 2,500円 | 7,100円 | 184.00% |
2017年4月18日 | 6548 | 旅工房 | 東証マザーズ | 1,370円 | 3,750円 | 173.72% |
2017年3月28日 | 3562 | No.1 | JASDAQスタンダード | 1,570円 | 3,460円 | 120.38% |
2017年2月23日 | 3977 | フュージョン | 札証アンビシャス | 1,140円 | 2,872円 | 151.92% |
2016年11月1日 | 1438 | 岐阜造園 | 名証2部 | 1,150円 | 1,191円 | 3.56% |
2016年10月25日 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 東証|福証 | 2,600円 | 3,100円 | 19.23% |
2016年9月26日 | 3960 | バリューデザイン | 東証マザーズ | 2,040円 | 4,315円 | 111.51% |
2016年6月22日 | 7187 | ジェイリース | 東証マザーズ | 3,100円 | 4,170円 | 34.51% |
2016年6月21日 | 3937 | AWSホールディングス | 東証マザーズ | 2,490円 | 8,350円 | 235.34% |
2016年3月31日 | 6191 | エボラブルアジア | 東証マザーズ | 1,800円 | 2,670円 | 48.33% |
2016年3月24日 | 3934 | ベネフィットジャパン | 東証マザーズ | 1,980円 | 3,310円 | 67.17% |
2015年12月17日 | 3926 | オープンドア | 東証マザーズ | 3,820円 | 4,710円 | 23.29% |
2015年12月15日 | 3925 | ダブルスタンダード | 東証マザーズ | 2,190円 | 5,010円 | 128.76% |
2015年11月4日 | 6178 | 日本郵政 | 東証1部 | 1,400円 | 1,631円 | 16.50% |
2015年11月4日 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 東証1部 | 1,450円 | 1,680円 | 15.86% |
2015年11月4日 | 7181 | かんぽ生命保険 | 東証1部 | 2,200円 | 2,929円 | 33.13% |
2015年9月2日 | 1433 | ベステラ | 東証マザーズ | 2,500円 | 3,125円 | 25.00% |
2015年8月5日 | 1431 | エスケーホーム | 福証Q-Board | 800円 | 910円 | 13.75% |
2015年6月24日 | 6166 | 中村超硬 | 東証マザーズ | 1,700円 | 1,901円 | 11.82% |
2015年4月24日 | 6044 | 三機サービス | JASDAQスタンダード | 1,540円 | 2,112円 | 37.14% |
2015年4月17日 | 3133 | 海帆 | 東証マザーズ | 1,020円 | 1,800円 | 76.47% |
2015年3月17日 | 3910 | エムケイシステム | JASDAQスタンダード | 3,500円 | 15,120円 | 332.00% |
2015年2月23日 | 3907 | シリコンスタジオ | 東証マザーズ | 4,900円 | 9,900円 | 102.04% |
2014年12月24日 | 3221 | ヨシックス | JASDAQスタンダード | 2,640円 | 3,415円 | 29.35% |
2014年12月16日 | 9418 | U-NEXT | 東証マザーズ | 3,000円 | 3,950円 | 31.66% |
2014年12月11日 | 3452 | ビーロット | 東証マザーズ | 2,010円 | 10,500円 | 422.38% |
2014年9月19日 | 3300 | AMBITION | 東証マザーズ | 960円 | 1,555円 | 61.97% |
2014年6月27日 | 6095 | メドピア | 東証マザーズ | 4,000円 | 9,250円 | 131.25% |
2014年5月22日 | 3297 | 東武住販 | 東証JASDAQスタンダード、福証Q−Board | 1,250円 | 1,400円 | 12.00% |
2013年12月19日 | 6089 | ウィルグループ | 東証2部 | 2,870円 | 2,750円 | -4.19% |
2013年12月18日 | 6087 | アビスト | 東証ジャスダック | 3,450円 | 3,450円 | 0.00% |
2013年12月11日 | 6084 | オウチーノ | 東証マザーズ | 3,500円 | 8,050円 | 130.00% |
2013年11月20日 | 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東証マザーズ | 3,000円 | 10,000円 | 233.33% |
2013年10月22日 | 3677 | システム情報 | 東証JASDAQ | 740円 | 3,500円 | 372.97% |
2013年10月4日 | 6078 | バリューHR | 東証JASDAQ | 2,000円 | 4,035円 | 101.75% |
2013年9月13日 | 3187 | サンワカンパニー | 東証マザーズ | 950円 | 3,500円 | 268.42% |
2013年8月13日 | 6076 | アメイズ | 福証 | 730円 | 797円 | 9.17% |
2013年6月27日 | 6074 | ジェイエスエス | 大証JASDAQ | 950円 | 1,200円 | 26.31% |
2012年12月11日 | 3667 | enish | 東証マザーズ | 800円 | 2,500円 | 212.50% |
2012年11月21日 | 3280 | エストラスト | 東証マザーズ | 1,350円 | 2,513円 | 86.14% |
2012年9月28日 | 6067 | メディアフラッグ | 東証マザーズ | 900円 | 2,120円 | 135.55% |
2012年9月19日 | 9201 | 日本航空 | 東証1部 | 3,790円 | 3,810円 | 0.52% |
2012年7月13日 | 6064 | アクトコール | 東証マザーズ | 1,700円 | 2,500円 | 47.05% |
2012年6月22日 | 6618 | 大泉製作所 | 東証マザーズ | 350円 | 400円 | 14.28% |
2012年6月20日 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 大証ジャスダック | 1,100円 | 1,400円 | 27.27% |
2012年4月26日 | 6061 | ユニバーサル園芸社 | 大証ジャスダック | 1,310円 | 1,455円 | 11.06% |
2012年3月27日 | 6058 | ベクトル | 東証マザーズ | 1,000円 | 1,160円 | 16.00% |
2011年12月21日 | 9206 | スターフライヤー | 東証2部 | 3,180円 | 5,500円 | 72.95% |
2011年12月16日 | 6619 | ダブルスコープ | 東証マザーズ | 2,500円 | 2,300円 | -8.00% |
市場は上場時点のものです。
計111社の新規公開株の幹事案件(うち主幹事案件は計30社)に携わりました。
<内訳>
市場 | 取扱銘柄 | 当社主幹事 |
---|---|---|
大証ジャスダック | 32社 | |
大証ヘラクレス | 31社 | 11社 |
東証マザーズ | 23社 | 6社 |
名証セントレックス | 14社 | 10社 |
札証アンビシャス | 5社 | 2社 |
東証2部 | 3社 | |
東証1部 | 2社 | |
大証リート | 1社 | 1社 |
新規公開株のお申込み手数料等
新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。売却時には通常の手数料がかかります。
新規公開株のリスクについて
金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。(クーリング・オフの対象にはなりません。)
投資に関する最終決定は、契約締結前交付書面と目論見書の内容をご確認の上、お客様の判断でなさるようにお願いいたします。
国内株式の委託手数料について
手数料には「一般コース」「ハイパーアクティブコース」の2つのコースがあります。
各コースの手数料の詳細はこちらをご覧ください。
上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。