銘柄名 | 株式会社QLSホールディングス
|
---|---|
銘柄コード | 7075 |
上場市場 | 東証グロース(名証ネクストに既上場) |
国内売出株数 | 公募:100,000株 売出:735,200株 (オーバーアロットメント最大:125,200株) |
仮条件 | ディスカウント率:4%、 5%、 6% |
ブックビルディング期間 |
2024年11月29日 9時〜2024年12月5日 10時 ※上記の記載は条件決定日が12月5日の場合となります。 |
条件決定日= X日 | 2024年12月3日から12月5日のいずれかの日 |
公募・売出価格 | 835円 |
購入申込期間 |
12月6日〜12月9日(X+1営業日〜X+2 営業日) ※上記の記載は条件決定日が12月5日の場合となります。 ※インターネット取引口座(部店コード:070):2024年12月6日 9時〜12月6日16時 |
東証グロース市場上場予定日 | 2024年12月11日 |
部支店 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
本社営業部 | 03-4560-0219 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
葛飾支店 | 03-3693-0081 | 葛飾区立石7-4-13 |
横浜支店 | 045-680-4355 | 神奈川県横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル1階 |
名古屋支店 | 052-686-5940 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビルディング2階 |
大阪支店 | 06-6442-3040 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-10 銀泉桜橋ビル3階 |
福岡支店 | 092-736-6021 | 福岡県福岡市中央区天神2-13-18 天神ホワイトビル1階 |
プライベートバンキング部 | 03-4560-0221 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
インターネット取引 | 03-4560-0300 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
コールセンター取引 | 03-4560-0350 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
お申込み手数料等
株式等を募集・売出等にて購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます。売却時には通常の手数料がかかります。
国内株式の委託手数料について
手数料には「一般コース」「ハイパーアクティブコース」の2つのコースがあります。
各コースの手数料の詳細はこちらをご覧ください。
上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。