| 通貨種類 外貨決済 の可否 | 基準為替レート 決定時間(※1) | 適用為替スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| 米ドル USD   外貨決済 :可 | 9:00 12:00 | |||
| 買付為替スプレッド | ||||
| 0円 ※ | ||||
| 売却為替スプレッド | ||||
| 10万USD未満 | 10万USD 以上 50万USD未満 | 50万USD以上 | ||
| 0.5円 | 0.25円 | 0.15円 | ||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||||
| 一律 0.1円 | ||||
| 通貨 種類 外貨 決済 の可否 | 基準為替 レート 決定時間 (※1) | 適用為替スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| ト ル コ ・ リ ラ TRY   外 貨 決 済 :可 | ゼロクーポン債 ディープ ディスカウント債 (※4) | |||
| 9:00 12:00 | 買付為替スプレッド | |||
| 200万TRY未満 | 200万TRY以上 | |||
| 0.25円 | 0.15円 | |||
| 売却為替スプレッド | ||||
| 0.5円 | ||||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||||
| 一律 0.5円 | ||||
| 利付債 | ||||
| 9:00 12:00 | 買付為替スプレッド | |||
| 100万TRY未満 | 100万TRY以上 | |||
| 0.25円 | 0.15円 | |||
| 売却為替スプレッド | ||||
| 0.5円 | ||||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||||
| 一律0.5円 | ||||
| 通貨 種類 外貨 決済 の可否 | 基準為替 レート 決定時間 (※1) | 適用為替スプレッド | 
|---|---|---|
| ブ ラ ジ ル ・ レ ア ル BRL   外 貨 決 済 :不可 | 利付債 ゼロクーポン債 ディープディスカウント債 (※4) (※5) | |
| 9:00 12:00 | 一律 | |
| ±1円 | ||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||
| − (※3) | ||
| ブラジル国債、国際復興開発銀行 2038年2月8日満期 ブラジル・レアル建ゼロクーポン債券 | ||
| 9:00 12:00 | 一律 | |
| ±1円 | ||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||
| 一律 1円 | ||
| 通貨種類 外貨決済 の可否 | 基準為替レート 決定時間(※1) | 適用為替スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| ユーロ EUR   外貨決済 :可 | 9:00 12:00 | 7万EUR未満 | 7万EUR以上 50万EUR未満 | 50万EUR以上 | 
| ±0.7円 | ±0.5円 | ±0.15円 | ||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||||
| 一律0.15円 | ||||
| 通貨種類 外貨決済 の可否 | 基準為替レート 決定時間(※1) | 適用為替スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| 英ポンド GBP   外貨決済 :可 | 9:00 12:00 | 7万GBP未満 | 7万GBP以上 | |
| ±1円 | ±0.5円 | |||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||||
| 一律0.15円 | ||||
| 通貨種類 外貨決済 の可否 | 基準為替レート 決定時間(※1) | 適用為替スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| 豪ドル AUD   外貨決済:可 | 9:00 12:00 | 10万AUD未満 | 10万AUD以上 70万AUD未満 | 70万AUD以上 | 
| ±0.8円 | ±0.4円 | ±0.15円 | ||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||||
| 一律0.3円 | ||||
| 通貨種類 外貨決済 の可否 | 基準為替レート 決定時間(※1) | 適用為替スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| カナダ ドル CAD   外貨決済 :可 | 9:00 12:00 | 10万CAD未満 | 10万CAD以上 50万CAD未満 | 50万CAD以上 | 
| ±1円 | ±0.65円 | ±0.15円 | ||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||||
| 一律0.3円 | ||||
| 通貨種類 外貨決済 の可否 | 基準為替レート 決定時間(※1) | 適用為替スプレッド | 
|---|---|---|
| メキシコ・ ペソ MXN   外貨決済:可 | 9:00 12:00 | 一律 | 
| ±0.15円 | ||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||
| 一律 0.05円 | 
| 通貨種類 外貨決済 の可否 | 基準為替レート 決定時間(※1) | 適用為替スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| NZドル NZD   外貨決済 :可 | 9:00 12:00 | 15万NZD未満 | 15万NZD以上 70万NZD未満 | 70万NZD以上 | 
| ±1円 | ±0.65円 | ±0.15円 | ||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||||
| 一律0.3円 | ||||
| 通貨種類 外貨決済 の可否 | 基準為替レート 決定時間(※1) | 適用為替スプレッド | 
|---|---|---|
| ロシア・ ルーブル RUB   外貨決済 :可 | 9:00 12:00 | 一律 | 
| ±0.05円 | ||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||
| 一律0.05円 | ||
| 当社適用為替スプレッド0.05円に加えて業者間為替スプレッド0.015円がかかります。 | ||
| 通貨種類 外貨決済 の可否 | 基準為替レート 決定時間(※1) | 適用為替スプレッド | 
|---|---|---|
| 南アフリカ・ ランド ZAR   外貨決済 :可 | 9:00 12:00 | 一律 | 
| ±0.25円 | ||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||
| 一律0.15円 | 
| 通貨種類 外貨決済 の可否 | 基準為替レート 決定時間(※1) | 適用為替スプレッド | 
|---|---|---|
| インド・ ルピー INR   外貨決済: 不可 | 13:00 | 一律 | 
| ±0.07円 | ||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||
| − (※3) | 
| 通貨種類 外貨決済 の可否 | 基準為替レート 決定時間(※1) | 適用為替スプレッド | 
|---|---|---|
| インドネシア・ ルピア IDR   外貨決済 : 不可 | 10:30 12:00 | 一律 | 
| ±0.02円 [100IDRあたり] | ||
| 利払・償還時適用為替スプレッド(※2) | ||
| − (※3) | 
詳しくは下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
債券に関するお問合わせは、下記フリーダイヤルまでお気軽にお問合わせください。

 米ドル/円
米ドル/円 ユーロ/円
ユーロ/円 豪ドル/円
豪ドル/円 英ポンド/円
英ポンド/円 NZドル/円
NZドル/円 カナダドル/円
カナダドル/円 ロシア・ルーブル/円
ロシア・ルーブル/円 ブラジル・レアル/円
ブラジル・レアル/円 トルコ・リラ/円
トルコ・リラ/円 インドネシア・ルピア/円
インドネシア・ルピア/円 南アフリカ・ランド/円
南アフリカ・ランド/円 メキシコ・ペソ/円
メキシコ・ペソ/円 インド・ルピー/円
インド・ルピー/円出所:各国中央銀行
※2025/10/31 8時50分時点