| 期間 | 2022年4月1日(金) 〜 6月30日(木) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象となる お客様 |
当社に口座をお持ちのお客様 | ||||||||||||||||
| 内容 | 米ドル建債券・優先株預託証券買付時の為替スプレッド0円(無料)
|
銘柄名をクリックすると、詳細画面をご覧頂けます。
| 通貨 | 発行体 | 利率/年 (税引前・現地通貨ベース) | 単価 | 利回り/年 (税引前・複利・現地通貨ベース) | 残存期間 | 商品 概要 | 概算 購入額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD | メキシコ石油公社 7.69% 2050年1月23日満期 米ドル建普通社債 | 年*7.69% (税引前) | 94.441 | 年 8.224% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 24年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.75% 2047年9月21日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.75% (税引前) | 86.076 | 年 8.125% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 21年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | SBLホールディングス 7.2% 2034年10月30日満期 米ドル建普通社債 | 年*7.20% (税引前) | 101.912 | 年 6.898% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 8年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建南アフリカ国債 7.3% 2052年4月20日満期 | 年*7.30% (税引前) | 104.533 | 年 6.922% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 26年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 7.125% 2054年5月13日満期 | 年*7.125% (税引前) | 105.350 | 年 6.700% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 28年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.625% 2035年6月15日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.625% (税引前) | 100.491 | 年 6.552% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 9年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 4.75% 2050年1月14日満期 | 年*4.75% (税引前) | 77.481 | 年 6.640% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 24年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 日産自動車 米ドル建普通社債 8.125% 2035年7月17日満期 | 年*8.125% (税引前) | 112.305 | 年 6.342% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 9年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 6.9% 2049年3月19日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.90% (税引前) | 104.123 | 年 6.550% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 23年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 6.125% 2065年8月3日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.125% (税引前) | 91.073 | 年 6.776% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 39年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建メキシコ国債 7.375% 2055年5月13日満期 | 年*7.375% (税引前) | 112.779 | 年 6.397% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 28年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 7.5% 2035年7月10日満期 米ドル建普通社債 | 年*7.50% (税引前) | 109.212 | 年 6.173% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 9年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 5.55% 2053年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.55% (税引前) | 86.967 | 年 6.588% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 27年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 7.25% 2032年7月10日満期 米ドル建普通社債 | 年*7.25% (税引前) | 105.905 | 年 6.093% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 6年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 10.00% 2033年2月7日満期 米ドル建普通社債 | 年*10.00% (税引前) | 122.426 | 年 5.934% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 7年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 4.9% 2052年8月5日満期 | 年*4.90% (税引前) | 87.788 | 年 5.808% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 26年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 5.625% 2041年1月7日満期 | 年*5.625% (税引前) | 97.895 | 年 5.838% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 15年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 6.875% 2031年1月10日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.875% (税引前) | 104.755 | 年 5.709% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 5年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 7.0% 2031年7月8日満期 米ドル建社債 | 年*7.00% (税引前) | 106.541 | 年 5.535% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 5年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ボーイング 5.805% 2050年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.805% (税引前) | 103.452 | 年 5.541% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 24年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メタ・プラットフォームズ 米ドル建普通社債 4.45% 2052年8月15日満期 | 年*4.45% (税引前) | 86.158 | 年 5.441% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 26年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 2.7% 2060年6月3日満期 | 年*2.70% (税引前) | 59.580 | 年 5.253% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 34年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 7.125% 2037年1月20日満期 | 年*7.125% (税引前) | 114.995 | 年 5.305% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 11年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 日産自動車 米ドル建普通社債 7.5% 2030年7月17日満期 | 年*7.50% (税引前) | 110.052 | 年 4.925% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 4年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | イーライ・リリー 米ドル建普通社債 5.55% 2055年10月15日満期 | 年*5.55% (税引前) | 105.103 | 年 5.206% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 29年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | コカ・コーラ 米ドル建普通社債 2.75% 2060年6月1日満期 | 年*2.75% (税引前) | 61.582 | 年 5.144% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 34年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ウォルト・ディズニー 4.7% 2050年3月23日満期 米ドル建普通社債 | 年*4.70% (税引前) | 93.698 | 年 5.158% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 24年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 6.75% 2029年7月8日満期 米ドル建社債 | 年*6.75% (税引前) | 105.142 | 年 4.991% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 3年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 6.125% 2034年3月15日満期 | 年*6.125% (税引前) | 106.403 | 年 5.150% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 8年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | マイクロソフト 米ドル建普通社債 2.675% 2060年6月1日満期 | 年*2.675% (税引前) | 59.912 | 年 5.186% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 34年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建メキシコ国債 6.0% 2036年5月7日満期 | 年*6.00% (税引前) | 105.561 | 年 5.278% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 10年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 3.95% 2052年4月13日満期 | 年*3.95% (税引前) | 83.806 | 年 5.073% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 26年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アップル 米ドル建普通社債 3.75% 2047年11月13日満期 | 年*3.75% (税引前) | 82.457 | 年 5.091% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 21年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 2.45% 2060年9月1日満期 米ドル建普通社債 | 年*2.45% (税引前) | 57.977 | 年 5.023% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 34年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 5.25% 2031年7月6日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.25% (税引前) | 102.071 | 年 4.795% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 5年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 5.25% 2054年6月1日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.25% (税引前) | 105.106 | 年 4.911% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 28年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンク 5.332% 2035年7月9日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.332% (税引前) | 102.728 | 年 4.959% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 9年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.84% 2030年1月23日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.84% (税引前) | 107.313 | 年 4.687% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 4年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 6.5% 2029年4月10日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.50% (税引前) | 105.026 | 年 4.658% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 3年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建トルコ国債 6.5% 2033年9月20日満期 | 年*6.50% (税引前) | 110.438 | 年 4.849% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 7年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 4.90% 2033年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 年*4.90% (税引前) | 99.545 | 年 4.977% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 7年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 楽天グループ 9.75% 2029年4月15日満期 米ドル建普通社債 | 年*9.75% (税引前) | 116.327 | 年 4.260% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 3年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ファイザー 7.2% 2039年3月15日満期 米ドル建普通社債 | 年*7.20% (税引前) | 123.847 | 年 4.739% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 13年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | バークレイズPLC 5.335% 2035年9月10日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.335% (税引前) | 105.048 | 年 4.617% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 9年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建普通社債 4.244% 2038年4月24日満期 | 年*4.244% (税引前) | 96.204 | 年 4.681% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 12年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.574% 2036年1月16日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.574% (税引前) | 107.243 | 年 4.579% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 10年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.153% 2039年3月7日満期 米ドル建社債 | 年*4.153% (税引前) | 95.536 | 年 4.610% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 13年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建普通社債 5.502% 2035年7月16日満期 | 年*5.502% (税引前) | 106.899 | 年 4.576% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 9年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建香港政府債5.25% 2053年1月11日満期 | 年*5.25% (税引前) | 111.208 | 年 4.525% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 27年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建普通社債 5.664% 2036年4月17日満期 | 年*5.664% (税引前) | 108.329 | 年 4.547% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 10年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ボーイング 6.528% 2034年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.528% (税引前) | 114.048 | 年 4.425% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 8年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建普通社債 5.6% 2032年10月15日満期 | 年*5.60% (税引前) | 106.396 | 年 4.450% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 6年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建南アフリカ国債 5.875% 2032年4月20日満期 | 年*5.875% (税引前) | 107.982 | 年 4.395% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 6年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建普通社債 5.572% 2036年4月22日満期 | 年*5.572% (税引前) | 108.249 | 年 4.470% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 10年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 住友商事 5.35% 2034年7月3日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.35% (税引前) | 106.153 | 年 4.445% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 8年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.579% 2035年5月26日満期 | 年*5.579% (税引前) | 108.386 | 年 4.366% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 9年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建普通社債 5.466% 2035年1月18日満期 | 年*5.466% (税引前) | 107.354 | 年 4.363% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 9年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建普通社債 4.946% 2035年10月22日満期 | 年*4.946% (税引前) | 104.121 | 年 4.372% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 9年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.632% 2035年1月15日満期 | 年*5.632% (税引前) | 109.377 | 年 4.357% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 9年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | パナソニックホールディングス 5.302% 2034年7月16日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.302% (税引前) | 106.579 | 年 4.342% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 8年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 農林中央金庫 5.071% 2032年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.071% (税引前) | 104.376 | 年 4.304% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 6年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建普通社債 6.625% 2033年7月24日満期 | 年*6.625% (税引前) | 109.873 | 年 3.720% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 7年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 6.25% 2031年3月18日満期 | 年*6.25% (税引前) | 109.885 | 年 4.097% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 5年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.776% 2033年7月13日満期 | 年*5.776% (税引前) | 110.330 | 年 4.151% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 7年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | シティグループ・インク 4.91% 2033年5月24日満期 米ドル建普通社債 | 年*4.91% (税引前) | 104.401 | 年 4.111% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 7年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンク 4.699% 2030年7月9日満期 米ドル建普通社債 | 年*4.699% (税引前) | 102.614 | 年 4.040% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 4年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ウォルト・ディズニー 6.2% 2034年12月15日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.20% (税引前) | 115.962 | 年 4.042% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 8年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 2.875% 2031年3月25日満期 米ドル建社債 | 年*2.875% (税引前) | 92.710 | 年 4.471% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 5年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.748% 2034年7月6日満期 | 年*5.748% (税引前) | 111.559 | 年 3.940% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 8年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 5.2% 2033年2月10日満期 | 年*5.20% (税引前) | 106.328 | 年 4.122% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 7年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建普通社債 4.876% 2030年7月16日満期 | 年*4.876% (税引前) | 104.088 | 年 3.854% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 4年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 楽天グループ 11.25% 2027年2月15日満期 米ドル建普通社債 | 年*11.25% (税引前) | 108.199 | 年 3.240% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 1年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 2.0% 2031年8月12日満期 米ドル建社債 | 年*2.00% (税引前) | 91.243 | 年 3.765% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 5年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.741% 2029年3月7日満期 米ドル建社債 | 年*3.741% (税引前) | 101.519 | 年 3.223% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 3年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 3.6% 2032年4月13日満期 米ドル建社債 | 年*3.60% (税引前) | 101.792 | 年 3.266% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 6年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建普通社債 6.25% 2030年7月24日満期 | 年*6.25% (税引前) | 108.508 | 年 2.474% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 4年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建普通社債 4.567% 2027年7月16日満期 | 年*4.567% (税引前) | 102.448 | 年 2.853% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 1年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 農林中央金庫 4.867% 2027年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 年*4.867% (税引前) | 103.423 | 年 2.704% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 1年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.287% 2027年7月25日満期 米ドル建社債 | 年*3.287% (税引前) | 102.687 | 年 1.462% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 1年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建トルコ国債 5.125% 2028年2月17日満期 | 年*5.125% (税引前) | 106.988 | 年 1.653% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 2年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.875% 2043年5月15日満期 | 年*3.875% (税引前) | 91.773 | 年 4.567% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 17年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.375% 2043年8月15日満期 | 年*4.375% (税引前) | 97.706 | 年 4.566% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 17年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 2.875% 2045年8月15日満期 | 年*2.875% (税引前) | 77.055 | 年 4.678% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 19年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.0% 2048年8月15日満期 | 年*3.00% (税引前) | 76.186 | 年 4.728% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 22年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.625% 2053年5月15日満期 | 年*3.625% (税引前) | 83.357 | 年 4.714% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 27年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.125% 2053年8月15日満期 | 年*4.125% (税引前) | 91.245 | 年 4.694% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 27年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.75% 2053年11月15日満期 | 年*4.75% (税引前) | 101.181 | 年 4.673% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 27年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2041年2月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 50.923 | 年 4.534% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 15年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2044年5月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 42.166 | 年 4.775% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 18年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2047年2月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 36.500 | 年 4.845% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 21年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2049年5月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 32.524 | 年 4.879% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 23年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2052年5月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 28.178 | 年 4.874% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 26年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2053年5月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 27.006 | 年 4.853% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 27年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2054年5月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 26.046 | 年 4.810% (税引前・複利) 2026/1/23時点 | 28年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
2026/1/23時点の条件
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
(※1)
固定利率は、2032年7月29日まで。
2032年10月29日から2047年10月28日まで変動利率:5年物ユーロ・スワップ金利+4.460%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(3)2047年10月29日から2052年10月28日まで変動利率:5年物ユーロ・スワップ金利+4.510%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(4)2052年10月29日以降変動利率::5年物ユーロ・スワップ金利+5.210%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
注)ただし、発行体が格付会社S&Pより投資適格格付けを付与された場合、上記(3)への移行を行わないことを選択できる。この場合、 2047年10月29日から2052年10月28日までの期間においては、5年物ユーロ・スワップ金利+4.460%で計算されるものとする。
(※2)
固定利率は、2027年4月22日まで。
2027年4月22日以降 2047年4月21日まで変動利率:5年ユーロ・スワップレート+4.740%(ISMA30/360ベース)
2047年4月22日以降変動利率:5年ユーロ・スワップレート+5.490%(ISMA30/360ベース)
(※3)
固定利率は、2035年7月29日まで。
2035年10月29日から2050年10月28日まで変動利率:5年物米国国債利回り+4.545%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(3)2050年10月29日から2055年10月28日まで変動利率:5年物米国国債利回り+4.595%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(4)2055年10月29日以降変動利率:5年物米国国債利回り+5.295%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
注)ただし、発行体が格付会社S&Pより投資適格格付けを付与された場合、上記(3)への移行を行わないことを選択できる。この場合、 2050年10月29日から2055年10月28日までの期間においては、5年物米国国債利回り+4.545%で計算されるものとする。
(※4)
固定利率は、2031年1月29日まで。
2031年4月29日から2046年4月28日まで変動利率:5年物米国国債利回り+4.320%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
2046年4月29日から2051年4月28日まで変動利率:5年物米国国債利回り+4.370%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(4) 2051年4月29日以降変動利率:5年物米国国債利回り+5.070%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
注)ただし、発行体が格付会社S&Pより投資適格格付けを付与された場合、上記(3)への移行を行わないことを選択できる。この場合、 2046年4月29日から2051年4月28日までの期間においては、5年物米国国債利回り+4.320%で計算されるものとする。
(※5)
固定利率は、2050年12月4日まで。
2051年6月4日以降、2071年6月3日まで5年米国国債利回り+3.073%(同上、1セント未満四捨五入)
2071年6月4日以降変動利率: 5年米国国債利回り+3.823%(同上、1セント未満四捨五入)
および(3)は、5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※6)
固定利率は、2031年4月22日まで。
2031年4月22日以降 2051年4月21日まで変動利率:5年米国国債利回り+4.956%(ISMA30/360ベース)
2051年4月22日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.706%(ISMA30/360ベース)
(※7)
固定利率は、2029年12月15日まで。
2029年12月15日以降変動利率:5年米国国債利回り+4.250%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(※8)
固定利率は、2033年3月15日まで。
2033年6月15日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.411%(ISDA SWAP)
(※9)
固定利率は、まで。
(※10)
固定利率は、まで。
(※11)
固定利率は、まで。
(※12)
固定利率は、まで。
(※13)
固定利率は、まで。
(※14)
固定利率は、2035年1月16日まで。
2035年1月16日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.515%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※15)
固定利率は、2034年9月11日まで。
2034年9月11日以降変動利率:5年米国国債利回り+3.033%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※16)
固定利率は、2034年4月16日まで。
2034年4月16日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.590%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360、1セント未満四捨五入)
(※17)
固定利率は、2033年9月13日まで。
2033年9月13日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.954%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360、1セント未満四捨五入)
(※18)
固定利率は、2033年5月25日まで。
2033年5月25日以降変動利率::SOFR+2.661%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※19)
固定利率は、2035年7月23日まで。
2035年7月23日以降変動利率:SOFR(※)+1.635%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※20)
固定利率は、2032年11月10日まで。
2033年2月10日以降変動利率:SOFR+3.650%(ACT /360)
(※21)
固定利率は、2027年7月18日まで。
2027年7月19日以降 2042年7月18日まで変動利率:5年米ドルICEスワップレート(注1)+4.854%(ISMA30/360ベース)
2042年7月19日以降変動利率:5年米ドルICEスワップレート+5.604%(ISMA30/360ベース)
(※22)
固定利率は、まで。
(※23)
固定利率は、2028年9月15日まで。
2028年9月15日以降変動利率:3カ月米国国債利回り+2.665%(発行通貨ベース、税引前、30/360、1セント未満四捨五入)
(※24)
固定利率は、2028年1月26日まで。
2028年1月26日以降変動利率:5 年米国国債利回り+4.240%(同上、1 セント未満四捨五入)ただし、5 年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※25)
固定利率は、まで。
(※26)
固定利率は、2028年4月1日まで。
2028年4月1日以降変動利率:3カ月米国国債利回り+2.868%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※27)
固定利率は、2028年4月26日まで。
2028年4月26日以降変動利率:米ドル5年ミッド・スワップ・レート+3.150%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※28)
固定利率は、2027年12月1日まで。
2027年12月1日以降変動利率:5 年米ドルICEスワップレート+2.553%(ISMA-30/360ベース)
| 通貨 | 銘柄名 | 固定配当率 | 初回コール日 | 初回コール 利回り | 商品 概要 | 概算 購入額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、取扱銘柄はありません。 | ||||||
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
■ウェルスマネジメント本部
| 部支店/サービス名 | 電話番号 | 住所 |
| 本社ウェルスマネジメント部 | 03-4560-0219 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
| コール&ネット課 | 03-4560-0350 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
| 葛飾支店 | 03-3693-0081 | 葛飾区立石7-4-13 |
| 横浜支店 | 045-680-4355 | 神奈川県横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル1階 |
| 名古屋支店 | 052-686-5940 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビルディング2階 |
| 大阪支店 | 06-6442-3040 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-10 銀泉桜橋ビル3階 |
| 福岡支店 | 092-736-6021 | 福岡県福岡市中央区天神1-12-14 紙与渡辺ビル8階 |
■プライベートバンキング本部
| 部支店/サービス名 | 部店コード | 電話番号 |
| プライベートバンキング部 | 03-4560-0221 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
口座開設のお申込み
ご氏名・ご住所他、お客様の登録事項を画面フォ−ムに従ってご入力ください。
本人確認書類等のご提出
本人確認書類等の提出用にご案内のメ−ルが届きます。
口座開設通知お受取り
ご登録住所宛に口座開設通知が届きます。
お取引開始!
お客様による証券総合口座へのご入金・お取引が可能となります。
当社で取扱う商品等へのご投資には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合がございます。
また、各商品等には為替や価格の変動等により損失を生じるおそれがございます。
商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
