| 期間 | 2022年4月1日(金) 〜 6月30日(木) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象となる お客様 |
当社に口座をお持ちのお客様 | ||||||||||||||||
| 内容 | 米ドル建債券・優先株預託証券買付時の為替スプレッド0円(無料)
|
銘柄名をクリックすると、詳細画面をご覧頂けます。
| 通貨 | 発行体 | 利率/年 (税引前・現地通貨ベース) | 単価 | 利回り/年 (税引前・複利・現地通貨ベース) | 残存期間 | 商品 概要 | 概算 購入額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD | メキシコ石油公社 7.69% 2050年1月23日満期 米ドル建普通社債 | 年*7.69% (税引前) | 93.304 | 年 8.337% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 24年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.75% 2047年9月21日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.75% (税引前) | 85.042 | 年 8.237% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 21年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | SBLホールディングス 7.2% 2034年10月30日満期 米ドル建普通社債 | 年*7.20% (税引前) | 102.302 | 年 6.841% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 8年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建南アフリカ国債 7.3% 2052年4月20日満期 | 年*7.30% (税引前) | 105.407 | 年 6.853% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 26年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 7.125% 2054年5月13日満期 | 年*7.125% (税引前) | 104.005 | 年 6.804% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 28年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.625% 2035年6月15日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.625% (税引前) | 98.846 | 年 6.791% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 9年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 4.75% 2050年1月14日満期 | 年*4.75% (税引前) | 76.356 | 年 6.750% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 24年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 日産自動車 米ドル建普通社債 8.125% 2035年7月17日満期 | 年*8.125% (税引前) | 111.065 | 年 6.524% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 9年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 6.9% 2049年3月19日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.90% (税引前) | 105.116 | 年 6.470% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 23年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 6.125% 2065年8月3日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.125% (税引前) | 96.448 | 年 6.371% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 39年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建メキシコ国債 7.375% 2055年5月13日満期 | 年*7.375% (税引前) | 113.205 | 年 6.369% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 29年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 7.5% 2035年7月10日満期 米ドル建普通社債 | 年*7.50% (税引前) | 109.514 | 年 6.144% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 9年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 5.55% 2053年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.55% (税引前) | 91.735 | 年 6.181% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 27年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 7.25% 2032年7月10日満期 米ドル建普通社債 | 年*7.25% (税引前) | 106.903 | 年 5.925% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 6年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 10.00% 2033年2月7日満期 米ドル建普通社債 | 年*10.00% (税引前) | 120.773 | 年 6.245% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 7年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 4.9% 2052年8月5日満期 | 年*4.90% (税引前) | 87.277 | 年 5.847% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 26年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 5.625% 2041年1月7日満期 | 年*5.625% (税引前) | 97.412 | 年 5.886% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 15年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 6.875% 2031年1月10日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.875% (税引前) | 105.479 | 年 5.564% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 5年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 7.0% 2031年7月8日満期 米ドル建社債 | 年*7.00% (税引前) | 106.903 | 年 5.485% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 5年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ボーイング 5.805% 2050年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.805% (税引前) | 103.064 | 年 5.570% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 24年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メタ・プラットフォームズ 米ドル建普通社債 4.45% 2052年8月15日満期 | 年*4.45% (税引前) | 87.744 | 年 5.314% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 26年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 2.7% 2060年6月3日満期 | 年*2.70% (税引前) | 59.633 | 年 5.244% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 34年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 7.125% 2037年1月20日満期 | 年*7.125% (税引前) | 114.768 | 年 5.343% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 11年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 日産自動車 米ドル建普通社債 7.5% 2030年7月17日満期 | 年*7.50% (税引前) | 109.335 | 年 5.151% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 4年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | イーライ・リリー 米ドル建普通社債 5.55% 2055年10月15日満期 | 年*5.55% (税引前) | 105.285 | 年 5.195% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 29年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | コカ・コーラ 米ドル建普通社債 2.75% 2060年6月1日満期 | 年*2.75% (税引前) | 61.815 | 年 5.120% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 34年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ウォルト・ディズニー 4.7% 2050年3月23日満期 米ドル建普通社債 | 年*4.70% (税引前) | 93.927 | 年 5.140% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 24年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 6.75% 2029年7月8日満期 米ドル建社債 | 年*6.75% (税引前) | 105.455 | 年 4.946% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 3年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 6.125% 2034年3月15日満期 | 年*6.125% (税引前) | 105.772 | 年 5.252% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 8年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | マイクロソフト 米ドル建普通社債 2.675% 2060年6月1日満期 | 年*2.675% (税引前) | 60.888 | 年 5.095% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 34年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建メキシコ国債 6.0% 2036年5月7日満期 | 年*6.00% (税引前) | 106.254 | 年 5.199% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 10年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 3.95% 2052年4月13日満期 | 年*3.95% (税引前) | 83.890 | 年 5.064% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 26年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アップル 米ドル建普通社債 3.75% 2047年11月13日満期 | 年*3.75% (税引前) | 83.159 | 年 5.026% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 21年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 2.45% 2060年9月1日満期 米ドル建普通社債 | 年*2.45% (税引前) | 58.324 | 年 4.987% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 34年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 5.25% 2031年7月6日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.25% (税引前) | 101.551 | 年 4.915% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 5年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 5.25% 2054年6月1日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.25% (税引前) | 104.984 | 年 4.919% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 28年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンク 5.332% 2035年7月9日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.332% (税引前) | 103.212 | 年 4.898% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 9年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.84% 2030年1月23日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.84% (税引前) | 105.685 | 年 5.194% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 4年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 6.5% 2029年4月10日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.50% (税引前) | 105.427 | 年 4.584% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 3年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建トルコ国債 6.5% 2033年9月20日満期 | 年*6.50% (税引前) | 111.058 | 年 4.777% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 7年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 4.90% 2033年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 年*4.90% (税引前) | 101.417 | 年 4.657% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 7年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 楽天グループ 9.75% 2029年4月15日満期 米ドル建普通社債 | 年*9.75% (税引前) | 115.454 | 年 4.684% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 3年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ファイザー 7.2% 2039年3月15日満期 米ドル建普通社債 | 年*7.20% (税引前) | 124.580 | 年 4.687% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 13年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | バークレイズPLC 5.335% 2035年9月10日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.335% (税引前) | 105.345 | 年 4.584% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 9年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建普通社債 4.244% 2038年4月24日満期 | 年*4.244% (税引前) | 97.062 | 年 4.578% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 12年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.574% 2036年1月16日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.574% (税引前) | 107.699 | 年 4.530% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 10年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.153% 2039年3月7日満期 米ドル建社債 | 年*4.153% (税引前) | 96.286 | 年 4.528% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 13年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建普通社債 5.502% 2035年7月16日満期 | 年*5.502% (税引前) | 107.745 | 年 4.477% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 9年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建香港政府債5.25% 2053年1月11日満期 | 年*5.25% (税引前) | 111.906 | 年 4.485% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 27年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建普通社債 5.664% 2036年4月17日満期 | 年*5.664% (税引前) | 109.011 | 年 4.472% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 10年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ボーイング 6.528% 2034年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.528% (税引前) | 114.256 | 年 4.420% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 8年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建普通社債 5.6% 2032年10月15日満期 | 年*5.60% (税引前) | 106.857 | 年 4.389% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 6年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建南アフリカ国債 5.875% 2032年4月20日満期 | 年*5.875% (税引前) | 107.775 | 年 4.454% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 6年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建普通社債 5.572% 2036年4月22日満期 | 年*5.572% (税引前) | 108.953 | 年 4.393% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 10年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 住友商事 5.35% 2034年7月3日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.35% (税引前) | 106.683 | 年 4.381% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 8年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.579% 2035年5月26日満期 | 年*5.579% (税引前) | 108.785 | 年 4.325% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 9年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建普通社債 5.466% 2035年1月18日満期 | 年*5.466% (税引前) | 107.846 | 年 4.306% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 9年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建普通社債 4.946% 2035年10月22日満期 | 年*4.946% (税引前) | 104.745 | 年 4.295% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 9年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.632% 2035年1月15日満期 | 年*5.632% (税引前) | 110.305 | 年 4.251% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 9年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | パナソニックホールディングス 5.302% 2034年7月16日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.302% (税引前) | 107.251 | 年 4.259% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 8年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 農林中央金庫 5.071% 2032年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.071% (税引前) | 104.856 | 年 4.234% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 6年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建普通社債 6.625% 2033年7月24日満期 | 年*6.625% (税引前) | 108.922 | 年 4.191% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 7年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 6.25% 2031年3月18日満期 | 年*6.25% (税引前) | 109.486 | 年 4.218% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 5年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.776% 2033年7月13日満期 | 年*5.776% (税引前) | 110.771 | 年 4.106% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 7年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | シティグループ・インク 4.91% 2033年5月24日満期 米ドル建普通社債 | 年*4.91% (税引前) | 105.033 | 年 4.015% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 7年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンク 4.699% 2030年7月9日満期 米ドル建普通社債 | 年*4.699% (税引前) | 102.936 | 年 3.977% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 4年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ウォルト・ディズニー 6.2% 2034年12月15日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.20% (税引前) | 116.857 | 年 3.955% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 9年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 2.875% 2031年3月25日満期 米ドル建社債 | 年*2.875% (税引前) | 94.692 | 年 3.999% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 5年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.748% 2034年7月6日満期 | 年*5.748% (税引前) | 111.914 | 年 3.911% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 8年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 5.2% 2033年2月10日満期 | 年*5.20% (税引前) | 107.782 | 年 3.902% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 7年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建普通社債 4.876% 2030年7月16日満期 | 年*4.876% (税引前) | 104.234 | 年 3.842% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 4年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 楽天グループ 11.25% 2027年2月15日満期 米ドル建普通社債 | 年*11.25% (税引前) | 108.725 | 年 3.540% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 1年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 2.0% 2031年8月12日満期 米ドル建社債 | 年*2.00% (税引前) | 92.027 | 年 3.568% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 5年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.741% 2029年3月7日満期 米ドル建社債 | 年*3.741% (税引前) | 101.480 | 年 3.253% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 3年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 3.6% 2032年4月13日満期 米ドル建社債 | 年*3.60% (税引前) | 101.418 | 年 3.340% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 6年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建普通社債 6.25% 2030年7月24日満期 | 年*6.25% (税引前) | 107.903 | 年 3.083% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 4年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建普通社債 4.567% 2027年7月16日満期 | 年*4.567% (税引前) | 102.503 | 年 2.938% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 1年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 農林中央金庫 4.867% 2027年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 年*4.867% (税引前) | 103.443 | 年 2.830% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 1年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.287% 2027年7月25日満期 米ドル建社債 | 年*3.287% (税引前) | 101.530 | 年 2.313% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 1年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建トルコ国債 5.125% 2028年2月17日満期 | 年*5.125% (税引前) | 107.237 | 年 1.715% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 2年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.875% 2043年5月15日満期 | 年*3.875% (税引前) | 92.232 | 年 4.524% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 17年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.375% 2043年8月15日満期 | 年*4.375% (税引前) | 98.182 | 年 4.525% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 17年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 2.875% 2045年8月15日満期 | 年*2.875% (税引前) | 77.423 | 年 4.636% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 19年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.0% 2048年8月15日満期 | 年*3.00% (税引前) | 76.618 | 年 4.685% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 22年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.625% 2053年5月15日満期 | 年*3.625% (税引前) | 84.042 | 年 4.661% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 27年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.125% 2053年8月15日満期 | 年*4.125% (税引前) | 92.028 | 年 4.639% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 27年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.75% 2053年11月15日満期 | 年*4.75% (税引前) | 102.029 | 年 4.619% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 28年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2041年2月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 50.807 | 年 4.514% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 15年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2044年5月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 42.099 | 年 4.753% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 18年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2047年2月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 36.616 | 年 4.802% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 21年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2049年5月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 32.655 | 年 4.836% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 23年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2052年5月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 28.427 | 年 4.818% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 26年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2053年5月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 27.262 | 年 4.797% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 27年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2054年5月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 26.323 | 年 4.752% (税引前・複利) 2025/12/11時点 | 28年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
2025/12/11時点の条件
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
(※1)
固定利率は、2032年7月29日まで。
2032年10月29日から2047年10月28日まで変動利率:5年物ユーロ・スワップ金利+4.460%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(3)2047年10月29日から2052年10月28日まで変動利率:5年物ユーロ・スワップ金利+4.510%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(4)2052年10月29日以降変動利率::5年物ユーロ・スワップ金利+5.210%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
注)ただし、発行体が格付会社S&Pより投資適格格付けを付与された場合、上記(3)への移行を行わないことを選択できる。この場合、 2047年10月29日から2052年10月28日までの期間においては、5年物ユーロ・スワップ金利+4.460%で計算されるものとする。
(※2)
固定利率は、2027年4月22日まで。
2027年4月22日以降 2047年4月21日まで変動利率:5年ユーロ・スワップレート+4.740%(ISMA30/360ベース)
2047年4月22日以降変動利率:5年ユーロ・スワップレート+5.490%(ISMA30/360ベース)
(※3)
固定利率は、2035年7月29日まで。
2035年10月29日から2050年10月28日まで変動利率:5年物米国国債利回り+4.545%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(3)2050年10月29日から2055年10月28日まで変動利率:5年物米国国債利回り+4.595%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(4)2055年10月29日以降変動利率:5年物米国国債利回り+5.295%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
注)ただし、発行体が格付会社S&Pより投資適格格付けを付与された場合、上記(3)への移行を行わないことを選択できる。この場合、 2050年10月29日から2055年10月28日までの期間においては、5年物米国国債利回り+4.545%で計算されるものとする。
(※4)
固定利率は、2031年1月29日まで。
2031年4月29日から2046年4月28日まで変動利率:5年物米国国債利回り+4.320%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
2046年4月29日から2051年4月28日まで変動利率:5年物米国国債利回り+4.370%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(4) 2051年4月29日以降変動利率:5年物米国国債利回り+5.070%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
注)ただし、発行体が格付会社S&Pより投資適格格付けを付与された場合、上記(3)への移行を行わないことを選択できる。この場合、 2046年4月29日から2051年4月28日までの期間においては、5年物米国国債利回り+4.320%で計算されるものとする。
(※5)
固定利率は、2050年12月4日まで。
2051年6月4日以降、2071年6月3日まで5年米国国債利回り+3.073%(同上、1セント未満四捨五入)
2071年6月4日以降変動利率: 5年米国国債利回り+3.823%(同上、1セント未満四捨五入)
および(3)は、5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※6)
固定利率は、2031年4月22日まで。
2031年4月22日以降 2051年4月21日まで変動利率:5年米国国債利回り+4.956%(ISMA30/360ベース)
2051年4月22日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.706%(ISMA30/360ベース)
(※7)
固定利率は、2029年12月15日まで。
2029年12月15日以降変動利率:5年米国国債利回り+4.250%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(※8)
固定利率は、2033年3月15日まで。
2033年6月15日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.411%(ISDA SWAP)
(※9)
固定利率は、まで。
(※10)
固定利率は、まで。
(※11)
固定利率は、まで。
(※12)
固定利率は、まで。
(※13)
固定利率は、まで。
(※14)
固定利率は、2035年1月16日まで。
2035年1月16日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.515%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※15)
固定利率は、2034年9月11日まで。
2034年9月11日以降変動利率:5年米国国債利回り+3.033%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※16)
固定利率は、2034年4月16日まで。
2034年4月16日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.590%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360、1セント未満四捨五入)
(※17)
固定利率は、2033年9月13日まで。
2033年9月13日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.954%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360、1セント未満四捨五入)
(※18)
固定利率は、2033年5月25日まで。
2033年5月25日以降変動利率::SOFR+2.661%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※19)
固定利率は、2035年7月23日まで。
2035年7月23日以降変動利率:SOFR(※)+1.635%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※20)
固定利率は、2032年11月10日まで。
2033年2月10日以降変動利率:SOFR+3.650%(ACT /360)
(※21)
固定利率は、2027年7月18日まで。
2027年7月19日以降 2042年7月18日まで変動利率:5年米ドルICEスワップレート(注1)+4.854%(ISMA30/360ベース)
2042年7月19日以降変動利率:5年米ドルICEスワップレート+5.604%(ISMA30/360ベース)
(※22)
固定利率は、まで。
(※23)
固定利率は、2028年9月15日まで。
2028年9月15日以降変動利率:3カ月米国国債利回り+2.665%(発行通貨ベース、税引前、30/360、1セント未満四捨五入)
(※24)
固定利率は、2028年1月26日まで。
2028年1月26日以降変動利率:5 年米国国債利回り+4.240%(同上、1 セント未満四捨五入)ただし、5 年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※25)
固定利率は、まで。
(※26)
固定利率は、2028年4月1日まで。
2028年4月1日以降変動利率:3カ月米国国債利回り+2.868%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※27)
固定利率は、2028年4月26日まで。
2028年4月26日以降変動利率:米ドル5年ミッド・スワップ・レート+3.150%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※28)
固定利率は、2027年12月1日まで。
2027年12月1日以降変動利率:5 年米ドルICEスワップレート+2.553%(ISMA-30/360ベース)
| 通貨 | 銘柄名 | 固定配当率 | 初回コール日 | 初回コール 利回り | 商品 概要 | 概算 購入額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在、取扱銘柄はありません。 | ||||||
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
| 部支店 | 電話番号 | 住所 |
|---|---|---|
| 本社営業部 | 03-4560-0219 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
| 葛飾支店 | 03-3693-0081 | 葛飾区立石7-4-13 |
| 横浜支店 | 045-680-4355 | 神奈川県横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル1階 |
| 名古屋支店 | 052-686-5940 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビルディング2階 |
| 大阪支店 | 06-6442-3040 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-10 銀泉桜橋ビル3階 |
| 福岡支店 | 092-736-6021 | 福岡県福岡市中央区天神1-12-14 紙与渡辺ビル8階 |
| プライベートバンキング部 | 03-4560-0221 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
| インターネット取引 | 03-4560-0300 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
| コールセンター取引 | 03-4560-0350 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
口座開設のお申込み
ご氏名・ご住所他、お客様の登録事項を画面フォ−ムに従ってご入力ください。
本人確認書類等のご提出
本人確認書類等の提出用にご案内のメ−ルが届きます。
口座開設通知お受取り
ご登録住所宛に口座開設通知が届きます。
お取引開始!
お客様による証券総合口座へのご入金・お取引が可能となります。
当社で取扱う商品等へのご投資には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合がございます。
また、各商品等には為替や価格の変動等により損失を生じるおそれがございます。
商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
