期間 | 2022年4月1日(金) 〜 6月30日(木) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象となる お客様 |
当社に口座をお持ちのお客様 | ||||||||||||||||
内容 | 米ドル建債券・優先株預託証券買付時の為替スプレッド0円(無料)
|
銘柄名をクリックすると、詳細画面をご覧頂けます。
通貨 | 発行体 | 利率/年 (税引前・現地通貨ベース) | 単価 | 利回り/年 (税引前・複利・現地通貨ベース) | 残存期間 | 商品 概要 | 概算 購入額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD | メキシコ石油公社 6.75% 2047年9月21日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.75% (税引前) | 72.897 | 年 9.735% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 22年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.625% 2035年6月15日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.625% (税引前) | 83.207 | 年 9.170% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 10年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 10.00% 2033年2月7日満期 米ドル建普通社債 | 年*10.00% (税引前) | 108.597 | 年 8.466% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 8年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.84% 2030年1月23日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.84% (税引前) | 95.385 | 年 7.985% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 5年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建南アフリカ国債 7.3% 2052年4月20日満期 | 年*7.30% (税引前) | 95.188 | 年 7.724% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 27年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 7.125% 2054年5月13日満期 | 年*7.125% (税引前) | 101.877 | 年 6.973% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 29年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 4.75% 2050年1月14日満期 | 年*4.75% (税引前) | 74.892 | 年 6.867% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 24年12ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 5.625% 2041年1月7日満期 | 年*5.625% (税引前) | 93.239 | 年 6.304% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 15年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 4.9% 2052年8月5日満期 | 年*4.90% (税引前) | 82.296 | 年 6.257% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 27年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 7.125% 2037年1月20日満期 | 年*7.125% (税引前) | 110.844 | 年 5.850% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 11年12ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 6.125% 2034年3月15日満期 | 年*6.125% (税引前) | 102.046 | 年 5.831% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 9年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.5% 2027年3月13日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.50% (税引前) | 100.240 | 年 6.372% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 2年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建南アフリカ国債 5.875% 2032年4月20日満期 | 年*5.875% (税引前) | 99.476 | 年 5.964% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 7年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ボーイング 5.805% 2050年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.805% (税引前) | 98.960 | 年 5.884% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 25年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 楽天グループ 9.75% 2029年4月15日満期 米ドル建普通社債 | 年*9.75% (税引前) | 114.553 | 年 5.777% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 4年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 5.55% 2053年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.55% (税引前) | 100.243 | 年 5.533% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 28年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 7.0% 2031年7月8日満期 米ドル建社債 | 年*7.00% (税引前) | 106.923 | 年 5.654% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 6年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 6.25% 2031年3月18日満期 | 年*6.25% (税引前) | 105.913 | 年 5.109% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 6年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | バークレイズPLC 5.335% 2035年9月10日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.335% (税引前) | 101.125 | 年 5.184% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 10年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ボーイング 6.528% 2034年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 年*6.528% (税引前) | 109.718 | 年 5.161% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 9年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ウォルト・ディズニー 4.7% 2050年3月23日満期 米ドル建普通社債 | 年*4.70% (税引前) | 93.961 | 年 5.130% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 25年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建普通社債 5.6% 2032年10月15日満期 | 年*5.60% (税引前) | 102.913 | 年 5.123% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 7年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 2.7% 2060年6月3日満期 | 年*2.70% (税引前) | 61.560 | 年 5.041% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 35年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メタ・プラットフォームズ 米ドル建普通社債 4.45% 2052年8月15日満期 | 年*4.45% (税引前) | 91.081 | 年 5.054% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 27年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | コカ・コーラ 米ドル建普通社債 2.75% 2060年6月1日満期 | 年*2.75% (税引前) | 62.460 | 年 5.035% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 35年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アップル 米ドル建普通社債 3.75% 2047年11月13日満期 | 年*3.75% (税引前) | 83.456 | 年 4.972% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 22年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 3.95% 2052年4月13日満期 | 年*3.95% (税引前) | 85.233 | 年 4.943% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 27年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 2.45% 2060年9月1日満期 米ドル建普通社債 | 年*2.45% (税引前) | 58.207 | 年 4.964% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 35年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 5.25% 2054年6月1日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.25% (税引前) | 103.833 | 年 4.997% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 29年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 農林中央金庫 5.071% 2032年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.071% (税引前) | 101.683 | 年 4.803% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 7年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | マイクロソフト 米ドル建普通社債 2.675% 2060年6月1日満期 | 年*2.675% (税引前) | 62.295 | 年 4.943% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 35年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 5.2% 2033年2月10日満期 | 年*5.20% (税引前) | 103.140 | 年 4.712% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 8年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | パナソニックホールディングス 5.302% 2034年7月16日満期 米ドル建普通社債 | 年*5.302% (税引前) | 104.285 | 年 4.722% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 9年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 4.90% 2033年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 年*4.90% (税引前) | 101.416 | 年 4.680% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 8年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.153% 2039年3月7日満期 米ドル建社債 | 年*4.153% (税引前) | 94.372 | 年 4.704% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 14年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 6.75% 2029年7月8日満期 米ドル建社債 | 年*6.75% (税引前) | 106.504 | 年 5.000% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 4年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 楽天グループ 11.25% 2027年2月15日満期 米ドル建普通社債 | 年*11.25% (税引前) | 112.127 | 年 4.855% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 2年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.748% 2034年7月6日満期 | 年*5.748% (税引前) | 108.758 | 年 4.485% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 9年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 2.0% 2031年8月12日満期 米ドル建社債 | 年*2.00% (税引前) | 86.304 | 年 4.448% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 6年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建香港政府債5.25% 2053年1月11日満期 | 年*5.25% (税引前) | 111.405 | 年 4.526% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 28年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.475% 2031年2月22日満期 米ドル建社債 | 年*5.475% (税引前) | 105.554 | 年 4.238% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 6年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.741% 2029年3月7日満期 米ドル建社債 | 年*3.741% (税引前) | 98.915 | 年 4.032% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 4年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 2.875% 2031年3月25日満期 米ドル建社債 | 年*2.875% (税引前) | 93.439 | 年 4.097% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 6年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 農林中央金庫 4.867% 2027年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 年*4.867% (税引前) | 102.213 | 年 3.959% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 2年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 3.6% 2032年4月13日満期 米ドル建社債 | 年*3.60% (税引前) | 98.342 | 年 3.866% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 7年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.961% 2028年3月2日満期 米ドル建社債 | 年*3.961% (税引前) | 100.345 | 年 3.839% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 3年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建トルコ国債 5.125% 2028年2月17日満期 | 年*5.125% (税引前) | 105.080 | 年 3.342% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 3年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 5.125% 2027年9月19日満期 米ドル建社債 | 年*5.125% (税引前) | 103.464 | 年 3.584% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 2年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.287% 2027年7月25日満期 米ドル建社債 | 年*3.287% (税引前) | 99.447 | 年 3.523% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 2年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.422% 2029年2月22日満期 米ドル建社債 | 年*5.422% (税引前) | 106.140 | 年 3.278% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 4年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建社債 3.784% 2026年3月9日満期 | 年*3.784% (税引前) | 100.761 | 年 3.061% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 1年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソシエテ・ジェネラル 4.677% 2027年6月15日満期 米ドル建社債 | 年*4.677% (税引前) | 103.900 | 年 2.944% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 2年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | コカ・コーラ 米ドル建普通社債 1.45% 2027年6月1日満期 | 年*1.45% (税引前) | 97.282 | 年 2.671% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 2年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | マイクロソフト 米ドル建普通社債 3.3% 2027年2月6日満期 | 年*3.30% (税引前) | 101.637 | 年 2.335% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 2年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.625% 2026年5月15日満期 | 年*3.625% (税引前) | 100.292 | 年 3.383% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 1年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.375% 2033年5月15日満期 | 年*3.375% (税引前) | 94.405 | 年 4.182% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 8年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.875% 2043年5月15日満期 | 年*3.875% (税引前) | 92.073 | 年 4.517% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 18年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.625% 2053年5月15日満期 | 年*3.625% (税引前) | 85.437 | 年 4.545% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 28年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2027年2月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 93.264 | 年 3.493% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 2年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2031年2月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 78.634 | 年 4.037% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 6年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2037年2月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 61.278 | 年 4.118% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 12年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2041年2月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 49.604 | 年 4.426% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 16年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2047年2月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 36.507 | 年 4.630% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 22年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2053年5月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 28.421 | 年 4.502% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 28年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2054年5月15日満期 | 年*0.00% (税引前) | 27.703 | 年 4.435% (税引前・複利) 2025/2/6 9:00時点 | 29年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
2025/2/6 9:00時点の条件
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
(※1)
固定利率は、2027年4月22日まで。
2027年4月22日以降 2047年4月21日まで変動利率:5年ユーロ・スワップレート
+4.740%(ISMA30/360ベース)
2047年4月22日以降変動利率:5年ユーロ・スワップレート+5.490%(ISMA30/360ベース)
(※2)
固定利率は、2031年4月22日まで。
2031年4月22日以降 2051年4月21日まで変動利率:5年米国国債利回り
+4.956%(ISMA30/360ベース)
2051年4月22日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.706%(ISMA30/360ベース)
(※3)
固定利率は、2050年12月4日まで。
2051年6月4日以降、2071年6月3日まで5年米国国債利回り+3.073%(同上、1セント未満四捨五入)
2071年6月4日以降変動利率: 5年米国国債利回り+3.823%(同上、1セント未満四捨五入)
および(3)は、5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※4)
固定利率は、2033年3月15日まで。
2033年6月15日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.411%(ISDA SWAP)
(※5)
固定利率は、まで。
(※6)
固定利率は、2032年11月10日まで。
2033年2月10日以降変動利率:SOFR+3.650%(ACT /360)
(※7)
固定利率は、まで。
(※8)
固定利率は、まで。
(※9)
固定利率は、まで。
(※10)
固定利率は、2034年9月11日まで。
2034年9月11日以降変動利率:5年米国国債利回り+3.033%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※11)
固定利率は、まで。
(※12)
固定利率は、2026年4月22日まで。
2026年4月22日以降 2046年4月21日まで変動利率:5年米国国債利回り
+4.578%(ISMA30/360ベース)
2046年4月22日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.328%(ISMA30/360ベース)
(※13)
固定利率は、2027年7月18日まで。
2027年7月19日以降 2042年7月18日まで変動利率:5年米ドルICEスワップレート(注1)
+4.854%(ISMA30/360ベース)
2042年7月19日以降変動利率:5年米ドルICEスワップレート+5.604%(ISMA30/360ベース)
(※14)
固定利率は、まで。
(※15)
固定利率は、2028年1月26日まで。
2028年1月26日以降変動利率:5 年米国国債利回り+4.240%(同上、1 セント未満四捨五入)ただし、5 年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※16)
固定利率は、まで。
(※17)
固定利率は、2028年4月26日まで。
2028年4月26日以降変動利率:米ドル5年ミッド・スワップ・レート+3.150%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※18)
固定利率は、2027年12月1日まで。
2027年12月1日以降変動利率:5 年米ドルICEスワップレート+2.553%(ISMA-30/360ベース)
2025/2/6 9:00時点の条件
通貨 | 発行体 | 固定配当率/年 (税引前・現地通貨ベース) | 初回コール日 | 初回コール 利回り/年(税引前・複利・現地通貨ベース) | 商品 概要 | 概算 購入額 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.875% (※1) | 2028年3月15日 | 3.386% | 詳細 | 計算 | ![]() USD | ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.125% (※2) | 2026年11月10日 | 2.759% | 詳細 | 計算 |
---|
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
(※1)固定配当率は、2028年3月15日まで。翌日以降【変動配当率】3か月米国国債利回り+2.931%
(※2)固定配当率は、2026年11月10日まで。翌日以降【変動配当率】5年米国国債利回り+2.949%
部支店 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
本社営業部 | 03-4560-0219 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
葛飾支店 | 03-3693-0081 | 葛飾区立石7-4-13 |
横浜支店 | 045-680-4355 | 神奈川県横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル1階 |
名古屋支店 | 052-686-5940 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビルディング2階 |
大阪支店 | 06-6442-3040 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-10 銀泉桜橋ビル3階 |
福岡支店 | 092-736-6021 | 福岡県福岡市中央区天神2-13-18 天神ホワイトビル1階 |
プライベートバンキング部 | 03-4560-0221 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
インターネット取引 | 03-4560-0300 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
コールセンター取引 | 03-4560-0350 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
口座開設のお申込み
ご氏名・ご住所他、お客様の登録事項を画面フォ−ムに従ってご入力ください。
本人確認書類等のご提出
本人確認書類等の提出用にご案内のメ−ルが届きます。
口座開設通知お受取り
ご登録住所宛に口座開設通知が届きます。
お取引開始!
お客様による証券総合口座へのご入金・お取引が可能となります。
当社で取扱う商品等へのご投資には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合がございます。
また、各商品等には為替や価格の変動等により損失を生じるおそれがございます。
商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。
お取引にあたってのご留意事項について
永久劣後特約付社債投資に関してのリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
【価格変動リスク】 永久劣後債の途中売却価格は、主に金利動向の影響およびクレジット市場の動向を受けて上下します。これにより期中の時価が投資元本を大きく割り込むことがあり、売却する場合には損失を生じることがあります。無登録格付について
お取引にあたってのご留意事項について
優先株預託証券投資に関してのリスクについて
無登録格付について