規制銘柄情報
整理銘柄
整理銘柄は、信用取引での代用有価証券として適用除外となり、信用新規建注文は受付できません。ただし、主市場にて上場が継続される場合は代用有価証券として評価します。
また、合併・交換・移転による上場廃止の場合、新株式へ引き継げない建玉(割当てられる株式が単元未満株となる場合)は、返済期日が設定されます(繰り上がります)。
返済期日の設定(繰り上げ)が行われる場合、新規建を停止することがあります。その際、返済期日を設定(繰り上げ)する原因の効力発生日等の1か月前から新規建を停止します。ただし、返済期日を設定する原因の公表が、効力発生日等の1か月前以降の場合は、公表された日の翌営業日から新規建を停止します。
過去の整理銘柄(整理ポスト) 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年
整理銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 最終売買日 | 上場廃止日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3194 | キリン堂ホールディングス | 東 | 2021/01/05 | 2021/01/06 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2714 | プラマテルズ | 東 | 2021/02/10 | 2021/02/12 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5614 | 川金ホールディングス | 東 | 2021/02/16 | 2021/02/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4321 | ケネディクス(株) | 東 | 2021/03/16 | 2021/03/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4640 | アンドール(株) | 東 | 2021/03/21 | 2021/03/22 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6852 | (株)テクノ・セブン | 東 | 2021/03/21 | 2021/03/22 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6944 | (株)アイレックス | 東 | 2021/03/21 | 2021/03/22 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9671 | (株)よみうりランド | 東 | 2021/03/22 | 2021/03/23 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8184 | (株)島忠 | 東 | 2021/03/23 | 2021/03/24 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8257 | (株)山陽百貨店 | 東 | 2021/03/24 | 2021/03/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3249 | 尾張精機 | 名 | 2021/04/12 | 2021/04/13 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1670 | MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 受益証券 | 東 | 2021/04/17 | 2021/04/18 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9681 | (株)東京ドーム | 東 | 2021/04/22 | 2021/04/23 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7869 | 日本フォームサービス(株) | 東 | 2021/04/23 | 2021/04/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9758 | ジャパンシステム | 東 | 2021/04/23 | 2021/04/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1782 | 常磐開発(株) | 東 | 2021/05/21 | 2021/05/24 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2675 | (株)ダイナックホールディングス | 東 | 2021/05/27 | 2021/05/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7903 | 名古屋木材 | 名 | 2021/06/07 | 2021/06/08 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4649 | 大成 | 名 | 2021/06/07 | 2021/06/08 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4734 | (株)ビーイング | 東 | 2021/06/06 | 2021/06/07 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9707 | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 東 | 2021/06/09 | 2021/06/10 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6479 | ミネベアミツミ | 名 | 2021/06/24 | 2021/06/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8002 | 丸紅 | 名 | 2021/06/24 | 2021/06/25 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2398 | (株)ツクイホールディングス | 東 | 2021/06/16 | 2021/06/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4696 | ワタベウェディング | 東 | 2021/06/25 | 2021/06/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6077 | (株)N・フィールド | 東 | 2021/06/17 | 2021/06/18 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3689 | (株)イグニス | 東 | 2021/06/29 | 2021/06/30 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8090 | 昭光通商 | 東 | 2021/07/20 | 2021/07/21 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4952 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 東 | 2021/07/28 | 2021/07/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7519 | 五洋インテックス(株) | 東 | 2021/07/21 | 2021/07/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4669 | (株)ニッパンレンタル | 東 | 2021/07/27 | 2021/07/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8298 | (株)ファミリー | 東 | 2021/07/28 | 2021/07/29 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6628 | オンキヨーホームエンターテイメント(株) | 東 | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1728 | ミサワホーム中国(株) | 東 | 2021/07/27 | 2021/07/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
8016 | (株)オンワードホールディングス | 名 | 2021/08/06 | 2021/08/09 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
6839 | 船井電機 | 東 | 2021/08/25 | 2021/08/26 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7587 | PALTEK | 東 | 2021/08/30 | 2021/08/31 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1598 | R/Nファンダメンタル・インデックス | 東 | 2021/09/16 | 2021/09/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4115 | 本州化学工業 | 東 | 2021/9/13 | 2021/9/14 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
7959 | (株)オリバー | 東 名 | 2021/9/13 | 2021/9/14 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
4282 | EPSホールディングス | 東 | 2021/9/16 | 2021/9/17 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1327 | S&P GSCI商品指数 | 東 | 2021/11/4 | 2021/11/5 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3751 | 日本アジアグループ | 東 | 2021/9/24 | 2021/9/27 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3975 | AOI TYO Holdings | 東 | 2021/9/27 | 2021/9/28 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1344 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 東 | 2021/10/8 | 2021/10/9 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1460 | MAXIS JAPAN クオリティ150 | 東 | 2021/10/8 | 2021/10/9 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1567 | トピックスリスクコントロール(5%) | 東 | 2021/10/8 | 2021/10/9 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
1574 | MXSリスク10 | 東 | 2021/10/8 | 2021/10/9 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3298 | インベスコオフィス・ジェイリート投資法人 | 東 | 2021/11/8 | 2021/11/9 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2174 | GCA | 東 | 2021/11/1 | 2021/11/2 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9532 | 大阪瓦斯 | 名 | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
3408 | サカイ オーベックス | 東 | 2021/12/9 | 2021/12/10 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
2730 | (株)エディオン | 名 | 2021/12/10 | 2021/12/13 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
9909 | 愛光電気 | 東 | 2021/12/2 | 2021/12/3 | 代用評価0% 新規建禁止(制度・一般) |
5108 | (株)ブリヂストン | 名 | 2021/12/17 | 2021/12/19 | − |
9107 | 川崎汽船 | 福 名 | 2021/12/24 | 2021/12/25 | − |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 名 | 2021/12/24 | 2021/12/26 | − |
7945 | コマニー | 名 | 2021/12/24 | 2021/12/27 | − |
8802 | 三菱地所 | 名 | 2021/12/24 | 2021/12/27 | − |
8053 | 住友商事 | 名 福 | 2021/12/29 | 2021/12/30 | − |
※整理銘柄は、証券保管振替機構を通じた他金融機関から当社への移管(口座振替)による入庫の受け入れは受付できませんので、予めご了承ください。
本資料は情報の提供を目的としており、投資等の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、取引価格等の投資の最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本資料の情報は、当社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証するものではありません。また、本資料の記載内容は、予告なしに変更することがあります。