期間 | 2022年7月1日(金) 〜 9月30日(金) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象となる お客様 |
当社に口座をお持ちのお客様 | ||||||||||||||||
内容 | 米ドル建債券・優先株預託証券買付時の為替スプレッド0円(無料)
|
商品の価格や為替などの取引条件および在庫状況は毎日変動します。
各商品の販売状況につきましてはお取引店までお問い合わせください。
銘柄名をクリックすると、詳細画面をご覧頂けます。
通貨 | 発行体 銘柄名(![]() | 利率/年 (税引前・現地通貨ベース) | 単価 | 利回り/年 (税引前・複利・現地通貨ベース) | 残存期間 | 商品 概要 | 概算 購入額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD | メキシコ石油公社 6.75% 2047年9月21日満期 米ドル建普通社債 | 6.75% (税引前) | 82.979 | 8.466% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 22年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.625% 2035年6月15日満期 米ドル建普通社債 | 6.625% (税引前) | 96.404 | 7.140% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 9年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建南アフリカ国債 7.3% 2052年4月20日満期 | 7.30% (税引前) | 95.505 | 7.698% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 26年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 10.00% 2033年2月7日満期 米ドル建普通社債 | 10.00% (税引前) | 119.164 | 6.602% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 7年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 7.125% 2054年5月13日満期 | 7.125% (税引前) | 102.397 | 6.930% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 28年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 4.75% 2050年1月14日満期 | 4.75% (税引前) | 75.780 | 6.798% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 24年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | SBLホールディングス 7.2% 2034年10月30日満期 米ドル建普通社債 | 7.20% (税引前) | 102.835 | 6.770% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 9年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 6.9% 2049年3月19日満期 米ドル建普通社債 | 6.90% (税引前) | 100.441 | 6.861% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 23年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建メキシコ国債 7.375% 2055年5月13日満期 | 7.375% (税引前) | 108.941 | 6.674% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 29年9ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 日産自動車 米ドル建普通社債 8.125% 2035年7月17日満期 | 8.125% (税引前) | 110.631 | 6.612% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 9年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 7.5% 2035年7月10日満期 米ドル建普通社債 | 7.50% (税引前) | 107.616 | 6.423% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 9年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 5.625% 2041年1月7日満期 | 5.625% (税引前) | 95.949 | 6.033% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 15年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 4.9% 2052年8月5日満期 | 4.90% (税引前) | 83.088 | 6.199% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 27年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 7.25% 2032年7月10日満期 米ドル建普通社債 | 7.25% (税引前) | 106.548 | 6.031% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 6年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.84% 2030年1月23日満期 米ドル建普通社債 | 6.84% (税引前) | 106.086 | 5.185% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 4年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ボーイング 5.805% 2050年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 5.805% (税引前) | 98.813 | 5.896% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 24年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 5.55% 2053年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 5.55% (税引前) | 95.449 | 5.886% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 27年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 6.875% 2031年1月10日満期 米ドル建普通社債 | 6.875% (税引前) | 105.713 | 5.571% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 5年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建メキシコ国債 6.0% 2036年5月7日満期 | 6.00% (税引前) | 104.849 | 5.386% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 10年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建普通社債 6.625% 2033年7月24日満期 | 6.625% (税引前) | 104.407 | 5.580% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 7年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 7.125% 2037年1月20日満期 | 7.125% (税引前) | 114.484 | 5.403% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 11年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 6.125% 2034年3月15日満期 | 6.125% (税引前) | 105.497 | 5.315% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 8年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 7.0% 2031年7月8日満期 米ドル建社債 | 7.00% (税引前) | 107.418 | 5.443% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 5年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 日産自動車 米ドル建普通社債 7.5% 2030年7月17日満期 | 7.50% (税引前) | 109.129 | 5.312% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 4年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建トルコ国債 6.5% 2033年9月20日満期 | 6.50% (税引前) | 107.330 | 5.365% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 8年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建南アフリカ国債 5.875% 2032年4月20日満期 | 5.875% (税引前) | 103.818 | 5.185% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 6年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 楽天グループ 9.75% 2029年4月15日満期 米ドル建普通社債 | 9.75% (税引前) | 115.491 | 5.004% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 3年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ウォルト・ディズニー 4.7% 2050年3月23日満期 米ドル建普通社債 | 4.70% (税引前) | 91.667 | 5.311% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 24年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 2.7% 2060年6月3日満期 | 2.70% (税引前) | 58.609 | 5.327% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 34年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メタ・プラットフォームズ 米ドル建普通社債 4.45% 2052年8月15日満期 | 4.45% (税引前) | 87.517 | 5.327% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 27年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンク 5.332% 2035年7月9日満期 米ドル建普通社債 | 5.332% (税引前) | 102.084 | 5.054% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 9年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アップル 米ドル建普通社債 3.75% 2047年11月13日満期 | 3.75% (税引前) | 81.414 | 5.166% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 22年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | マイクロソフト 米ドル建普通社債 2.675% 2060年6月1日満期 | 2.675% (税引前) | 59.464 | 5.212% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 34年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | コカ・コーラ 米ドル建普通社債 2.75% 2060年6月1日満期 | 2.75% (税引前) | 60.660 | 5.212% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 34年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 3.95% 2052年4月13日満期 | 3.95% (税引前) | 82.262 | 5.186% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 26年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 5.25% 2054年6月1日満期 米ドル建普通社債 | 5.25% (税引前) | 101.879 | 5.122% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 28年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 2.45% 2060年9月1日満期 米ドル建普通社債 | 2.45% (税引前) | 56.791 | 5.115% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 35年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建普通社債 6.25% 2030年7月24日満期 | 6.25% (税引前) | 104.862 | 4.860% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 4年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 6.75% 2029年7月8日満期 米ドル建社債 | 6.75% (税引前) | 106.173 | 4.856% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 3年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | バークレイズPLC 5.335% 2035年9月10日満期 米ドル建普通社債 | 5.335% (税引前) | 103.029 | 4.914% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 10年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建普通社債 5.6% 2032年10月15日満期 | 5.60% (税引前) | 104.661 | 4.794% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 7年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンクグループ 6.5% 2029年4月10日満期 米ドル建普通社債 | 6.50% (税引前) | 105.538 | 4.695% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 3年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.574% 2036年1月16日満期 米ドル建普通社債 | 5.574% (税引前) | 106.102 | 4.757% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 10年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建普通社債 5.502% 2035年7月16日満期 | 5.502% (税引前) | 105.628 | 4.765% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 9年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | メキシコ石油公社 6.5% 2027年3月13日満期 米ドル建普通社債 | 6.50% (税引前) | 105.513 | 2.775% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 1年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ボーイング 6.528% 2034年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 6.528% (税引前) | 112.563 | 4.701% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 8年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 農林中央金庫 5.071% 2032年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 5.071% (税引前) | 102.950 | 4.575% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 7年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 住友商事 5.35% 2034年7月3日満期 米ドル建普通社債 | 5.35% (税引前) | 105.563 | 4.558% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 8年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.579% 2035年5月26日満期 | 5.579% (税引前) | 107.373 | 4.544% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 8年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建香港政府債5.25% 2053年1月11日満期 | 5.25% (税引前) | 108.301 | 4.706% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 27年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.153% 2039年3月7日満期 米ドル建社債 | 4.153% (税引前) | 95.591 | 4.594% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 13年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.632% 2035年1月15日満期 | 5.632% (税引前) | 108.442 | 4.515% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 9年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | パナソニックホールディングス 5.302% 2034年7月16日満期 米ドル建普通社債 | 5.302% (税引前) | 106.231 | 4.424% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 8年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ブラジル国債 6.25% 2031年3月18日満期 | 6.25% (税引前) | 109.737 | 4.257% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 5年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 4.90% 2033年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 4.90% (税引前) | 103.122 | 4.387% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 7年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.776% 2033年7月13日満期 | 5.776% (税引前) | 109.919 | 4.275% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 7年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.748% 2034年7月6日満期 | 5.748% (税引前) | 110.866 | 4.110% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 8年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | シティグループ・インク 4.91% 2033年5月24日満期 米ドル建普通社債 | 4.91% (税引前) | 103.786 | 4.255% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 7年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 5.2% 2033年2月10日満期 | 5.20% (税引前) | 106.033 | 4.217% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 7年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | ソフトバンク 4.699% 2030年7月9日満期 米ドル建普通社債 | 4.699% (税引前) | 103.012 | 3.997% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 4年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建普通社債 4.876% 2030年7月16日満期 | 4.876% (税引前) | 103.788 | 3.997% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 4年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 楽天グループ 11.25% 2027年2月15日満期 米ドル建普通社債 | 11.25% (税引前) | 110.341 | 3.819% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 1年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | インテル・コーポレーション 2.0% 2031年8月12日満期 米ドル建社債 | 2.00% (税引前) | 91.569 | 3.589% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 6年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | オラクル 2.875% 2031年3月25日満期 米ドル建社債 ![]() | 2.875% (税引前) | 96.733 | 3.527% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 5年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.741% 2029年3月7日満期 米ドル建社債 | 3.741% (税引前) | 101.269 | 3.354% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 3年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建普通社債 4.567% 2027年7月16日満期 | 4.567% (税引前) | 102.305 | 3.279% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 1年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 農林中央金庫 4.867% 2027年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 4.867% (税引前) | 103.241 | 3.200% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 2年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | アマゾン・ドット・コム 3.6% 2032年4月13日満期 米ドル建社債 | 3.60% (税引前) | 101.499 | 3.336% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 6年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.287% 2027年7月25日満期 米ドル建社債 | 3.287% (税引前) | 101.254 | 2.601% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 1年11ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米ドル建トルコ国債 5.125% 2028年2月17日満期 | 5.125% (税引前) | 105.792 | 2.666% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 2年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.875% 2043年5月15日満期 | 3.875% (税引前) | 90.131 | 4.702% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 17年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.375% 2043年8月15日満期 | 4.375% (税引前) | 96.174 | 4.692% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 18年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 2.875% 2045年8月15日満期 | 2.875% (税引前) | 75.339 | 4.812% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 20年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.0% 2048年8月15日満期 | 3.00% (税引前) | 74.435 | 4.860% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 23年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 3.625% 2053年5月15日満期 | 3.625% (税引前) | 81.606 | 4.837% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 27年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.125% 2053年8月15日満期 | 4.125% (税引前) | 89.433 | 4.816% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 28年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債 4.75% 2053年11月15日満期 | 4.75% (税引前) | 99.276 | 4.796% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 28年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2041年2月15日満期 | 0.00% (税引前) | 48.870 | 4.690% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 15年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2044年5月15日満期 | 0.00% (税引前) | 40.111 | 4.947% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 18年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2047年2月15日満期 | 0.00% (税引前) | 34.652 | 5.004% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 21年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2049年5月15日満期 | 0.00% (税引前) | 30.826 | 5.029% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 23年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2052年5月15日満期 | 0.00% (税引前) | 26.623 | 5.019% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 26年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2053年5月15日満期 | 0.00% (税引前) | 25.476 | 4.999% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 27年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
![]() USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2054年5月15日満期 | 0.00% (税引前) | 24.491 | 4.963% (税引前・複利) 2025/9/3時点 | 28年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
2025/9/3時点の条件
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
(※1)
固定利率は、2027年4月22日まで。
2027年4月22日以降 2047年4月21日まで変動利率:5年ユーロ・スワップレート
+4.740%(ISMA30/360ベース)
2047年4月22日以降変動利率:5年ユーロ・スワップレート+5.490%(ISMA30/360ベース)
(※2)
固定利率は、2050年12月4日まで。
2051年6月4日以降、2071年6月3日まで5年米国国債利回り+3.073%(同上、1セント未満四捨五入)
2071年6月4日以降変動利率: 5年米国国債利回り+3.823%(同上、1セント未満四捨五入)
および(3)は、5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※3)
固定利率は、2031年4月22日まで。
2031年4月22日以降 2051年4月21日まで変動利率:5年米国国債利回り
+4.956%(ISMA30/360ベース)
2051年4月22日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.706%(ISMA30/360ベース)
(※4)
固定利率は、2029年12月15日まで。
2029年12月15日以降変動利率:5年米国国債利回り+4.250%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360)
(※5)
固定利率は、2033年3月15日まで。
2033年6月15日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.411%(ISDA SWAP)
(※6)
固定利率は、まで。
(※7)
固定利率は、まで。
(※8)
固定利率は、2035年1月16日まで。
2035年1月16日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.515%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※9)
固定利率は、まで。
(※10)
固定利率は、まで。
(※11)
固定利率は、まで。
(※12)
固定利率は、2034年4月16日まで。
2034年4月16日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.590%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360、1セント未満四捨五入)
(※13)
固定利率は、2034年9月11日まで。
2034年9月11日以降変動利率:5年米国国債利回り+3.033%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※14)
固定利率は、2033年9月13日まで。
2033年9月13日以降変動利率:5年米国国債利回り+2.954%(発行通貨ベース、税引前、ISMA-30/360、1セント未満四捨五入)
(※15)
固定利率は、2027年7月18日まで。
2027年7月19日以降 2042年7月18日まで変動利率:5年米ドルICEスワップレート(注1)
+4.854%(ISMA30/360ベース)
2042年7月19日以降変動利率:5年米ドルICEスワップレート+5.604%(ISMA30/360ベース)
(※16)
固定利率は、2032年11月10日まで。
2033年2月10日以降変動利率:SOFR+3.650%(ACT /360)
(※17)
固定利率は、2033年5月25日まで。
2033年5月25日以降変動利率::SOFR+2.661%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※18)
固定利率は、2035年7月23日まで。
2035年7月23日以降変動利率:SOFR(※)+1.635%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※19)
固定利率は、2028年1月26日まで。
2028年1月26日以降変動利率:5 年米国国債利回り+4.240%(同上、1 セント未満四捨五入)ただし、5 年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※20)
固定利率は、2028年4月1日まで。
2028年4月1日以降変動利率:3カ月米国国債利回り+2.868%(発行通貨ベース、税引前、ACT/360)
(※21)
固定利率は、2028年9月15日まで。
2028年9月15日以降変動利率:3カ月米国国債利回り+2.665%(発行通貨ベース、税引前、30/360、1セント未満四捨五入)
(※22)
固定利率は、まで。
(※23)
固定利率は、まで。
(※24)
固定利率は、2028年4月26日まで。
2028年4月26日以降変動利率:米ドル5年ミッド・スワップ・レート+3.150%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※25)
固定利率は、2027年12月1日まで。
2027年12月1日以降変動利率:5 年米ドルICEスワップレート+2.553%(ISMA-30/360ベース)
通貨 | 銘柄名 | 固定配当率 | 初回コール日 | 初回コール 利回り | 商品 概要 | 概算 購入額 |
---|---|---|---|---|---|---|
現在、取扱銘柄はありません。 |
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
部支店 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
本社営業部 | 03-4560-0219 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
葛飾支店 | 03-3693-0081 | 葛飾区立石7-4-13 |
横浜支店 | 045-680-4355 | 神奈川県横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル1階 |
名古屋支店 | 052-686-5940 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビルディング2階 |
大阪支店 | 06-6442-3040 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-10 銀泉桜橋ビル3階 |
福岡支店 | 092-736-6021 | 福岡県福岡市中央区天神1-12-14 紙与渡辺ビル8階 |
プライベートバンキング部 | 03-4560-0221 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
インターネット取引 | 03-4560-0300 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
コールセンター取引 | 03-4560-0350 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
口座開設のお申込み
ご氏名・ご住所他、お客様の登録事項を画面フォ−ムに従ってご入力ください。
本人確認書類等のご提出
本人確認書類等の提出用にご案内のメ−ルが届きます。
口座開設通知お受取り
ご登録住所宛に口座開設通知が届きます。
お取引開始!
お客様による証券総合口座へのご入金・お取引が可能となります。
当社で取扱う商品等へのご投資には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合がございます。
また、各商品等には為替や価格の変動等により損失を生じるおそれがございます。
商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。
お取引にあたってのご留意事項について
永久劣後特約付社債投資に関してのリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
【価格変動リスク】 永久劣後債の途中売却価格は、主に金利動向の影響およびクレジット市場の動向を受けて上下します。これにより期中の時価が投資元本を大きく割り込むことがあり、売却する場合には損失を生じることがあります。無登録格付について
お取引にあたってのご留意事項について
優先株預託証券投資に関してのリスクについて
無登録格付について