期間 | 2022年7月1日(金) 〜 9月30日(金) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象となる お客様 |
当社に口座をお持ちのお客様 | ||||||||||||||||
内容 | 米ドル建債券・優先株預託証券買付時の為替スプレッド0円(無料)
|
商品の価格や為替などの取引条件および在庫状況は毎日変動します。
各商品の販売状況につきましてはお取引店までお問い合わせください。
銘柄名をクリックすると、詳細画面をご覧頂けます。
通貨 | 発行体 銘柄名(:外国証券情報) | 利率/年 (税引前・現地通貨ベース) | 単価 | 利回り/年 (税引前・複利・現地通貨ベース) | 残存期間 | 商品 概要 | 概算 購入額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | メキシコ石油公社 6.75% 2047年9月21日満期 米ドル建普通社債 | 6.75% (税引前) | 72.670 | 9.764% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 22年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | メキシコ石油公社 6.625% 2035年6月15日満期 米ドル建普通社債 | 6.625% (税引前) | 83.699 | 9.079% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 10年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | メキシコ石油公社 10.00% 2033年2月7日満期 米ドル建普通社債 | 10.00% (税引前) | 109.386 | 8.339% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 8年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | メキシコ石油公社 6.84% 2030年1月23日満期 米ドル建普通社債 | 6.84% (税引前) | 96.071 | 7.804% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 5年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米ドル建南アフリカ国債 7.3% 2052年4月20日満期 | 7.30% (税引前) | 94.266 | 7.810% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 27年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ブラジル国債 7.125% 2054年5月13日満期 | 7.125% (税引前) | 98.879 | 7.216% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 29年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ブラジル国債 4.75% 2050年1月14日満期 | 4.75% (税引前) | 73.376 | 7.026% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 25年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ブラジル国債 5.625% 2041年1月7日満期 | 5.625% (税引前) | 90.645 | 6.580% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 15年12ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 4.9% 2052年8月5日満期 | 4.90% (税引前) | 81.510 | 6.326% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 27年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ブラジル国債 7.125% 2037年1月20日満期 | 7.125% (税引前) | 107.838 | 6.189% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 12年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ブラジル国債 6.125% 2034年3月15日満期 | 6.125% (税引前) | 99.685 | 6.169% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 9年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | メキシコ石油公社 6.5% 2027年3月13日満期 米ドル建普通社債 | 6.50% (税引前) | 100.139 | 6.424% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 2年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米ドル建南アフリカ国債 5.875% 2032年4月20日満期 | 5.875% (税引前) | 98.439 | 6.143% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 7年3ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ボーイング 5.805% 2050年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 5.805% (税引前) | 96.335 | 6.090% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 25年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 楽天グループ 9.75% 2029年4月15日満期 米ドル建普通社債 | 9.75% (税引前) | 113.926 | 5.969% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 4年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | オラクル 5.55% 2053年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 5.55% (税引前) | 98.569 | 5.652% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 28年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ソフトバンクグループ 7.0% 2031年7月8日満期 米ドル建社債 | 7.00% (税引前) | 106.871 | 5.672% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 6年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ブラジル国債 6.25% 2031年3月18日満期 | 6.25% (税引前) | 103.833 | 5.505% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 6年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | バークレイズPLC 5.335% 2035年9月10日満期 米ドル建普通社債 | 5.335% (税引前) | 99.215 | 5.440% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 10年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ボーイング 6.528% 2034年5月1日満期 米ドル建普通社債 | 6.528% (税引前) | 107.753 | 5.429% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 9年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ウォルト・ディズニー 4.7% 2050年3月23日満期 米ドル建普通社債 | 4.70% (税引前) | 91.587 | 5.309% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 25年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建普通社債 5.6% 2032年10月15日満期 | 5.60% (税引前) | 102.590 | 5.177% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 7年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 2.7% 2060年6月3日満期 | 2.70% (税引前) | 59.560 | 5.217% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 35年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | メタ・プラットフォームズ 米ドル建普通社債 4.45% 2052年8月15日満期 | 4.45% (税引前) | 88.739 | 5.225% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 27年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | コカ・コーラ 米ドル建普通社債 2.75% 2060年6月1日満期 | 2.75% (税引前) | 60.634 | 5.193% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 35年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | アップル 米ドル建普通社債 3.75% 2047年11月13日満期 | 3.75% (税引前) | 81.321 | 5.151% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 22年10ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建普通社債 3.95% 2052年4月13日満期 | 3.95% (税引前) | 82.824 | 5.127% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 27年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 2.45% 2060年9月1日満期 米ドル建普通社債 | 2.45% (税引前) | 56.156 | 5.149% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 35年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 5.25% 2054年6月1日満期 米ドル建普通社債 | 5.25% (税引前) | 101.438 | 5.153% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 29年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 農林中央金庫 5.071% 2032年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 5.071% (税引前) | 100.527 | 4.986% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 7年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | マイクロソフト 米ドル建普通社債 2.675% 2060年6月1日満期 | 2.675% (税引前) | 61.561 | 5.004% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 35年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | インテル・コーポレーション 米ドル建普通社債 5.2% 2033年2月10日満期 | 5.20% (税引前) | 102.408 | 4.826% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 8年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | パナソニックホールディングス 5.302% 2034年7月16日満期 米ドル建普通社債 | 5.302% (税引前) | 102.982 | 4.897% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 9年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | オラクル 4.90% 2033年2月6日満期 米ドル建普通社債 | 4.90% (税引前) | 100.331 | 4.849% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 8年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.153% 2039年3月7日満期 米ドル建社債 | 4.153% (税引前) | 92.930 | 4.850% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 14年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ソフトバンクグループ 6.75% 2029年7月8日満期 米ドル建社債 | 6.75% (税引前) | 106.504 | 5.018% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 4年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 楽天グループ 11.25% 2027年2月15日満期 米ドル建普通社債 | 11.25% (税引前) | 112.134 | 4.979% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 2年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建普通社債 5.748% 2034年7月6日満期 | 5.748% (税引前) | 107.062 | 4.725% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 9年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | インテル・コーポレーション 2.0% 2031年8月12日満期 米ドル建社債 | 2.00% (税引前) | 85.592 | 4.569% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 6年7ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米ドル建香港政府債5.25% 2053年1月11日満期 | 5.25% (税引前) | 108.840 | 4.680% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 28年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.475% 2031年2月22日満期 米ドル建社債 | 5.475% (税引前) | 104.720 | 4.426% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 6年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.741% 2029年3月7日満期 米ドル建社債 | 3.741% (税引前) | 98.150 | 4.234% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 4年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | オラクル 2.875% 2031年3月25日満期 米ドル建社債 | 2.875% (税引前) | 92.874 | 4.197% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 6年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 農林中央金庫 4.867% 2027年9月14日満期 米ドル建普通社債 | 4.867% (税引前) | 101.960 | 4.074% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 2年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | アマゾン・ドット・コム 3.6% 2032年4月13日満期 米ドル建社債 | 3.60% (税引前) | 97.787 | 3.955% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 7年2ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.961% 2028年3月2日満期 米ドル建社債 | 3.961% (税引前) | 100.233 | 3.879% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 3年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米ドル建トルコ国債 5.125% 2028年2月17日満期 | 5.125% (税引前) | 103.863 | 3.778% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 3年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ソフトバンクグループ 5.125% 2027年9月19日満期 米ドル建社債 | 5.125% (税引前) | 103.727 | 3.500% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 2年8ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.287% 2027年7月25日満期 米ドル建社債 | 3.287% (税引前) | 99.447 | 3.519% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 2年6ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 5.422% 2029年2月22日満期 米ドル建社債 | 5.422% (税引前) | 105.732 | 3.444% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 4年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建社債 3.784% 2026年3月9日満期 | 3.784% (税引前) | 100.807 | 3.048% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 1年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | ソシエテ・ジェネラル 4.677% 2027年6月15日満期 米ドル建社債 | 4.677% (税引前) | 103.580 | 3.113% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 2年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | コカ・コーラ 米ドル建普通社債 1.45% 2027年6月1日満期 | 1.45% (税引前) | 97.138 | 2.712% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 2年5ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | マイクロソフト 米ドル建普通社債 3.3% 2027年2月6日満期 | 3.30% (税引前) | 101.388 | 2.502% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 2年0ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債 3.625% 2026年5月15日満期 | 3.625% (税引前) | 100.248 | 3.427% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 1年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債 3.375% 2033年5月15日満期 | 3.375% (税引前) | 93.547 | 4.306% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 8年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債 3.875% 2043年5月15日満期 | 3.875% (税引前) | 90.137 | 4.683% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 18年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債 3.625% 2053年5月15日満期 | 3.625% (税引前) | 83.335 | 4.695% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 28年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2027年2月15日満期 | 0.00% (税引前) | 93.168 | 3.461% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 2年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2031年2月15日満期 | 0.00% (税引前) | 78.148 | 4.109% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 6年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2037年2月15日満期 | 0.00% (税引前) | 60.059 | 4.272% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 12年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2041年2月15日満期 | 0.00% (税引前) | 48.128 | 4.605% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 16年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2047年2月15日満期 | 0.00% (税引前) | 35.671 | 4.727% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 22年1ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2053年5月15日満期 | 0.00% (税引前) | 27.575 | 4.603% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 28年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
USD | 米国国債(ストリップス債) 0% 2054年5月15日満期 | 0.00% (税引前) | 26.936 | 4.526% (税引前・複利) 2025/1/21 9:00時点 | 29年4ヶ月 | 概要 | 計算 |
2025/1/21 9:00時点の条件
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
(※1)
固定利率は、2027年4月22日まで。
2027年4月22日以降 2047年4月21日まで変動利率:5年ユーロ・スワップレート
+4.740%(ISMA30/360ベース)
2047年4月22日以降変動利率:5年ユーロ・スワップレート+5.490%(ISMA30/360ベース)
(※2)
固定利率は、2031年4月22日まで。
2031年4月22日以降 2051年4月21日まで変動利率:5年米国国債利回り
+4.956%(ISMA30/360ベース)
2051年4月22日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.706%(ISMA30/360ベース)
(※3)
固定利率は、2050年12月4日まで。
2051年6月4日以降、2071年6月3日まで5年米国国債利回り+3.073%(同上、1セント未満四捨五入)
2071年6月4日以降変動利率: 5年米国国債利回り+3.823%(同上、1セント未満四捨五入)
および(3)は、5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※4)
固定利率は、まで。
(※5)
固定利率は、2032年11月10日まで。
2033年2月10日以降変動利率:SOFR+3.650%(ACT /360)
(※6)
固定利率は、まで。
(※7)
固定利率は、まで。
(※8)
固定利率は、まで。
(※9)
固定利率は、2034年9月11日まで。
2034年9月11日以降変動利率:5年米国国債利回り+3.033%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※10)
固定利率は、まで。
(※11)
固定利率は、2026年4月22日まで。
2026年4月22日以降 2046年4月21日まで変動利率:5年米国国債利回り
+4.578%(ISMA30/360ベース)
2046年4月22日以降変動利率:5年米国国債利回り+5.328%(ISMA30/360ベース)
(※12)
固定利率は、2027年7月18日まで。
2027年7月19日以降 2042年7月18日まで変動利率:5年米ドルICEスワップレート
+4.854%(ISMA30/360ベース)
2042年7月19日以降変動利率:5年米ドルICEスワップレート+5.604%(ISMA30/360ベース)
(※13)
固定利率は、まで。
(※14)
固定利率は、2028年1月26日まで。
2028年1月26日以降変動利率:5 年米国国債利回り+4.240%(同上、1 セント未満四捨五入)ただし、5 年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※15)
固定利率は、まで。
(※16)
固定利率は、2028年4月26日まで。
2028年4月26日以降変動利率:米ドル5年ミッド・スワップ・レート+3.150%(同上、1セント未満四捨五入)ただし5年毎の利率改定日に利率が改定されます。
(※17)
固定利率は、2027年12月1日まで。
2027年12月1日以降変動利率:5 年米ドルICEスワップレート+2.553%(ISMA-30/360ベース)
2025/1/21 9:00時点の条件
通貨 | 発行体 銘柄名(:外国証券情報) | 固定配当率/年 (税引前・現地通貨ベース) | 初回コール日 | 初回コール 利回り/年(税引前・複利・現地通貨ベース) | 商品 概要 | 概算 購入額 | USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建優先株預託証券 5.875% | 5.875% (※1) | 2028年3月15日 | 3.579% | 詳細 | 計算 | USD | ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建優先株預託証券 4.125% | 4.125% (※2) | 2026年11月10日 | 3.437% | 詳細 | 計算 |
---|
※初回コール利回りとは、初回コール日に繰上償還される前提で算出されたものであり、繰上償還されなかった場合の所有期間利回りは異なったものになります。
(※1)固定配当率は、2028年3月15日まで。翌日以降【変動配当率】3か月米国国債利回り+2.931%
(※2)固定配当率は、2026年11月10日まで。翌日以降【変動配当率】5年米国国債利回り+2.949%
部支店 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
本社営業部 | 03-4560-0219 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
葛飾支店 | 03-3693-0081 | 葛飾区立石7-4-13 |
横浜支店 | 045-680-4355 | 神奈川県横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル1階 |
名古屋支店 | 052-686-5940 | 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビルディング2階 |
大阪支店 | 06-6442-3040 | 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-10 銀泉桜橋ビル3階 |
福岡支店 | 092-736-6021 | 福岡県福岡市中央区天神2-13-18 天神ホワイトビル1階 |
プライベートバンキング部 | 03-4560-0221 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
インターネット取引 | 03-4560-0300 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
コールセンター取引 | 03-4560-0350 | 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階 |
口座開設のお申込み
ご氏名・ご住所他、お客様の登録事項を画面フォ−ムに従ってご入力ください。
本人確認書類等のご提出
本人確認書類等の提出用にご案内のメ−ルが届きます。
口座開設通知お受取り
ご登録住所宛に口座開設通知が届きます。
お取引開始!
お客様による証券総合口座へのご入金・お取引が可能となります。
当社で取扱う商品等へのご投資には、所定の手数料や諸経費をご負担いただく場合がございます。
また、各商品等には為替や価格の変動等により損失を生じるおそれがございます。
商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。
お取引にあたってのご留意事項について
永久劣後特約付社債投資に関してのリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
【価格変動リスク】 永久劣後債の途中売却価格は、主に金利動向の影響およびクレジット市場の動向を受けて上下します。これにより期中の時価が投資元本を大きく割り込むことがあり、売却する場合には損失を生じることがあります。無登録格付について
お取引にあたってのご留意事項について
優先株預託証券投資に関してのリスクについて
無登録格付について