メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 9.774% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 102万円程度 |
期間 | 約23年1ヶ月 |
メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 9.196% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 116万円程度 |
期間 | 約10年10ヶ月 |
メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 8.513% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 153万円程度 |
期間 | 約8年5ヶ月 |
メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 7.836% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.84% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 135万円程度 |
期間 | 約5年5ヶ月 |
ブラジル国債 | |
利回り(税引前) | 年 6.347% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,101万円程度 |
期間 | 約29年8ヶ月 |
ブラジル国債 | |
利回り(税引前) | 年 6.224% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,286万円程度 |
期間 | 約25年5ヶ月 |
楽天グループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.481% |
---|---|
利率(税引前) | 年9.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,169万円程度 |
期間 | 約4年7ヶ月 |
ブラジル国債 | |
利回り(税引前) | 年 5.752% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.625% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,387万円程度 |
期間 | 約16年4ヶ月 |
メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.057% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.820% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.00% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,989万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
ブラジル国債 | |
利回り(税引前) | 年 5.238% |
---|---|
利率(税引前) | 年7.125% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,644万円程度 |
期間 | 約12年5ヶ月 |
楽天グループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.901% |
---|---|
利率(税引前) | 年11.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,143万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
ブラジル国債 | |
利回り(税引前) | 年 5.050% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,036万円程度 |
期間 | 約9年6ヶ月 |
米ドル建トルコ国債 | |
利回り(税引前) | 年 5.334% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,043万円程度 |
期間 | 約9年0ヶ月 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.287% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,975万円程度 |
期間 | 約4年10ヶ月 |
ブラジル国債 | |
利回り(税引前) | 年 4.395% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,103万円程度 |
期間 | 約6年6ヶ月 |
メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.478% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,798万円程度 |
期間 | 約28年0ヶ月 |
ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.492% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
期間 | 約8年1ヶ月 |
アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.445% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.70% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 97万円程度 |
期間 | 約35年10ヶ月 |
ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.311% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 101万円程度 |
期間 | 約35年10ヶ月 |
アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.361% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.95% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,627万円程度 |
期間 | 約27年7ヶ月 |
みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.033% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.748% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,165万円程度 |
期間 | 約9年10ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.297% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.153% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 138万円程度 |
期間 | 約14年6ヶ月 |
パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.329% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.302% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,024万円程度 |
期間 | 約9年11ヶ月 |
アップル 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.313% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.75% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 129万円程度 |
期間 | 約23年2ヶ月 |
農林中央金庫 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.263% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.071% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,963万円程度 |
期間 | 約8年0ヶ月 |
マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.263% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.675% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 100万円程度 |
期間 | 約35年10ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 3.719% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.475% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,051万円程度 |
期間 | 約6年6ヶ月 |
インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.104% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.20% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 151万円程度 |
期間 | 約8年5ヶ月 |
香港 米ドル建 利付政府債 | |
利回り(税引前) | 年 3.962% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,424万円程度 |
期間 | 約28年5ヶ月 |
インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.863% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 125万円程度 |
期間 | 約6年11ヶ月 |
農林中央金庫 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.698% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.867% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,903万円程度 |
期間 | 約3年0ヶ月 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.692% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,916万円程度 |
期間 | 約3年0ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.477% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.741% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約4年6ヶ月 |
オラクル 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.431% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 136万円程度 |
期間 | 約6年7ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 2.966% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.422% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,034万円程度 |
期間 | 約4年6ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.246% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.961% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約3年6ヶ月 |
米ドル建トルコ国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.202% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,984万円程度 |
期間 | 約3年5ヶ月 |
三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.099% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.784% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約1年6ヶ月 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.015% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.287% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
ソシエテ・ジェネラル 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.519% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.677% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,970万円程度 |
期間 | 約2年10ヶ月 |
ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 1.994% |
---|---|
利率(税引前) | 年1.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,771万円程度 |
期間 | 約2年8ヶ月 |
マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 1.763% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.30% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,901万円程度 |
期間 | 約2年5ヶ月 |
アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 2.797% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 131万円程度 |
期間 | 約2年5ヶ月 |
アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 3.125% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 115万円程度 |
期間 | 約6年5ヶ月 |
アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 3.380% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 93万円程度 |
期間 | 約12年5ヶ月 |
アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 3.598% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 78万円程度 |
期間 | 約16年5ヶ月 |
アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 3.890% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 59万円程度 |
期間 | 約22年5ヶ月 |
アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 3.760% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 48万円程度 |
期間 | 約28年8ヶ月 |
米国国債 | |
利回り(税引前) | 年 2.993% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 142万円程度 |
期間 | 約1年8ヶ月 |
米国国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.381% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.375% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 140万円程度 |
期間 | 約8年8ヶ月 |
米国国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.829% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 141万円程度 |
期間 | 約18年8ヶ月 |
米国国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.841% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 135万円程度 |
期間 | 約28年8ヶ月 |
ゴールドマン・サックス・グループ 優先株預託証券 4.125% | ||||
初回コール 利回り(税引前) | 年 3.380% | |||
---|---|---|---|---|
固定配当率 (税引前) | 年 4.13% | |||
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 | |||
初回コール日 までの期間 | 約2年2ヶ月 | |||
バンク・オブ・アメリカ 優先株預託証券 5.875% | ||||
初回コール 利回り(税引前) | 年 3.056% | |||
---|---|---|---|---|
固定配当率 (税引前) | 年 5.88% | |||
購入金額(概算) | 額面1万USD 154万円程度 | |||
初回コール日 までの期間 | 約3年6ヶ月 | |||
楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250% | |
初回コール 利回り(税引前) | 年8.343% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.250% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 2,848万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年7ヶ月 |
楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250% | |
初回コール 利回り(税引前) | 年7.583% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,619万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約6年7ヶ月 |
楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125% | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.158% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,767万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約1年7ヶ月 |
ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125% | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.217% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 121万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約26年4ヶ月 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875% | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.404% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,918万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年11ヶ月 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.189% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年7.079% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,160万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約8年2ヶ月 |
ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | |
利回り(税引前) | 年5.034% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.344% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,546万円程度 |
期間 | 約23年5ヶ月 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債 5.80% 2054年9月11日満期NEW | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.776% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.800% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,037万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年11ヶ月 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 | |
利回り(税引前) | 年4.803% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.836% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 159万円程度 |
期間 | 約19年11ヶ月 |
ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 | |
利回り(税引前) | 年4.776% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.150% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 147万円程度 |
期間 | 約20年8ヶ月 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 | |
利回り(税引前) | 年4.567% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.930% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 114万円程度 |
期間 | 約17年0ヶ月 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | |
利回り(税引前) | 年4.608% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.184% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 168万円程度 |
期間 | 約18年11ヶ月 |
朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90% | |
初回コール 利回り(税引前) | 年4.466% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.900% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,022万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年5ヶ月 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 | |
利回り(税引前) | 年3.753% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.142% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 128万円程度 |
期間 | 約6年1ヶ月 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 | |
利回り(税引前) | 年3.627% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年3.202% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 138万円程度 |
期間 | 約5年0ヶ月 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債 5.10% 2048年4月26日満期NEW | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.654% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.100% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,947万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年7ヶ月 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年3.286% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,945万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年2ヶ月 |
バークレイズ・バンク・PLC インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.940% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 9万円程度 |
期間 | 約9年8ヶ月 |
バークレイズ・バンク・PLC インド・ルピー建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.187% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.82% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 18万円程度 |
期間 | 約5年10ヶ月 |
欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 4.511% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万INR 75万円程度 |
期間 | 約3年4ヶ月 |
バークレイズ・バンク・PLC ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 10.746% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万BRL 26万円程度 |
期間 | 約7年1ヶ月 |
欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.815% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万BRL 97万円程度 |
期間 | 約3年8ヶ月 |
ブラジル国債 | |
利回り(税引前) | 年 7.315% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.25% |
購入金額(概算) | 額面25万BRL 719万円程度 |
期間 | 約3年4ヶ月 |
欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 37.464% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万TRY 16万円程度 |
期間 | 約1年1ヶ月 |
欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債NEW | |
利回り(税引前) | 年 32.724% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万TRY 11万円程度 |
期間 | 約2年7ヶ月 |
バークレイズ・バンク・PLC トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 25.480% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 18万円程度 |
期間 | 約4年0ヶ月 |
オーストラリア国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.349% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.50% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 208万円程度 |
期間 | 約8年7ヶ月 |
国際復興開発銀行 豪ドル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 2.793% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 84万円程度 |
期間 | 約4年12ヶ月 |
カナダ国債 | |
利回り(税引前) | 年 2.494% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万CAD 345万円程度 |
期間 | 約16年9ヶ月 |
ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.982% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.75% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,644万円程度 |
期間 | 約7年10ヶ月 |
ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.549% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,500万円程度 |
期間 | 約7年10ヶ月 |
ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.905% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.375% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,655万円程度 |
期間 | 約4年5ヶ月 |
ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.188% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,591万円程度 |
期間 | 約2年4ヶ月 |
イタリア国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.452% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 947万円程度 |
期間 | 約14年11ヶ月 |
スペイン国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.089% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 939万円程度 |
期間 | 約16年11ヶ月 |
フランス国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.183% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 514万円程度 |
期間 | 約35年8ヶ月 |
ドイツ国債 | |
利回り(税引前) | 年 1.988% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万EUR 576万円程度 |
期間 | 約15年10ヶ月 |
イギリス国債 | |
利回り(税引前) | 年 3.894% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.00% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 190万円程度 |
期間 | 約35年5ヶ月 |
イギリス国債 | |
利回り(税引前) | 年 2.216% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.875% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 175万円程度 |
期間 | 約5年1ヶ月 |
イギリス国債 | |
利回り(税引前) | 年 1.767% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.625% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 185万円程度 |
期間 | 約0年9ヶ月 |
欧州復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.595% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万IDR 0万円程度 |
期間 | 約1年7ヶ月 |
国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.298% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面20万MXN 75万円程度 |
期間 | 約8年9ヶ月 |
国際金融公社 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.887% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万MXN 195万円程度 |
期間 | 約2年1ヶ月 |
アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 9.563% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万ZAR 58万円程度 |
期間 | 約21年7ヶ月 |
アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.515% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万ZAR 93万円程度 |
期間 | 約12年0ヶ月 |
国際金融公社 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 6.153% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万ZAR 71万円程度 |
期間 | 約2年6ヶ月 |
国際復興開発銀行 南アフリカ・ランド建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.524% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.75% |
購入金額(概算) | 額面10万ZAR 86万円程度 |
期間 | 約4年5ヶ月 |
オーストラリア国債 | |
利回り(税引前) | 年 4.080% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.00% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 161万円程度 |
期間 | 約22年6ヶ月 |
外債のコンシェルジュ
JTG証券では、外貨建債券専用の窓口をご用意。
豊富な知識と経験を持った専門スタッフが、
外貨建債券に関するご質問・ご相談にお答えします。
平日8:00-17:00
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
クイック口座開設はこちら
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
クイック口座開設はこちら
フリーアナウンサーの高島彩さんが出演するTVCMを、テレビ東京のワールドビジネスサテライトにて放映中。
提供番組 ワールドビジネスサテライト テレビ東京系列(月〜木)22:00〜22:58、(金)23:00〜23:58
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇 WEB公開中
「JTG証券ニュース(海外投資)」篇
平日8:00-17:00
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
クイック口座開設はこちら
お取引にあたってのご留意事項
外貨建債券取引のリスク
優先株預託証券取引のリスク
株式取引のリスク
投資信託取引のリスク