![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.548% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.60% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 148万円程度 |
期間 | 約8年11ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.341% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,923万円程度 |
期間 | 約3年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 5.177% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.748% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,071万円程度 |
期間 | 約10年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.989% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,704万円程度 |
期間 | 約28年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.801% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.475% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,050万円程度 |
期間 | 約7年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.646% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.95% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,624万円程度 |
期間 | 約28年5ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.687% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.784% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 144万円程度 |
期間 | 約2年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 4.006% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.422% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,105万円程度 |
期間 | 約5年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.161% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 135万円程度 |
期間 | 約7年4ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 4.009% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.20% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 160万円程度 |
期間 | 約9年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.806% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 130万円程度 |
期間 | 約7年8ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.780% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.677% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,031万円程度 |
期間 | 約3年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.321% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.287% |
購入金額(概算) | 額面10万USD 1,471万円程度 |
期間 | 約3年7ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.090% |
---|---|
利率(税引前) | 年1.45% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,787万円程度 |
期間 | 約3年6ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
初回コール 利回り(税引前) | 年 2.994% |
---|---|
固定利率(税引前) | 年5.719% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,039万円程度 |
期間 | 約2年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 2.929% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.30% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,975万円程度 |
期間 | 約3年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 3.938% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 130万円程度 |
期間 | 約3年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 3.923% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 111万円程度 |
期間 | 約7年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 3.981% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 88万円程度 |
期間 | 約13年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.396% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 70万円程度 |
期間 | 約17年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.428% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 53万円程度 |
期間 | 約23年2ヶ月 |
![]() 米ドル建 ストリップス債 | |
利回り(税引前) | 年 4.124% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 44万円程度 |
期間 | 約29年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.013% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 146万円程度 |
期間 | 約2年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.066% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.375% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 139万円程度 |
期間 | 約9年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.456% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 136万円程度 |
期間 | 約19年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.298% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.625% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 131万円程度 |
期間 | 約29年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 5.281% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,928万円程度 |
期間 | 約4年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 6.574% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.50% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,929万円程度 |
期間 | 約9年10ヶ月 |
![]() 米ドル建 利付政府債 | |
利回り(税引前) | 年 4.449% |
---|---|
利率(税引前) | 年5.25% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,327万円程度 |
期間 | 約29年1ヶ月 |
![]() 優先株預託証券 4.70% | ||||
初回コール 利回り(税引前) | 年 7.428% | |||
---|---|---|---|---|
固定配当率 (税引前) | 年 4.70% | |||
購入金額(概算) | 額面1万USD 145万円程度 | |||
初回コール日 までの期間 | 約1年2ヶ月 | |||
![]() 優先株預託証券 4.125% | ||||
初回コール 利回り(税引前) | 年 7.289% | |||
---|---|---|---|---|
固定配当率 (税引前) | 年 4.13% | |||
購入金額(概算) | 額面1万USD 136万円程度 | |||
初回コール日 までの期間 | 約2年11ヶ月 | |||
![]() 優先株預託証券 5.875% | ||||
初回コール 利回り(税引前) | 年 5.715% | |||
---|---|---|---|---|
固定配当率 (税引前) | 年 5.88% | |||
購入金額(概算) | 額面1万USD 150万円程度 | |||
初回コール日 までの期間 | 約4年3ヶ月 | |||
![]() 優先株預託証券 4.60% | ||||
初回コール 利回り(税引前) | 年 3.004% | |||
---|---|---|---|---|
固定配当率 (税引前) | 年 4.60% | |||
購入金額(概算) | 額面1万USD 152万円程度 | |||
初回コール日 までの期間 | 約1年2ヶ月 | |||
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年16.079% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.250% |
購入金額(概算) | 額面20万EUR 2,268万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年5ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年12.680% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年5.125% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,500万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約2年5ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年11.476% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.250% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,192万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約7年5ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.646% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年7.079% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,030万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約9年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.113% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,818万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約4年0ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年6.678% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.875% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,963万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約3年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年6.041% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年4.344% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 2,315万円程度 |
期間 | 約24年1ヶ月 |
![]() | |
初回コール 利回り(税引前) | 年5.480% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.900% |
購入金額(概算) | 額面20万USD 3,098万円程度 |
初回コールまでの期間 | 約4年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.287% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年6.184% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 163万円程度 |
期間 | 約19年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年5.044% |
---|---|
固定利率 (税引前) | 年2.142% |
購入金額(概算) | 額面1万USD 123万円程度 |
期間 | 約6年10ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 6.081% |
---|---|
利率(税引前) | 年6.95% |
購入金額(概算) | 額面10万INR 19万円程度 |
期間 | 約3年2ヶ月 |
![]() インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 5.328% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万INR 74万円程度 |
期間 | 約4年1ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 9.777% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万BRL 30万円程度 |
期間 | 約7年10ヶ月 |
![]() ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.153% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万BRL 109万円程度 |
期間 | 約4年6ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 8.229% |
---|---|
利率(税引前) | 年10.25% |
購入金額(概算) | 額面25万BRL 822万円程度 |
期間 | 約4年1ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 21.972% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万TRY 8万円程度 |
期間 | 約1年7ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 21.441% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 21万円程度 |
期間 | 約4年10ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 20.048% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万TRY 12万円程度 |
期間 | 約8年5ヶ月 |
![]() トルコ・リラ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 24.182% |
---|---|
利率(税引前) | 年24.75% |
購入金額(概算) | 額面1万TRY 5万円程度 |
期間 | 約2年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.038% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.50% |
購入金額(概算) | 額面2万AUD 203万円程度 |
期間 | 約9年5ヶ月 |
![]() 豪ドル建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 3.000% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面1万AUD 90万円程度 |
期間 | 約3年0ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.820% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万CAD 336万円程度 |
期間 | 約17年6ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 5.346% |
---|---|
利率(税引前) | 年3.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,440万円程度 |
期間 | 約8年7ヶ月 |
![]() ユーロ建 利付債 | |
利回り(税引前) | 年 3.728% |
---|---|
利率(税引前) | 年2.875% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 1,561万円程度 |
期間 | 約3年1ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.166% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 845万円程度 |
期間 | 約15年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.555% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 864万円程度 |
期間 | 約17年8ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 3.185% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万EUR 512万円程度 |
期間 | 約36年5ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.226% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面5万EUR 556万円程度 |
期間 | 約16年7ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 4.189% |
---|---|
利率(税引前) | 年4.00% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 180万円程度 |
期間 | 約36年2ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.931% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.875% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 166万円程度 |
期間 | 約5年11ヶ月 |
![]() | |
利回り(税引前) | 年 2.923% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.625% |
購入金額(概算) | 額面1万GBP 181万円程度 |
期間 | 約1年6ヶ月 |
![]() インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 4.427% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面2万IDR 0万円程度 |
期間 | 約2年4ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 9.294% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面20万MXN 74万円程度 |
期間 | 約9年6ヶ月 |
![]() メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 8.232% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万MXN 205万円程度 |
期間 | 約2年11ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 9.660% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面30万ZAR 75万円程度 |
期間 | 約12年10ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 9.589% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面50万ZAR 52万円程度 |
期間 | 約22年5ヶ月 |
![]() 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | |
利回り(税引前) | 年 7.377% |
---|---|
利率(税引前) | 年0.00% |
購入金額(概算) | 額面10万ZAR 64万円程度 |
期間 | 約3年4ヶ月 |
外債のコンシェルジュ
JTG証券では、外貨建債券専用の窓口をご用意。
豊富な知識と経験を持った専門スタッフが、
外貨建債券に関するご質問・ご相談にお答えします。
平日8:00-17:00
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
クイック口座開設はこちら
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
クイック口座開設はこちら
1注文の約定代金 | 現物取引 | 信用取引 (制度・信用) |
---|---|---|
10万円以下 | 147円 | 105円 |
10万円超〜20万円以下 | 196円 | 154円 |
20万円超〜30万円以下 | 372円 | 503円 |
30万円超〜50万円以下 | 629円 | 503円 |
50万円超〜100万円以下 | 1,100円 | 1,257円 |
100万円超〜150万円以下 | 1,257円 | 1,257円 |
150万円超 | 1,886円 | 1,571円 |
※上記はインターネット取引一般コースの税込手数料です。
“外貨建債券に強い”
安心と信頼のパートナー
1958年創業のJTG証券は、外貨建債券を基軸に、
お客様の積極的な資産運用をサポートし続けています。
平日8:00-17:00
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
クイック口座開設はこちら
フリーアナウンサーの高島彩さんが出演するTVCMを、テレビ東京のワールドビジネスサテライトにて放映中。
提供番組 ワールドビジネスサテライト テレビ東京系列(月〜木)22:00〜22:58、(金)23:00〜23:58
「やっぱりJTG証券(会社紹介)」篇 WEB公開中
「やっぱりJTG証券(会社紹介)」篇
平日8:00-17:00
外債相談センター
電話で問い合わせる
ここを押すと電話がつながります
0120-51-6766
お申込み・ご相談無料
お気軽にお問い合わせください
初めてのお客様はこちら 最短3分無料
クイック口座開設はこちら
お取引にあたってのご留意事項
外貨建債券取引のリスク
優先株預託証券取引のリスク
株式取引のリスク
投資信託取引のリスク