画像をクリックすると動画へリンクします。
・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
・Additional Tier1 永久社債および劣後債は投資不適格格付債券です。※詳しくはこちら
既発外債の販売件数ランキングです。【集計期間】
2025年4月14日〜2025年4月25日
利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。
6. | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 5.533% |
10. | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 7.506% |
米ドルやユーロ、新興国通貨など様々な通貨建ての債券、普通社債に比べ弁済順位が低い代わりに利回りが高い劣後債や 優先株預託証券 など様々な種類の商品を取り扱っております。
好利回り米ドル・ユーロ建債券銀行や他の証券会社にお持ちの外貨を活用して、外国債券など外貨建商品を購入することができます。条件を満たした方には外貨送金にかかる手数料を当社が全額負担いたします。
外貨送金の手数料を全額負担
米ドル建なら
買付為替スプレッド0円
外貨建て債券の買付や利払い・償還時に円貨と外貨を交換する場合、為替スプレッドがかかります。
償還乗換優遇サービス、他社からの移管入庫サービスなどJTG証券では外国債券の様々なサービスを提供しております。
償還乗換優遇サービス 移管入庫サービス利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
現在、取扱銘柄はありません。
発行通貨 | ![]() EUR | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.250% | 購入単価 | 100.674 | 初回コール利回り | 年 3.875% |
---|
初回コール日 | 2027年4月22日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付)NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 8.125% | 購入単価 | 99.919 | 初回コール利回り | 年 8.144% |
---|
初回コール日 | 2029年12月15日 | 年限 | 約4年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.250% | 購入単価 | 94.077 | 初回コール利回り | 年 7.506% |
---|
初回コール日 | 2031年4月22日 | 年限 | 約5年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.125% | 購入単価 | 78.777 | 初回コール利回り | 年 6.904% |
---|
初回コール日 | 2050年12月4日 | 年限 | 約25年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 9.125% | 購入単価 | 118.525 | 初回コール利回り | 年 6.109% |
---|
初回コール日 | 2033年3月15日 | 年限 | 約7年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.344% | 購入単価 | 80.472 | 利回り | 年 5.921% |
---|
償還日 | 2048年1月9日 | 年限 | 約22年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.875% | 購入単価 | 102.159 | 初回コール利回り | 年 5.791% |
---|
初回コール日 | 2027年7月19日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.200% | 購入単価 | 103.515 | 初回コール利回り | 年 5.720% |
---|
初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.150% | 購入単価 | 92.239 | 利回り | 年 5.811% |
---|
償還日 | 2045年5月22日 | 年限 | 約20年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 7.079% | 購入単価 | 109.695 | 初回コール利回り | 年 5.479% |
---|
初回コール日 | 2032年11月10日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建劣後債 6.174% 2034年5月25日満期NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.174% | 購入単価 | 104.48 | 初回コール利回り | 年 5.475% |
---|
初回コール日 | 2033年5月25日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.800% | 購入単価 | 102.358 | 初回コール利回り | 年 5.471% |
---|
初回コール日 | 2034年9月11日 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.836% | 購入単価 | 103.537 | 利回り | 年 5.533% |
---|
償還日 | 2044年7月9日 | 年限 | 約19年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 2.930% | 購入単価 | 73.036 | 利回り | 年 5.444% |
---|
償還日 | 2041年9月17日 | 年限 | 約16年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.184% | 購入単価 | 109.097 | 利回り | 年 5.391% |
---|
償還日 | 2043年7月13日 | 年限 | 約18年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付)NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.125% | 購入単価 | 99.86 | 初回コール利回り | 年 5.278% |
---|
初回コール日 | 2026年4月22日 | 年限 | 約0年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 2.142% | 購入単価 | 89.984 | 利回り | 年 4.259% |
---|
償還日 | 2030年9月23日 | 年限 | 約5年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.900% | 購入単価 | 106.21 | 初回コール利回り | 年 4.412% |
---|
初回コール日 | 2028年1月26日 | 年限 | 約2年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 3.202% | 購入単価 | 96.788 | 利回り | 年 4.019% |
---|
償還日 | 2029年9月17日 | 年限 | 約4年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.875% | 購入単価 | 103.465 | 初回コール利回り | 年 3.430% |
---|
初回コール日 | 2027年12月1日 | 年限 | 約2年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.100% | 購入単価 | 103.886 | 初回コール利回り | 年 3.686% |
---|
初回コール日 | 2028年4月26日 | 年限 | 約3年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソシエテ・ジェネラル 米ドル建てAdditional Tier1 永久社債 5.375%(債務免除特約および劣後特約付)NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 5.375% | 購入単価 | 91.378 | 初回コール利回り | 年 7.310% |
---|
初回コール日 | 2030年11月18日 | 年限 | 約5年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アリアンツSE 米ドル建て Tier1 永久社債 3.2%(債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 3.200% | 購入単価 | 89.651 | 固定利率期間利回り(※) | 年 7.232% |
---|
初回コール日 | 2027年10月30日 | 年限 | 約3年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バークレイズPLC 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.375% (債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 4.375% | 購入単価 | 94.674 | 初回コール利回り | 年 6.460% |
---|
初回コール日 | 2028年3月15日 | 年限 | 約2年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 6.600% | 購入単価 | 102.327 | 初回コール利回り | 年 6.258% |
---|
初回コール日 | 2034年6月5日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 8.200% | 購入単価 | 111.667 | 初回コール利回り | 年 4.680% |
---|
初回コール日 | 2029年1月15日 | 年限 | 約3年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 6.500% | 購入単価 | 105.707 | 初回コール利回り | 年 4.337% |
---|
初回コール日 | 2028年3月23日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
出所:各国中央銀行
※2025/05/20 8時50分時点
債券は、発行体の信用度に応じて格付会社が格付を付与しています。格付会社ムーディーズではBaa格以上、同S&PではBBB格以上の債券は「投資適格債」、逆にこの格付を下回る債券は「投資不適格債券」と呼ばれており、投資不適格債券や、劣後債、AT1債は、リスクが高い商品とされています。このような高リスクの銘柄をお取引なさる際は、その内容を十分にご理解いただくとともに、ご自身の投資目的やリスク許容度に照らして適当な商品であることをご確認の上、投資をご検討ください。
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。