・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
・Additional Tier1 永久社債および劣後債は投資不適格格付債券です。※詳しくはこちら
画像をクリックすると動画へリンクします。
利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.90% | 購入単価 | 98.704 | 利回り | 年 7.012% |
---|
償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約23年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年9.75% | 購入単価 | 114.035 | 利回り | 年 5.612% |
---|
償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約3年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 82.657 | 利回り | 年 6.233% |
---|
償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約27年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.805% | 購入単価 | 97.157 | 利回り | 年 6.026% |
---|
償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約24年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.55% | 購入単価 | 96.938 | 利回り | 年 5.773% |
---|
償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約27年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 108.396 | 利回り | 年 5.300% |
---|
償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約6年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.70% | 購入単価 | 90.672 | 利回り | 年 5.386% |
---|
償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約24年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.60% | 購入単価 | 102.647 | 利回り | 年 5.148% |
---|
償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約7年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.335% | 購入単価 | 100.855 | 利回り | 年 5.216% |
---|
初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約10年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.70% | 購入単価 | 58.086 | 利回り | 年 5.369% |
---|
償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約35年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.45% | 購入単価 | 87.117 | 利回り | 年 5.355% |
---|
償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約27年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.75% | 購入単価 | 79.95 | 利回り | 年 5.288% |
---|
償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約22年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.75% | 購入単価 | 60.184 | 利回り | 年 5.248% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約35年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.95% | 購入単価 | 81.69 | 利回り | 年 5.227% |
---|
償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約26年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 101.04 | 利回り | 年 5.180% |
---|
償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約29年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.45% | 購入単価 | 56.274 | 利回り | 年 5.155% |
---|
償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約35年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.579% | 購入単価 | 105.045 | 利回り | 年 4.875% |
---|
初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.528% | 購入単価 | 110.334 | 利回り | 年 5.034% |
---|
償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.574% | 購入単価 | 103.806 | 利回り | 年 5.067% |
---|
初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約10年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.153% | 購入単価 | 92.002 | 利回り | 年 4.963% |
---|
償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約13年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.675% | 購入単価 | 60.121 | 利回り | 年 5.145% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約35年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.632% | 購入単価 | 105.843 | 利回り | 年 4.861% |
---|
償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約9年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年11.25% | 購入単価 | 110.902 | 利回り | 年 4.335% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.302% | 購入単価 | 103.765 | 利回り | 年 4.774% |
---|
償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 107.241 | 利回り | 年 4.650% |
---|
償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約4年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.35% | 購入単価 | 103.399 | 利回り | 年 4.870% |
---|
初回コール日 | 2034年4月3日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.776% | 購入単価 | 107.342 | 利回り | 年 4.672% |
---|
償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約8年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.91% | 購入単価 | 101.786 | 利回り | 年 4.605% |
---|
初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.071% | 購入単価 | 100.913 | 利回り | 年 4.918% |
---|
償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約7年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 102.38 | 利回り | 年 4.517% |
---|
償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.748% | 購入単価 | 108.031 | 利回り | 年 4.545% |
---|
初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.20% | 購入単価 | 104.843 | 利回り | 年 4.424% |
---|
償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.00% | 購入単価 | 89.584 | 利回り | 年 3.924% |
---|
償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約6年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 95.573 | 利回り | 年 3.735% |
---|
償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約5年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.741% | 購入単価 | 99.748 | 利回り | 年 3.813% |
---|
償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約3年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.867% | 購入単価 | 102.443 | 利回り | 年 3.714% |
---|
償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約2年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.60% | 購入単価 | 99.994 | 利回り | 年 3.600% |
---|
償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.125% | 購入単価 | 104.514 | 利回り | 年 2.792% |
---|
償還日 | 2027年9月19日 | 年限 | 約2年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.287% | 購入単価 | 100.356 | 利回り | 年 3.109% |
---|
償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約2年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 47.796 | 利回り | 年 4.771% |
---|
償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約15年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 39.545 | 利回り | 年 4.968% |
---|
償還日 | 2044年5月15日 | 年限 | 約18年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 34.165 | 利回り | 年 5.021% |
---|
償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約21年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 30.431 | 利回り | 年 5.039% |
---|
償還日 | 2049年5月15日 | 年限 | 約23年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 26.706 | 利回り | 年 4.968% |
---|
償還日 | 2052年5月15日 | 年限 | 約26年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 25.618 | 利回り | 年 4.940% |
---|
償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約27年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 24.728 | 利回り | 年 4.893% |
---|
償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約28年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 56.323 | 利回り | 年 6.628% |
---|
償還日 | 2034年5月30日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年6.82% | 購入単価 | 103.359 | 利回り | 年 6.027% |
---|
償還日 | 2030年6月11日 | 年限 | 約5年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | 欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 90.724 | 利回り | 年 3.870% |
---|
償還日 | 2028年1月13日 | 年限 | 約2年7ヶ月 | 申込単位 | 500,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 34.11 | 利回り | 年 11.794% |
---|
償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 75.016 | 利回り | 年 10.400% |
---|
償還日 | 2028年5月19日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年30.00% | 購入単価 | 96.979 | 利回り | 年 31.814% |
---|
償還日 | 2027年1月29日 | 年限 | 約1年7ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 21.21 | 利回り | 年 25.382% |
---|
償還日 | 2032年4月28日 | 年限 | 約6年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 14.337 | 利回り | 年 22.700% |
---|
償還日 | 2034年12月18日 | 年限 | 約9年6ヶ月 | 申込単位 | 500,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() AUD | ヴィクトリア州財務公社 豪ドル建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年2.25% | 購入単価 | 84.468 | 利回り | 年 4.270% |
---|
償還日 | 2034年11月20日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.75% | 購入単価 | 105.429 | 利回り | 年 4.805% |
---|
償還日 | 2032年7月8日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.875% | 購入単価 | 96.778 | 利回り | 年 4.412% |
---|
償還日 | 2032年7月6日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.375% | 購入単価 | 106.755 | 利回り | 年 3.203% |
---|
償還日 | 2029年1月8日 | 年限 | 約3年7ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 102.582 | 利回り | 年 0.865% |
---|
償還日 | 2027年1月6日 | 年限 | 約1年7ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() IDR | 国際復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 89.37 | 利回り | 年 3.906% |
---|
償還日 | 2028年5月26日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000IDR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 53.281 | 利回り | 年 8.262% |
---|
償還日 | 2033年5月25日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.07% | 購入単価 | 99.465 | 利回り | 年 7.225% |
---|
償還日 | 2029年6月26日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 100.714 | 利回り | 年 6.613% |
---|
償還日 | 2027年7月20日 | 年限 | 約2年1ヶ月 | 申込単位 | 50,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 92.073 | 利回り | 年 6.404% |
---|
償還日 | 2026年10月19日 | 年限 | 約1年4ヶ月 | 申込単位 | 300,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 12.011 | 利回り | 年 10.731% |
---|
償還日 | 2046年4月5日 | 年限 | 約20年10ヶ月 | 申込単位 | 500,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 38.86 | 利回り | 年 8.790% |
---|
償還日 | 2036年9月9日 | 年限 | 約11年3ヶ月 | 申込単位 | 300,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | 国際金融公社 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 90.505 | 利回り | 年 5.915% |
---|
償還日 | 2027年3月15日 | 年限 | 約1年9ヶ月 | 申込単位 | 100,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アリアンツSE 米ドル建て Tier1 永久社債 3.2%(債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 3.200% | 購入単価 | 90.579 | 固定利率期間利回り(※) | 年 6.938% |
---|
初回コール日 | 2027年10月30日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソシエテ・ジェネラル 米ドル建てAdditional Tier1 永久社債 5.375%(債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 5.375% | 購入単価 | 93.453 | 初回コール利回り | 年 6.842% |
---|
初回コール日 | 2030年11月18日 | 年限 | 約5年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.45%(債務免除特約および劣後特約付)NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 6.450% | 購入単価 | 100.582 | 初回コール利回り | 年 6.370% |
---|
初回コール日 | 2035年6月5日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 6.600% | 購入単価 | 102.475 | 初回コール利回り | 年 6.235% |
---|
初回コール日 | 2034年6月5日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バークレイズPLC 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.375% (債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 4.375% | 購入単価 | 96.475 | 初回コール利回り | 年 5.777% |
---|
初回コール日 | 2028年3月15日 | 年限 | 約2年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 8.200% | 購入単価 | 112.085 | 初回コール利回り | 年 4.496% |
---|
初回コール日 | 2029年1月15日 | 年限 | 約3年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 6.500% | 購入単価 | 106.008 | 初回コール利回り | 年 4.168% |
---|
初回コール日 | 2028年3月23日 | 年限 | 約2年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
出所:各国中央銀行
※2025/06/18 8時50分時点
債券は、発行体の信用度に応じて格付会社が格付を付与しています。格付会社ムーディーズではBaa格以上、同S&PではBBB格以上の債券は「投資適格債」、逆にこの格付を下回る債券は「投資不適格債券」と呼ばれており、投資不適格債券や、劣後債、AT1債は、リスクが高い商品とされています。このような高リスクの銘柄をお取引なさる際は、その内容を十分にご理解いただくとともに、ご自身の投資目的やリスク許容度に照らして適当な商品であることをご確認の上、投資をご検討ください。
お取引にあたってのご留意事項
外貨建て債券のリスクについて
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります。
お取引をされる際は、必ず契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断でお申し込みください。
無登録格付について
ホームページ上で使用されている格付けについて、信用格付付与者である「ムーディーズ・レーティングス(Moody's)」、「S&Pグローバル・レーティング(S&P)」 、および「フィッチ・レーティングス(Fitch)」 は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付けに関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明書をご覧下さい。