・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
・Additional Tier1 永久社債は投資不適格格付債券です。※詳しくはこちら
外国債券の利率/利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。
色付けされている債券は、WEALTH FXの担保対象です。
詳しくはこちら
| 発行通貨 | ![]() JPY | 東京電力パワーグリッド 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.20% | 購入単価 | 87.048 | 利回り | 年 3.743% |
|---|
| 償還日 | 2038年10月13日 | 年限 | 約12年3ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | ソフトバンクグループ 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.98% | 購入単価 | 102.968 | 利回り | 年 3.413% |
|---|
| 償還日 | 2032年12月8日 | 年限 | 約6年5ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | ソフトバンクグループ 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.03% | 購入単価 | 99.905 | 利回り | 年 3.052% |
|---|
| 償還日 | 2031年6月13日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | クレディセゾン 円建 利付債NEW | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.99% | 購入単価 | 77.047 | 利回り | 年 3.812% |
|---|
| 償還日 | 2038年4月30日 | 年限 | 約11年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | みずほフィナンシャルグループ 第24回任意償還条項付無担保永久社債 2.846%(債務免除特約および劣後特約付)NEW | シミュレーション証券情報 |
|---|
| 固定利率(※) | 年 2.846% | 購入単価 | 96.845 | 初回コール利回り | 年 3.285% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年12月15日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 100,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.69% | 購入単価 | 96.868 | 利回り | 年 7.987% |
|---|
| 償還日 | 2050年1月23日 | 年限 | 約23年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 88.658 | 利回り | 年 7.856% |
|---|
| 償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約21年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.125% | 購入単価 | 82.738 | 利回り | 年 7.496% |
|---|
| 償還日 | 2065年8月3日 | 年限 | 約39年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.50% | 購入単価 | 107.222 | 利回り | 年 7.425% |
|---|
| 償還日 | 2036年4月22日 | 年限 | 約9年9ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 99.887 | 利回り | 年 7.215% |
|---|
| 償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約8年4ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 80.585 | 利回り | 年 7.200% |
|---|
| 償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約26年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | スペースX 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.60% | 購入単価 | 97.814 | 利回り | 年 6.800% |
|---|
| 償還日 | 2046年7月15日 | 年限 | 約20年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.25% | 購入単価 | 106.732 | 利回り | 年 6.645% |
|---|
| 償還日 | 2031年10月22日 | 年限 | 約5年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.90% | 購入単価 | 102.948 | 利回り | 年 6.645% |
|---|
| 償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約22年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.125% | 購入単価 | 110.982 | 利回り | 年 6.461% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月17日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 87.386 | 利回り | 年 6.442% |
|---|
| 償還日 | 2064年8月15日 | 年限 | 約38年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 101.703 | 利回り | 年 6.370% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.45% | 購入単価 | 77.039 | 利回り | 年 6.244% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約26年1ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 83.359 | 利回り | 年 6.195% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約26年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | サウジ・アラビアン・オイル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.875% | 購入単価 | 96.365 | 利回り | 年 6.122% |
|---|
| 償還日 | 2064年7月17日 | 年限 | 約38年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | グーグル(アルファベット) 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.30% | 購入単価 | 90.763 | 利回り | 年 5.908% |
|---|
| 償還日 | 2065年5月15日 | 年限 | 約38年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | スペースX 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.875% | 購入単価 | 100.109 | 利回り | 年 5.859% |
|---|
| 償還日 | 2036年7月15日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.70% | 購入単価 | 53.577 | 利回り | 年 5.872% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約33年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.805% | 購入単価 | 100.022 | 利回り | 年 5.802% |
|---|
| 償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約23年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.95% | 購入単価 | 76.109 | 利回り | 年 5.737% |
|---|
| 償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約25年9ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.675% | 購入単価 | 54.911 | 利回り | 年 5.692% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約33年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 73.684 | 利回り | 年 5.585% |
|---|
| 償還日 | 2051年1月13日 | 年限 | 約24年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年10.00% | 購入単価 | 123.146 | 利回り | 年 5.588% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約6年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.70% | 購入単価 | 88.714 | 利回り | 年 5.562% |
|---|
| 償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約23年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | エヌビディア 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 99.975 | 利回り | 年 5.551% |
|---|
| 償還日 | 2046年6月15日 | 年限 | 約19年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 96.526 | 利回り | 年 5.539% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約6年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | イーライ・リリー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 100.535 | 利回り | 年 5.512% |
|---|
| 償還日 | 2055年10月15日 | 年限 | 約29年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.75% | 購入単価 | 78.403 | 利回り | 年 5.479% |
|---|
| 償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約21年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 武田薬品工業 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.65% | 購入単価 | 102.087 | 利回り | 年 5.462% |
|---|
| 償還日 | 2044年7月5日 | 年限 | 約17年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | コカ・コーラ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 96.33 | 利回り | 年 5.455% |
|---|
| 償還日 | 2055年1月14日 | 年限 | 約28年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.75% | 購入単価 | 58.657 | 利回り | 年 5.432% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約33年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.375% | 購入単価 | 88.11 | 利回り | 年 5.387% |
|---|
| 償還日 | 2045年5月13日 | 年限 | 約18年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.625% | 購入単価 | 106.279 | 利回り | 年 5.333% |
|---|
| 償還日 | 2029年10月22日 | 年限 | 約3年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.332% | 購入単価 | 100.408 | 利回り | 年 5.273% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.50% | 購入単価 | 108.009 | 利回り | 年 5.208% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月17日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.244% | 購入単価 | 93.312 | 利回り | 年 5.056% |
|---|
| 初回コール日 | 2037年4月24日 | 年限 | 約10年9ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.335% | 購入単価 | 101.895 | 利回り | 年 5.047% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約8年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.153% | 購入単価 | 91.801 | 利回り | 年 5.037% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約12年8ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ファイザー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 120.203 | 利回り | 年 5.021% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月15日 | 年限 | 約12年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.574% | 購入単価 | 103.871 | 利回り | 年 5.008% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.664% | 購入単価 | 104.54 | 利回り | 年 5.014% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年4月17日 | 年限 | 約8年9ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.502% | 購入単価 | 103.651 | 利回り | 年 4.982% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月16日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 本田技研工業 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.337% | 購入単価 | 102.676 | 利回り | 年 4.955% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月8日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.875% | 購入単価 | 91.531 | 利回り | 年 4.923% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約4年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.572% | 購入単価 | 104.944 | 利回り | 年 4.870% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年4月22日 | 年限 | 約8年9ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.466% | 購入単価 | 103.972 | 利回り | 年 4.827% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年1月18日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.60% | 購入単価 | 104.22 | 利回り | 年 4.780% |
|---|
| 償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約6年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年9.75% | 購入単価 | 112.498 | 利回り | 年 4.810% |
|---|
| 償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約2年9ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 中国電力 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.742% | 購入単価 | 106.329 | 利回り | 年 4.802% |
|---|
| 償還日 | 2035年1月14日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.946% | 購入単価 | 100.969 | 利回り | 年 4.801% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年10月22日 | 年限 | 約8年3ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.632% | 購入単価 | 105.878 | 利回り | 年 4.780% |
|---|
| 償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.579% | 購入単価 | 105.217 | 利回り | 年 4.773% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.35% | 購入単価 | 103.838 | 利回り | 年 4.749% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月3日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.528% | 購入単価 | 111.311 | 利回り | 年 4.724% |
|---|
| 償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約7年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | サウジ・アラビアン・オイル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.375% | 購入単価 | 104.587 | 利回り | 年 4.720% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月2日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.302% | 購入単価 | 104.126 | 利回り | 年 4.661% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.776% | 購入単価 | 106.889 | 利回り | 年 4.609% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.071% | 購入単価 | 102.714 | 利回り | 年 4.558% |
|---|
| 償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約6年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 103.952 | 利回り | 年 4.473% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約6年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.20% | 購入単価 | 112.22 | 利回り | 年 4.440% |
|---|
| 償還日 | 2034年12月15日 | 年限 | 約8年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.699% | 購入単価 | 101.002 | 利回り | 年 4.415% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約3年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.91% | 購入単価 | 102.571 | 利回り | 年 4.404% |
|---|
| 初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約5年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.84% | 購入単価 | 107.251 | 利回り | 年 4.426% |
|---|
| 償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.748% | 購入単価 | 108.318 | 利回り | 年 4.349% |
|---|
| 初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約6年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.876% | 購入単価 | 101.954 | 利回り | 年 4.327% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月16日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.00% | 購入単価 | 90.044 | 利回り | 年 4.205% |
|---|
| 償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約5年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 99.075 | 利回り | 年 3.780% |
|---|
| 償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約5年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.741% | 購入単価 | 100.437 | 利回り | 年 3.564% |
|---|
| 償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約2年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | エヌビディア 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.35% | 購入単価 | 102.652 | 利回り | 年 3.355% |
|---|
| 償還日 | 2029年6月15日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 109.552 | 利回り | 年 3.280% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月24日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | エヌビディア 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.25% | 購入単価 | 101.812 | 利回り | 年 3.257% |
|---|
| 償還日 | 2028年6月15日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.567% | 購入単価 | 101.788 | 利回り | 年 2.716% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約1年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.867% | 購入単価 | 102.683 | 利回り | 年 2.477% |
|---|
| 償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約1年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.25% | 購入単価 | 107.676 | 利回り | 年 1.629% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月24日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
