・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
外国債券の利率/利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。
| 発行通貨 | ![]() JPY | ソフトバンクグループ 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.03% | 購入単価 | 99.296 | 利回り | 年 3.193% |
|---|
| 償還日 | 2031年6月13日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | ソフトバンクグループ 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.98% | 購入単価 | 103.274 | 利回り | 年 3.364% |
|---|
| 償還日 | 2032年12月8日 | 年限 | 約6年6ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | 東京電力パワーグリッド 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.20% | 購入単価 | 87.558 | 利回り | 年 3.665% |
|---|
| 償還日 | 2038年10月13日 | 年限 | 約12年4ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.69% | 購入単価 | 98.918 | 利回り | 年 7.789% |
|---|
| 償還日 | 2050年1月23日 | 年限 | 約23年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 90.793 | 利回り | 年 7.630% |
|---|
| 償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約21年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 98.256 | 利回り | 年 7.482% |
|---|
| 償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約8年4ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.50% | 購入単価 | 109.375 | 利回り | 年 7.133% |
|---|
| 償還日 | 2036年4月22日 | 年限 | 約9年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.125% | 購入単価 | 89.338 | 利回り | 年 6.917% |
|---|
| 償還日 | 2065年8月3日 | 年限 | 約39年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 86.301 | 利回り | 年 6.654% |
|---|
| 償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約26年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.90% | 購入単価 | 103.888 | 利回り | 年 6.567% |
|---|
| 償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約22年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.125% | 購入単価 | 111.241 | 利回り | 年 6.436% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月17日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 102.731 | 利回り | 年 6.223% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.25% | 購入単価 | 108.261 | 利回り | 年 6.328% |
|---|
| 償還日 | 2031年10月22日 | 年限 | 約5年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 92.873 | 利回り | 年 6.028% |
|---|
| 償還日 | 2064年8月15日 | 年限 | 約38年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | サウジ・アラビアン・オイル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.875% | 購入単価 | 98.997 | 利回り | 年 5.941% |
|---|
| 償還日 | 2064年7月17日 | 年限 | 約38年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 87.023 | 利回り | 年 5.877% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約26年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.45% | 購入単価 | 81.208 | 利回り | 年 5.862% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約26年2ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.805% | 購入単価 | 102.492 | 利回り | 年 5.611% |
|---|
| 償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約23年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | グーグル(アルファベット) 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.30% | 購入単価 | 95.603 | 利回り | 年 5.577% |
|---|
| 償還日 | 2065年5月15日 | 年限 | 約38年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年10.00% | 購入単価 | 124.64 | 利回り | 年 5.389% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約6年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.70% | 購入単価 | 56.684 | 利回り | 年 5.546% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約33年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 75.748 | 利回り | 年 5.392% |
|---|
| 償還日 | 2051年1月13日 | 年限 | 約24年7ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.675% | 購入単価 | 57.933 | 利回り | 年 5.387% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約33年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.70% | 購入単価 | 91.272 | 利回り | 年 5.352% |
|---|
| 償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約23年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 武田薬品工業 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.65% | 購入単価 | 104.035 | 利回り | 年 5.293% |
|---|
| 償還日 | 2044年7月5日 | 年限 | 約18年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.95% | 購入単価 | 80.674 | 利回り | 年 5.337% |
|---|
| 償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約25年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | イーライ・リリー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 103.475 | 利回り | 年 5.312% |
|---|
| 償還日 | 2055年10月15日 | 年限 | 約29年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.75% | 購入単価 | 80.546 | 利回り | 年 5.277% |
|---|
| 償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約21年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | コカ・コーラ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 98.843 | 利回り | 年 5.278% |
|---|
| 償還日 | 2055年1月14日 | 年限 | 約28年7ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.75% | 購入単価 | 60.372 | 利回り | 年 5.268% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約33年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.50% | 購入単価 | 108.257 | 利回り | 年 5.187% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月17日 | 年限 | 約4年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.375% | 購入単価 | 90.391 | 利回り | 年 5.177% |
|---|
| 償還日 | 2045年5月13日 | 年限 | 約18年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 98.576 | 利回り | 年 5.154% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約6年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.332% | 購入単価 | 101.697 | 利回り | 年 5.090% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.625% | 購入単価 | 107.096 | 利回り | 年 5.118% |
|---|
| 償還日 | 2029年10月22日 | 年限 | 約3年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ファイザー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 121.132 | 利回り | 年 4.944% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月15日 | 年限 | 約12年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.335% | 購入単価 | 102.595 | 利回り | 年 4.946% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約8年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.244% | 購入単価 | 94.592 | 利回り | 年 4.891% |
|---|
| 初回コール日 | 2037年4月24日 | 年限 | 約10年10ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.153% | 購入単価 | 93.032 | 利回り | 年 4.894% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約12年9ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.574% | 購入単価 | 104.953 | 利回り | 年 4.860% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約8年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.664% | 購入単価 | 106.085 | 利回り | 年 4.809% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年4月17日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.502% | 購入単価 | 105.226 | 利回り | 年 4.770% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月16日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 本田技研工業 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.337% | 購入単価 | 103.852 | 利回り | 年 4.795% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月8日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.60% | 購入単価 | 104.733 | 利回り | 年 4.695% |
|---|
| 償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約6年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.572% | 購入単価 | 105.964 | 利回り | 年 4.737% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年4月22日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 中国電力 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.742% | 購入単価 | 106.891 | 利回り | 年 4.731% |
|---|
| 償還日 | 2035年1月14日 | 年限 | 約8年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年9.75% | 購入単価 | 112.737 | 利回り | 年 4.868% |
|---|
| 償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約2年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.946% | 購入単価 | 101.888 | 利回り | 年 4.669% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年10月22日 | 年限 | 約8年4ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.466% | 購入単価 | 105.044 | 利回り | 年 4.668% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年1月18日 | 年限 | 約7年7ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.35% | 購入単価 | 104.42 | 利回り | 年 4.667% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月3日 | 年限 | 約8年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.632% | 購入単価 | 106.964 | 利回り | 年 4.638% |
|---|
| 償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約8年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.528% | 購入単価 | 112.306 | 利回り | 年 4.595% |
|---|
| 償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.579% | 購入単価 | 106.304 | 利回り | 年 4.621% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | サウジ・アラビアン・オイル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.375% | 購入単価 | 105.486 | 利回り | 年 4.603% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月2日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.875% | 購入単価 | 92.746 | 利回り | 年 4.583% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約4年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.302% | 購入単価 | 104.848 | 利回り | 年 4.559% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約8年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.071% | 購入単価 | 103.128 | 利回り | 年 4.489% |
|---|
| 償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約6年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.776% | 購入単価 | 107.872 | 利回り | 年 4.465% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 104.765 | 利回り | 年 4.338% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約6年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.91% | 購入単価 | 103.004 | 利回り | 年 4.330% |
|---|
| 初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約5年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.699% | 購入単価 | 101.377 | 利回り | 年 4.318% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約4年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.20% | 購入単価 | 113.379 | 利回り | 年 4.302% |
|---|
| 償還日 | 2034年12月15日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.876% | 購入単価 | 102.746 | 利回り | 年 4.123% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月16日 | 年限 | 約4年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.84% | 購入単価 | 108.431 | 利回り | 年 4.120% |
|---|
| 償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約3年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.748% | 購入単価 | 109.415 | 利回り | 年 4.191% |
|---|
| 初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.00% | 購入単価 | 90.379 | 利回り | 年 4.089% |
|---|
| 償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約5年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 100.012 | 利回り | 年 3.596% |
|---|
| 償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約5年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.741% | 購入単価 | 100.583 | 利回り | 年 3.512% |
|---|
| 償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約2年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 110.381 | 利回り | 年 3.027% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月24日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.567% | 購入単価 | 101.9 | 利回り | 年 2.768% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約1年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.867% | 購入単価 | 102.825 | 利回り | 年 2.538% |
|---|
| 償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約1年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.25% | 購入単価 | 108.274 | 利回り | 年 1.477% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月24日 | 年限 | 約4年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.287% | 購入単価 | 102.566 | 利回り | 年 0.947% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約1年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.50% | 購入単価 | 96.953 | 利回り | 年 4.756% |
|---|
| 償還日 | 2044年2月15日 | 年限 | 約17年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 50.494 | 利回り | 年 4.714% |
|---|
| 償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約14年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 41.739 | 利回り | 年 4.938% |
|---|
| 償還日 | 2044年5月15日 | 年限 | 約17年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 36.099 | 利回り | 年 4.992% |
|---|
| 償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約20年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 32.129 | 利回り | 年 5.017% |
|---|
| 償還日 | 2049年5月15日 | 年限 | 約22年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債NEW | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 28.506 | 利回り | 年 5.000% |
|---|
| 償還日 | 2051年11月15日 | 年限 | 約25年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
