画像をクリックすると動画へリンクします。
利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 76.045 | 利回り | 年 9.320% |
---|
償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約22年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.625% | 購入単価 | 87.378 | 利回り | 年 8.531% |
---|
償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年10.00% | 購入単価 | 112.287 | 利回り | 年 7.773% |
---|
償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約7年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.90% | 購入単価 | 99.595 | 利回り | 年 6.933% |
---|
償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約23年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.84% | 購入単価 | 101.266 | 利回り | 年 6.499% |
---|
償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約4年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 84.173 | 利回り | 年 6.100% |
---|
償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約27年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.805% | 購入単価 | 98.351 | 利回り | 年 5.932% |
---|
償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約24年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.55% | 購入単価 | 97.897 | 利回り | 年 5.701% |
---|
償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約27年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年9.75% | 購入単価 | 114.877 | 利回り | 年 5.354% |
---|
償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約3年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.70% | 購入単価 | 92.462 | 利回り | 年 5.247% |
---|
償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約24年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.70% | 購入単価 | 59.273 | 利回り | 年 5.259% |
---|
償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約35年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.45% | 購入単価 | 88.798 | 利回り | 年 5.226% |
---|
償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約27年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 108.61 | 利回り | 年 5.252% |
---|
償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約6年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.75% | 購入単価 | 81.456 | 利回り | 年 5.156% |
---|
償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約22年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.75% | 購入単価 | 61.63 | 利回り | 年 5.120% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約35年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.95% | 購入単価 | 83.053 | 利回り | 年 5.119% |
---|
償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約26年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.335% | 購入単価 | 102.135 | 利回り | 年 5.040% |
---|
初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約10年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 102.547 | 利回り | 年 5.079% |
---|
償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約29年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.50% | 購入単価 | 102.072 | 利回り | 年 5.204% |
---|
償還日 | 2027年3月13日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.45% | 購入単価 | 57.535 | 利回り | 年 5.039% |
---|
償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約35年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.60% | 購入単価 | 103.584 | 利回り | 年 4.989% |
---|
償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約7年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.675% | 購入単価 | 61.015 | 利回り | 年 5.067% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約35年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.574% | 購入単価 | 105.461 | 利回り | 年 4.851% |
---|
初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約10年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.528% | 購入単価 | 111.597 | 利回り | 年 4.859% |
---|
償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.153% | 購入単価 | 94.616 | 利回り | 年 4.690% |
---|
償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約13年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.071% | 購入単価 | 102.181 | 利回り | 年 4.709% |
---|
償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約7年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.579% | 購入単価 | 106.39 | 利回り | 年 4.691% |
---|
初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.35% | 購入単価 | 105.112 | 利回り | 年 4.633% |
---|
初回コール日 | 2034年4月3日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.632% | 購入単価 | 107.252 | 利回り | 年 4.680% |
---|
償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約9年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.302% | 購入単価 | 105.425 | 利回り | 年 4.546% |
---|
償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 107.089 | 利回り | 年 4.678% |
---|
償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.776% | 購入単価 | 108.893 | 利回り | 年 4.447% |
---|
償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約8年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.91% | 購入単価 | 103.135 | 利回り | 年 4.377% |
---|
初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.748% | 購入単価 | 109.306 | 利回り | 年 4.359% |
---|
初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 103.165 | 利回り | 年 4.391% |
---|
償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約7年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.20% | 購入単価 | 106.012 | 利回り | 年 4.240% |
---|
償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約7年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年11.25% | 購入単価 | 110.763 | 利回り | 年 4.302% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.00% | 購入単価 | 90.765 | 利回り | 年 3.701% |
---|
償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約6年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.741% | 購入単価 | 100.59 | 利回り | 年 3.567% |
---|
償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約3年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.867% | 購入単価 | 102.881 | 利回り | 年 3.494% |
---|
償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 96.189 | 利回り | 年 3.616% |
---|
償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約5年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.60% | 購入単価 | 100.757 | 利回り | 年 3.469% |
---|
償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.287% | 購入単価 | 100.713 | 利回り | 年 2.928% |
---|
償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約2年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.125% | 購入単価 | 104.777 | 利回り | 年 2.623% |
---|
償還日 | 2027年9月19日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 49.155 | 利回り | 年 4.597% |
---|
償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約15年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 40.839 | 利回り | 年 4.801% |
---|
償還日 | 2044年5月15日 | 年限 | 約18年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 35.472 | 利回り | 年 4.850% |
---|
償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約21年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 31.735 | 利回り | 年 4.866% |
---|
償還日 | 2049年5月15日 | 年限 | 約23年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 27.874 | 利回り | 年 4.810% |
---|
償還日 | 2052年5月15日 | 年限 | 約26年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 26.779 | 利回り | 年 4.783% |
---|
償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約27年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 25.844 | 利回り | 年 4.741% |
---|
償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約28年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 56.582 | 利回り | 年 6.597% |
---|
償還日 | 2034年5月30日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年6.82% | 購入単価 | 103.463 | 利回り | 年 5.999% |
---|
償還日 | 2030年6月11日 | 年限 | 約5年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | 欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 90.843 | 利回り | 年 3.863% |
---|
償還日 | 2028年1月13日 | 年限 | 約2年7ヶ月 | 申込単位 | 500,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 34.318 | 利回り | 年 11.763% |
---|
償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約9年7ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 75.234 | 利回り | 年 10.383% |
---|
償還日 | 2028年5月19日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年30.00% | 購入単価 | 98.494 | 利回り | 年 30.481% |
---|
償還日 | 2027年1月29日 | 年限 | 約1年7ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 22.217 | 利回り | 年 24.659% |
---|
償還日 | 2032年4月28日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 17.898 | 利回り | 年 19.936% |
---|
償還日 | 2034年12月18日 | 年限 | 約9年6ヶ月 | 申込単位 | 500,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() AUD | ヴィクトリア州財務公社 豪ドル建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年2.25% | 購入単価 | 85.3 | 利回り | 年 4.157% |
---|
償還日 | 2034年11月20日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.75% | 購入単価 | 105.147 | 利回り | 年 4.849% |
---|
償還日 | 2032年7月8日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.875% | 購入単価 | 96.904 | 利回り | 年 4.392% |
---|
償還日 | 2032年7月6日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.375% | 購入単価 | 106.615 | 利回り | 年 3.228% |
---|
償還日 | 2029年1月8日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 102.367 | 利回り | 年 0.986% |
---|
償還日 | 2027年1月6日 | 年限 | 約1年6ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() IDR | 国際復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 89.66 | 利回り | 年 3.827% |
---|
償還日 | 2028年5月26日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000IDR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 53.632 | 利回り | 年 8.205% |
---|
償還日 | 2033年5月25日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.07% | 購入単価 | 99.682 | 利回り | 年 7.162% |
---|
償還日 | 2029年6月26日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 100.837 | 利回り | 年 6.544% |
---|
償還日 | 2027年7月20日 | 年限 | 約2年1ヶ月 | 申込単位 | 50,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 92.216 | 利回り | 年 6.375% |
---|
償還日 | 2026年10月19日 | 年限 | 約1年4ヶ月 | 申込単位 | 300,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 12.192 | 利回り | 年 10.667% |
---|
償還日 | 2046年4月5日 | 年限 | 約20年9ヶ月 | 申込単位 | 500,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 39.728 | 利回り | 年 8.600% |
---|
償還日 | 2036年9月9日 | 年限 | 約11年3ヶ月 | 申込単位 | 300,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | 国際金融公社 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 90.822 | 利回り | 年 5.806% |
---|
償還日 | 2027年3月15日 | 年限 | 約1年9ヶ月 | 申込単位 | 100,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.250% | 購入単価 | 101.185 | 初回コール利回り | 年 3.555% |
---|
初回コール日 | 2027年4月22日 | 年限 | 約1年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 8.125% | 購入単価 | 102.723 | 初回コール利回り | 年 7.394% |
---|
初回コール日 | 2029年12月15日 | 年限 | 約4年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.250% | 購入単価 | 97.082 | 初回コール利回り | 年 6.865% |
---|
初回コール日 | 2031年4月22日 | 年限 | 約5年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.125% | 購入単価 | 77.78 | 初回コール利回り | 年 7.008% |
---|
初回コール日 | 2050年12月4日 | 年限 | 約25年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 9.125% | 購入単価 | 118.572 | 初回コール利回り | 年 6.072% |
---|
初回コール日 | 2033年3月15日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.344% | 購入単価 | 83.171 | 利回り | 年 5.677% |
---|
償還日 | 2048年1月9日 | 年限 | 約22年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.150% | 購入単価 | 93.734 | 利回り | 年 5.679% |
---|
償還日 | 2045年5月22日 | 年限 | 約19年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.200% | 購入単価 | 104.536 | 初回コール利回り | 年 5.579% |
---|
初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約9年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.875% | 購入単価 | 102.84 | 初回コール利回り | 年 5.390% |
---|
初回コール日 | 2027年7月19日 | 年限 | 約2年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.800% | 購入単価 | 102.883 | 初回コール利回り | 年 5.396% |
---|
初回コール日 | 2034年9月11日 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)5.95% 2054年4月16日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.950% | 購入単価 | 104.12 | 初回コール利回り | 年 5.354% |
---|
初回コール日 | 2034年4月16日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.836% | 購入単価 | 105.808 | 利回り | 年 5.345% |
---|
償還日 | 2044年7月9日 | 年限 | 約19年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 日本生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)6.25% 2053年9月13日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.250% | 購入単価 | 106.391 | 初回コール利回り | 年 5.278% |
---|
初回コール日 | 2033年9月13日 | 年限 | 約8年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 7.079% | 購入単価 | 111.092 | 初回コール利回り | 年 5.242% |
---|
初回コール日 | 2032年11月10日 | 年限 | 約7年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 2.930% | 購入単価 | 74.76 | 利回り | 年 5.263% |
---|
償還日 | 2041年9月17日 | 年限 | 約16年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 【新型劣後社債】三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.184% | 購入単価 | 110.921 | 利回り | 年 5.240% |
---|
償還日 | 2043年7月13日 | 年限 | 約18年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建劣後債 6.174% 2034年5月25日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.174% | 購入単価 | 106.992 | 初回コール利回り | 年 5.087% |
---|
初回コール日 | 2033年5月25日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
