既発外債の販売件数ランキングです。【集計期間】11月18日〜11月29日 利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。
メキシコ石油公社利付債6.75% | |
利回り/年(税引前) 9.332% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ利付債4.153% | |
利回り/年(税引前) 4.436% |
メキシコ石油公社利付債6.84% | |
利回り/年(税引前) 7.326% |
欧州復興開発銀行トルコ・リラ建 ゼロクーポン債0% | |
利回り/年(税引前) 32.718% |
バークレイズ・バンク・ピーエルシーブラジル・レアル建 ゼロクーポン債0% | |
利回り/年(税引前) 11.383% |
バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 利付債6.82% | |
利回り/年(税引前) 6.169% |
米ドルやユーロ、新興国通貨など様々な通貨建ての債券、普通社債に比べ弁済順位が低い代わりに利回りが高い劣後債や 優先株預託証券 など様々な種類の商品を取り扱っております。
好利回り米ドル・ユーロ建債券銀行や他の証券会社にお持ちの外貨を活用して、外国債券など外貨建商品を購入することができます。条件を満たした方には外貨送金にかかる手数料を当社が全額負担いたします。
外貨送金の手数料を全額負担
米ドル建なら
買付為替スプレッド0円
外貨建て債券の買付や利払い・償還時に円貨と外貨を交換する場合、為替スプレッドがかかります。
償還乗換優遇サービス、他社からの移管入庫サービスなどJTG証券では外国債券の様々なサービスを提供しております。
償還乗換優遇サービス 移管入庫サービス利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
発行通貨 | INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 54.344 | 利回り | 年 6.649% |
---|
償還日 | 2034年5月30日 | 年限 | 約9年6ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年6.82% | 購入単価 | 102.997 | 利回り | 年 6.169% |
---|
償還日 | 2030年6月11日 | 年限 | 約5年6ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | INR | 欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 87.782 | 利回り | 年 4.305% |
---|
償還日 | 2028年1月13日 | 年限 | 約3年1ヶ月 | 申込単位 | 500,000INR以上 |
---|
発行通貨 | BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 48.028 | 利回り | 年 11.383% |
---|
償還日 | 2031年9月29日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 70.804 | 利回り | 年 10.561% |
---|
償還日 | 2028年5月19日 | 年限 | 約3年5ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 77.95 | 利回り | 年 34.288% |
---|
償還日 | 2025年10月7日 | 年限 | 約0年10ヶ月 | 申込単位 | 50,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 51.58 | 利回り | 年 32.718% |
---|
償還日 | 2027年4月12日 | 年限 | 約2年4ヶ月 | 申込単位 | 50,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 22.936 | 利回り | 年 26.646% |
---|
償還日 | 2031年3月4日 | 年限 | 約6年3ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 41.669 | 利回り | 年 26.056% |
---|
償還日 | 2028年9月21日 | 年限 | 約3年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 75.779 | 利回り | 年 9.332% |
---|
償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約22年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.625% | 購入単価 | 86.113 | 利回り | 年 8.664% |
---|
償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約10年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年10.00% | 購入単価 | 112.343 | 利回り | 年 7.872% |
---|
償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約8年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.84% | 購入単価 | 97.943 | 利回り | 年 7.326% |
---|
償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約5年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.805% | 購入単価 | 100.401 | 利回り | 年 5.774% |
---|
償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約25年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 86.252 | 利回り | 年 5.915% |
---|
償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約27年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年9.75% | 購入単価 | 115.494 | 利回り | 年 5.674% |
---|
償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約4年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.50% | 購入単価 | 101.556 | 利回り | 年 5.750% |
---|
償還日 | 2027年3月13日 | 年限 | 約2年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 107.655 | 利回り | 年 5.549% |
---|
償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約6年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.55% | 購入単価 | 105.369 | 利回り | 年 5.182% |
---|
償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約28年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年11.25% | 購入単価 | 112.757 | 利回り | 年 4.995% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約2年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ボーイング 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.528% | 購入単価 | 110.025 | 利回り | 年 5.140% |
---|
償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.335% | 購入単価 | 102.703 | 利回り | 年 4.981% |
---|
初回コール日 | 2034年9月9日 | 年限 | 約10年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 106.504 | 利回り | 年 5.059% |
---|
償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.70% | 購入単価 | 97.693 | 利回り | 年 4.859% |
---|
償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約25年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.70% | 購入単価 | 64.329 | 利回り | 年 4.804% |
---|
償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約35年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.45% | 購入単価 | 95.295 | 利回り | 年 4.757% |
---|
償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約27年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.75% | 購入単価 | 65.383 | 利回り | 年 4.788% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約35年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.75% | 購入単価 | 86.473 | 利回り | 年 4.722% |
---|
償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約23年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 109.092 | 利回り | 年 4.674% |
---|
償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約29年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.95% | 購入単価 | 89.078 | 利回り | 年 4.660% |
---|
償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約27年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.60% | 購入単価 | 105.536 | 利回り | 年 4.724% |
---|
償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.45% | 購入単価 | 62.057 | 利回り | 年 4.633% |
---|
償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約35年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.675% | 購入単価 | 65.857 | 利回り | 年 4.649% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約35年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.071% | 購入単価 | 103.492 | 利回り | 年 4.531% |
---|
償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約7年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.302% | 購入単価 | 105.989 | 利回り | 年 4.510% |
---|
償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.153% | 購入単価 | 97.027 | 利回り | 年 4.436% |
---|
償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約14年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 103.335 | 利回り | 年 4.396% |
---|
償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約8年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.20% | 購入単価 | 105.063 | 利回り | 年 4.434% |
---|
償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約8年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.748% | 購入単価 | 110.518 | 利回り | 年 4.269% |
---|
初回コール日 | 2033年7月5日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.00% | 購入単価 | 87.225 | 利回り | 年 4.216% |
---|
償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.475% | 購入単価 | 106.574 | 利回り | 年 4.059% |
---|
初回コール日 | 2030年2月21日 | 年限 | 約6年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.867% | 購入単価 | 102.386 | 利回り | 年 3.944% |
---|
償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約2年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.741% | 購入単価 | 99.507 | 利回り | 年 3.867% |
---|
償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約4年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 94.59 | 利回り | 年 3.851% |
---|
償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約6年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.60% | 購入単価 | 99.768 | 利回り | 年 3.636% |
---|
償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約7年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.961% | 購入単価 | 101.285 | 利回り | 年 3.534% |
---|
償還日 | 2028年3月2日 | 年限 | 約3年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.784% | 購入単価 | 100.681 | 利回り | 年 3.219% |
---|
償還日 | 2026年3月9日 | 年限 | 約1年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.287% | 購入単価 | 99.937 | 利回り | 年 3.311% |
---|
償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約2年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.125% | 購入単価 | 104.514 | 利回り | 年 3.252% |
---|
償還日 | 2027年9月19日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.422% | 購入単価 | 106.986 | 利回り | 年 3.110% |
---|
初回コール日 | 2028年2月21日 | 年限 | 約4年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ソシエテ・ジェネラル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.677% | 購入単価 | 104.259 | 利回り | 年 2.908% |
---|
償還日 | 2027年6月15日 | 年限 | 約2年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年1.45% | 購入単価 | 97.335 | 利回り | 年 2.568% |
---|
償還日 | 2027年6月1日 | 年限 | 約2年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.30% | 購入単価 | 101.862 | 利回り | 年 2.296% |
---|
償還日 | 2027年2月6日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 92.947 | 利回り | 年 3.380% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 79.415 | 利回り | 年 3.763% |
---|
償還日 | 2031年2月15日 | 年限 | 約6年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 62.679 | 利回り | 年 3.872% |
---|
償還日 | 2037年2月15日 | 年限 | 約12年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 51.889 | 利回り | 年 4.096% |
---|
償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約16年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 38.878 | 利回り | 年 4.305% |
---|
償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約22年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 31.412 | 利回り | 年 4.115% |
---|
償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約28年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 30.907 | 利回り | 年 4.030% |
---|
償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約29年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | AUD | ヴィクトリア州財務公社 豪ドル建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年2.25% | 購入単価 | 82.596 | 利回り | 年 4.433% |
---|
償還日 | 2034年11月20日 | 年限 | 約9年12ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | AUD | 国際復興開発銀行 豪ドル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 86.281 | 利回り | 年 3.178% |
---|
償還日 | 2029年8月28日 | 年限 | 約4年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.75% | 購入単価 | 110.268 | 利回り | 年 4.113% |
---|
償還日 | 2032年7月8日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.875% | 購入単価 | 101.562 | 利回り | 年 3.630% |
---|
償還日 | 2032年7月6日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.375% | 購入単価 | 108.331 | 利回り | 年 3.053% |
---|
償還日 | 2029年1月8日 | 年限 | 約4年2ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 103.104 | 利回り | 年 1.149% |
---|
償還日 | 2027年1月6日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | IDR | 欧州復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 94.301 | 利回り | 年 4.528% |
---|
償還日 | 2026年4月7日 | 年限 | 約1年4ヶ月 | 申込単位 | 20,000IDR以上 |
---|
発行通貨 | MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 49.562 | 利回り | 年 8.653% |
---|
償還日 | 2033年5月25日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 87.539 | 利回り | 年 7.424% |
---|
償還日 | 2026年10月19日 | 年限 | 約1年10ヶ月 | 申込単位 | 300,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 13.713 | 利回り | 年 9.767% |
---|
償還日 | 2046年4月5日 | 年限 | 約21年4ヶ月 | 申込単位 | 500,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 37.689 | 利回り | 年 8.661% |
---|
償還日 | 2036年9月9日 | 年限 | 約11年9ヶ月 | 申込単位 | 300,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ZAR | 国際金融公社 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 88.407 | 利回り | 年 5.594% |
---|
償還日 | 2027年3月15日 | 年限 | 約2年3ヶ月 | 申込単位 | 100,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建優先株預託証券 5.875% |
シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定配当率 | 年 5.875% | 購入単価 | 約109.35 | 初回コール利回り | 年 3.280% |
---|
初回コール日 | 2028年3月15日 | 年限 | 約3年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建優先株預託証券 4.125% |
シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定配当率 | 年 4.125% | 購入単価 | 約101.909 | 初回コール利回り | 年 3.274% |
---|
初回コール日 | 2026年11月10日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | EUR | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.250% | 購入単価 | 100.886 | 初回コール利回り | 年 3.842% |
---|
初回コール日 | 2027年4月22日 | 年限 | 約2年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | USD | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.250% | 購入単価 | 98.532 | 初回コール利回り | 年 6.534% |
---|
初回コール日 | 2031年4月22日 | 年限 | 約6年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.125% | 購入単価 | 82.483 | 初回コール利回り | 年 6.534% |
---|
初回コール日 | 2050年12月4日 | 年限 | 約26年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 7.079% | 購入単価 | 110.616 | 初回コール利回り | 年 5.412% |
---|
初回コール日 | 2032年11月10日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.344% | 購入単価 | 87.641 | 利回り | 年 5.276% |
---|
償還日 | 2048年1月9日 | 年限 | 約23年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.150% | 購入単価 | 100.784 | 利回り | 年 5.088% |
---|
償還日 | 2045年5月22日 | 年限 | 約20年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.836% | 購入単価 | 110.448 | 利回り | 年 4.993% |
---|
償還日 | 2044年7月9日 | 年限 | 約19年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.800% | 購入単価 | 106.871 | 初回コール利回り | 年 4.904% |
---|
初回コール日 | 2034年9月11日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 2.930% | 購入単価 | 78.128 | 利回り | 年 4.850% |
---|
償還日 | 2041年9月17日 | 年限 | 約16年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.184% | 購入単価 | 117.098 | 利回り | 年 4.784% |
---|
償還日 | 2043年7月13日 | 年限 | 約18年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.875% | 購入単価 | 105.175 | 初回コール利回り | 年 4.740% |
---|
初回コール日 | 2027年7月19日 | 年限 | 約2年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.900% | 購入単価 | 107.752 | 初回コール利回り | 年 4.226% |
---|
初回コール日 | 2028年1月26日 | 年限 | 約3年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
