1位 ( 1)
米ドル建利付債メキシコ石油公社6.625%
(税引前)
・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
※1 過去2週間以内にJTG証券で取扱いを開始した既発債。
米ドルやユーロ、新興国通貨など様々な通貨建ての債券、普通社債に比べ弁済順位が低い代わりに利回りが高い劣後債や 優先株預託証券 など様々な種類の商品を取り扱っております。
好利回り米ドル・ユーロ建債券銀行や他の証券会社にお持ちの外貨を活用して、外国債券など外貨建商品を購入することができます。条件を満たした方には外貨送金にかかる手数料を当社が全額負担いたします。
外貨送金の手数料を全額負担
米ドル建なら
買付為替スプレッド0円
外貨建て債券の買付や利払い・償還時に円貨と外貨を交換する場合、為替スプレッドがかかります。
償還乗換優遇サービス、他社からの移管入庫サービスなどJTG証券では外国債券の様々なサービスを提供しております。
償還乗換優遇サービス 移管入庫サービス利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
発行通貨 | INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 51.855 | 利回り | 年 7.046% |
---|
償還日 | 2034年5月30日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年6.82% | 購入単価 | 102.428 | 利回り | 年 6.301% |
---|
償還日 | 2030年6月11日 | 年限 | 約5年8ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | INR | 欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 86.544 | 利回り | 年 4.527% |
---|
償還日 | 2028年1月13日 | 年限 | 約3年3ヶ月 | 申込単位 | 500,000INR以上 |
---|
発行通貨 | BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 48.287 | 利回り | 年 11.001% |
---|
償還日 | 2031年9月29日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 72.747 | 利回り | 年 9.211% |
---|
償還日 | 2028年5月19日 | 年限 | 約3年7ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 73.593 | 利回り | 年 35.982% |
---|
償還日 | 2025年10月7日 | 年限 | 約1年0ヶ月 | 申込単位 | 50,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 49.844 | 利回り | 年 31.953% |
---|
償還日 | 2027年4月12日 | 年限 | 約2年6ヶ月 | 申込単位 | 50,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 39.794 | 利回り | 年 26.252% |
---|
償還日 | 2028年9月21日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 77.026 | 利回り | 年 9.163% |
---|
償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約23年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.625% | 購入単価 | 87.3 | 利回り | 年 8.451% |
---|
償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約10年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年10.00% | 購入単価 | 112.836 | 利回り | 年 7.825% |
---|
償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約8年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.84% | 購入単価 | 98.033 | 利回り | 年 7.291% |
---|
償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約5年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年9.75% | 購入単価 | 114.553 | 利回り | 年 6.023% |
---|
償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約4年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.50% | 購入単価 | 102.674 | 利回り | 年 5.311% |
---|
償還日 | 2027年3月13日 | 年限 | 約2年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年11.25% | 購入単価 | 112.721 | 利回り | 年 5.412% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約2年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 108.962 | 利回り | 年 5.349% |
---|
償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | オラクル 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.55% | 購入単価 | 106.918 | 利回り | 年 5.082% |
---|
償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約28年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 107.287 | 利回り | 年 4.924% |
---|
償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約4年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.60% | 購入単価 | 105.498 | 利回り | 年 4.746% |
---|
償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約8年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.70% | 購入単価 | 100.293 | 利回り | 年 4.680% |
---|
償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約25年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.45% | 購入単価 | 97 | 利回り | 年 4.643% |
---|
償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約27年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.70% | 購入単価 | 66.442 | 利回り | 年 4.632% |
---|
償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約35年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.75% | 購入単価 | 68.025 | 利回り | 年 4.578% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約35年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 111.885 | 利回り | 年 4.513% |
---|
償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約29年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.95% | 購入単価 | 91.367 | 利回り | 年 4.500% |
---|
償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約27年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.75% | 購入単価 | 89.159 | 利回り | 年 4.510% |
---|
償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約23年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.302% | 購入単価 | 106.291 | 利回り | 年 4.483% |
---|
償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約9年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.153% | 購入単価 | 96.605 | 利回り | 年 4.475% |
---|
償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約14年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.675% | 購入単価 | 68.575 | 利回り | 年 4.438% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約35年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.071% | 購入単価 | 104.094 | 利回り | 年 4.452% |
---|
償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.45% | 購入単価 | 64.641 | 利回り | 年 4.425% |
---|
償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約36年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.20% | 購入単価 | 107 | 利回り | 年 4.171% |
---|
償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約8年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | オラクル 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 105.165 | 利回り | 年 4.141% |
---|
償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約8年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.748% | 購入単価 | 112.578 | 利回り | 年 4.026% |
---|
初回コール日 | 2033年7月5日 | 年限 | 約9年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.00% | 購入単価 | 88.526 | 利回り | 年 3.928% |
---|
償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約6年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.475% | 購入単価 | 108.507 | 利回り | 年 3.713% |
---|
初回コール日 | 2030年2月21日 | 年限 | 約6年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.867% | 購入単価 | 102.893 | 利回り | 年 3.814% |
---|
償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約3年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.741% | 購入単価 | 100.703 | 利回り | 年 3.567% |
---|
償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約4年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 95.941 | 利回り | 年 3.584% |
---|
償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約6年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.125% | 購入単価 | 104.514 | 利回り | 年 3.365% |
---|
償還日 | 2027年9月19日 | 年限 | 約3年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.961% | 購入単価 | 102.244 | 利回り | 年 3.257% |
---|
償還日 | 2028年3月2日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.784% | 購入単価 | 101.215 | 利回り | 年 2.903% |
---|
償還日 | 2026年3月9日 | 年限 | 約1年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.287% | 購入単価 | 100.744 | 利回り | 年 3.006% |
---|
償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.422% | 購入単価 | 108.193 | 利回り | 年 2.855% |
---|
初回コール日 | 2028年2月21日 | 年限 | 約4年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ソシエテ・ジェネラル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.677% | 購入単価 | 105.321 | 利回り | 年 2.612% |
---|
償還日 | 2027年6月15日 | 年限 | 約2年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年1.45% | 購入単価 | 98.359 | 利回り | 年 2.090% |
---|
償還日 | 2027年6月1日 | 年限 | 約2年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.30% | 購入単価 | 102.856 | 利回り | 年 1.892% |
---|
償還日 | 2027年2月6日 | 年限 | 約2年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 93.319 | 利回り | 年 2.960% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約2年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 81.062 | 利回り | 年 3.332% |
---|
償還日 | 2031年2月15日 | 年限 | 約6年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 64.164 | 利回り | 年 3.624% |
---|
償還日 | 2037年2月15日 | 年限 | 約12年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 53.561 | 利回り | 年 3.855% |
---|
償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約16年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 39.915 | 利回り | 年 4.151% |
---|
償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約22年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 31.963 | 利回り | 年 4.028% |
---|
償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約28年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | AUD | 国際復興開発銀行 豪ドル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 86.49 | 利回り | 年 3.015% |
---|
償還日 | 2029年8月28日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.75% | 購入単価 | 107.133 | 利回り | 年 4.614% |
---|
償還日 | 2032年7月8日 | 年限 | 約7年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.875% | 購入単価 | 97.844 | 利回り | 年 4.203% |
---|
償還日 | 2032年7月6日 | 年限 | 約7年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.375% | 購入単価 | 107.026 | 利回り | 年 3.478% |
---|
償還日 | 2029年1月8日 | 年限 | 約4年4ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 102.001 | 利回り | 年 1.848% |
---|
償還日 | 2027年1月6日 | 年限 | 約2年4ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | IDR | 欧州復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 94.836 | 利回り | 年 3.605% |
---|
償還日 | 2026年4月7日 | 年限 | 約1年6ヶ月 | 申込単位 | 20,000IDR以上 |
---|
発行通貨 | MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 50.242 | 利回り | 年 8.302% |
---|
償還日 | 2033年5月25日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 87.256 | 利回り | 年 6.944% |
---|
償還日 | 2026年10月19日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 300,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 13.511 | 利回り | 年 9.761% |
---|
償還日 | 2046年4月5日 | 年限 | 約21年6ヶ月 | 申込単位 | 500,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 36.843 | 利回り | 年 8.738% |
---|
償還日 | 2036年9月9日 | 年限 | 約11年11ヶ月 | 申込単位 | 300,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ZAR | 国際金融公社 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 86.044 | 利回り | 年 6.364% |
---|
償還日 | 2027年3月15日 | 年限 | 約2年5ヶ月 | 申込単位 | 100,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ZAR | 国際復興開発銀行 南アフリカ・ランド建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 103.924 | 利回り | 年 5.693% |
---|
償還日 | 2029年2月9日 | 年限 | 約4年4ヶ月 | 申込単位 | 100,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | USD | ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建優先株預託証券 4.125% |
シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定配当率 | 年 4.125% | 購入単価 | 約103.178 | 初回コール利回り | 年 3.382% |
---|
初回コール日 | 2026年11月10日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建優先株預託証券 5.875% |
シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定配当率 | 年 5.875% | 購入単価 | 約109.16 | 初回コール利回り | 年 3.156% |
---|
初回コール日 | 2028年3月15日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | EUR | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.250% | 購入単価 | 93.043 | 初回コール利回り | 年 7.338% |
---|
初回コール日 | 2027年4月22日 | 年限 | 約2年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | USD | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.250% | 購入単価 | 95.319 | 初回コール利回り | 年 7.158% |
---|
初回コール日 | 2031年4月22日 | 年限 | 約6年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.125% | 購入単価 | 87.63 | 初回コール利回り | 年 6.074% |
---|
初回コール日 | 2050年12月4日 | 年限 | 約26年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.125% | 購入単価 | 99.647 | 初回コール利回り | 年 5.365% |
---|
初回コール日 | 2026年4月22日 | 年限 | 約1年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.344% | 購入単価 | 89.092 | 利回り | 年 5.154% |
---|
償還日 | 2048年1月9日 | 年限 | 約23年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 7.079% | 購入単価 | 112.634 | 初回コール利回り | 年 5.149% |
---|
初回コール日 | 2032年11月10日 | 年限 | 約8年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.875% | 購入単価 | 104.856 | 初回コール利回り | 年 4.979% |
---|
初回コール日 | 2027年7月19日 | 年限 | 約2年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.836% | 購入単価 | 111.641 | 利回り | 年 4.908% |
---|
償還日 | 2044年7月9日 | 年限 | 約19年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.150% | 購入単価 | 103.18 | 利回り | 年 4.903% |
---|
償還日 | 2045年5月22日 | 年限 | 約20年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.800% | 購入単価 | 108.047 | 初回コール利回り | 年 4.772% |
---|
初回コール日 | 2034年9月11日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 2.930% | 購入単価 | 79.009 | 利回り | 年 4.747% |
---|
償還日 | 2041年9月17日 | 年限 | 約17年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.184% | 購入単価 | 118.144 | 利回り | 年 4.715% |
---|
償還日 | 2043年7月13日 | 年限 | 約18年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.900% | 購入単価 | 108.396 | 初回コール利回り | 年 4.149% |
---|
初回コール日 | 2028年1月26日 | 年限 | 約3年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 2.142% | 購入単価 | 90.995 | 利回り | 年 3.847% |
---|
償還日 | 2030年9月23日 | 年限 | 約6年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 3.202% | 購入単価 | 97.629 | 利回り | 年 3.732% |
---|
償還日 | 2029年9月17日 | 年限 | 約5年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.100% | 購入単価 | 105.668 | 初回コール利回り | 年 3.391% |
---|
初回コール日 | 2028年4月26日 | 年限 | 約3年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.875% | 購入単価 | 104.566 | 初回コール利回り | 年 3.333% |
---|
初回コール日 | 2027年12月1日 | 年限 | 約3年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | ソシエテ・ジェネラル 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.75% (債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 4.750% | 購入単価 | 97.023 | 初回コール利回り | 年 6.699% |
---|
初回コール日 | 2026年5月26日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | アリアンツSE 米ドル建て Tier1 永久社債 3.2%(債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 3.200% | 購入単価 | 90.448 | 固定利率期間利回り(※) | 年 6.268% |
---|
初回コール日 | 2027年10月30日 | 年限 | 約3年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 6.600% | 購入単価 | 109.104 | 固定利率期間利回り(※) | 年 5.378% |
---|
初回コール日 | 2034年6月5日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率(※) | 年 8.200% | 購入単価 | 114.476 | 固定利率期間利回り(※) | 年 4.438% |
---|
