・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
・米ドル建は投資不適格格付債券です。
既発外債の販売件数ランキングです。【集計期間】 2025年2月3日〜2月14日 利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 7.636% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 9.734% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 8.934% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 27.224% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 12.452% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 11.533% |
米ドルやユーロ、新興国通貨など様々な通貨建ての債券、普通社債に比べ弁済順位が低い代わりに利回りが高い劣後債や 優先株預託証券 など様々な種類の商品を取り扱っております。
好利回り米ドル・ユーロ建債券銀行や他の証券会社にお持ちの外貨を活用して、外国債券など外貨建商品を購入することができます。条件を満たした方には外貨送金にかかる手数料を当社が全額負担いたします。
外貨送金の手数料を全額負担
米ドル建なら
買付為替スプレッド0円
外貨建て債券の買付や利払い・償還時に円貨と外貨を交換する場合、為替スプレッドがかかります。
償還乗換優遇サービス、他社からの移管入庫サービスなどJTG証券では外国債券の様々なサービスを提供しております。
償還乗換優遇サービス 移管入庫サービス利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 57.082 | 利回り | 年 6.995% |
---|
償還日 | 2033年6月6日 | 年限 | 約8年4ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年6.82% | 購入単価 | 102.376 | 利回り | 年 6.283% |
---|
償還日 | 2030年6月11日 | 年限 | 約5年4ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | 欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 87.716 | 利回り | 年 4.632% |
---|
償還日 | 2028年1月13日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 500,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 46.061 | 利回り | 年 12.452% |
---|
償還日 | 2031年9月29日 | 年限 | 約6年7ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債NEW | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 31.45 | 利回り | 年 12.314% |
---|
償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約10年 | 申込単位 | 10,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | 国際復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債NEW | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 24.323 | 利回り | 年 11.533% |
---|
償還日 | 2038年2月8日 | 年限 | 約12年12ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 71.989 | 利回り | 年 10.699% |
---|
償還日 | 2028年5月19日 | 年限 | 約3年3ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年30.00% | 購入単価 | 103.595 | 利回り | 年 27.224% |
---|
償還日 | 2027年1月29日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 27.263 | 利回り | 年 24.025% |
---|
償還日 | 2031年3月4日 | 年限 | 約6年0ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 46.763 | 利回り | 年 23.628% |
---|
償還日 | 2028年9月21日 | 年限 | 約3年7ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 25.345 | 利回り | 年 21.046% |
---|
償還日 | 2032年4月28日 | 年限 | 約7年2ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 72.914 | 利回り | 年 9.734% |
---|
償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約22年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.625% | 購入単価 | 84.628 | 利回り | 年 8.934% |
---|
償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約10年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年10.00% | 購入単価 | 109.768 | 利回り | 年 8.263% |
---|
償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.84% | 購入単価 | 96.777 | 利回り | 年 7.636% |
---|
償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.90% | 購入単価 | 100.332 | 利回り | 年 6.871% |
---|
償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約24年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 85.104 | 利回り | 年 6.015% |
---|
償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約27年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.50% | 購入単価 | 100.703 | 利回り | 年 6.129% |
---|
償還日 | 2027年3月13日 | 年限 | 約2年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.805% | 購入単価 | 98.358 | 利回り | 年 5.931% |
---|
償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約25年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年9.75% | 購入単価 | 115.755 | 利回り | 年 5.453% |
---|
償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約4年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.55% | 購入単価 | 98.855 | 利回り | 年 5.632% |
---|
償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約28年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 107.655 | 利回り | 年 5.512% |
---|
償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約6年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.335% | 購入単価 | 100.486 | 利回り | 年 5.269% |
---|
初回コール日 | 2034年9月9日 | 年限 | 約10年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.528% | 購入単価 | 109.108 | 利回り | 年 5.239% |
---|
償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.70% | 購入単価 | 92.548 | 利回り | 年 5.237% |
---|
償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約25年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.60% | 購入単価 | 102.312 | 利回り | 年 5.219% |
---|
償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.70% | 購入単価 | 59.962 | 利回り | 年 5.183% |
---|
償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約35年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.45% | 購入単価 | 89.602 | 利回り | 年 5.162% |
---|
償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約27年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.75% | 購入単価 | 61.183 | 利回り | 年 5.147% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約35年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.75% | 購入単価 | 82.064 | 利回り | 年 5.090% |
---|
償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約22年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.95% | 購入単価 | 83.69 | 利回り | 年 5.061% |
---|
償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約27年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.45% | 購入単価 | 56.945 | 利回り | 年 5.079% |
---|
償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約35年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 102.4 | 利回り | 年 5.090% |
---|
償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約29年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.071% | 購入単価 | 101.452 | 利回り | 年 4.838% |
---|
償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約7年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.675% | 購入単価 | 61.156 | 利回り | 年 5.042% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約35年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.20% | 購入単価 | 104.415 | 利回り | 年 4.517% |
---|
償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.302% | 購入単価 | 103.469 | 利回り | 年 4.829% |
---|
償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 100.769 | 利回り | 年 4.780% |
---|
償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.153% | 購入単価 | 93.565 | 利回り | 年 4.787% |
---|
償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約14年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 106.399 | 利回り | 年 5.016% |
---|
償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約4年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年11.25% | 購入単価 | 112.792 | 利回り | 年 4.440% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.748% | 購入単価 | 108.695 | 利回り | 年 4.490% |
---|
初回コール日 | 2033年7月5日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.00% | 購入単価 | 87.528 | 利回り | 年 4.221% |
---|
償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約6年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.475% | 購入単価 | 105.266 | 利回り | 年 4.294% |
---|
初回コール日 | 2030年2月21日 | 年限 | 約6年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.741% | 購入単価 | 98.476 | 利回り | 年 4.154% |
---|
償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約4年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 93.46 | 利回り | 年 4.098% |
---|
償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約6年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.867% | 購入単価 | 101.921 | 利回り | 年 4.069% |
---|
償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約2年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.60% | 購入単価 | 98.091 | 利回り | 年 3.908% |
---|
償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約7年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.961% | 購入単価 | 100.315 | 利回り | 年 3.849% |
---|
償還日 | 2028年3月2日 | 年限 | 約3年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.125% | 購入単価 | 103.727 | 利回り | 年 3.450% |
---|
償還日 | 2027年9月19日 | 年限 | 約2年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.287% | 購入単価 | 99.406 | 利回り | 年 3.543% |
---|
償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約2年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.422% | 購入単価 | 105.941 | 利回り | 年 3.327% |
---|
初回コール日 | 2028年2月21日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.784% | 購入単価 | 100.838 | 利回り | 年 2.966% |
---|
償還日 | 2026年3月9日 | 年限 | 約1年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソシエテ・ジェネラル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.677% | 購入単価 | 103.613 | 利回り | 年 3.048% |
---|
償還日 | 2027年6月15日 | 年限 | 約2年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年1.45% | 購入単価 | 97.227 | 利回り | 年 2.713% |
---|
償還日 | 2027年6月1日 | 年限 | 約2年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.30% | 購入単価 | 101.615 | 利回り | 年 2.331% |
---|
償還日 | 2027年2月6日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 93.184 | 利回り | 年 3.591% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年12ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 78.073 | 利回り | 年 4.180% |
---|
償還日 | 2031年2月15日 | 年限 | 約5年12ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 60.35 | 利回り | 年 4.259% |
---|
償還日 | 2037年2月15日 | 年限 | 約12年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 48.556 | 利回り | 年 4.571% |
---|
償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約16年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 35.471 | 利回り | 年 4.771% |
---|
償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約22年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 27.306 | 利回り | 年 4.652% |
---|
償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約28年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 26.629 | 利回り | 年 4.578% |
---|
償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約29年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() AUD | ヴィクトリア州財務公社 豪ドル建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年2.25% | 購入単価 | 81.546 | 利回り | 年 4.624% |
---|
償還日 | 2034年11月20日 | 年限 | 約9年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() AUD | 国際復興開発銀行 豪ドル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 85.748 | 利回り | 年 3.461% |
---|
償還日 | 2029年8月28日 | 年限 | 約4年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.75% | 購入単価 | 109.799 | 利回り | 年 4.148% |
---|
償還日 | 2032年7月8日 | 年限 | 約7年5ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.875% | 購入単価 | 101.026 | 利回り | 年 3.710% |
---|
償還日 | 2032年7月6日 | 年限 | 約7年5ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.375% | 購入単価 | 108.279 | 利回り | 年 2.954% |
---|
償還日 | 2029年1月8日 | 年限 | 約3年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 102.645 | 利回り | 年 1.226% |
---|
償還日 | 2027年1月6日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() IDR | 欧州復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 95.269 | 利回り | 年 4.391% |
---|
償還日 | 2026年4月7日 | 年限 | 約1年2ヶ月 | 申込単位 | 20,000IDR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 50.16 | 利回り | 年 8.710% |
---|
償還日 | 2033年5月25日 | 年限 | 約8年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.07% | 購入単価 | 97.055 | 利回り | 年 7.879% |
---|
償還日 | 2029年6月26日 | 年限 | 約4年4ヶ月 | 申込単位 | 100,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 98.899 | 利回り | 年 7.488% |
---|
償還日 | 2027年7月20日 | 年限 | 約2年5ヶ月 | 申込単位 | 50,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 89.125 | 利回り | 年 7.177% |
---|
償還日 | 2026年10月19日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 300,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 12.873 | 利回り | 年 10.192% |
---|
償還日 | 2046年4月5日 | 年限 | 約21年2ヶ月 | 申込単位 | 500,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 37.094 | 利回り | 年 8.966% |
---|
償還日 | 2036年9月9日 | 年限 | 約11年7ヶ月 | 申込単位 | 300,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | 国際金融公社 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 87.824 | 利回り | 年 6.484% |
---|
償還日 | 2027年3月15日 | 年限 | 約2年1ヶ月 | 申込単位 | 100,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建優先株預託証券 5.875% |
シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定配当率 | 年 5.875% | 購入単価 | 約109.759 | 初回コール利回り | 年 3.378% |
---|
初回コール日 | 2028年3月15日 | 年限 | 約3年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建優先株預託証券 4.125% |
シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定配当率 | 年 4.125% | 購入単価 | 約103.702 | 初回コール利回り | 年 2.599% |
---|
初回コール日 | 2026年11月10日 | 年限 | 約1年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.250% | 購入単価 | 103.619 | 初回コール利回り | 年 2.508% |
---|
初回コール日 | 2027年4月22日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.250% | 購入単価 | 97.8 | 初回コール利回り | 年 6.689% |
---|
初回コール日 | 2031年4月22日 | 年限 | 約6年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.125% | 購入単価 | 82.406 | 初回コール利回り | 年 6.545% |
---|
初回コール日 | 2050年12月4日 | 年限 | 約25年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 9.125% | 購入単価 | 120.755 | 初回コール利回り | 年 5.859% |
---|
初回コール日 | 2033年3月15日 | 年限 | 約8年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.344% | 購入単価 | 82.457 | 利回り | 年 5.729% |
---|
償還日 | 2048年1月9日 | 年限 | 約22年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 7.079% | 購入単価 | 109.732 | 初回コール利回り | 年 5.515% |
---|
初回コール日 | 2032年11月10日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.150% | 購入単価 | 95.396 | 利回り | 年 5.530% |
---|
償還日 | 2045年5月22日 | 年限 | 約20年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.836% | 購入単価 | 105.499 | 利回り | 年 5.375% |
---|
償還日 | 2044年7月9日 | 年限 | 約19年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
