画像をクリックすると動画へリンクします。
・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
既発外債の販売件数ランキングです。【集計期間】 2025年3月10日〜2025年3月21日 利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 7.717% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 9.805% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 5.054% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 12.998% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 28.483% |
![]() | ![]() |
---|---|
利回り/年(税引前) 6.961% |
米ドルやユーロ、新興国通貨など様々な通貨建ての債券、普通社債に比べ弁済順位が低い代わりに利回りが高い劣後債や 優先株預託証券 など様々な種類の商品を取り扱っております。
好利回り米ドル・ユーロ建債券銀行や他の証券会社にお持ちの外貨を活用して、外国債券など外貨建商品を購入することができます。条件を満たした方には外貨送金にかかる手数料を当社が全額負担いたします。
外貨送金の手数料を全額負担
米ドル建なら
買付為替スプレッド0円
外貨建て債券の買付や利払い・償還時に円貨と外貨を交換する場合、為替スプレッドがかかります。
償還乗換優遇サービス、他社からの移管入庫サービスなどJTG証券では外国債券の様々なサービスを提供しております。
償還乗換優遇サービス 移管入庫サービス利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 55.953 | 利回り | 年 6.961% |
---|
償還日 | 2033年11月16日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年6.82% | 購入単価 | 103.411 | 利回り | 年 6.042% |
---|
償還日 | 2030年6月11日 | 年限 | 約5年2ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | 欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 89.032 | 利回り | 年 4.267% |
---|
償還日 | 2028年1月13日 | 年限 | 約2年10ヶ月 | 申込単位 | 500,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 29.937 | 利回り | 年 12.998% |
---|
償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | 国際復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 22.898 | 利回り | 年 12.153% |
---|
償還日 | 2038年2月8日 | 年限 | 約12年11ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 70.437 | 利回り | 年 11.834% |
---|
償還日 | 2028年5月19日 | 年限 | 約3年2ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年30.00% | 購入単価 | 95.064 | 利回り | 年 33.543% |
---|
償還日 | 2027年1月29日 | 年限 | 約1年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 41.914 | 利回り | 年 28.483% |
---|
償還日 | 2028年9月21日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | クレディ・アグリコル・CIB トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 13.441 | 利回り | 年 22.278% |
---|
償還日 | 2035年3月22日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 500,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 72.462 | 利回り | 年 9.805% |
---|
償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約22年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.625% | 購入単価 | 84.868 | 利回り | 年 8.910% |
---|
償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約10年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年10.00% | 購入単価 | 109.618 | 利回り | 年 8.269% |
---|
償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.84% | 購入単価 | 96.515 | 利回り | 年 7.717% |
---|
償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約4年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.90% | 購入単価 | 100.211 | 利回り | 年 6.882% |
---|
償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約24年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.50% | 購入単価 | 100.72 | 利回り | 年 6.101% |
---|
償還日 | 2027年3月13日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 83.677 | 利回り | 年 6.139% |
---|
償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約27年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.805% | 購入単価 | 98.148 | 利回り | 年 5.948% |
---|
償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約25年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年9.75% | 購入単価 | 114.397 | 利回り | 年 5.709% |
---|
償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約4年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.55% | 購入単価 | 97.842 | 利回り | 年 5.705% |
---|
償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約27年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 108.7 | 利回り | 年 5.293% |
---|
償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約6年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.335% | 購入単価 | 100.404 | 利回り | 年 5.280% |
---|
初回コール日 | 2034年9月9日 | 年限 | 約10年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.60% | 購入単価 | 102.089 | 利回り | 年 5.252% |
---|
償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約7年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.70% | 購入単価 | 92.235 | 利回り | 年 5.262% |
---|
償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約25年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.528% | 購入単価 | 109.86 | 利回り | 年 5.126% |
---|
償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.70% | 購入単価 | 59.579 | 利回り | 年 5.222% |
---|
償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約35年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.45% | 購入単価 | 89.239 | 利回り | 年 5.190% |
---|
償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約27年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.75% | 購入単価 | 61.208 | 利回り | 年 5.148% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約35年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.75% | 購入単価 | 81.732 | 利回り | 年 5.123% |
---|
償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約22年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 106.504 | 利回り | 年 4.946% |
---|
償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約4年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.574% | 購入単価 | 104.276 | 利回り | 年 5.015% |
---|
初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約10年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.95% | 購入単価 | 83.645 | 利回り | 年 5.068% |
---|
償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約27年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.45% | 購入単価 | 57.269 | 利回り | 年 5.054% |
---|
償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約35年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 103.207 | 利回り | 年 5.037% |
---|
償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約29年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.675% | 購入単価 | 61.234 | 利回り | 年 5.039% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約35年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年11.25% | 購入単価 | 111.404 | 利回り | 年 4.810% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.071% | 購入単価 | 102.244 | 利回り | 年 4.710% |
---|
償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.153% | 購入単価 | 94.078 | 利回り | 年 4.738% |
---|
償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約14年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 101.417 | 利回り | 年 4.676% |
---|
償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.91% | 購入単価 | 101.308 | 利回り | 年 4.691% |
---|
初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約8年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.302% | 購入単価 | 104.205 | 利回り | 年 4.725% |
---|
償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.776% | 購入単価 | 107.576 | 利回り | 年 4.662% |
---|
償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約8年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.20% | 購入単価 | 103.924 | 利回り | 年 4.583% |
---|
償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.748% | 購入単価 | 108.6 | 利回り | 年 4.490% |
---|
初回コール日 | 2033年7月5日 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.00% | 購入単価 | 87.999 | 利回り | 年 4.166% |
---|
償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約6年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.475% | 購入単価 | 105.842 | 利回り | 年 4.142% |
---|
初回コール日 | 2030年2月21日 | 年限 | 約5年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.741% | 購入単価 | 99.292 | 利回り | 年 3.936% |
---|
償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 94.569 | 利回り | 年 3.901% |
---|
償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約6年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.867% | 購入単価 | 102.493 | 利回り | 年 3.793% |
---|
償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約2年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.60% | 購入単価 | 99.118 | 利回り | 年 3.744% |
---|
償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.961% | 購入単価 | 101.06 | 利回り | 年 3.574% |
---|
償還日 | 2028年3月2日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.125% | 購入単価 | 104.252 | 利回り | 年 3.133% |
---|
償還日 | 2027年9月19日 | 年限 | 約2年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.287% | 購入単価 | 99.998 | 利回り | 年 3.286% |
---|
償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約2年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.422% | 購入単価 | 106.414 | 利回り | 年 3.085% |
---|
初回コール日 | 2028年2月21日 | 年限 | 約3年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソシエテ・ジェネラル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.677% | 購入単価 | 103.934 | 利回り | 年 2.823% |
---|
償還日 | 2027年6月15日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.784% | 購入単価 | 101.004 | 利回り | 年 2.692% |
---|
償還日 | 2026年3月9日 | 年限 | 約1年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年1.45% | 購入単価 | 97.894 | 利回り | 年 2.454% |
---|
償還日 | 2027年6月1日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.30% | 購入単価 | 101.927 | 利回り | 年 2.067% |
---|
償還日 | 2027年2月6日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 94.053 | 利回り | 年 3.291% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 79.647 | 利回り | 年 3.909% |
---|
償還日 | 2031年2月15日 | 年限 | 約5年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 61.631 | 利回り | 年 4.116% |
---|
償還日 | 2037年2月15日 | 年限 | 約11年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 49.406 | 利回り | 年 4.490% |
---|
償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約15年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 35.886 | 利回り | 年 4.739% |
---|
償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約21年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 27.593 | 利回り | 年 4.631% |
---|
償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約28年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 26.813 | 利回り | 年 4.571% |
---|
償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約29年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() AUD | ヴィクトリア州財務公社 豪ドル建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年2.25% | 購入単価 | 82.035 | 利回り | 年 4.576% |
---|
償還日 | 2034年11月20日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() AUD | 国際復興開発銀行 豪ドル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 86.897 | 利回り | 年 3.235% |
---|
償還日 | 2029年8月28日 | 年限 | 約4年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.75% | 購入単価 | 107.655 | 利回り | 年 4.468% |
---|
償還日 | 2032年7月8日 | 年限 | 約7年4ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.875% | 購入単価 | 98.819 | 利回り | 年 4.064% |
---|
償還日 | 2032年7月6日 | 年限 | 約7年4ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.375% | 購入単価 | 107.287 | 利回り | 年 3.172% |
---|
償還日 | 2029年1月8日 | 年限 | 約3年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 102.092 | 利回り | 年 1.475% |
---|
償還日 | 2027年1月6日 | 年限 | 約1年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() IDR | 国際復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 87.142 | 利回り | 年 4.494% |
---|
償還日 | 2028年5月26日 | 年限 | 約3年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000IDR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() IDR | 欧州復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 95.787 | 利回り | 年 4.423% |
---|
償還日 | 2026年4月7日 | 年限 | 約1年0ヶ月 | 申込単位 | 20,000IDR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 50.407 | 利回り | 年 8.766% |
---|
償還日 | 2033年5月25日 | 年限 | 約8年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.07% | 購入単価 | 97.951 | 利回り | 年 7.640% |
---|
償還日 | 2029年6月26日 | 年限 | 約4年3ヶ月 | 申込単位 | 100,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 99.633 | 利回り | 年 7.153% |
---|
償還日 | 2027年7月20日 | 年限 | 約2年4ヶ月 | 申込単位 | 50,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 90.232 | 利回り | 年 6.843% |
---|
償還日 | 2026年10月19日 | 年限 | 約1年7ヶ月 | 申込単位 | 300,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 12.501 | 利回り | 年 10.401% |
---|
償還日 | 2046年4月5日 | 年限 | 約21年0ヶ月 | 申込単位 | 500,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 37.052 | 利回り | 年 9.065% |
---|
償還日 | 2036年9月9日 | 年限 | 約11年6ヶ月 | 申込単位 | 300,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | 国際金融公社 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 88.548 | 利回り | 年 6.408% |
---|
償還日 | 2027年3月15日 | 年限 | 約1年12ヶ月 | 申込単位 | 100,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建優先株預託証券 5.875% |
シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定配当率 | 年 5.875% | 購入単価 | 約108.271 | 初回コール利回り | 年 3.021% |
---|
初回コール日 | 2028年3月15日 | 年限 | 約3年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建優先株預託証券 4.125% |
シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定配当率 | 年 4.125% | 購入単価 | 約103.929 | 初回コール利回り | 年 2.645% |
---|
初回コール日 | 2026年11月10日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.250% | 購入単価 | 101.745 | 初回コール利回り | 年 3.357% |
---|
初回コール日 | 2027年4月22日 | 年限 | 約2年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.250% | 購入単価 | 96.092 | 初回コール利回り | 年 7.052% |
---|
初回コール日 | 2031年4月22日 | 年限 | 約6年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.125% | 購入単価 | 80.15 | 初回コール利回り | 年 6.764% |
---|
初回コール日 | 2050年12月4日 | 年限 | 約25年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 9.125% | 購入単価 | 119.668 | 初回コール利回り | 年 5.982% |
---|
初回コール日 | 2033年3月15日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.344% | 購入単価 | 82.447 | 利回り | 年 5.733% |
---|
償還日 | 2048年1月9日 | 年限 | 約22年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.200% | 購入単価 | 104.919 | 初回コール利回り | 年 5.541% |
---|
初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約9年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
