・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
外国債券の利率/利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。
| 発行通貨 | ![]() JPY | ソフトバンクグループ 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.03% | 購入単価 | 98.484 | 利回り | 年 3.379% |
|---|
| 償還日 | 2031年6月13日 | 年限 | 約5年1ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | ソフトバンクグループ 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.98% | 購入単価 | 103.07 | 利回り | 年 3.408% |
|---|
| 償還日 | 2032年12月8日 | 年限 | 約6年7ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | 東京電力パワーグリッド 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.20% | 購入単価 | 88.426 | 利回り | 年 3.541% |
|---|
| 償還日 | 2038年10月13日 | 年限 | 約12年5ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | 東北電力 円建 利付債NEW | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.758% | 購入単価 | 82.864 | 利回り | 年 2.975% |
|---|
| 償還日 | 2036年5月23日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.69% | 購入単価 | 98.926 | 利回り | 年 7.788% |
|---|
| 償還日 | 2050年1月23日 | 年限 | 約23年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 90.666 | 利回り | 年 7.642% |
|---|
| 償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約21年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.50% | 購入単価 | 107.593 | 利回り | 年 7.389% |
|---|
| 償還日 | 2036年4月22日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 96.352 | 利回り | 年 7.795% |
|---|
| 償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.125% | 購入単価 | 88.208 | 利回り | 年 7.010% |
|---|
| 償還日 | 2065年8月3日 | 年限 | 約39年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.25% | 購入単価 | 106.376 | 利回り | 年 6.775% |
|---|
| 償還日 | 2031年10月22日 | 年限 | 約5年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 85.638 | 利回り | 年 6.712% |
|---|
| 償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約26年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.90% | 購入単価 | 105.16 | 利回り | 年 6.463% |
|---|
| 償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約22年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.125% | 購入単価 | 111.366 | 利回り | 年 6.431% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月17日 | 年限 | 約9年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 103.423 | 利回り | 年 6.127% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.625% | 購入単価 | 104.945 | 利回り | 年 5.907% |
|---|
| 償還日 | 2029年10月22日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 86.571 | 利回り | 年 5.913% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約26年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | サウジ・アラビアン・オイル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.875% | 購入単価 | 99.35 | 利回り | 年 5.917% |
|---|
| 償還日 | 2064年7月17日 | 年限 | 約38年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.45% | 購入単価 | 80.814 | 利回り | 年 5.894% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約26年4ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.805% | 購入単価 | 102.392 | 利回り | 年 5.620% |
|---|
| 償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約24年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年10.00% | 購入単価 | 125.233 | 利回り | 年 5.345% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.70% | 購入単価 | 56.993 | 利回り | 年 5.511% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約34年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | イーライ・リリー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 102.966 | 利回り | 年 5.347% |
|---|
| 償還日 | 2055年10月15日 | 年限 | 約29年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.675% | 購入単価 | 57.127 | 利回り | 年 5.460% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 75.663 | 利回り | 年 5.395% |
|---|
| 償還日 | 2051年1月13日 | 年限 | 約24年9ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.70% | 購入単価 | 91.568 | 利回り | 年 5.327% |
|---|
| 償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約23年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.95% | 購入単価 | 80.969 | 利回り | 年 5.309% |
|---|
| 償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約25年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | コカ・コーラ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 99.014 | 利回り | 年 5.266% |
|---|
| 償還日 | 2055年1月14日 | 年限 | 約28年9ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.75% | 購入単価 | 60.52 | 利回り | 年 5.251% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.50% | 購入単価 | 108.413 | 利回り | 年 5.193% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月17日 | 年限 | 約4年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.75% | 購入単価 | 80.713 | 利回り | 年 5.258% |
|---|
| 償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約21年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 99.281 | 利回り | 年 5.025% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.332% | 購入単価 | 101.973 | 利回り | 年 5.053% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約9年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.335% | 購入単価 | 103.178 | 利回り | 年 4.865% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約8年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.244% | 購入単価 | 94.868 | 利回り | 年 4.853% |
|---|
| 初回コール日 | 2037年4月24日 | 年限 | 約11年0ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ファイザー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 121.881 | 利回り | 年 4.885% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月15日 | 年限 | 約12年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年9.75% | 購入単価 | 113.604 | 利回り | 年 4.718% |
|---|
| 償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.153% | 購入単価 | 93.396 | 利回り | 年 4.850% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約12年11ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.574% | 購入単価 | 105.592 | 利回り | 年 4.778% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約8年9ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.664% | 購入単価 | 106.934 | 利回り | 年 4.703% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年4月17日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.84% | 購入単価 | 108.115 | 利回り | 年 4.284% |
|---|
| 償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約3年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.502% | 購入単価 | 106.111 | 利回り | 年 4.657% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月16日 | 年限 | 約9年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.572% | 購入単価 | 106.979 | 利回り | 年 4.610% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年4月22日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.60% | 購入単価 | 105.33 | 利回り | 年 4.599% |
|---|
| 償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約6年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.946% | 購入単価 | 102.63 | 利回り | 年 4.566% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年10月22日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.632% | 購入単価 | 107.562 | 利回り | 年 4.565% |
|---|
| 償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約8年9ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.466% | 購入単価 | 105.954 | 利回り | 年 4.538% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年1月18日 | 年限 | 約7年9ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.579% | 購入単価 | 106.983 | 利回り | 年 4.532% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約8年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.35% | 購入単価 | 105.305 | 利回り | 年 4.542% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月3日 | 年限 | 約8年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | サウジ・アラビアン・オイル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.375% | 購入単価 | 106.174 | 利回り | 年 4.517% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月2日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.302% | 購入単価 | 105.425 | 利回り | 年 4.481% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約8年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.528% | 購入単価 | 113.142 | 利回り | 年 4.495% |
|---|
| 償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.875% | 購入単価 | 92.999 | 利回り | 年 4.490% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.071% | 購入単価 | 103.99 | 利回り | 年 4.343% |
|---|
| 償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約6年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.776% | 購入単価 | 108.574 | 利回り | 年 4.369% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約7年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 105.42 | 利回り | 年 4.236% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.91% | 購入単価 | 103.801 | 利回り | 年 4.190% |
|---|
| 初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約6年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.20% | 購入単価 | 114.421 | 利回り | 年 4.184% |
|---|
| 償還日 | 2034年12月15日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.699% | 購入単価 | 101.987 | 利回り | 年 4.163% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約4年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.748% | 購入単価 | 110.176 | 利回り | 年 4.091% |
|---|
| 初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約7年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.00% | 購入単価 | 90.726 | 利回り | 年 3.973% |
|---|
| 償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約5年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.876% | 購入単価 | 103.394 | 利回り | 年 3.969% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月16日 | 年限 | 約4年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 100.283 | 利回り | 年 3.544% |
|---|
| 償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約5年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 109.708 | 利回り | 年 3.466% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月24日 | 年限 | 約7年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.741% | 購入単価 | 100.957 | 利回り | 年 3.381% |
|---|
| 償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.567% | 購入単価 | 102.061 | 利回り | 年 2.777% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約1年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.867% | 購入単価 | 102.963 | 利回り | 年 2.602% |
|---|
| 償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約1年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.25% | 購入単価 | 108.088 | 利回り | 年 1.988% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月24日 | 年限 | 約4年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.287% | 購入単価 | 102.543 | 利回り | 年 1.155% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約1年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 50.559 | 利回り | 年 4.672% |
|---|
| 償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約14年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 41.741 | 利回り | 年 4.910% |
|---|
| 償還日 | 2044年5月15日 | 年限 | 約18年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 36.089 | 利回り | 年 4.968% |
|---|
| 償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約20年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 32.133 | 利回り | 年 4.995% |
|---|
| 償還日 | 2049年5月15日 | 年限 | 約23年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 27.766 | 利回り | 年 4.987% |
|---|
| 償還日 | 2052年5月15日 | 年限 | 約26年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 26.532 | 利回り | 年 4.972% |
|---|
| 償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約27年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 25.548 | 利回り | 年 4.931% |
|---|
| 償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約28年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.50% | 購入単価 | 102.985 | 利回り | 年 5.417% |
|---|
| 償還日 | 2029年5月22日 | 年限 | 約3年1ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 60.203 | 利回り | 年 6.504% |
|---|
| 償還日 | 2034年5月30日 | 年限 | 約8年1ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 40.577 | 利回り | 年 10.850% |
|---|
| 償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 82.674 | 利回り | 年 9.879% |
|---|
