・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
外国債券の利率/利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。
| 発行通貨 | ![]() JPY | クレディセゾン 円建 利付債NEW | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.94% | 購入単価 | 66.4 | 利回り | 年 4.696% |
|---|
| 償還日 | 2041年10月29日 | 年限 | 約15年5ヶ月 | 申込単位 | 100,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | ソフトバンクグループ 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.03% | 購入単価 | 98.382 | 利回り | 年 3.405% |
|---|
| 償還日 | 2031年6月13日 | 年限 | 約5年1ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | ソフトバンクグループ 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.98% | 購入単価 | 102.866 | 利回り | 年 3.442% |
|---|
| 償還日 | 2032年12月8日 | 年限 | 約6年6ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | 東京電力パワーグリッド 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.20% | 購入単価 | 86.742 | 利回り | 年 3.771% |
|---|
| 償還日 | 2038年10月13日 | 年限 | 約12年5ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.69% | 購入単価 | 94.823 | 利回り | 年 8.186% |
|---|
| 償還日 | 2050年1月23日 | 年限 | 約23年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 86.741 | 利回り | 年 8.060% |
|---|
| 償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約21年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 96.642 | 利回り | 年 7.748% |
|---|
| 償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約8年5ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.50% | 購入単価 | 108.61 | 利回り | 年 7.244% |
|---|
| 償還日 | 2036年4月22日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.125% | 購入単価 | 87.905 | 利回り | 年 7.035% |
|---|
| 償還日 | 2065年8月3日 | 年限 | 約39年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 85.056 | 利回り | 年 6.766% |
|---|
| 償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約26年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.25% | 購入単価 | 107.341 | 利回り | 年 6.548% |
|---|
| 償還日 | 2031年10月22日 | 年限 | 約5年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.90% | 購入単価 | 103.442 | 利回り | 年 6.604% |
|---|
| 償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約22年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.125% | 購入単価 | 110.905 | 利回り | 年 6.490% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月17日 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 99.98 | 利回り | 年 6.627% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.45% | 購入単価 | 80.173 | 利回り | 年 5.952% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約26年3ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | サウジ・アラビアン・オイル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.875% | 購入単価 | 96.94 | 利回り | 年 6.081% |
|---|
| 償還日 | 2064年7月17日 | 年限 | 約38年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 85.891 | 利回り | 年 5.971% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約26年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.625% | 購入単価 | 105.867 | 利回り | 年 5.569% |
|---|
| 償還日 | 2029年10月22日 | 年限 | 約3年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.805% | 購入単価 | 101.107 | 利回り | 年 5.718% |
|---|
| 償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約23年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.70% | 購入単価 | 56.637 | 利回り | 年 5.548% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約34年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.675% | 購入単価 | 57.62 | 利回り | 年 5.415% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 74.953 | 利回り | 年 5.461% |
|---|
| 償還日 | 2051年1月13日 | 年限 | 約24年8ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | イーライ・リリー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 102.264 | 利回り | 年 5.393% |
|---|
| 償還日 | 2055年10月15日 | 年限 | 約29年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.70% | 購入単価 | 90.366 | 利回り | 年 5.424% |
|---|
| 償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約23年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年10.00% | 購入単価 | 122.454 | 利回り | 年 5.775% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約6年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 武田薬品工業 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.65% | 購入単価 | 102.706 | 利回り | 年 5.409% |
|---|
| 償還日 | 2044年7月5日 | 年限 | 約18年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.95% | 購入単価 | 80.549 | 利回り | 年 5.346% |
|---|
| 償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約25年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | コカ・コーラ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 97.657 | 利回り | 年 5.360% |
|---|
| 償還日 | 2055年1月14日 | 年限 | 約28年8ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.75% | 購入単価 | 79.83 | 利回り | 年 5.340% |
|---|
| 償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約21年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.75% | 購入単価 | 59.701 | 利回り | 年 5.328% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.50% | 購入単価 | 108.031 | 利回り | 年 5.272% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月17日 | 年限 | 約4年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.332% | 購入単価 | 101.111 | 利回り | 年 5.174% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 98.523 | 利回り | 年 5.162% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約6年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ファイザー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 120.073 | 利回り | 年 5.050% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月15日 | 年限 | 約12年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.335% | 購入単価 | 102.079 | 利回り | 年 5.023% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約8年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.244% | 購入単価 | 93.747 | 利回り | 年 4.994% |
|---|
| 初回コール日 | 2037年4月24日 | 年限 | 約10年11ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.153% | 購入単価 | 92.374 | 利回り | 年 4.965% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約12年9ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.574% | 購入単価 | 104.492 | 利回り | 年 4.927% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 本田技研工業 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.337% | 購入単価 | 103.124 | 利回り | 年 4.898% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月8日 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.664% | 購入単価 | 105.686 | 利回り | 年 4.867% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年4月17日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.502% | 購入単価 | 104.906 | 利回り | 年 4.816% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月16日 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 中国電力 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.742% | 購入単価 | 106.401 | 利回り | 年 4.804% |
|---|
| 償還日 | 2035年1月14日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.60% | 購入単価 | 104.182 | 利回り | 年 4.804% |
|---|
| 償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約6年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.572% | 購入単価 | 105.528 | 利回り | 年 4.800% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年4月22日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年9.75% | 購入単価 | 113.129 | 利回り | 年 4.810% |
|---|
| 償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.632% | 購入単価 | 106.547 | 利回り | 年 4.699% |
|---|
| 償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.946% | 購入単価 | 101.548 | 利回り | 年 4.719% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年10月22日 | 年限 | 約8年5ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.466% | 購入単価 | 104.755 | 利回り | 年 4.716% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年1月18日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.579% | 購入単価 | 105.806 | 利回り | 年 4.699% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.35% | 購入単価 | 104.083 | 利回り | 年 4.721% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月3日 | 年限 | 約8年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | サウジ・アラビアン・オイル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.375% | 購入単価 | 104.641 | 利回り | 年 4.722% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月2日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.875% | 購入単価 | 92.002 | 利回り | 年 4.748% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約4年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.528% | 購入単価 | 111.845 | 利回り | 年 4.673% |
|---|
| 償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.302% | 購入単価 | 104.313 | 利回り | 年 4.642% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約8年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.071% | 購入単価 | 102.731 | 利回り | 年 4.565% |
|---|
| 償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約6年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.776% | 購入単価 | 107.663 | 利回り | 年 4.505% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約7年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.84% | 購入単価 | 106.891 | 利回り | 年 4.627% |
|---|
| 償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約3年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 104.414 | 利回り | 年 4.406% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約6年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.20% | 購入単価 | 113.005 | 利回り | 年 4.360% |
|---|
| 償還日 | 2034年12月15日 | 年限 | 約8年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.91% | 購入単価 | 102.729 | 利回り | 年 4.386% |
|---|
| 初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約5年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.699% | 購入単価 | 101.068 | 利回り | 年 4.406% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約4年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.748% | 購入単価 | 108.896 | 利回り | 年 4.281% |
|---|
| 初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.876% | 購入単価 | 102.683 | 利回り | 年 4.148% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月16日 | 年限 | 約4年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.00% | 購入単価 | 89.972 | 利回り | 年 4.161% |
|---|
| 償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約5年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 99.648 | 利回り | 年 3.666% |
|---|
| 償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約5年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 110.845 | 利回り | 年 2.896% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月24日 | 年限 | 約7年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.741% | 購入単価 | 100.507 | 利回り | 年 3.545% |
|---|
| 償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約2年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.567% | 購入単価 | 101.833 | 利回り | 年 2.908% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約1年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.867% | 購入単価 | 102.676 | 利回り | 年 2.745% |
|---|
| 償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約1年4ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.25% | 購入単価 | 108.637 | 利回り | 年 1.380% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月24日 | 年限 | 約4年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.287% | 購入単価 | 102.415 | 利回り | 年 1.180% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約1年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 49.52 | 利回り | 年 4.832% |
|---|
| 償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約14年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 40.814 | 利回り | 年 5.051% |
|---|
| 償還日 | 2044年5月15日 | 年限 | 約17年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 35.285 | 利回り | 年 5.091% |
|---|
| 償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約20年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 31.391 | 利回り | 年 5.109% |
|---|
| 償還日 | 2049年5月15日 | 年限 | 約22年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 27.081 | 利回り | 年 5.095% |
|---|
| 償還日 | 2052年5月15日 | 年限 | 約25年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 25.85 | 利回り | 年 5.080% |
|---|
| 償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約26年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 24.898 | 利回り | 年 5.034% |
|---|
| 償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約27年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.50% | 購入単価 | 102.883 | 利回り | 年 5.438% |
|---|
| 償還日 | 2029年5月22日 | 年限 | 約3年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
|---|
