|
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 8.25% 2065年10月29日満期 初回コール利回り 年8.494% |
|
|
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 7.625% 2061年4月29日満期 初回コール利回り 年7.881% |
|
|
ソフトバンクグループ ユーロ建劣後社債 6.5% 2062年10月29日満期 初回コール利回り 年6.852% |
・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.69% | 購入単価 | 94.179 | 利回り | 年 8.248% |
|---|
| 償還日 | 2050年1月23日 | 年限 | 約24年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 85.764 | 利回り | 年 8.155% |
|---|
| 償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約21年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.90% | 購入単価 | 105.341 | 利回り | 年 6.452% |
|---|
| 償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約23年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 99.096 | 利回り | 年 6.754% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約9年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 102.081 | 利回り | 年 6.876% |
|---|
| 償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.125% | 購入単価 | 110.777 | 利回り | 年 6.566% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月17日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.50% | 購入単価 | 109.064 | 利回り | 年 6.207% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月10日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年10.00% | 購入単価 | 121.568 | 利回り | 年 6.131% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約7年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.125% | 購入単価 | 97.012 | 利回り | 年 6.330% |
|---|
| 償還日 | 2065年8月3日 | 年限 | 約39年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.25% | 購入単価 | 106.293 | 利回り | 年 6.042% |
|---|
| 償還日 | 2032年7月10日 | 年限 | 約6年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 88.083 | 利回り | 年 5.781% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約26年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 92.114 | 利回り | 年 6.150% |
|---|
| 償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約27年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.805% | 購入単価 | 103.342 | 利回り | 年 5.550% |
|---|
| 償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約24年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.875% | 購入単価 | 105.294 | 利回り | 年 5.613% |
|---|
| 償還日 | 2031年1月10日 | 年限 | 約5年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | イーライ・リリー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 107.044 | 利回り | 年 5.084% |
|---|
| 償還日 | 2055年10月15日 | 年限 | 約29年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.00% | 購入単価 | 106.334 | 利回り | 年 5.612% |
|---|
| 償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約5年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.45% | 購入単価 | 89.3 | 利回り | 年 5.194% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約26年9ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.70% | 購入単価 | 60.676 | 利回り | 年 5.148% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約34年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.70% | 購入単価 | 95.09 | 利回り | 年 5.052% |
|---|
| 償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約24年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.50% | 購入単価 | 109.07 | 利回り | 年 5.228% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月17日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.75% | 購入単価 | 62.663 | 利回り | 年 5.045% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.675% | 購入単価 | 61.862 | 利回り | 年 5.008% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.75% | 購入単価 | 84.279 | 利回り | 年 4.930% |
|---|
| 償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約22年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.95% | 購入単価 | 85.273 | 利回り | 年 4.956% |
|---|
| 償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約26年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.25% | 購入単価 | 106.335 | 利回り | 年 4.834% |
|---|
| 償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約28年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.45% | 購入単価 | 59.4 | 利回り | 年 4.891% |
|---|
| 償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約34年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.332% | 購入単価 | 103.833 | 利回り | 年 4.817% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 109.056 | 利回り | 年 4.165% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月24日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.84% | 購入単価 | 106.394 | 利回り | 年 5.010% |
|---|
| 償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約4年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.335% | 購入単価 | 105.733 | 利回り | 年 4.534% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約9年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.25% | 購入単価 | 100.916 | 利回り | 年 5.052% |
|---|
| 償還日 | 2031年7月6日 | 年限 | 約5年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.244% | 購入単価 | 97.868 | 利回り | 年 4.484% |
|---|
| 初回コール日 | 2037/4/24 | 年限 | 約12年5ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.60% | 購入単価 | 107.209 | 利回り | 年 4.335% |
|---|
| 償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約6年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.574% | 購入単価 | 108.451 | 利回り | 年 4.436% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約10年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.502% | 購入単価 | 108.133 | 利回り | 年 4.431% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月16日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年9.75% | 購入単価 | 115.361 | 利回り | 年 4.754% |
|---|
| 償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約3年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.664% | 購入単価 | 109.825 | 利回り | 年 4.374% |
|---|
| 初回コール日 | 2035/4/17 | 年限 | 約10年5ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.528% | 購入単価 | 114.681 | 利回り | 年 4.370% |
|---|
| 償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.153% | 購入単価 | 97.289 | 利回り | 年 4.424% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約13年4ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.572% | 購入単価 | 109.975 | 利回り | 年 4.270% |
|---|
| 初回コール日 | 2035/4/22 | 年限 | 約10年5ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.35% | 購入単価 | 107.5 | 利回り | 年 4.271% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月3日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.946% | 購入単価 | 105.379 | 利回り | 年 4.213% |
|---|
| 初回コール日 | 2034/10/22 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.071% | 購入単価 | 105.306 | 利回り | 年 4.163% |
|---|
| 償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.579% | 購入単価 | 109.386 | 利回り | 年 4.249% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約9年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.466% | 購入単価 | 108.36 | 利回り | 年 4.238% |
|---|
| 初回コール日 | 2034/1/18 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 105.304 | 利回り | 年 5.009% |
|---|
| 償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約3年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.632% | 購入単価 | 111.004 | 利回り | 年 4.168% |
|---|
| 償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.302% | 購入単価 | 107.963 | 利回り | 年 4.165% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 101.656 | 利回り | 年 4.617% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約7年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.50% | 購入単価 | 105.167 | 利回り | 年 4.691% |
|---|
| 償還日 | 2029年4月10日 | 年限 | 約3年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.776% | 購入単価 | 111.461 | 利回り | 年 4.012% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.91% | 購入単価 | 105.537 | 利回り | 年 3.932% |
|---|
| 初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.699% | 購入単価 | 103.225 | 利回り | 年 3.912% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.748% | 購入単価 | 112.645 | 利回り | 年 3.813% |
|---|
| 初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.876% | 購入単価 | 104.606 | 利回り | 年 3.761% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月16日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 108.334 | 利回り | 年 3.820% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約7年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.25% | 購入単価 | 107.975 | 利回り | 年 3.097% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月24日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.875% | 購入単価 | 95.255 | 利回り | 年 3.871% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約5年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.00% | 購入単価 | 92.86 | 利回り | 年 3.389% |
|---|
| 償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約5年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年11.25% | 購入単価 | 109.018 | 利回り | 年 3.500% |
|---|
| 償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.741% | 購入単価 | 101.694 | 利回り | 年 3.188% |
|---|
| 償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約3年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 102.427 | 利回り | 年 3.160% |
|---|
| 償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約6年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.567% | 購入単価 | 102.595 | 利回り | 年 2.912% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.867% | 購入単価 | 103.48 | 利回り | 年 2.846% |
|---|
| 償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約1年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.287% | 購入単価 | 101.703 | 利回り | 年 2.225% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 51.764 | 利回り | 年 4.379% |
|---|
| 償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約15年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 43.008 | 利回り | 年 4.625% |
|---|
| 償還日 | 2044年5月15日 | 年限 | 約18年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 37.503 | 利回り | 年 4.679% |
|---|
| 償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約21年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 33.577 | 利回り | 年 4.708% |
|---|
| 償還日 | 2049年5月15日 | 年限 | 約23年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 29.339 | 利回り | 年 4.690% |
|---|
| 償還日 | 2052年5月15日 | 年限 | 約26年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 28.148 | 利回り | 年 4.671% |
|---|
| 償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約27年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 27.251 | 利回り | 年 4.622% |
|---|
| 償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約28年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 59.856 | 利回り | 年 6.230% |
|---|
| 償還日 | 2034年5月30日 | 年限 | 約8年7ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() INR | 欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 92.344 | 利回り | 年 3.844% |
|---|
| 償還日 | 2028年1月13日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 500,000INR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年30.00% | 購入単価 | 97.099 | 利回り | 年 31.773% |
|---|
| 償還日 | 2027年5月26日 | 年限 | 約1年6ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年30.00% | 購入単価 | #N/A | 利回り | 年 0.000% |
|---|
| 償還日 | 2027年1月29日 | 年限 | 約1年3ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 25.843 | 利回り | 年 29.382% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月4日 | 年限 | 約5年4ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 59.769 | 利回り | 年 28.583% |
|---|
| 償還日 | 2027年12月20日 | 年限 | 約2年1ヶ月 | 申込単位 | 20,000TRY以上 |
|---|
