・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
・Additional Tier1 永久社債は投資不適格格付債券です。※詳しくはこちら
外国債券の利率/利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。
色付けされている債券は、WEALTH FXの担保対象です。
詳しくはこちら
| 発行通貨 | ![]() JPY | 東京電力パワーグリッド 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.20% | 購入単価 | 85.977 | 利回り | 年 3.890% |
|---|
| 償還日 | 2038年10月13日 | 年限 | 約12年3ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | ソフトバンクグループ 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.98% | 購入単価 | 102.458 | 利回り | 年 3.509% |
|---|
| 償還日 | 2032年12月8日 | 年限 | 約6年5ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | ソフトバンクグループ 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.03% | 購入単価 | 99.6 | 利回り | 年 3.123% |
|---|
| 償還日 | 2031年6月13日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | クレディセゾン 円建 利付債NEW | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.99% | 購入単価 | 75.517 | 利回り | 年 4.059% |
|---|
| 償還日 | 2038年4月30日 | 年限 | 約11年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | みずほフィナンシャルグループ 第24回任意償還条項付無担保永久社債 2.846%(債務免除特約および劣後特約付)NEW | シミュレーション証券情報 |
|---|
| 固定利率(※) | 年 2.846% | 購入単価 | 95.518 | 初回コール利回り | 年 3.477% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年12月15日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 100,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.69% | 購入単価 | 97.059 | 利回り | 年 7.968% |
|---|
| 償還日 | 2050年1月23日 | 年限 | 約23年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 88.959 | 利回り | 年 7.823% |
|---|
| 償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約21年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.50% | 購入単価 | 107.938 | 利回り | 年 7.326% |
|---|
| 償還日 | 2036年4月22日 | 年限 | 約9年9ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 99.757 | 利回り | 年 7.236% |
|---|
| 償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約8年4ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.125% | 購入単価 | 85.015 | 利回り | 年 7.287% |
|---|
| 償還日 | 2065年8月3日 | 年限 | 約39年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 82.509 | 利回り | 年 7.009% |
|---|
| 償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約26年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.90% | 購入単価 | 103.324 | 利回り | 年 6.613% |
|---|
| 償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約22年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.125% | 購入単価 | 111.101 | 利回り | 年 6.447% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月17日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.25% | 購入単価 | 107.58 | 利回り | 年 6.458% |
|---|
| 償還日 | 2031年10月22日 | 年限 | 約5年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 101.57 | 利回り | 年 6.390% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 89.094 | 利回り | 年 6.308% |
|---|
| 償還日 | 2064年8月15日 | 年限 | 約38年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | サウジ・アラビアン・オイル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.875% | 購入単価 | 97.087 | 利回り | 年 6.072% |
|---|
| 償還日 | 2064年7月17日 | 年限 | 約38年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 84.152 | 利回り | 年 6.124% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約26年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.45% | 購入単価 | 78.117 | 利回り | 年 6.143% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約26年1ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.805% | 購入単価 | 100.583 | 利回り | 年 5.758% |
|---|
| 償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約23年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | グーグル(アルファベット) 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.30% | 購入単価 | 92.357 | 利回り | 年 5.796% |
|---|
| 償還日 | 2065年5月15日 | 年限 | 約38年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.70% | 購入単価 | 54.502 | 利回り | 年 5.773% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約33年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年10.00% | 購入単価 | 123.058 | 利回り | 年 5.614% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約6年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.675% | 購入単価 | 55.487 | 利回り | 年 5.632% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約33年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 74.058 | 利回り | 年 5.549% |
|---|
| 償還日 | 2051年1月13日 | 年限 | 約24年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.70% | 購入単価 | 89.137 | 利回り | 年 5.527% |
|---|
| 償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約23年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.95% | 購入単価 | 77.806 | 利回り | 年 5.584% |
|---|
| 償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約25年9ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.75% | 購入単価 | 78.568 | 利回り | 年 5.463% |
|---|
| 償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約21年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | イーライ・リリー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 101.425 | 利回り | 年 5.450% |
|---|
| 償還日 | 2055年10月15日 | 年限 | 約29年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | コカ・コーラ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 96.912 | 利回り | 年 5.413% |
|---|
| 償還日 | 2055年1月14日 | 年限 | 約28年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 武田薬品工業 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.65% | 購入単価 | 102.705 | 利回り | 年 5.408% |
|---|
| 償還日 | 2044年7月5日 | 年限 | 約17年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.75% | 購入単価 | 59.22 | 利回り | 年 5.378% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約33年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.375% | 購入単価 | 88.341 | 利回り | 年 5.365% |
|---|
| 償還日 | 2045年5月13日 | 年限 | 約18年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 97.441 | 利回り | 年 5.367% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約6年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.625% | 購入単価 | 106.518 | 利回り | 年 5.265% |
|---|
| 償還日 | 2029年10月22日 | 年限 | 約3年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.50% | 購入単価 | 108.018 | 利回り | 年 5.217% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月17日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.332% | 購入単価 | 100.458 | 利回り | 年 5.266% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年9.75% | 購入単価 | 112.383 | 利回り | 年 4.886% |
|---|
| 償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約2年9ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.335% | 購入単価 | 102 | 利回り | 年 5.031% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約8年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.244% | 購入単価 | 93.402 | 利回り | 年 5.044% |
|---|
| 初回コール日 | 2037年4月24日 | 年限 | 約10年9ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.502% | 購入単価 | 103.528 | 利回り | 年 5.000% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月16日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ファイザー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 120.203 | 利回り | 年 5.024% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月15日 | 年限 | 約12年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.153% | 購入単価 | 92.045 | 利回り | 年 5.008% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約12年8ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.574% | 購入単価 | 103.995 | 利回り | 年 4.991% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 本田技研工業 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.337% | 購入単価 | 102.568 | 利回り | 年 4.971% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月8日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.664% | 購入単価 | 105.034 | 利回り | 年 4.947% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年4月17日 | 年限 | 約8年9ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.60% | 購入単価 | 103.898 | 利回り | 年 4.843% |
|---|
| 償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約6年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 中国電力 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.742% | 購入単価 | 106.184 | 利回り | 年 4.825% |
|---|
| 償還日 | 2035年1月14日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.572% | 購入単価 | 105.182 | 利回り | 年 4.839% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年4月22日 | 年限 | 約8年9ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.466% | 購入単価 | 104.187 | 利回り | 年 4.795% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年1月18日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.946% | 購入単価 | 101.148 | 利回り | 年 4.775% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年10月22日 | 年限 | 約8年3ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.632% | 購入単価 | 105.955 | 利回り | 年 4.771% |
|---|
| 償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.875% | 購入単価 | 92.208 | 利回り | 年 4.743% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約4年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.35% | 購入単価 | 103.849 | 利回り | 年 4.749% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月3日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.579% | 購入単価 | 105.372 | 利回り | 年 4.751% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.528% | 購入単価 | 111.301 | 利回り | 年 4.730% |
|---|
| 償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約7年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | サウジ・アラビアン・オイル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.375% | 購入単価 | 104.739 | 利回り | 年 4.700% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月2日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.302% | 購入単価 | 104.012 | 利回り | 年 4.680% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.071% | 購入単価 | 102.528 | 利回り | 年 4.594% |
|---|
| 償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約6年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.776% | 購入単価 | 107.052 | 利回り | 年 4.586% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 103.957 | 利回り | 年 4.475% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約6年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.20% | 購入単価 | 112.138 | 利回り | 年 4.455% |
|---|
| 償還日 | 2034年12月15日 | 年限 | 約8年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.699% | 購入単価 | 100.872 | 利回り | 年 4.453% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約3年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.91% | 購入単価 | 102.516 | 利回り | 年 4.417% |
|---|
| 初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約5年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.84% | 購入単価 | 107.115 | 利回り | 年 4.483% |
|---|
| 償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.876% | 購入単価 | 101.802 | 利回り | 年 4.372% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月16日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.748% | 購入単価 | 108.412 | 利回り | 年 4.338% |
|---|
| 初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約6年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.00% | 購入単価 | 89.99 | 利回り | 年 4.208% |
|---|
| 償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約5年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 98.763 | 利回り | 年 3.840% |
|---|
| 償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約5年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.741% | 購入単価 | 100.317 | 利回り | 年 3.613% |
|---|
| 償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約2年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 109.639 | 利回り | 年 3.270% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月24日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.567% | 購入単価 | 101.729 | 利回り | 年 2.815% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約1年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.867% | 購入単価 | 102.614 | 利回り | 年 2.580% |
|---|
| 償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約1年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.25% | 購入単価 | 107.864 | 利回り | 年 1.547% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月24日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.287% | 購入単価 | 102.437 | 利回り | 年 0.911% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約1年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 49.939 | 利回り | 年 4.815% |
|---|
| 償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約14年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 41.096 | 利回り | 年 5.047% |
|---|
| 償還日 | 2044年5月15日 | 年限 | 約17年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 35.496 | 利回り | 年 5.093% |
|---|
| 償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約20年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 31.569 | 利回り | 年 5.112% |
|---|
| 償還日 | 2049年5月15日 | 年限 | 約22年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
