・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
外国債券の利率/利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。
色付けされている債券は、WEALTH FXの担保対象です。
詳しくはこちら
| 発行通貨 | ![]() JPY | 東京電力パワーグリッド 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.20% | 購入単価 | 86.487 | 利回り | 年 3.823% |
|---|
| 償還日 | 2038年10月13日 | 年限 | 約12年3ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | ソフトバンクグループ 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.98% | 購入単価 | 102.509 | 利回り | 年 3.498% |
|---|
| 償還日 | 2032年12月8日 | 年限 | 約6年4ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | ソフトバンクグループ 円建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.03% | 購入単価 | 99.651 | 利回り | 年 3.112% |
|---|
| 償還日 | 2031年6月13日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() JPY | みずほフィナンシャルグループ 第24回任意償還条項付無担保永久社債 2.846%(債務免除特約および劣後特約付) | シミュレーション証券情報 |
|---|
| 固定利率(※) | 年 2.846% | 購入単価 | 96.437 | 初回コール利回り | 年 3.344% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年12月15日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 100,000,000JPY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.69% | 購入単価 | 94.742 | 利回り | 年 8.197% |
|---|
| 償還日 | 2050年1月23日 | 年限 | 約23年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 86.616 | 利回り | 年 8.079% |
|---|
| 償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約21年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.125% | 購入単価 | 80.197 | 利回り | 年 7.741% |
|---|
| 償還日 | 2065年8月3日 | 年限 | 約39年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.50% | 購入単価 | 106.368 | 利回り | 年 7.546% |
|---|
| 償還日 | 2036年4月22日 | 年限 | 約9年9ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 98.67 | 利回り | 年 7.415% |
|---|
| 償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約8年3ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 77.594 | 利回り | 年 7.509% |
|---|
| 償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約26年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | スペースX 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.60% | 購入単価 | 94.116 | 利回り | 年 7.156% |
|---|
| 償還日 | 2046年7月15日 | 年限 | 約19年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.25% | 購入単価 | 106.055 | 利回り | 年 6.796% |
|---|
| 償還日 | 2031年10月22日 | 年限 | 約5年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.90% | 購入単価 | 101.827 | 利回り | 年 6.740% |
|---|
| 償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約22年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.125% | 購入単価 | 110.611 | 利回り | 年 6.511% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月17日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 85.446 | 利回り | 年 6.598% |
|---|
| 償還日 | 2064年8月15日 | 年限 | 約38年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 99.724 | 利回り | 年 6.665% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.45% | 購入単価 | 74.947 | 利回り | 年 6.447% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約26年1ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 82.273 | 利回り | 年 6.293% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約26年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | サウジ・アラビアン・オイル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.875% | 購入単価 | 93.752 | 利回り | 年 6.310% |
|---|
| 償還日 | 2064年7月17日 | 年限 | 約37年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | グーグル(アルファベット) 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.30% | 購入単価 | 88.664 | 利回り | 年 6.061% |
|---|
| 償還日 | 2065年5月15日 | 年限 | 約38年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | スペースX 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.875% | 購入単価 | 97.281 | 利回り | 年 6.244% |
|---|
| 償還日 | 2036年7月15日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.70% | 購入単価 | 52.167 | 利回り | 年 6.029% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約33年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.805% | 購入単価 | 98.403 | 利回り | 年 5.930% |
|---|
| 償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約23年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.95% | 購入単価 | 75.1 | 利回り | 年 5.830% |
|---|
| 償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約25年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.675% | 購入単価 | 53.71 | 利回り | 年 5.820% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約33年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 72.586 | 利回り | 年 5.689% |
|---|
| 償還日 | 2051年1月13日 | 年限 | 約24年5ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年10.00% | 購入単価 | 121.716 | 利回り | 年 5.821% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約6年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.70% | 購入単価 | 87.475 | 利回り | 年 5.667% |
|---|
| 償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約23年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | エヌビディア 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 98.032 | 利回り | 年 5.716% |
|---|
| 償還日 | 2046年6月15日 | 年限 | 約19年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 94.616 | 利回り | 年 5.906% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約6年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | イーライ・リリー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 98.884 | 利回り | 年 5.627% |
|---|
| 償還日 | 2055年10月15日 | 年限 | 約29年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.75% | 購入単価 | 76.921 | 利回り | 年 5.622% |
|---|
| 償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約21年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 武田薬品工業 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.65% | 購入単価 | 100.527 | 利回り | 年 5.601% |
|---|
| 償還日 | 2044年7月5日 | 年限 | 約17年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | コカ・コーラ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 94.724 | 利回り | 年 5.571% |
|---|
| 償還日 | 2055年1月14日 | 年限 | 約28年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.75% | 購入単価 | 57.382 | 利回り | 年 5.557% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約33年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.375% | 購入単価 | 86.423 | 利回り | 年 5.546% |
|---|
| 償還日 | 2045年5月13日 | 年限 | 約18年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.625% | 購入単価 | 105.511 | 利回り | 年 5.592% |
|---|
| 償還日 | 2029年10月22日 | 年限 | 約3年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.332% | 購入単価 | 99.346 | 利回り | 年 5.424% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.50% | 購入単価 | 107.513 | 利回り | 年 5.334% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月17日 | 年限 | 約3年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.244% | 購入単価 | 92.208 | 利回り | 年 5.199% |
|---|
| 初回コール日 | 2037年4月24日 | 年限 | 約10年9ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.335% | 購入単価 | 100.743 | 利回り | 年 5.220% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約8年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.153% | 購入単価 | 90.424 | 利回り | 年 5.197% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約12年7ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ファイザー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 118.501 | 利回り | 年 5.184% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月15日 | 年限 | 約12年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.574% | 購入単価 | 102.823 | 利回り | 年 5.157% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.664% | 購入単価 | 103.769 | 利回り | 年 5.121% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年4月17日 | 年限 | 約8年9ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.502% | 購入単価 | 102.665 | 利回り | 年 5.119% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月16日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 本田技研工業 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.337% | 購入単価 | 101.62 | 利回り | 年 5.104% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月8日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.875% | 購入単価 | 90.182 | 利回り | 年 5.278% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.572% | 購入単価 | 104.014 | 利回り | 年 4.997% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年4月22日 | 年限 | 約8年9ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.466% | 購入単価 | 103.025 | 利回り | 年 4.976% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年1月18日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.60% | 購入単価 | 103.267 | 利回り | 年 4.960% |
|---|
| 償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約6年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年9.75% | 購入単価 | 112.076 | 利回り | 年 4.935% |
|---|
| 償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約2年9ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 中国電力 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.742% | 購入単価 | 105.294 | 利回り | 年 4.950% |
|---|
| 償還日 | 2035年1月14日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.946% | 購入単価 | 100.11 | 利回り | 年 4.928% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年10月22日 | 年限 | 約8年3ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.632% | 購入単価 | 104.757 | 利回り | 年 4.937% |
|---|
| 償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.579% | 購入単価 | 104.128 | 利回り | 年 4.935% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約7年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.35% | 購入単価 | 102.835 | 利回り | 年 4.902% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月3日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.528% | 購入単価 | 110.195 | 利回り | 年 4.888% |
|---|
| 償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約7年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | サウジ・アラビアン・オイル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.375% | 購入単価 | 103.042 | 利回り | 年 4.936% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月2日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.302% | 購入単価 | 103.145 | 利回り | 年 4.809% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約7年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.776% | 購入単価 | 106.025 | 利回り | 年 4.748% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約6年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.071% | 購入単価 | 101.696 | 利回り | 年 4.747% |
|---|
| 償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約6年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 103.016 | 利回り | 年 4.641% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約6年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.20% | 購入単価 | 110.911 | 利回り | 年 4.614% |
|---|
| 償還日 | 2034年12月15日 | 年限 | 約8年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.699% | 購入単価 | 100.335 | 利回り | 年 4.603% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約3年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.91% | 購入単価 | 101.72 | 利回り | 年 4.568% |
|---|
| 初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約5年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.84% | 購入単価 | 106.483 | 利回り | 年 4.661% |
|---|
| 償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.748% | 購入単価 | 107.383 | 利回り | 年 4.496% |
|---|
| 初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約6年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.876% | 購入単価 | 101.308 | 利回り | 年 4.505% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月16日 | 年限 | 約3年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.00% | 購入単価 | 89.263 | 利回り | 年 4.398% |
|---|
| 償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約5年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 97.753 | 利回り | 年 4.043% |
|---|
| 償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約5年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.741% | 購入単価 | 99.936 | 利回り | 年 3.765% |
|---|
| 償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約2年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | エヌビディア 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.35% | 購入単価 | 102.133 | 利回り | 年 3.542% |
|---|
| 償還日 | 2029年6月15日 | 年限 | 約2年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 108.981 | 利回り | 年 3.531% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月24日 | 年限 | 約6年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | エヌビディア 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.25% | 購入単価 | 101.434 | 利回り | 年 3.454% |
|---|
| 償還日 | 2028年6月15日 | 年限 | 約1年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.567% | 購入単価 | 101.653 | 利回り | 年 2.820% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約0年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.867% | 購入単価 | 102.438 | 利回り | 年 2.655% |
|---|
| 償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約1年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.25% | 購入単価 | 107.269 | 利回り | 年 1.937% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月24日 | 年限 | 約3年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.287% | 購入単価 | 102.415 | 利回り | 年 0.836% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約0年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
