|
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 8.25% 2065年10月29日満期 初回コール利回り 年8.709% |
|
|
ソフトバンクグループ 米ドル建劣後社債 7.625% 2061年4月29日満期 初回コール利回り 年8.161% |
|
|
ソフトバンクグループ ユーロ建劣後社債 6.5% 2062年10月29日満期 初回コール利回り 年6.938% |
・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.69% | 購入単価 | 94.037 | 利回り | 年 8.262% |
|---|
| 償還日 | 2050年1月23日 | 年限 | 約24年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 85.493 | 利回り | 年 8.185% |
|---|
| 償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約21年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.90% | 購入単価 | 105.305 | 利回り | 年 6.455% |
|---|
| 償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約23年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 99.181 | 利回り | 年 6.742% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約9年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 102.204 | 利回り | 年 6.858% |
|---|
| 償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.125% | 購入単価 | 110.826 | 利回り | 年 6.560% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月17日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.50% | 購入単価 | 107.705 | 利回り | 年 6.392% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月10日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年10.00% | 購入単価 | 121.254 | 利回り | 年 6.182% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約7年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.125% | 購入単価 | 97.195 | 利回り | 年 6.317% |
|---|
| 償還日 | 2065年8月3日 | 年限 | 約39年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.25% | 購入単価 | 105.308 | 利回り | 年 6.225% |
|---|
| 償還日 | 2032年7月10日 | 年限 | 約6年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 87.924 | 利回り | 年 5.794% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約26年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 92.359 | 利回り | 年 6.130% |
|---|
| 償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約27年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.805% | 購入単価 | 103.546 | 利回り | 年 5.535% |
|---|
| 償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約24年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.875% | 購入単価 | 103.872 | 利回り | 年 5.945% |
|---|
| 償還日 | 2031年1月10日 | 年限 | 約5年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | イーライ・リリー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 107.481 | 利回り | 年 5.056% |
|---|
| 償還日 | 2055年10月15日 | 年限 | 約29年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.00% | 購入単価 | 105.584 | 利回り | 年 5.772% |
|---|
| 償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約5年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.45% | 購入単価 | 89.561 | 利回り | 年 5.175% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約26年9ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.70% | 購入単価 | 60.809 | 利回り | 年 5.136% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約34年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.70% | 購入単価 | 95.341 | 利回り | 年 5.033% |
|---|
| 償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約24年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.50% | 購入単価 | 109.082 | 利回り | 年 5.226% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月17日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.75% | 購入単価 | 62.769 | 利回り | 年 5.036% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.675% | 購入単価 | 61.993 | 利回り | 年 4.997% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.75% | 購入単価 | 84.515 | 利回り | 年 4.910% |
|---|
| 償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約22年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.95% | 購入単価 | 85.402 | 利回り | 年 4.946% |
|---|
| 償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約26年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.25% | 購入単価 | 106.713 | 利回り | 年 4.811% |
|---|
| 償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約28年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.45% | 購入単価 | 59.645 | 利回り | 年 4.869% |
|---|
| 償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約34年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.332% | 購入単価 | 103.831 | 利回り | 年 4.818% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 108.968 | 利回り | 年 4.201% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月24日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.84% | 購入単価 | 106.208 | 利回り | 年 5.062% |
|---|
| 償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約4年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.335% | 購入単価 | 105.85 | 利回り | 年 4.518% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約9年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.25% | 購入単価 | 100.172 | 利回り | 年 5.212% |
|---|
| 償還日 | 2031年7月6日 | 年限 | 約5年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.244% | 購入単価 | 98.059 | 利回り | 年 4.462% |
|---|
| 初回コール日 | 2037/4/24 | 年限 | 約12年5ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.60% | 購入単価 | 107.249 | 利回り | 年 4.328% |
|---|
| 償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約6年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.574% | 購入単価 | 108.562 | 利回り | 年 4.422% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約10年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.502% | 購入単価 | 108.308 | 利回り | 年 4.410% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月16日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年9.75% | 購入単価 | 115.338 | 利回り | 年 4.765% |
|---|
| 償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約3年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.664% | 購入単価 | 109.86 | 利回り | 年 4.370% |
|---|
| 初回コール日 | 2035/4/17 | 年限 | 約10年5ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.528% | 購入単価 | 114.741 | 利回り | 年 4.362% |
|---|
| 償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.153% | 購入単価 | 97.675 | 利回り | 年 4.385% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約13年4ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.572% | 購入単価 | 110.12 | 利回り | 年 4.252% |
|---|
| 初回コール日 | 2035/4/22 | 年限 | 約10年5ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.35% | 購入単価 | 107.704 | 利回り | 年 4.243% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月3日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.946% | 購入単価 | 105.549 | 利回り | 年 4.191% |
|---|
| 初回コール日 | 2034/10/22 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.071% | 購入単価 | 105.364 | 利回り | 年 4.154% |
|---|
| 償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.579% | 購入単価 | 109.542 | 利回り | 年 4.228% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約9年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.466% | 購入単価 | 108.465 | 利回り | 年 4.223% |
|---|
| 初回コール日 | 2034/1/18 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 104.832 | 利回り | 年 5.161% |
|---|
| 償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約3年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.632% | 購入単価 | 111.146 | 利回り | 年 4.150% |
|---|
| 償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約9年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.302% | 購入単価 | 108.199 | 利回り | 年 4.133% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 101.718 | 利回り | 年 4.607% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約7年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.50% | 購入単価 | 104.759 | 利回り | 年 4.831% |
|---|
| 償還日 | 2029年4月10日 | 年限 | 約3年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.776% | 購入単価 | 111.584 | 利回り | 年 3.995% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約7年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.91% | 購入単価 | 105.656 | 利回り | 年 3.912% |
|---|
| 初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.699% | 購入単価 | 103.332 | 利回り | 年 3.887% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.748% | 購入単価 | 112.755 | 利回り | 年 3.798% |
|---|
| 初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約8年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.876% | 購入単価 | 104.709 | 利回り | 年 3.738% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月16日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 108.334 | 利回り | 年 3.821% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約7年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.25% | 購入単価 | 107.913 | 利回り | 年 3.138% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月24日 | 年限 | 約4年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.875% | 購入単価 | 95.255 | 利回り | 年 3.870% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約5年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.00% | 購入単価 | 92.86 | 利回り | 年 3.388% |
|---|
| 償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約5年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年11.25% | 購入単価 | 108.959 | 利回り | 年 3.564% |
|---|
| 償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.741% | 購入単価 | 101.793 | 利回り | 年 3.157% |
|---|
| 償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約3年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 102.427 | 利回り | 年 3.160% |
|---|
| 償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約6年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.567% | 購入単価 | 102.566 | 利回り | 年 2.933% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.867% | 購入単価 | 103.432 | 利回り | 年 2.876% |
|---|
| 償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約1年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.287% | 購入単価 | 101.703 | 利回り | 年 2.227% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 52.012 | 利回り | 年 4.346% |
|---|
| 償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約15年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 43.283 | 利回り | 年 4.589% |
|---|
| 償還日 | 2044年5月15日 | 年限 | 約18年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 37.755 | 利回り | 年 4.646% |
|---|
| 償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約21年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 33.78 | 利回り | 年 4.681% |
|---|
| 償還日 | 2049年5月15日 | 年限 | 約23年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 29.54 | 利回り | 年 4.663% |
|---|
| 償還日 | 2052年5月15日 | 年限 | 約26年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 28.334 | 利回り | 年 4.646% |
|---|
| 償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約27年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 27.445 | 利回り | 年 4.596% |
|---|
| 償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約28年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 60.271 | 利回り | 年 6.141% |
|---|
| 償還日 | 2034年5月30日 | 年限 | 約8年7ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() INR | 欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 92.396 | 利回り | 年 3.812% |
|---|
| 償還日 | 2028年1月13日 | 年限 | 約2年2ヶ月 | 申込単位 | 500,000INR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年30.00% | 購入単価 | 96.439 | 利回り | 年 32.393% |
|---|
| 償還日 | 2027年5月26日 | 年限 | 約1年6ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年30.00% | 購入単価 | 99.277 | 利回り | 年 30.204% |
|---|
| 償還日 | 2027年1月29日 | 年限 | 約1年3ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 25.272 | 利回り | 年 29.916% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月4日 | 年限 | 約5年4ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000TRY以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 59.303 | 利回り | 年 29.031% |
|---|
| 償還日 | 2027年12月20日 | 年限 | 約2年1ヶ月 | 申込単位 | 20,000TRY以上 |
|---|
