利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.69% | 購入単価 | 95.794 | 利回り | 年 8.089% |
|---|
| 償還日 | 2050年1月23日 | 年限 | 約24年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 87.279 | 利回り | 年 7.995% |
|---|
| 償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約21年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 101.773 | 利回り | 年 6.918% |
|---|
| 償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 100.609 | 利回り | 年 6.535% |
|---|
| 償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年8.125% | 購入単価 | 112.18 | 利回り | 年 6.353% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月17日 | 年限 | 約9年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.90% | 購入単価 | 105.064 | 利回り | 年 6.473% |
|---|
| 償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約23年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.125% | 購入単価 | 92.134 | 利回り | 年 6.693% |
|---|
| 償還日 | 2065年8月3日 | 年限 | 約39年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.50% | 購入単価 | 107.785 | 利回り | 年 6.365% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月10日 | 年限 | 約9年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 88.712 | 利回り | 年 6.437% |
|---|
| 償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約27年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.25% | 購入単価 | 104.807 | 利回り | 年 6.296% |
|---|
| 償還日 | 2032年7月10日 | 年限 | 約6年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年10.00% | 購入単価 | 122.669 | 利回り | 年 5.876% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 86.259 | 利回り | 年 5.935% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約26年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.875% | 購入単価 | 104.55 | 利回り | 年 5.748% |
|---|
| 償還日 | 2031年1月10日 | 年限 | 約5年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.00% | 購入単価 | 106.218 | 利回り | 年 5.594% |
|---|
| 償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約5年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.805% | 購入単価 | 102.708 | 利回り | 年 5.596% |
|---|
| 償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約24年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.45% | 購入単価 | 83.183 | 利回り | 年 5.685% |
|---|
| 償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約26年7ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.70% | 購入単価 | 57.442 | 利回り | 年 5.456% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約34年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.50% | 購入単価 | 109.783 | 利回り | 年 4.968% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月17日 | 年限 | 約4年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | イーライ・リリー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.55% | 購入単価 | 104.052 | 利回り | 年 5.275% |
|---|
| 償還日 | 2055年10月15日 | 年限 | 約29年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.75% | 購入単価 | 61.145 | 利回り | 年 5.185% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.70% | 購入単価 | 92.754 | 利回り | 年 5.231% |
|---|
| 償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約24年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.75% | 購入単価 | 104.875 | 利回り | 年 5.058% |
|---|
| 償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.675% | 購入単価 | 58.801 | 利回り | 年 5.290% |
|---|
| 償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.95% | 購入単価 | 81.719 | 利回り | 年 5.241% |
|---|
| 償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約26年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.75% | 購入単価 | 82.08 | 利回り | 年 5.125% |
|---|
| 償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約21年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.45% | 購入単価 | 57.61 | 利回り | 年 5.058% |
|---|
| 償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約34年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.25% | 購入単価 | 101.571 | 利回り | 年 4.901% |
|---|
| 償還日 | 2031年7月6日 | 年限 | 約5年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.25% | 購入単価 | 104.475 | 利回り | 年 4.951% |
|---|
| 償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約28年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.332% | 購入単価 | 103.33 | 利回り | 年 4.876% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約9年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.84% | 購入単価 | 107.63 | 利回り | 年 4.573% |
|---|
| 償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約4年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.50% | 購入単価 | 104.869 | 利回り | 年 4.689% |
|---|
| 償還日 | 2029年4月10日 | 年限 | 約3年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.90% | 購入単価 | 100.599 | 利回り | 年 4.795% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年9.75% | 購入単価 | 115.894 | 利回り | 年 4.329% |
|---|
| 償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約3年3ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ファイザー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年7.20% | 購入単価 | 123.79 | 利回り | 年 4.739% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月15日 | 年限 | 約13年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.335% | 購入単価 | 104.958 | 利回り | 年 4.627% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約9年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | バンク・オブ・アメリカ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.244% | 購入単価 | 96.381 | 利回り | 年 4.661% |
|---|
| 初回コール日 | 2037/4/24 | 年限 | 約12年4ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.574% | 購入単価 | 107.333 | 利回り | 年 4.563% |
|---|
| 初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.153% | 購入単価 | 95.742 | 利回り | 年 4.589% |
|---|
| 償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約13年2ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.502% | 購入単価 | 107.163 | 利回り | 年 4.538% |
|---|
| 償還日 | 2035年7月16日 | 年限 | 約9年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.664% | 購入単価 | 108.28 | 利回り | 年 4.549% |
|---|
| 初回コール日 | 2035/4/17 | 年限 | 約10年3ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.528% | 購入単価 | 114.44 | 利回り | 年 4.362% |
|---|
| 償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約8年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.60% | 購入単価 | 106.889 | 利回り | 年 4.358% |
|---|
| 償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約6年9ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.572% | 購入単価 | 108.339 | 利回り | 年 4.455% |
|---|
| 初回コール日 | 2035/4/22 | 年限 | 約10年4ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.35% | 購入単価 | 107.038 | 利回り | 年 4.315% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月3日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.579% | 購入単価 | 108.51 | 利回り | 年 4.344% |
|---|
| 初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | モルガン・スタンレー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.466% | 購入単価 | 107.362 | 利回り | 年 4.357% |
|---|
| 初回コール日 | 2034/1/18 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ジェー・ピー・モルガン・チェース 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.946% | 購入単価 | 104.091 | 利回り | 年 4.374% |
|---|
| 初回コール日 | 2034/10/22 | 年限 | 約9年10ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.632% | 購入単価 | 109.542 | 利回り | 年 4.330% |
|---|
| 償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.302% | 購入単価 | 107.033 | 利回り | 年 4.273% |
|---|
| 償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.071% | 購入単価 | 105.09 | 利回り | 年 4.178% |
|---|
| 償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約6年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.625% | 購入単価 | 109.869 | 利回り | 年 3.676% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月24日 | 年限 | 約7年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.776% | 購入単価 | 110.523 | 利回り | 年 4.114% |
|---|
| 償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.91% | 購入単価 | 104.916 | 利回り | 年 4.015% |
|---|
| 初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約7年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.699% | 購入単価 | 103.145 | 利回り | 年 3.901% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約4年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.20% | 購入単価 | 115.927 | 利回り | 年 4.038% |
|---|
| 償還日 | 2034年12月15日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.875% | 購入単価 | 93.995 | 利回り | 年 4.190% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約5年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.748% | 購入単価 | 111.823 | 利回り | 年 3.892% |
|---|
| 初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約8年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年5.20% | 購入単価 | 106.095 | 利回り | 年 4.154% |
|---|
| 償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.876% | 購入単価 | 104.572 | 利回り | 年 3.725% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月16日 | 年限 | 約4年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年11.25% | 購入単価 | 107.888 | 利回り | 年 3.214% |
|---|
| 償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年2.00% | 購入単価 | 91.418 | 利回り | 年 3.741% |
|---|
| 償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約5年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.741% | 購入単価 | 101.886 | 利回り | 年 3.091% |
|---|
| 償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約3年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.60% | 購入単価 | 101.688 | 利回り | 年 3.283% |
|---|
| 償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約6年3ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年6.25% | 購入単価 | 108.486 | 利回り | 年 2.383% |
|---|
| 償還日 | 2030年7月24日 | 年限 | 約4年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.567% | 購入単価 | 102.606 | 利回り | 年 2.689% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約1年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年4.867% | 購入単価 | 103.497 | 利回り | 年 2.600% |
|---|
| 償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年3.287% | 購入単価 | 102.912 | 利回り | 年 1.253% |
|---|
| 償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約1年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 51.04 | 利回り | 年 4.532% |
|---|
| 償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約15年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 42.219 | 利回り | 年 4.780% |
|---|
| 償還日 | 2044年5月15日 | 年限 | 約18年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 36.544 | 利回り | 年 4.850% |
|---|
| 償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約21年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 32.455 | 利回り | 年 4.898% |
|---|
| 償還日 | 2049年5月15日 | 年限 | 約23年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 28.038 | 利回り | 年 4.903% |
|---|
| 償還日 | 2052年5月15日 | 年限 | 約26年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 26.815 | 利回り | 年 4.888% |
|---|
| 償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約27年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 25.788 | 利回り | 年 4.855% |
|---|
| 償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約28年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 59.18 | 利回り | 年 6.526% |
|---|
| 償還日 | 2034年5月30日 | 年限 | 約8年5ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() INR | 欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 93.09 | 利回り | 年 3.806% |
|---|
| 償還日 | 2028年1月13日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 500,000INR以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 39.429 | 利回り | 年 10.894% |
|---|
| 償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約9年1ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 82.557 | 利回り | 年 8.881% |
|---|
| 償還日 | 2028年5月19日 | 年限 | 約2年4ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
|---|
| 発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利率 | 年0.00% | 購入単価 | 28.913 | 利回り | 年 27.802% |
|---|
| 償還日 | 2031年3月4日 | 年限 | 約5年2ヶ月 | 申込単位 | 1,000,000TRY以上 |
|---|
