・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
画像をクリックすると動画へリンクします。
利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 80.754 | 利回り | 年 8.726% |
---|
償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約22年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.625% | 購入単価 | 92.916 | 利回り | 年 7.659% |
---|
償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年10.00% | 購入単価 | 116.746 | 利回り | 年 7.020% |
---|
償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.20% | 購入単価 | 102.421 | 利回り | 年 6.834% |
---|
償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.90% | 購入単価 | 100.011 | 利回り | 年 6.898% |
---|
償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約23年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年8.125% | 購入単価 | 110.08 | 利回り | 年 6.697% |
---|
償還日 | 2035年7月17日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.50% | 購入単価 | 106.758 | 利回り | 年 6.547% |
---|
償還日 | 2035年7月10日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 82.633 | 利回り | 年 6.237% |
---|
償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約27年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.25% | 購入単価 | 105.815 | 利回り | 年 6.176% |
---|
償還日 | 2032年7月10日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.84% | 購入単価 | 103.355 | 利回り | 年 5.933% |
---|
償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約4年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.805% | 購入単価 | 100.244 | 利回り | 年 5.785% |
---|
償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約24年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.55% | 購入単価 | 97.592 | 利回り | 年 5.724% |
---|
償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約27年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.875% | 購入単価 | 104.657 | 利回り | 年 5.823% |
---|
償還日 | 2031年1月10日 | 年限 | 約5年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.625% | 購入単価 | 104.361 | 利回り | 年 5.608% |
---|
償還日 | 2033年7月24日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 107.052 | 利回り | 年 5.538% |
---|
償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約6年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.50% | 購入単価 | 108.417 | 利回り | 年 5.509% |
---|
償還日 | 2030年7月17日 | 年限 | 約5年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年9.75% | 購入単価 | 114.782 | 利回り | 年 5.299% |
---|
償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約3年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.70% | 購入単価 | 92.692 | 利回り | 年 5.230% |
---|
償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約24年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.70% | 購入単価 | 59.82 | 利回り | 年 5.212% |
---|
償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約34年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.45% | 購入単価 | 89.186 | 利回り | 年 5.199% |
---|
償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約27年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.332% | 購入単価 | 101.73 | 利回り | 年 5.103% |
---|
償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.75% | 購入単価 | 82.137 | 利回り | 年 5.100% |
---|
償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約22年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.675% | 購入単価 | 60.618 | 利回り | 年 5.105% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.75% | 購入単価 | 62.007 | 利回り | 年 5.089% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.95% | 購入単価 | 83.522 | 利回り | 年 5.084% |
---|
償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約26年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 103.009 | 利回り | 年 5.048% |
---|
償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約28年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.45% | 購入単価 | 57.878 | 利回り | 年 5.012% |
---|
償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約35年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.85% | 購入単価 | 128.08 | 利回り | 年 4.979% |
---|
償還日 | 2039年3月1日 | 年限 | 約13年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.25% | 購入単価 | 104.442 | 利回り | 年 5.004% |
---|
償還日 | 2030年7月24日 | 年限 | 約5年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 105.644 | 利回り | 年 5.053% |
---|
償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.335% | 購入単価 | 103.119 | 利回り | 年 4.905% |
---|
初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約10年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.60% | 購入単価 | 104.333 | 利回り | 年 4.858% |
---|
償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約7年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.50% | 購入単価 | 105.094 | 利回り | 年 4.878% |
---|
償還日 | 2029年4月10日 | 年限 | 約3年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.574% | 購入単価 | 105.98 | 利回り | 年 4.780% |
---|
初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約10年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.502% | 購入単価 | 105.639 | 利回り | 年 4.769% |
---|
償還日 | 2035年7月16日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.50% | 購入単価 | 102.741 | 利回り | 年 4.714% |
---|
償還日 | 2027年3月13日 | 年限 | 約1年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.528% | 購入単価 | 112.435 | 利回り | 年 4.733% |
---|
償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.071% | 購入単価 | 102.069 | 利回り | 年 4.724% |
---|
償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.35% | 購入単価 | 104.973 | 利回り | 年 4.646% |
---|
初回コール日 | 2034年4月3日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.579% | 購入単価 | 106.884 | 利回り | 年 4.618% |
---|
初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.153% | 購入単価 | 95.265 | 利回り | 年 4.625% |
---|
償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約13年7ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.632% | 購入単価 | 108.116 | 利回り | 年 4.565% |
---|
償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約9年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.302% | 購入単価 | 105.312 | 利回り | 年 4.556% |
---|
償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 103.287 | 利回り | 年 4.367% |
---|
償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.776% | 購入単価 | 109.56 | 利回り | 年 4.340% |
---|
償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.748% | 購入単価 | 109.127 | 利回り | 年 4.373% |
---|
初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.91% | 購入単価 | 103.657 | 利回り | 年 4.284% |
---|
初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約7年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.20% | 購入単価 | 105.156 | 利回り | 年 4.365% |
---|
償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約7年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.699% | 購入単価 | 102.243 | 利回り | 年 4.183% |
---|
償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約5年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.876% | 購入単価 | 103.32 | 利回り | 年 4.117% |
---|
償還日 | 2030年7月16日 | 年限 | 約5年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年11.25% | 購入単価 | 110.605 | 利回り | 年 4.068% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.00% | 購入単価 | 90.158 | 利回り | 年 3.843% |
---|
償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約6年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 95.708 | 利回り | 年 3.723% |
---|
償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約5年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.741% | 購入単価 | 100.641 | 利回り | 年 3.548% |
---|
償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約3年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.567% | 購入単価 | 101.981 | 利回り | 年 3.510% |
---|
償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.867% | 購入単価 | 102.755 | 利回り | 年 3.504% |
---|
償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約2年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.60% | 購入単価 | 100.433 | 利回り | 年 3.524% |
---|
償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約6年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.287% | 購入単価 | 100.662 | 利回り | 年 2.940% |
---|
償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 49.285 | 利回り | 年 4.605% |
---|
償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約15年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 40.738 | 利回り | 年 4.837% |
---|
償還日 | 2044年5月15日 | 年限 | 約18年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 35.368 | 利回り | 年 4.884% |
---|
償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約21年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 31.613 | 利回り | 年 4.900% |
---|
償還日 | 2049年5月15日 | 年限 | 約23年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 27.658 | 利回り | 年 4.855% |
---|
償還日 | 2052年5月15日 | 年限 | 約26年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 26.56 | 利回り | 年 4.828% |
---|
償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約27年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 25.591 | 利回り | 年 4.790% |
---|
償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約28年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 57.362 | 利回り | 年 6.496% |
---|
償還日 | 2034年5月30日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年6.82% | 購入単価 | 104.394 | 利回り | 年 5.768% |
---|
償還日 | 2030年6月11日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | 欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 91.05 | 利回り | 年 3.901% |
---|
償還日 | 2028年1月13日 | 年限 | 約2年6ヶ月 | 申込単位 | 500,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 34.422 | 利回り | 年 11.836% |
---|
償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約9年7ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 75.935 | 利回り | 年 10.363% |
---|
償還日 | 2028年5月19日 | 年限 | 約2年10ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | アジア開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年37.50% | 購入単価 | 101.987 | 利回り | 年 33.931% |
---|
償還日 | 2026年7月9日 | 年限 | 約0年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年30.00% | 購入単価 | 95.534 | 利回り | 年 33.140% |
---|
償還日 | 2027年5月26日 | 年限 | 約1年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 23.384 | 利回り | 年 24.053% |
---|
償還日 | 2032年4月28日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 18.746 | 利回り | 年 19.539% |
---|
償還日 | 2034年12月18日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 500,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() AUD | ヴィクトリア州財務公社 豪ドル建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年2.25% | 購入単価 | 84.614 | 利回り | 年 4.271% |
---|
償還日 | 2034年11月20日 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.375% | 購入単価 | 108.551 | 利回り | 年 5.021% |
---|
償還日 | 2033年7月10日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.75% | 購入単価 | 106.643 | 利回り | 年 4.585% |
---|
償還日 | 2032年7月8日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.875% | 購入単価 | 108.18 | 利回り | 年 4.242% |
---|
償還日 | 2031年7月10日 | 年限 | 約6年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.875% | 購入単価 | 98.968 | 利回り | 年 4.046% |
---|
償還日 | 2032年7月6日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 106.551 | 利回り | 年 3.460% |
---|
償還日 | 2029年10月10日 | 年限 | 約4年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.375% | 購入単価 | 107.392 | 利回り | 年 2.928% |
---|
償還日 | 2029年1月8日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() IDR | 国際復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 90.575 | 利回り | 年 3.573% |
---|
償還日 | 2028年5月26日 | 年限 | 約2年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000IDR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 52.602 | 利回り | 年 8.565% |
---|
償還日 | 2033年5月25日 | 年限 | 約7年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.07% | 購入単価 | 100.605 | 利回り | 年 6.887% |
---|
償還日 | 2029年6月26日 | 年限 | 約3年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 100.725 | 利回り | 年 6.591% |
---|
償還日 | 2027年7月20日 | 年限 | 約1年12ヶ月 | 申込単位 | 50,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 12.266 | 利回り | 年 10.680% |
---|
償還日 | 2046年4月5日 | 年限 | 約20年8ヶ月 | 申込単位 | 500,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 40.261 | 利回り | 年 8.537% |
---|
償還日 | 2036年9月9日 | 年限 | 約11年2ヶ月 | 申込単位 | 300,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | 国際金融公社 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 91.304 | 利回り | 年 5.758% |
---|
償還日 | 2027年3月15日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 100,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.250% | 購入単価 | 102.261 | 初回コール利回り | 年 2.879% |
---|
初回コール日 | 2027年4月22日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 8.125% | 購入単価 | 104.412 | 初回コール利回り | 年 6.934% |
---|
初回コール日 | 2029年12月15日 | 年限 | 約4年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.250% | 購入単価 | 97.715 | 初回コール利回り | 年 6.734% |
---|
初回コール日 | 2031年4月22日 | 年限 | 約5年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.125% | 購入単価 | 80.319 | 初回コール利回り | 年 6.757% |
---|
初回コール日 | 2050年12月4日 | 年限 | 約25年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
