・利回りは税引前・複利・現地通貨ベース。
画像をクリックすると動画へリンクします。
利回りは現地通貨・複利ベース(税引前)です。利率は現地通貨ベース(税引前)です。
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 80.956 | 利回り | 年 8.702% |
---|
償還日 | 2047年9月21日 | 年限 | 約22年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.625% | 購入単価 | 93.295 | 利回り | 年 7.601% |
---|
償還日 | 2035年6月15日 | 年限 | 約9年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年10.00% | 購入単価 | 116.688 | 利回り | 年 7.027% |
---|
償還日 | 2033年2月7日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | SBLホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.20% | 購入単価 | 102.076 | 利回り | 年 6.885% |
---|
償還日 | 2034年10月30日 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.90% | 購入単価 | 99.753 | 利回り | 年 6.920% |
---|
償還日 | 2049年3月19日 | 年限 | 約23年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年8.125% | 購入単価 | 109.834 | 利回り | 年 6.728% |
---|
償還日 | 2035年7月17日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.50% | 購入単価 | 106.459 | 利回り | 年 6.587% |
---|
償還日 | 2035年7月10日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 82.37 | 利回り | 年 6.261% |
---|
償還日 | 2052年8月5日 | 年限 | 約27年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.25% | 購入単価 | 105.364 | 利回り | 年 6.256% |
---|
償還日 | 2032年7月10日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.84% | 購入単価 | 103.293 | 利回り | 年 5.947% |
---|
償還日 | 2030年1月23日 | 年限 | 約4年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.805% | 購入単価 | 99.736 | 利回り | 年 5.824% |
---|
償還日 | 2050年5月1日 | 年限 | 約24年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.55% | 購入単価 | 97.128 | 利回り | 年 5.759% |
---|
償還日 | 2053年2月6日 | 年限 | 約27年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.875% | 購入単価 | 104.378 | 利回り | 年 5.883% |
---|
償還日 | 2031年1月10日 | 年限 | 約5年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.625% | 購入単価 | 104.2 | 利回り | 年 5.643% |
---|
償還日 | 2033年7月24日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 106.848 | 利回り | 年 5.576% |
---|
償還日 | 2031年7月8日 | 年限 | 約6年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 日産自動車 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.50% | 購入単価 | 108.221 | 利回り | 年 5.550% |
---|
償還日 | 2030年7月17日 | 年限 | 約5年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年9.75% | 購入単価 | 114.822 | 利回り | 年 5.279% |
---|
償還日 | 2029年4月15日 | 年限 | 約3年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.70% | 購入単価 | 92.462 | 利回り | 年 5.248% |
---|
償還日 | 2050年3月23日 | 年限 | 約24年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.70% | 購入単価 | 59.504 | 利回り | 年 5.241% |
---|
償還日 | 2060年6月3日 | 年限 | 約34年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メタ・プラットフォームズ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.45% | 購入単価 | 88.562 | 利回り | 年 5.246% |
---|
償還日 | 2052年8月15日 | 年限 | 約27年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.332% | 購入単価 | 101.408 | 利回り | 年 5.145% |
---|
償還日 | 2035年7月9日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アップル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.75% | 購入単価 | 81.709 | 利回り | 年 5.137% |
---|
償還日 | 2047年11月13日 | 年限 | 約22年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | マイクロソフトコーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.675% | 購入単価 | 60.287 | 利回り | 年 5.134% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ザ コカ・コーラ カンパニー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.75% | 購入単価 | 61.716 | 利回り | 年 5.115% |
---|
償還日 | 2060年6月1日 | 年限 | 約34年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.95% | 購入単価 | 83.19 | 利回り | 年 5.110% |
---|
償還日 | 2052年4月13日 | 年限 | 約26年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 102.354 | 利回り | 年 5.091% |
---|
償還日 | 2054年6月1日 | 年限 | 約28年11ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ジョンソン・エンド・ジョンソン 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.45% | 購入単価 | 57.461 | 利回り | 年 5.050% |
---|
償還日 | 2060年9月1日 | 年限 | 約35年1ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ウォルト・ディズニー 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年7.85% | 購入単価 | 127.781 | 利回り | 年 5.004% |
---|
償還日 | 2039年3月1日 | 年限 | 約13年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | キオクシアホールディングス 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.25% | 購入単価 | 104.382 | 利回り | 年 5.018% |
---|
償還日 | 2030年7月24日 | 年限 | 約5年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.75% | 購入単価 | 105.306 | 利回り | 年 5.149% |
---|
償還日 | 2029年7月8日 | 年限 | 約4年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | バークレイズ・ピーエルシー 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.335% | 購入単価 | 102.851 | 利回り | 年 4.941% |
---|
初回コール日 | 2034年9月10日 | 年限 | 約10年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ゼネラル・モーターズ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.60% | 購入単価 | 104.056 | 利回り | 年 4.903% |
---|
償還日 | 2032年10月15日 | 年限 | 約7年2ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンクグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.50% | 購入単価 | 104.59 | 利回り | 年 5.032% |
---|
償還日 | 2029年4月10日 | 年限 | 約3年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.574% | 購入単価 | 105.627 | 利回り | 年 4.825% |
---|
初回コール日 | 2035年1月16日 | 年限 | 約10年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.502% | 購入単価 | 105.324 | 利回り | 年 4.809% |
---|
償還日 | 2035年7月16日 | 年限 | 約10年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | メキシコ石油公社 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.50% | 購入単価 | 102.67 | 利回り | 年 4.751% |
---|
償還日 | 2027年3月13日 | 年限 | 約1年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーイング 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.528% | 購入単価 | 112.104 | 利回り | 年 4.776% |
---|
償還日 | 2034年5月1日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.071% | 購入単価 | 101.839 | 利回り | 年 4.762% |
---|
償還日 | 2032年9月14日 | 年限 | 約7年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 住友商事 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.35% | 購入単価 | 104.626 | 利回り | 年 4.694% |
---|
初回コール日 | 2034年4月3日 | 年限 | 約8年11ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.579% | 購入単価 | 106.557 | 利回り | 年 4.661% |
---|
初回コール日 | 2034年5月26日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.153% | 購入単価 | 94.967 | 利回り | 年 4.656% |
---|
償還日 | 2039年3月7日 | 年限 | 約13年7ヶ月 | 申込単位 | 2,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.632% | 購入単価 | 107.8 | 利回り | 年 4.604% |
---|
償還日 | 2035年1月15日 | 年限 | 約9年6ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | パナソニックホールディングス 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.302% | 購入単価 | 105.255 | 利回り | 年 4.563% |
---|
償還日 | 2034年7月16日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.90% | 購入単価 | 103.086 | 利回り | 年 4.399% |
---|
償還日 | 2033年2月6日 | 年限 | 約7年6ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三井住友フィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.776% | 購入単価 | 109.181 | 利回り | 年 4.393% |
---|
償還日 | 2033年7月13日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | みずほフィナンシャルグループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.748% | 購入単価 | 109.127 | 利回り | 年 4.371% |
---|
初回コール日 | 2033年7月6日 | 年限 | 約9年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | シティグループ・インク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.91% | 購入単価 | 103.348 | 利回り | 年 4.335% |
---|
初回コール日 | 2032年5月24日 | 年限 | 約7年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.20% | 購入単価 | 105.542 | 利回り | 年 4.304% |
---|
償還日 | 2033年2月10日 | 年限 | 約7年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ソフトバンク 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.699% | 購入単価 | 102.002 | 利回り | 年 4.237% |
---|
償還日 | 2030年7月9日 | 年限 | 約5年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.876% | 購入単価 | 103.065 | 利回り | 年 4.173% |
---|
償還日 | 2030年7月16日 | 年限 | 約5年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年11.25% | 購入単価 | 110.642 | 利回り | 年 4.009% |
---|
償還日 | 2027年2月15日 | 年限 | 約1年7ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | インテル・コーポレーション 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.00% | 購入単価 | 90.232 | 利回り | 年 3.831% |
---|
償還日 | 2031年8月12日 | 年限 | 約6年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | オラクル 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年2.875% | 購入単価 | 95.782 | 利回り | 年 3.709% |
---|
償還日 | 2031年3月25日 | 年限 | 約5年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.741% | 購入単価 | 100.453 | 利回り | 年 3.604% |
---|
償還日 | 2029年3月7日 | 年限 | 約3年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | NTTファイナンス 米ドル建 利付債NEW | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.567% | 購入単価 | 101.836 | 利回り | 年 3.582% |
---|
償還日 | 2027年7月16日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 農林中央金庫 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年4.867% | 購入単価 | 102.56 | 利回り | 年 3.595% |
---|
償還日 | 2027年9月14日 | 年限 | 約2年1ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アマゾン・ドット・コム 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.60% | 購入単価 | 100.757 | 利回り | 年 3.467% |
---|
償還日 | 2032年4月13日 | 年限 | 約6年8ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.287% | 購入単価 | 100.611 | 利回り | 年 2.965% |
---|
償還日 | 2027年7月25日 | 年限 | 約2年0ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 48.904 | 利回り | 年 4.659% |
---|
償還日 | 2041年2月15日 | 年限 | 約15年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 40.468 | 利回り | 年 4.875% |
---|
償還日 | 2044年5月15日 | 年限 | 約18年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 35.129 | 利回り | 年 4.918% |
---|
償還日 | 2047年2月15日 | 年限 | 約21年7ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 31.354 | 利回り | 年 4.937% |
---|
償還日 | 2049年5月15日 | 年限 | 約23年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 27.41 | 利回り | 年 4.891% |
---|
償還日 | 2052年5月15日 | 年限 | 約26年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 26.312 | 利回り | 年 4.864% |
---|
償還日 | 2053年5月15日 | 年限 | 約27年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | アメリカ合衆国 米ドル建 ストリップス債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 25.358 | 利回り | 年 4.824% |
---|
償還日 | 2054年5月15日 | 年限 | 約28年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 57.466 | 利回り | 年 6.480% |
---|
償還日 | 2034年5月30日 | 年限 | 約8年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | バークレイズ・バンク・ピーエルシー インド・ルピー建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年6.82% | 購入単価 | 104.498 | 利回り | 年 5.742% |
---|
償還日 | 2030年6月11日 | 年限 | 約4年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() INR | 欧州復興開発銀行 インド・ルピー建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 90.998 | 利回り | 年 3.939% |
---|
償還日 | 2028年1月13日 | 年限 | 約2年6ヶ月 | 申込単位 | 500,000INR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | バークレイズ・バンク・ピーエルシー ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 34.475 | 利回り | 年 11.829% |
---|
償還日 | 2035年2月13日 | 年限 | 約9年7ヶ月 | 申込単位 | 20,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() BRL | 欧州復興開発銀行 ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 75.791 | 利回り | 年 10.449% |
---|
償還日 | 2028年5月19日 | 年限 | 約2年10ヶ月 | 申込単位 | 50,000BRL以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | アジア開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年37.50% | 購入単価 | 101.936 | 利回り | 年 33.881% |
---|
償還日 | 2026年7月9日 | 年限 | 約0年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | 欧州復興開発銀行 トルコ・リラ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年30.00% | 購入単価 | 94.953 | 利回り | 年 33.621% |
---|
償還日 | 2027年5月26日 | 年限 | 約1年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 23.277 | 利回り | 年 24.171% |
---|
償還日 | 2032年4月28日 | 年限 | 約6年10ヶ月 | 申込単位 | 100,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() TRY | バークレイズ・バンク・ピーエルシー トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 18.641 | 利回り | 年 19.629% |
---|
償還日 | 2034年12月18日 | 年限 | 約9年5ヶ月 | 申込単位 | 500,000TRY以上 |
---|
発行通貨 | ![]() AUD | ヴィクトリア州財務公社 豪ドル建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年2.25% | 購入単価 | 84.822 | 利回り | 年 4.242% |
---|
償還日 | 2034年11月20日 | 年限 | 約9年4ヶ月 | 申込単位 | 10,000AUD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年6.375% | 購入単価 | 108.506 | 利回り | 年 5.027% |
---|
償還日 | 2033年7月10日 | 年限 | 約8年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.75% | 購入単価 | 106.597 | 利回り | 年 4.592% |
---|
償還日 | 2032年7月8日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.875% | 購入単価 | 108.18 | 利回り | 年 4.240% |
---|
償還日 | 2031年7月10日 | 年限 | 約6年0ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年3.875% | 購入単価 | 98.785 | 利回り | 年 4.077% |
---|
償還日 | 2032年7月6日 | 年限 | 約7年0ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.25% | 購入単価 | 106.278 | 利回り | 年 3.528% |
---|
償還日 | 2029年10月10日 | 年限 | 約4年2ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | ソフトバンクグループ ユーロ建 利付債 | シミュレーション外国証券情報 |
---|
利率 | 年5.375% | 購入単価 | 107.437 | 利回り | 年 2.908% |
---|
償還日 | 2029年1月8日 | 年限 | 約3年6ヶ月 | 申込単位 | 100,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() IDR | 国際復興開発銀行 インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 90.585 | 利回り | 年 3.580% |
---|
償還日 | 2028年5月26日 | 年限 | 約2年10ヶ月 | 申込単位 | 10,000IDR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 52.602 | 利回り | 年 8.565% |
---|
償還日 | 2033年5月25日 | 年限 | 約7年10ヶ月 | 申込単位 | 200,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際復興開発銀行 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.07% | 購入単価 | 100.605 | 利回り | 年 6.887% |
---|
償還日 | 2029年6月26日 | 年限 | 約3年11ヶ月 | 申込単位 | 100,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() MXN | 国際金融公社 メキシコ・ペソ建 利付債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年7.00% | 購入単価 | 100.816 | 利回り | 年 6.537% |
---|
償還日 | 2027年7月20日 | 年限 | 約1年12ヶ月 | 申込単位 | 50,000MXN以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 12.318 | 利回り | 年 10.662% |
---|
償還日 | 2046年4月5日 | 年限 | 約20年8ヶ月 | 申込単位 | 500,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | アフリカ開発銀行 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 40.146 | 利回り | 年 8.571% |
---|
償還日 | 2036年9月9日 | 年限 | 約11年2ヶ月 | 申込単位 | 300,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() ZAR | 国際金融公社 南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 | シミュレーション |
---|
利率 | 年0.00% | 購入単価 | 91.304 | 利回り | 年 5.798% |
---|
償還日 | 2027年3月15日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 100,000ZAR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() EUR | 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 4.250% | 購入単価 | 102.202 | 初回コール利回り | 年 2.907% |
---|
初回コール日 | 2027年4月22日 | 年限 | 約1年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000EUR以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 ノンコール5年永久劣後特約付社債 8.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 8.125% | 購入単価 | 104.401 | 初回コール利回り | 年 6.935% |
---|
初回コール日 | 2029年12月15日 | 年限 | 約4年5ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 6.250% | 購入単価 | 97.684 | 初回コール利回り | 年 6.742% |
---|
初回コール日 | 2031年4月22日 | 年限 | 約5年8ヶ月 | 申込単位 | 200,000USD以上 |
---|
発行通貨 | ![]() USD | ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) | シミュレーション外国証券情報 |
---|
固定利率 | 年 5.125% | 購入単価 | 80.667 | 初回コール利回り | 年 6.723% |
---|
初回コール日 | 2050年12月4日 | 年限 | 約25年5ヶ月 | 申込単位 | 10,000USD以上 |
---|
